タイムシフト視聴人数10 タイムシフト視聴人数10

2019年 4月15日(月)~4月21日(日)

【禁】無断転載 ※転載について

タイムシフト視聴率10【関東地区】

順位 分類 番組名 放送局 放送日 放送開始-分数 視聴率(%) タイムシフト視聴率(%) 総合視聴率(%)
1 金曜ドラマ・インハンド TBS 2019/04/19(金) 22:00-54 9.5 9.8 18.1
2 火曜ドラマ・わたし、定時で帰ります。 TBS 2019/04/16(火) 22:00-67 9.5 9.0 18.0
3 連続テレビ小説・なつぞら NHK総合 2019/04/15(月) 08:00-15 22.6 8.5 29.6
4 日曜劇場・集団左遷!! TBS 2019/04/21(日) 21:00-79 13.8 7.8 20.7
5 ラジエーションハウス・放射線科の診断レポート フジテレビ 2019/04/15(月) 21:00-69 12.3 7.7 19.1
6 木曜ドラマ・緊急取調室 テレビ朝日 2019/04/18(木) 21:00-54 13.4 7.5 19.9
7 木曜劇場・ストロベリーナイト・サーガ フジテレビ 2019/04/18(木) 22:00-54 6.4 7.2 13.0
8 白衣の戦士! 日本テレビ 2019/04/17(水) 22:00-60 9.3 7.1 15.5
9 あなたの番です 日本テレビ 2019/04/21(日) 22:30-55 6.5 6.0 11.7
10 俺のスカート、どこ行った? 日本テレビ 2019/04/20(土) 22:00-54 10.9 5.9 15.8
← 横スクロールでご覧いただけます →

総合視聴率10【関東地区】

順位 分類 番組名 放送局 放送日 放送開始-分数 視聴率(%) タイムシフト視聴率(%) 総合視聴率(%)
1 連続テレビ小説・なつぞら NHK総合 2019/04/15(月) 08:00-15 22.6 8.5 29.6
2 日曜劇場・集団左遷!! TBS 2019/04/21(日) 21:00-79 13.8 7.8 20.7
3 木曜ドラマ・緊急取調室 テレビ朝日 2019/04/18(木) 21:00-54 13.4 7.5 19.9
4 ラジエーションハウス・放射線科の診断レポート フジテレビ 2019/04/15(月) 21:00-69 12.3 7.7 19.1
5 ポツンと一軒家 テレビ朝日 2019/04/21(日) 19:58-56 17.2 1.3 18.4
6 金曜ドラマ・インハンド TBS 2019/04/19(金) 22:00-54 9.5 9.8 18.1
7 火曜ドラマ・わたし、定時で帰ります。 TBS 2019/04/16(火) 22:00-67 9.5 9.0 18.0
7 テレビ朝日開局60周年記念・木曜ミステリー・科捜研の女 テレビ朝日 2019/04/18(木) 20:00-54 13.7 5.0 18.0
9 特捜9 テレビ朝日 2019/04/17(水) 21:00-54 12.3 5.4 17.1
10 笑点 日本テレビ 2019/04/21(日) 17:30-30 15.9 1.3 16.8
← 横スクロールでご覧いただけます →

番組分類:◆…報道 ▼…教育・教養・実用 ♪…音楽 ■…ドラマ ◎…アニメ▲…映画 ●…スポーツ ★…その他の娯楽番組

(注)
  • 放送分数15分未満の番組は除いております。
  • レギュラー番組で、同一局の同一番組名のものが2番組以上ある場合には最も高い視聴率データのみを掲載しています。この際に、同率が複数日ある場合には、ひとつの番組として扱い、当該曜日をすべて併記します。ただし再放送は本放送とは別扱いにしています。
  • ※四捨五入の影響により、「視聴率」+「タイムシフト視聴率」<「総合視聴率」となる場合がございます。

<タイムシフト視聴率>

タイムシフトでの視聴を示す指標。リアルタイム視聴の有無にかかわらず、放送開始から7日内(168時間内)でのタイムシフト視聴の実態を示します。


<総合視聴率>

リアルタイム視聴とタイムシフト視聴のいずれかでの視聴を示す指標。
リアルタイムでも視聴し、タイムシフトでも視聴した場合は"1カウント(複数回視聴としてカウントしない)"として集計しています。
番組単位での視聴の拡がりを示す指標です。


※4歳以上の個人全体の視聴率

視聴率をご覧いただく際の注意事項
pagetop