タイムシフト視聴人数10 タイムシフト視聴人数10

2019年 5月13日(月)~5月19日(日)

【禁】無断転載 ※転載について

タイムシフト視聴率10【関東地区】

順位 分類 番組名 放送局 放送日 放送開始-分数 視聴率(%) タイムシフト視聴率(%) 総合視聴率(%)
1 金曜ドラマ・インハンド TBS 2019/05/17(金) 22:00-54 9.8 9.7 18.3
2 火曜ドラマ・わたし、定時で帰ります。 TBS 2019/05/14(火) 22:00-57 9.8 8.9 18.1
3 ラジエーションハウス・放射線科の診断レポート フジテレビ 2019/05/13(月) 21:00-54 13.2 8.6 20.1
4 連続テレビ小説・なつぞら NHK総合 2019/05/18(土) 08:00-15 22.2 8.2 28.5
5 白衣の戦士! 日本テレビ 2019/05/15(水) 22:00-60 8.3 7.4 14.7
6 木曜劇場・ストロベリーナイト・サーガ フジテレビ 2019/05/16(木) 22:00-54 6.8 7.1 13.3
7 木曜ドラマ・緊急取調室 テレビ朝日 2019/05/16(木) 21:00-54 12.3 6.4 18.3
7 日曜劇場・集団左遷!! TBS 2019/05/19(日) 21:00-54 9.0 6.4 15.2
9 土曜プレミアム・コンフィデンスマンJP運勢編 フジテレビ 2019/05/18(土) 21:00-130 10.3 5.2 14.8
10 あなたの番です 日本テレビ 2019/05/19(日) 22:30-55 6.3 5.0 10.8
← 横スクロールでご覧いただけます →

総合視聴率10【関東地区】

順位 分類 番組名 放送局 放送日 放送開始-分数 視聴率(%) タイムシフト視聴率(%) 総合視聴率(%)
1 連続テレビ小説・なつぞら NHK総合 2019/05/15(水) 08:00-15 23.2 8.0 29.5
2 ポツンと一軒家 テレビ朝日 2019/05/19(日) 19:58-56 19.8 1.7 21.3
3 ラジエーションハウス・放射線科の診断レポート フジテレビ 2019/05/13(月) 21:00-54 13.2 8.6 20.1
4 世界の果てまでイッテQ! 日本テレビ 2019/05/19(日) 19:58-56 16.9 2.2 18.7
5 木曜ドラマ・緊急取調室 テレビ朝日 2019/05/16(木) 21:00-54 12.3 6.4 18.3
5 金曜ドラマ・インハンド TBS 2019/05/17(金) 22:00-54 9.8 9.7 18.3
7 火曜ドラマ・わたし、定時で帰ります。 TBS 2019/05/14(火) 22:00-57 9.8 8.9 18.1
8 特捜9 テレビ朝日 2019/05/15(水) 21:00-54 12.7 4.7 17.0
9 大相撲夏場所・3日目 NHK総合 2019/05/14(火) 17:06-54 16.0 0.1 16.1
9 チコちゃんに叱られる! NHK総合 2019/05/17(金) 19:57-45 13.6 2.9 16.1
← 横スクロールでご覧いただけます →

番組分類:◆…報道 ▼…教育・教養・実用 ♪…音楽 ■…ドラマ ◎…アニメ▲…映画 ●…スポーツ ★…その他の娯楽番組

(注)
  • 放送分数15分未満の番組は除いております。
  • レギュラー番組で、同一局の同一番組名のものが2番組以上ある場合には最も高い視聴率データのみを掲載しています。この際に、同率が複数日ある場合には、ひとつの番組として扱い、当該曜日をすべて併記します。ただし再放送は本放送とは別扱いにしています。
  • ※四捨五入の影響により、「視聴率」+「タイムシフト視聴率」<「総合視聴率」となる場合がございます。

<タイムシフト視聴率>

タイムシフトでの視聴を示す指標。リアルタイム視聴の有無にかかわらず、放送開始から7日内(168時間内)でのタイムシフト視聴の実態を示します。


<総合視聴率>

リアルタイム視聴とタイムシフト視聴のいずれかでの視聴を示す指標。
リアルタイムでも視聴し、タイムシフトでも視聴した場合は"1カウント(複数回視聴としてカウントしない)"として集計しています。
番組単位での視聴の拡がりを示す指標です。


※4歳以上の個人全体の視聴率

視聴率をご覧いただく際の注意事項
pagetop