※地上波放送などのテレビ放送をリアルタイムで視聴している個人または世帯割合を示す指標です。
- TOP
- 週間リアルタイム視聴率ランキング
- VOL.44 2019年 10月28日(月)~11月3日(日)
- 無断転載禁止
- 転載に関するお問い合わせはこちら
VOL.44 2019年 10月28日(月)~11月3日(日)
ドラマ
(ビデオリサーチ調べ 関東地区)
横にスクロールしてご覧ください→
| 番組名 | 放送局 | 放送日 | 放送開始-分数 | 番組平均 世帯視聴率(%) |
| 連続テレビ小説・スカーレット | NHK総合 | 19/11/01(金) | 8:00-15 | 20.0 |
| テレビ朝日開局60周年記念・木曜ドラマ・ドクターX・外科医・大門未知子 | テレビ朝日 | 19/10/31(木) | 21:00-54 | 18.1 |
| テレビ朝日開局60周年記念相棒 | テレビ朝日 | 19/10/30(水) | 21:00-54 | 15.7 |
| 日曜劇場・グランメゾン東京 | TBS | 19/11/03(日) | 21:00-54 | 11.8 |
| 同期のサクラ | 日本テレビ | 19/10/30(水) | 22:00-60 | 11.5 |
| シャーロック | フジテレビ | 19/10/28(月) | 21:00-54 | 10.6 |
| 日曜プライム・森村誠一ミステリースペシャル終着駅シリーズ35・鬼子母の末裔 | テレビ朝日 | 19/11/03(日) | 21:00-125 | 9.9 |
| まだ結婚できない男 | フジテレビ | 19/10/29(火) | 21:00-54 | 9.5 |
| 土曜ドラマ・少年寅次郎 | NHK総合 | 19/11/02(土) | 21:00-50 | 9.4 |
| 俺の話は長い | 日本テレビ | 19/11/02(土) | 22:35-54 | 8.4 |
バラエティ
(ビデオリサーチ調べ 関東地区)
横にスクロールしてご覧ください→
| 番組名 | 放送局 | 放送日 | 放送開始-分数 | 番組平均 世帯視聴率(%) |
| ポツンと一軒家 | テレビ朝日 | 19/11/03(日) | 19:58-58 | 18.3 |
| 笑点 | 日本テレビ | 19/11/03(日) | 17:30-30 | 17.0 |
| チコちゃんに叱られる! | NHK総合 | 19/11/02(土) | 8:15-45 | 13.9 |
| ナニコレ珍百景 | テレビ朝日 | 19/11/03(日) | 19:00-58 | 13.0 |
| プレバト!才能ランキング | TBS | 19/10/31(木) | 19:00-120 | 12.7 |
| 踊る!さんま御殿!! | 日本テレビ | 19/10/29(火) | 19:56-58 | 12.5 |
| 帰れマンデー見っけ隊!!田中圭参戦!タカトシ&豪華ゲストが栃木・日光で寿司旅 | テレビ朝日 | 19/10/28(月) | 19:00-90 | 12.2 |
| Qさま!15周年記念報道キャスター・コメンテーターvs旬なインテリ芸能人激突SP | テレビ朝日 | 19/10/28(月) | 20:30-78 | 12.1 |
| ザ!世界仰天ニュース | 日本テレビ | 19/10/29(火) | 21:00-54 | 12.1 |
| 沸騰ワード10冬の訪れSP | 日本テレビ | 19/11/01(金) | 19:00-114 | 12.1 |
| ザワつく!金曜日SP | テレビ朝日 | 19/11/01(金) | 19:00-90 | 12.1 |
スポーツ
(ビデオリサーチ調べ 関東地区)
横にスクロールしてご覧ください→
| 番組名 | 放送局 | 放送日 | 放送開始-分数 | 番組平均 世帯視聴率(%) |
| ラグビーワールドカップ2019日本大会・決勝イングランド×南アフリカ | 日本テレビ | 19/11/02(土) | 17:45-166 | 20.5 |
| ラグビーワールドカップ2019日本大会まもなく決勝 | 日本テレビ | 19/11/02(土) | 17:30-15 | 12.8 |
| 秩父宮賜杯第51回全日本大学駅伝対校選手権大会 | テレビ朝日 | 19/11/03(日) | 8:05-335 | 11.5 |
| グッと!スポーツ | NHK総合 | 19/10/30(水) | 19:30-72 | 9.7 |
| 樋口久子三菱電機レディス2019・ゴルフ・最終日 | テレビ朝日 | 19/11/03(日) | 15:55-85 | 9.2 |
| フィギュアスケートグランプリシリーズ世界一決定戦2019第3戦フランス大会 | テレビ朝日 | 19/11/02(土) | 21:30-105 | 9.1 |
| フィギュアスケートグランプリシリーズ世界一決定戦2019第3戦フランス大会 | テレビ朝日 | 19/11/01(金) | 23:00-75 | 7.9 |
| 野球・侍ジャパンシリーズ2019・日本×カナダ | テレビ朝日 | 19/10/31(木) | 19:04-110 | 7.6 |
| 上田晋也の日本メダル話 | 日本テレビ | 19/11/03(日) | 17:00-25 | 7.4 |
| 侍ジャパンシリーズ世界野球前哨戦・日本×カナダ | TBS | 19/11/01(金) | 19:10-107 | 7.3 |
| 炎の体育会TV SP | TBS | 19/11/02(土) | 19:00-120 | 7.3 |
アニメ
(ビデオリサーチ調べ 関東地区)
横にスクロールしてご覧ください→
| 番組名 | 放送局 | 放送日 | 放送開始-分数 | 番組平均 世帯視聴率(%) |
| アニメおさるのジョージ | NHKEテレ | 19/11/02(土) | 8:35-25 | 3.8 |
| おしりたんてい | NHKEテレ | 19/11/02(土) | 9:00-20 | 3.4 |
| ドラえもん | テレビ朝日 | 19/11/02(土) | 17:00-30 | 3.3 |
| クレヨンしんちゃん | テレビ朝日 | 19/11/02(土) | 16:30-30 | 2.5 |
| アニメひつじのショーン | NHKEテレ | 19/10/31(木) | 19:15-20 | 2.3 |
| おしりたんてい | NHKEテレ | 19/10/31(木) | 18:55-20 | 2.2 |
| ポケットモンスターサン&ムーン・最終回 | テレビ東京 | 19/11/03(日) | 18:00-30 | 2.2 |
| デュエル・マスターズ!! | テレビ東京 | 19/11/03(日) | 8:30-30 | 1.8 |
| アニメ魔入りました!入間くん | NHKEテレ | 19/11/02(土) | 17:35-25 | 1.7 |
| BORUTO-ボルト-NARUTO NEXT GENERATIONS | テレビ東京 | 19/11/03(日) | 17:30-30 | 1.6 |
| ヴィンランド・サガ | NHK総合 | 19/11/03(日) | 0:10-25 | 1.6 |
音楽
(ビデオリサーチ調べ 関東地区)
横にスクロールしてご覧ください→
| 番組名 | 放送局 | 放送日 | 放送開始-分数 | 番組平均 世帯視聴率(%) |
| 第19回わが心の大阪メロディー | NHK総合 | 19/10/29(火) | 19:30-72 | 11.4 |
| 上沼恵美子×坂上忍の東西べしゃり歌合戦 | フジテレビ | 19/11/01(金) | 19:00-175 | 8.5 |
| NHKのど自慢 | NHK総合 | 19/11/03(日) | 12:15-45 | 5.8 |
| MUSIC FAIR | フジテレビ | 19/11/02(土) | 18:00-30 | 5.5 |
| 関ジャム完全燃SHOW | テレビ朝日 | 19/11/03(日) | 23:10-55 | 4.9 |
| SONGS | NHK総合 | 19/11/02(土) | 23:00-30 | 2.9 |
| バズリズム02 | 日本テレビ | 19/11/01(金) | 1:09-60 | 2.8 |
| 題名のない音楽会 | テレビ朝日 | 19/11/02(土) | 10:00-30 | 2.4 |
| Love music | フジテレビ | 19/11/03(日) | 0:30-55 | 2.2 |
| 仁和寺音舞台 | TBS | 19/11/03(日) | 0:30-54 | 2.0 |
映画
(ビデオリサーチ調べ 関東地区)
横にスクロールしてご覧ください→
| 番組名 | 放送局 | 放送日 | 放送開始-分数 | 番組平均 世帯視聴率(%) |
| 金曜ロードSHOW!・ナイトミュージアム/エジプト王の秘密 | 日本テレビ | 19/11/01(金) | 21:00-114 | 8.8 |
| 映画天国・ドリームキャッチャー | 日本テレビ | 19/10/28(月) | 1:59-120 | 1.8 |
| サタ・シネ・バレット | テレビ東京 | 19/11/02(土) | 3:15-105 | 0.5 |
報道
(ビデオリサーチ調べ 関東地区)
横にスクロールしてご覧ください→
| 番組名 | 放送局 | 放送日 | 放送開始-分数 | 番組平均 世帯視聴率(%) |
| NHKニュース7 | NHK総合 | 19/10/29(火) | 19:00-30 | 15.2 |
| 報道ステーション | テレビ朝日 | 19/10/31(木) | 21:54-76 | 15.1 |
| NHKニュースおはよう日本・首都圏 | NHK総合 | 19/10/29(火) | 7:45-15 | 13.6 |
| news every.・第3部 | 日本テレビ | 19/10/29(火) | 17:53-67 | 13.2 |
| news every.サタデー | 日本テレビ | 19/11/02(土) | 17:00-30 | 12.9 |
| ニュース・気象情報 | NHK総合 | 19/11/02(土) | 20:45-15 | 12.8 |
| 首都圏ニュース845 | NHK総合 | 19/11/01(金) | 20:45-15 | 12.7 |
| NHKニュースおはよう日本 | NHK総合 | 19/11/01(金) | 7:00-45 | 12.1 |
| news zero | 日本テレビ | 19/10/28(月) | 23:00-59 | 10.7 |
| ニュースウオッチ9 | NHK総合 | 19/11/01(金) | 21:00-60 | 10.6 |
教育・教養・実用
(ビデオリサーチ調べ 関東地区)
横にスクロールしてご覧ください→
| 番組名 | 放送局 | 放送日 | 放送開始-分数 | 番組平均 世帯視聴率(%) |
| さわやか自然百景 | NHK総合 | 19/11/03(日) | 7:45-15 | 11.9 |
| 小さな旅 | NHK総合 | 19/11/03(日) | 8:00-25 | 11.3 |
| 真相報道バンキシャ! | 日本テレビ | 19/11/03(日) | 18:00-55 | 11.3 |
| 新・情報7daysニュースキャスター | TBS | 19/11/02(土) | 22:00-84 | 11.1 |
| めざましテレビ・第2部 | フジテレビ | 19/10/28(月) | 6:10-110 | 10.9 |
| あさイチ | NHK総合 | 19/10/29(火) | 8:15-45 | 10.5 |
| サンデーモーニング | TBS | 19/11/03(日) | 8:00-114 | 10.5 |
| シューイチ | 日本テレビ | 19/11/03(日) | 7:30-145 | 10.4 |
| 人生の楽園 | テレビ朝日 | 19/11/02(土) | 18:00-30 | 10.3 |
| 池上彰のニュースそうだったのか!!2時間SP | テレビ朝日 | 19/11/02(土) | 18:56-118 | 10.3 |
- 4歳以上の個人全体の視聴率
- (注)
-
- 放送分数15分未満の番組は除いております。
- レギュラー番組で、同一局の同一番組名のものが2番組以上ある場合には最も高い視聴率データのみを掲載しています。この際に、同率が複数日ある場合には、ひとつの番組として扱い、当該曜日をすべて併記します。ただし再放送は本放送とは別扱いにしています。
- 帯番組などが複数日で同率の場合、最初の放送日の番組名、開始時刻、放送分数のみ掲載しています。
- 番組名の後ろの「/他」は地上デジタル放送の最も若いサービスIDチャンネルと異なる放送が別のサービスIDで放送していることを表しています。

リアルタイム視聴率は、地上波放送、BS放送、一部の専門チャンネルなどのテレビ放送を放送と同時にリアルタイムで視聴している世帯、または個人割合を示す指標です。



