※地上波放送などのテレビ放送をリアルタイムで視聴している個人または世帯割合を示す指標です。
- TOP
- 週間リアルタイム視聴率ランキング
- VOL.47 2019年 11月18日(月)~11月24日(日)
- 無断転載禁止
- 転載に関するお問い合わせはこちら
VOL.47 2019年 11月18日(月)~11月24日(日)
ドラマ
(ビデオリサーチ調べ 関東地区)
横にスクロールしてご覧ください→
| 番組名 | 放送局 | 放送日 | 放送開始-分数 | 番組平均 世帯視聴率(%) |
| 連続テレビ小説・スカーレット | NHK総合 | 19/11/18(月) | 8:00-15 | 20.3 |
| テレビ朝日開局60周年記念・木曜ドラマ・ドクターX・外科医・大門未知子 | テレビ朝日 | 19/11/21(木) | 21:00-54 | 19.3 |
| テレビ朝日開局60周年記念相棒 | テレビ朝日 | 19/11/20(水) | 21:00-54 | 15.2 |
| 同期のサクラ | 日本テレビ | 19/11/20(水) | 22:00-60 | 12.2 |
| テレビ朝日開局60周年記念・木曜ミステリー・科捜研の女 | テレビ朝日 | 19/11/21(木) | 20:00-54 | 11.9 |
| 日曜劇場・グランメゾン東京 | TBS | 19/11/24(日) | 21:00-54 | 11.8 |
| 日曜プライム・遺留捜査新作スペシャル1 | テレビ朝日 | 19/11/24(日) | 21:00-125 | 10.9 |
| シャーロック | フジテレビ | 19/11/18(月) | 21:00-54 | 9.9 |
| 磯野家の人々・20年後のサザエさん | フジテレビ | 19/11/24(日) | 20:00-114 | 8.8 |
| まだ結婚できない男 | フジテレビ | 19/11/19(火) | 21:30-54 | 8.5 |
バラエティ
(ビデオリサーチ調べ 関東地区)
横にスクロールしてご覧ください→
| 番組名 | 放送局 | 放送日 | 放送開始-分数 | 番組平均 世帯視聴率(%) |
| 世界の果てまでイッテQ! | 日本テレビ | 19/11/24(日) | 19:58-56 | 22.3 |
| ポツンと一軒家 | テレビ朝日 | 19/11/24(日) | 19:58-58 | 19.7 |
| 笑点 | 日本テレビ | 19/11/24(日) | 17:30-30 | 17.1 |
| ナニコレ珍百景 | テレビ朝日 | 19/11/24(日) | 19:00-58 | 15.9 |
| 行列のできる法律相談所 | 日本テレビ | 19/11/24(日) | 21:00-54 | 14.7 |
| 有吉ゼミ | 日本テレビ | 19/11/18(月) | 19:00-60 | 14.5 |
| 世界まる見え!テレビ特捜部 | 日本テレビ | 19/11/18(月) | 20:00-60 | 13.3 |
| 沸騰ワード10秋の収穫祭SP | 日本テレビ | 19/11/22(金) | 19:00-114 | 13.1 |
| 1億人の大質問!?笑ってコラえて! | 日本テレビ | 19/11/20(水) | 19:56-58 | 12.8 |
| ナニコレ珍百景 | テレビ朝日 | 19/11/24(日) | 18:30-30 | 12.0 |
スポーツ
(ビデオリサーチ調べ 関東地区)
横にスクロールしてご覧ください→
| 番組名 | 放送局 | 放送日 | 放送開始-分数 | 番組平均 世帯視聴率(%) |
| 大相撲九州場所・14日目 | NHK総合 | 19/11/23(土) | 17:00-60 | 16.9 |
| 2019NHK杯フィギュア | NHK総合 | 19/11/23(土) | 18:05-40 | 16.2 |
| 2019NHK杯フィギュア | NHK総合 | 19/11/23(土) | 19:30-135 | 14.5 |
| 2019NHK杯フィギュア | NHK総合 | 19/11/22(金) | 19:30-75 | 13.3 |
| クイーンズ駅伝2019・第39回全日本実業団女子駅伝 | TBS | 19/11/24(日) | 11:50-161 | 10.2 |
| 第38回大王製紙エリエールレディスオープンゴルフ・最終日 | 日本テレビ | 19/11/24(日) | 15:00-85 | 9.6 |
| 大相撲九州場所・14日目 | NHK総合 | 19/11/23(土) | 16:01-59 | 9.4 |
| サタデースポーツ | NHK総合 | 19/11/23(土) | 21:55-20 | 9.1 |
| キリンチャレンジカップサッカー2019・日本×ベネズエラ | フジテレビ | 19/11/19(火) | 19:20-124 | 8.6 |
| 大相撲九州場所・千秋楽 | NHK総合 | 19/11/24(日) | 15:05-115 | 7.7 |
アニメ
(ビデオリサーチ調べ 関東地区)
横にスクロールしてご覧ください→
| 番組名 | 放送局 | 放送日 | 放送開始-分数 | 番組平均 世帯視聴率(%) |
| サザエさん放送50周年記念スペシャル | フジテレビ | 19/11/24(日) | 18:30-90 | 13.1 |
| ちびまる子ちゃん | フジテレビ | 19/11/24(日) | 18:00-30 | 9.0 |
| 名探偵コナン | 日本テレビ | 19/11/23(土) | 18:00-30 | 8.3 |
| ワンピース | フジテレビ | 19/11/24(日) | 9:30-30 | 5.1 |
| 僕のヒーローアカデミア | 日本テレビ | 19/11/23(土) | 17:30-30 | 4.1 |
| ゲゲゲの鬼太郎 | フジテレビ | 19/11/24(日) | 9:00-30 | 3.9 |
| ドラえもん | テレビ朝日 | 19/11/23(土) | 17:00-30 | 3.2 |
| おしりたんてい | NHKEテレ | 19/11/23(土) | 9:00-20 | 2.8 |
| クレヨンしんちゃん | テレビ朝日 | 19/11/23(土) | 16:30-30 | 2.8 |
| スター・トゥインクルプリキュア | テレビ朝日 | 19/11/24(日) | 8:30-30 | 2.8 |
音楽
(ビデオリサーチ調べ 関東地区)
横にスクロールしてご覧ください→
| 番組名 | 放送局 | 放送日 | 放送開始-分数 | 番組平均 世帯視聴率(%) |
| ミュージックステーション2時間SP | テレビ朝日 | 19/11/22(金) | 20:00-108 | 9.1 |
| うたコン | NHK総合 | 19/11/19(火) | 19:57-45 | 9.0 |
| NHKのど自慢 | NHK総合 | 19/11/24(日) | 12:15-45 | 7.5 |
| MUSICFAIR | フジテレビ | 19/11/23(土) | 18:00-30 | 5.3 |
| 関ジャム完全燃SHOW | テレビ朝日 | 19/11/24(日) | 23:10-55 | 5.1 |
| 日曜ビッグバラエティ・THEカラオケ・バトル | テレビ東京 | 19/11/24(日) | 20:50-112 | 4.2 |
| 題名のない音楽会 | テレビ朝日 | 19/11/23(土) | 10:00-30 | 4.1 |
| SONGS | NHK総合 | 19/11/23(土) | 23:00-30 | 2.9 |
| バズリズム02 | 日本テレビ | 19/11/22(金) | 0:59-60 | 2.4 |
| COUNTDOWNTV | TBS | 19/11/23(土) | 0:58-70 | 2.1 |
映画
(ビデオリサーチ調べ 関東地区)
横にスクロールしてご覧ください→
| 番組名 | 放送局 | 放送日 | 放送開始-分数 | 番組平均 世帯視聴率(%) |
| 金曜ロードSHOW!・ルパン三世vs名探偵コナンTHEMOVIE | 日本テレビ | 19/11/22(金) | 21:00-114 | 11.2 |
報道
(ビデオリサーチ調べ 関東地区)
横にスクロールしてご覧ください→
| 番組名 | 放送局 | 放送日 | 放送開始-分数 | 番組平均 世帯視聴率(%) |
| NHKニュース7 | NHK総合 | 19/11/23(土) | 19:00-30 | 17.9 |
| ニュース645 | NHK総合 | 19/11/23(土) | 18:45-15 | 17.6 |
| 報道ステーション | テレビ朝日 | 19/11/21(木) | 21:54-76 | 14.6 |
| NHKニュースおはよう日本・首都圏 | NHK総合 | 19/11/20(水) | 7:45-15 | 14.5 |
| 首都圏ニュース845 | NHK総合 | 19/11/22(金) | 20:45-15 | 14.2 |
| 首都圏ネットワーク | NHK総合 | 19/11/18(月) | 18:10-50 | 13.7 |
| ニュースウオッチ9 | NHK総合 | 19/11/22(金) | 21:00-60 | 13.0 |
| newsevery.・第3部 | 日本テレビ | 19/11/18(月) | 17:53-67 | 12.9 |
| NHKニュースおはよう日本 | NHK総合 | 19/11/20(水) | 7:00-45 | 12.7 |
| ニュース | NHK総合 | 19/11/23(土) | 12:00-15 | 12.2 |
教育・教養・実用
(ビデオリサーチ調べ 関東地区)
横にスクロールしてご覧ください→
| 番組名 | 放送局 | 放送日 | 放送開始-分数 | 番組平均 世帯視聴率(%) |
| 真相報道バンキシャ! | 日本テレビ | 19/11/24(日) | 18:00-55 | 15.3 |
| サンデーモーニング | TBS | 19/11/24(日) | 8:00-114 | 14.8 |
| サラメシ勤労感謝の日スペシャル | NHK総合 | 19/11/23(土) | 8:15-45 | 14.4 |
| シューイチ | 日本テレビ | 19/11/24(日) | 7:30-145 | 12.8 |
| あさイチ | NHK総合 | 19/11/20(水) | 8:15-45 | 12.5 |
| 新・情報7daysニュースキャスター | TBS | 19/11/23(土) | 22:00-84 | 12.4 |
| Mr.サンデー | フジテレビ | 19/11/24(日) | 22:00-75 | 12.4 |
| ガッテン! | NHK総合 | 19/11/20(水) | 19:30-45 | 12.2 |
| 人生の楽園 | テレビ朝日 | 19/11/23(土) | 18:00-30 | 12.2 |
| さわやか自然百景 | NHK総合 | 19/11/24(日) | 7:45-15 | 11.1 |
- 4歳以上の個人全体の視聴率
- (注)
-
- 放送分数15分未満の番組は除いております。
- レギュラー番組で、同一局の同一番組名のものが2番組以上ある場合には最も高い視聴率データのみを掲載しています。この際に、同率が複数日ある場合には、ひとつの番組として扱い、当該曜日をすべて併記します。ただし再放送は本放送とは別扱いにしています。
- 帯番組などが複数日で同率の場合、最初の放送日の番組名、開始時刻、放送分数のみ掲載しています。
- 番組名の後ろの「/他」は地上デジタル放送の最も若いサービスIDチャンネルと異なる放送が別のサービスIDで放送していることを表しています。

リアルタイム視聴率は、地上波放送、BS放送、一部の専門チャンネルなどのテレビ放送を放送と同時にリアルタイムで視聴している世帯、または個人割合を示す指標です。



