タイムシフト視聴人数10 タイムシフト視聴人数10

2019/12/23(月)~2019/12/29(日)

【禁】無断転載 ※転載について

タイムシフト視聴率10【関東地区】

順位 分類 番組名 放送局 放送日 放送開始-分数 視聴率(%) タイムシフト視聴率(%) 総合視聴率(%)
1 日曜劇場・グランメゾン東京・最終回 TBS 2019/12/29(日) 21:00-84 16.4 12.8 26.3
2 シャーロック特別編 フジテレビ 2019/12/23(月) 21:00-108 7.7 8.4 15.4
3 連続テレビ小説・スカーレット NHK総合 2019/12/28(土) 08:00-15 18.7 8.2 24.9
4 ドラマスペシャル検事・佐方・裁きを望む テレビ朝日 2019/12/26(木) 21:00-125 10.8 5.7 16.3
5 世界の果てまでイッテQ!冬の2時間SP 日本テレビ 2019/12/29(日) 19:00-114 12.9 3.5 15.5
6 雨上がり決死隊のトーク番組アメトーーク! テレビ朝日 2019/12/26(木) 23:15-60 7.6 3.2 10.2
7 チコちゃんに叱られる! NHK総合 2019/12/27(金) 19:30-72 14.6 3.0 17.2
8 オトナの土ドラ・悪魔の弁護人御子柴礼司・贖罪の奏鳴曲 フジテレビ 2019/12/28(土) 23:40-55 2.1 2.8 4.7
9 月曜から夜ふかし 日本テレビ 2019/12/23(月) 23:59-55 7.5 2.7 9.9
9 ドラえもん テレビ朝日 2019/12/28(土) 17:00-30 4.0 2.7 6.5
← 横スクロールでご覧いただけます →

総合視聴率10【関東地区】

順位 分類 番組名 放送局 放送日 放送開始-分数 視聴率(%) タイムシフト視聴率(%) 総合視聴率(%)
1 日曜劇場・グランメゾン東京・最終回 TBS 2019/12/29(日) 21:00-84 16.4 12.8 26.3
2 連続テレビ小説・スカーレット NHK総合 2019/12/24(火) 08:00-15 19.8 8.1 26.1
3 チコちゃんに叱られる! NHK総合 2019/12/27(金) 19:30-72 14.6 3.0 17.2
4 ポツンと一軒家2時間SP テレビ朝日 2019/12/29(日) 19:58-122 15.4 1.8 17.1
5 踊る!さんま御殿!!クリスマスSP 日本テレビ 2019/12/24(火) 19:00-234 15.6 1.3 16.7
6 1億人の大質問!?笑ってコラえて!4時間SP・第1部 日本テレビ 2019/12/25(水) 19:00-120 15.7 1.0 16.6
7 ドラマスペシャル検事・佐方・裁きを望む テレビ朝日 2019/12/26(木) 21:00-125 10.8 5.7 16.3
8 笑点 日本テレビ 2019/12/29(日) 17:30-30 15.1 0.6 15.6
9 世界の果てまでイッテQ!冬の2時間SP 日本テレビ 2019/12/29(日) 19:00-114 12.9 3.5 15.5
10 シャーロック特別編 フジテレビ 2019/12/23(月) 21:00-108 7.7 8.4 15.4
← 横スクロールでご覧いただけます →

番組分類:◆…報道 ▼…教育・教養・実用 ♪…音楽 ■…ドラマ ◎…アニメ▲…映画 ●…スポーツ ★…その他の娯楽番組

(注)
  • 放送分数15分未満の番組は除いております。
  • レギュラー番組で、同一局の同一番組名のものが2番組以上ある場合には最も高い視聴率データのみを掲載しています。この際に、同率が複数日ある場合には、ひとつの番組として扱い、当該曜日をすべて併記します。ただし再放送は本放送とは別扱いにしています。
  • ※四捨五入の影響により、「視聴率」+「タイムシフト視聴率」<「総合視聴率」となる場合がございます。

<タイムシフト視聴率>

タイムシフトでの視聴を示す指標。リアルタイム視聴の有無にかかわらず、放送開始から7日内(168時間内)でのタイムシフト視聴の実態を示します。


<総合視聴率>

リアルタイム視聴とタイムシフト視聴のいずれかでの視聴を示す指標。
リアルタイムでも視聴し、タイムシフトでも視聴した場合は"1カウント(複数回視聴としてカウントしない)"として集計しています。
番組単位での視聴の拡がりを示す指標です。


※4歳以上の個人全体の視聴率

視聴率をご覧いただく際の注意事項
pagetop