タイムシフト視聴人数10 タイムシフト視聴人数10

2019/12/30(月)~2020/1/5(日)

【禁】無断転載 ※転載について

タイムシフト視聴率10【関東地区】

順位 分類 番組名 放送局 放送日 放送開始-分数 視聴率(%) タイムシフト視聴率(%) 総合視聴率(%)
1 フジテレビ開局60周年記念新春SPドラマ・教場・後編 フジテレビ 2020/01/05(日) 21:00 - 144 15.0 10.7 23.9
2 土曜プレミアム・フジテレビ開局60周年記念新春SPドラマ・教場・前編 フジテレビ 2020/01/04(土) 21:00 - 130 15.3 9.7 23.5
3 ガキの使い!大晦日年越しSP絶対に笑ってはいけない青春ハイスクール24時!第1部 日本テレビ 2019/12/31(火) 18:30 - 150 16.2 9.1 23.4
3 義母と娘のブルース2020年謹賀新年スペシャル TBS 2020/01/02(木) 21:00 - 140 16.0 9.1 23.8
5 ガキの使い!大晦日年越しSP絶対に笑ってはいけない青春ハイスクール24時!第2部 日本テレビ 2019/12/31(火) 21:00 - 210 14.6 7.6 20.8
6 テレビ朝日開局60周年記念相棒season18元日スペシャル テレビ朝日 2020/01/01(水) 21:00 - 135 16.7 7.1 23.1
7 新春3夜連続木村拓哉SP・映画・マスカレード・ホテル フジテレビ 2020/01/03(金) 21:00 - 165 12.4 6.8 17.9
8 新春ドラマ特別企画・あしたの家族 TBS 2020/01/05(日) 21:00 - 108 7.4 4.9 12.0
9 連続テレビ小説・スカーレット・年始のごあいさつ NHK総合 2020/01/04(土) 08:00 - 15 11.2 4.5 15.3
10 警視庁・捜査一課長正月スペシャル テレビ朝日 2020/01/03(金) 21:00 - 125 9.5 4.4 13.7
10 半沢直樹イヤー記念・エピソードゼロ TBS 2020/01/03(金) 23:15 - 90 6.4 4.4 10.5
← 横スクロールでご覧いただけます →

総合視聴率10【関東地区】

順位 分類 番組名 放送局 放送日 放送開始-分数 視聴率(%) タイムシフト視聴率(%) 総合視聴率(%)
1 第70回NHK紅白歌合戦 NHK総合 2019/12/31(火) 21:00 - 165 37.3 4.2 39.9
2 第70回NHK紅白歌合戦 NHK総合 2019/12/31(火) 19:15 - 100 34.7 4.3 37.5
3 第96回東京箱根間往復大学駅伝競走復路 日本テレビ 2020/01/03(金) 07:50 - 388 28.6 0.4 29.0
4 第96回東京箱根間往復大学駅伝競走往路 日本テレビ 2020/01/02(木) 07:50 - 375 27.5 0.6 27.9
5 フジテレビ開局60周年記念新春SPドラマ・教場・後編 フジテレビ 2020/01/05(日) 21:00 - 144 15.0 10.7 23.9
6 義母と娘のブルース2020年謹賀新年スペシャル TBS 2020/01/02(木) 21:00 - 140 16.0 9.1 23.8
7 NHKニュース7 NHK総合 2019/12/31(火) 19:00 - 15 23.4 0.1 23.5
7 土曜プレミアム・フジテレビ開局60周年記念新春SPドラマ・教場・前編 フジテレビ 2020/01/04(土) 21:00 - 130 15.3 9.7 23.5
9 ガキの使い!大晦日年越しSP絶対に笑ってはいけない青春ハイスクール24時!第1部 日本テレビ 2019/12/31(火) 18:30 - 150 16.2 9.1 23.4
10 芸能人格付けチェック!これぞ真の一流品だ!2020お正月SP テレビ朝日 2020/01/01(水) 18:00 - 180 21.2 2.5 23.2
← 横スクロールでご覧いただけます →

番組分類:◆…報道 ▼…教育・教養・実用 ♪…音楽 ■…ドラマ ◎…アニメ▲…映画 ●…スポーツ ★…その他の娯楽番組

(注)
  • 放送分数15分未満の番組は除いております。
  • レギュラー番組で、同一局の同一番組名のものが2番組以上ある場合には最も高い視聴率データのみを掲載しています。この際に、同率が複数日ある場合には、ひとつの番組として扱い、当該曜日をすべて併記します。ただし再放送は本放送とは別扱いにしています。
  • ※四捨五入の影響により、「視聴率」+「タイムシフト視聴率」<「総合視聴率」となる場合がございます。

<タイムシフト視聴率>

タイムシフトでの視聴を示す指標。リアルタイム視聴の有無にかかわらず、放送開始から7日内(168時間内)でのタイムシフト視聴の実態を示します。


<総合視聴率>

リアルタイム視聴とタイムシフト視聴のいずれかでの視聴を示す指標。
リアルタイムでも視聴し、タイムシフトでも視聴した場合は"1カウント(複数回視聴としてカウントしない)"として集計しています。
番組単位での視聴の拡がりを示す指標です。


※4歳以上の個人全体の視聴率

視聴率をご覧いただく際の注意事項
pagetop