タイムシフト視聴人数10 タイムシフト視聴人数10

2020/1/27(月)~2020/2/2(日)

【禁】無断転載 ※転載について

タイムシフト視聴率10【関東地区】

順位 分類 番組名 放送局 放送日 放送開始-分数 視聴率(%) タイムシフト視聴率(%) 総合視聴率(%)
1 火曜ドラマ・恋はつづくよどこまでも TBS 2020/01/28(火) 22:00-57 10.2 9.9 18.6
2 絶対零度・未然犯罪潜入捜査 フジテレビ 2020/01/27(月) 21:00-54 9.8 9.8 18.2
3 日曜劇場・テセウスの船 TBS 2020/02/02(日) 21:00-54 11.0 9.7 19.3
4 トップナイフ・天才脳外科医の条件 日本テレビ 2020/02/01(土) 22:00-54 10.6 9.5 19.2
5 知らなくていいコト 日本テレビ 2020/01/29(水) 22:00-60 9.1 8.8 17.0
6 連続テレビ小説・スカーレット NHK総合 2020/01/30(木) 08:00-15 19.6 7.8 25.5
7 10の秘密 フジテレビ 2020/01/28(火) 21:00-54 6.7 7.6 13.8
7 麒麟がくる NHK総合 2020/02/02(日) 20:00-43 16.1 7.6 23.0
9 金曜ドラマ・病室で念仏を唱えないでください TBS 2020/01/31(金) 22:00-54 8.2 7.3 14.6
10 テレビ朝日開局60周年記念相棒 テレビ朝日 2020/01/29(水) 21:00-54 14.0 6.8 20.1
10 シロでもクロでもない世界で、パンダは笑う。 日本テレビ 2020/02/02(日) 22:30-55 7.7 6.8 13.6
← 横スクロールでご覧いただけます →

総合視聴率10【関東地区】

順位 分類 番組名 放送局 放送日 放送開始-分数 視聴率(%) タイムシフト視聴率(%) 総合視聴率(%)
1 連続テレビ小説・スカーレット NHK総合 2020/01/28(火) 08:00-15 19.3 7.5 25.6
2 麒麟がくる NHK総合 2020/02/02(日) 20:00-43 16.1 7.6 23.0
3 ポツンと一軒家 テレビ朝日 2020/02/02(日) 19:58-58 18.8 2.2 20.7
4 テレビ朝日開局60周年記念相棒 テレビ朝日 2020/01/29(水) 21:00-54 14.0 6.8 20.1
5 日曜劇場・テセウスの船 TBS 2020/02/02(日) 21:00-54 11.0 9.7 19.3
6 トップナイフ・天才脳外科医の条件 日本テレビ 2020/02/01(土) 22:00-54 10.6 9.5 19.2
7 火曜ドラマ・恋はつづくよどこまでも TBS 2020/01/28(火) 22:00-57 10.2 9.9 18.6
8 世界の果てまでイッテQ! 日本テレビ 2020/02/02(日) 19:58-56 16.2 2.9 18.3
9 絶対零度・未然犯罪潜入捜査 フジテレビ 2020/01/27(月) 21:00-54 9.8 9.8 18.2
9 笑点 日本テレビ 2020/02/02(日) 17:30-30 17.1 1.1 18.2
← 横スクロールでご覧いただけます →

番組分類:◆…報道 ▼…教育・教養・実用 ♪…音楽 ■…ドラマ ◎…アニメ▲…映画 ●…スポーツ ★…その他の娯楽番組

(注)
  • 放送分数15分未満の番組は除いております。
  • レギュラー番組で、同一局の同一番組名のものが2番組以上ある場合には最も高い視聴率データのみを掲載しています。この際に、同率が複数日ある場合には、ひとつの番組として扱い、当該曜日をすべて併記します。ただし再放送は本放送とは別扱いにしています。
  • ※四捨五入の影響により、「視聴率」+「タイムシフト視聴率」<「総合視聴率」となる場合がございます。

<タイムシフト視聴率>

タイムシフトでの視聴を示す指標。リアルタイム視聴の有無にかかわらず、放送開始から7日内(168時間内)でのタイムシフト視聴の実態を示します。


<総合視聴率>

リアルタイム視聴とタイムシフト視聴のいずれかでの視聴を示す指標。
リアルタイムでも視聴し、タイムシフトでも視聴した場合は"1カウント(複数回視聴としてカウントしない)"として集計しています。
番組単位での視聴の拡がりを示す指標です。


※4歳以上の個人全体の視聴率

視聴率をご覧いただく際の注意事項
pagetop