※地上波放送などのテレビ放送をリアルタイムで視聴している個人または世帯割合を示す指標です。
- TOP
- 週間リアルタイム視聴率ランキング
- VOL.8 2020年 2月17日(月)~2月23日(日)
- 無断転載禁止
- 転載に関するお問い合わせはこちら
VOL.8 2020年 2月17日(月)~2月23日(日)
ドラマ
(ビデオリサーチ調べ 関東地区)
横にスクロールしてご覧ください→
| 番組名 | 放送局 | 放送日 | 放送開始-分数 | 番組平均 世帯視聴率(%) |
| 連続テレビ小説・スカーレット | NHK総合 | 20/2/17(月) | 8:00-15 | 19.9 |
| テレビ朝日開局60周年記念相棒 | テレビ朝日 | 20/2/19(水) | 21:00-54 | 13.9 |
| 麒麟がくる | NHK総合 | 20/2/23(日) | 20:00-43 | 13.8 |
| 日曜劇場・テセウスの船 | TBS | 20/2/23(日) | 21:00-54 | 13.2 |
| 火曜ドラマ・恋はつづくよどこまでも | TBS | 20/2/18(火) | 22:00-57 | 10.9 |
| テレビ朝日開局60周年記念・木曜ミステリー・科捜研の女 | テレビ朝日 | 20/2/20(木) | 20:00-54 | 10.8 |
| トップナイフ・天才脳外科医の条件 | 日本テレビ | 20/2/22(土) | 22:00-54 | 10.6 |
| 日曜プライム・狩矢父娘シリーズ20作記念・京都俳句ツアー殺人事件! | テレビ朝日 | 20/2/23(日) | 21:00-113 | 10.6 |
| 木曜ドラマ・ケイジとケンジ所轄と地検の24時 | テレビ朝日 | 20/2/20(木) | 21:00-54 | 9.9 |
| 絶対零度・未然犯罪潜入捜査 | フジテレビ | 20/2/17(月) | 21:00-54 | 9.7 |
バラエティ
(ビデオリサーチ調べ 関東地区)
横にスクロールしてご覧ください→
| 番組名 | 放送局 | 放送日 | 放送開始-分数 | 番組平均 世帯視聴率(%) |
| ポツンと一軒家 | テレビ朝日 | 20/2/23(日) | 19:58-58 | 18.1 |
| 笑点 | 日本テレビ | 20/2/23(日) | 17:30-30 | 15.2 |
| ブラタモリ | NHK総合 | 20/2/22(土) | 19:30-45 | 14.6 |
| チコちゃんに叱られる! | NHK総合 | 20/2/22(土) | 8:15-45 | 14.4 |
| 行列のできる法律相談所 | 日本テレビ | 20/2/23(日) | 21:00-54 | 13.9 |
| チコちゃんに叱られる! | NHK総合 | 20/2/21(金) | 19:57-45 | 13.8 |
| 世界の果てまでイッテQ! | 日本テレビ | 20/2/23(日) | 19:58-56 | 13.4 |
| 嵐にしやがれ | 日本テレビ | 20/2/22(土) | 21:00-54 | 13.2 |
| ナニコレ珍百景 | テレビ朝日 | 20/2/23(日) | 19:00-58 | 13.1 |
| 世界まる見え!テレビ特捜部2時間SP | 日本テレビ | 20/2/17(月) | 19:00-120 | 12.9 |
スポーツ
(ビデオリサーチ調べ 関東地区)
横にスクロールしてご覧ください→
| 番組名 | 放送局 | 放送日 | 放送開始-分数 | 番組平均 世帯視聴率(%) |
| 炎の体育会TVSP | TBS | 20/2/22(土) | 19:00-120 | 7.7 |
| サタデースポーツ | NHK総合 | 20/2/22(土) | 21:50-20 | 6.3 |
| 上田晋也の日本メダル話 | 日本テレビ | 20/2/23(日) | 17:00-25 | 6.1 |
| ミライ・モンスター | フジテレビ | 20/2/23(日) | 11:15-30 | 5.9 |
| みんなのKEIBA・フェブラリーステークス | フジテレビ | 20/2/23(日) | 15:00-60 | 5.5 |
| S-PARK | フジテレビ | 20/2/23(日) | 23:15-75 | 5.5 |
| 第53回NHK福祉大相撲・第1部 | NHK総合 | 20/2/22(土) | 16:30-36 | 5.2 |
| Going!Sports&News | 日本テレビ | 20/2/22(土) | 23:55-60 | 5.2 |
| サンデースポーツ2020 | NHK総合 | 20/2/23(日) | 21:50-60 | 5.0 |
| クロスカントリー日本選手権 | TBS | 20/2/22(土) | 15:30-84 | 3.9 |
アニメ
(ビデオリサーチ調べ 関東地区)
横にスクロールしてご覧ください→
| 番組名 | 放送局 | 放送日 | 放送開始-分数 | 番組平均 世帯視聴率(%) |
| サザエさん | フジテレビ | 20/2/23(日) | 18:30-30 | 10.2 |
| 名探偵コナン | 日本テレビ | 20/2/22(土) | 18:00-30 | 7.3 |
| ちびまる子ちゃん | フジテレビ | 20/2/23(日) | 18:00-30 | 6.4 |
| ワンピース | フジテレビ | 20/2/23(日) | 9:30-30 | 4.7 |
| ドラえもん | テレビ朝日 | 20/2/22(土) | 17:00-30 | 4.3 |
| 僕のヒーローアカデミア | 日本テレビ | 20/2/22(土) | 17:30-30 | 4.3 |
| クレヨンしんちゃん | テレビ朝日 | 20/2/22(土) | 16:30-30 | 4.1 |
| ヒーリングっど・プリキュア | テレビ朝日 | 20/2/23(日) | 8:30-30 | 3.8 |
| おしりたんてい | NHKEテレ | 20/2/22(土) | 9:00-20 | 3.5 |
| アニメおさるのジョージ | NHKEテレ | 20/2/22(土) | 8:35-25 | 2.7 |
| ゲゲゲの鬼太郎 | フジテレビ | 20/2/23(日) | 9:00-30 | 2.7 |
音楽
(ビデオリサーチ調べ 関東地区)
横にスクロールしてご覧ください→
| 番組名 | 放送局 | 放送日 | 放送開始-分数 | 番組平均 世帯視聴率(%) |
| うたコン | NHK総合 | 20/2/18(火) | 19:57-45 | 8.9 |
| NHKのど自慢 | NHK総合 | 20/2/23(日) | 12:15-45 | 7.2 |
| 第53回NHK福祉大相撲・第2部 | NHK総合 | 20/2/22(土) | 17:06-54 | 6.5 |
| MUSICFAIR | フジテレビ | 20/2/22(土) | 18:00-30 | 6.0 |
| 関ジャム完全燃SHOW | テレビ朝日 | 20/2/23(日) | 22:58-67 | 5.5 |
| バズリズム02 | 日本テレビ | 20/2/21(金) | 1:04-60 | 2.8 |
| 題名のない音楽会 | テレビ朝日 | 20/2/22(土) | 10:00-30 | 2.8 |
| SONGS | NHK総合 | 20/2/22(土) | 23:00-30 | 2.3 |
| COUNTDOWNTV | TBS | 20/2/22(土) | 0:58-70 | 2.1 |
| Lovemusic | フジテレビ | 20/2/23(日) | 0:30-55 | 2.0 |
映画
(ビデオリサーチ調べ 関東地区)
横にスクロールしてご覧ください→
| 番組名 | 放送局 | 放送日 | 放送開始-分数 | 番組平均 世帯視聴率(%) |
| 金曜ロードSHOW!・リメンバー・ミー | 日本テレビ | 20/2/21(金) | 21:00-119 | 11.3 |
| 午後のエンターテインメント午後のロードショー・ザ・バンク堕ちた巨像 | テレビ東京 | 20/2/17(月) | 13:35-125 | 3.0 |
| 映画天国・レゴニンジャゴーザ・ムービー | 日本テレビ | 20/2/17(月) | 1:59-120 | 1.1 |
報道
(ビデオリサーチ調べ 関東地区)
横にスクロールしてご覧ください→
| 番組名 | 放送局 | 放送日 | 放送開始-分数 | 番組平均 世帯視聴率(%) |
| NHKニュース7 | NHK総合 | 20/2/22(土) | 19:00-30 | 18.6 |
| 報道ステーション | テレビ朝日 | 20/2/20(木) | 21:54-76 | 14.9 |
| 首都圏ニュース845 | NHK総合 | 20/2/21(金) | 20:45-15 | 14.7 |
| ニュース645 | NHK総合 | 20/2/22(土) | 18:45-15 | 13.8 |
| サタデーステーション | テレビ朝日 | 20/2/22(土) | 20:54-76 | 13.7 |
| NHKニュースおはよう日本・首都圏 | NHK総合 | 20/2/20(木) | 7:45-15 | 13.4 |
| ニュース・気象情報 | NHK総合 | 20/2/23(日) | 20:45-15 | 13.3 |
| ニュース | NHK総合 | 20/2/22(土) | 12:00-15 | 12.8 |
| ニュースウオッチ9 | NHK総合 | 20/2/18(火) | 21:00-60 | 12.4 |
| newsevery.・第3部 | 日本テレビ | 20/2/21(金) | 17:53-67 | 12.4 |
教育・教養・実用
(ビデオリサーチ調べ 関東地区)
横にスクロールしてご覧ください→
| 番組名 | 放送局 | 放送日 | 放送開始-分数 | 番組平均 世帯視聴率(%) |
| 真相報道バンキシャ! | 日本テレビ | 20/2/23(日) | 18:00-55 | 15.4 |
| 新・情報7daysニュースキャスター | TBS | 20/2/22(土) | 22:00-84 | 15.2 |
| サンデーモーニング | TBS | 20/2/23(日) | 8:00-114 | 14.1 |
| 首都圏情報ネタドリ! | NHK総合 | 20/2/21(金) | 19:30-27 | 13.6 |
| シューイチ | 日本テレビ | 20/2/23(日) | 7:30-145 | 12.7 |
| あさイチ | NHK総合 | 20/2/21(金) | 8:15-45 | 12.3 |
| ガッテン! | NHK総合 | 20/2/19(水) | 19:30-45 | 12.2 |
| サラメシ | NHK総合 | 20/2/18(火) | 19:30-27 | 11.7 |
| 満天・青空レストラン | 日本テレビ | 20/2/22(土) | 18:30-30 | 11.6 |
| 羽鳥慎一モーニングショー | テレビ朝日 | 20/2/17(月) | 8:00-115 | 11.5 |
| ダーウィンが来た! | NHK総合 | 20/2/23(日) | 19:30-30 | 11.5 |
- 4歳以上の個人全体の視聴率
- (注)
-
- 放送分数15分未満の番組は除いております。
- レギュラー番組で、同一局の同一番組名のものが2番組以上ある場合には最も高い視聴率データのみを掲載しています。この際に、同率が複数日ある場合には、ひとつの番組として扱い、当該曜日をすべて併記します。ただし再放送は本放送とは別扱いにしています。
- 帯番組などが複数日で同率の場合、最初の放送日の番組名、開始時刻、放送分数のみ掲載しています。
- 番組名の後ろの「/他」は地上デジタル放送の最も若いサービスIDチャンネルと異なる放送が別のサービスIDで放送していることを表しています。

リアルタイム視聴率は、地上波放送、BS放送、一部の専門チャンネルなどのテレビ放送を放送と同時にリアルタイムで視聴している世帯、または個人割合を示す指標です。



