週間高世帯視聴率番組 週間高世帯視聴率番組

VOL.17 2020年 4月20日(月)~4月26日(日)

【禁】無断転載 ※転載について
最新視聴率の更新は、毎週木曜日に行います。

1.報道【関東地区】

番組名 放送局 放送日 放送開始-分数 番組平均
世帯視聴率(%)
番組平均
個人視聴率(%)
NHKニュース7 NHK総合 20/4/21(火) 19:00-30 22.1 12.9
報道ステーション テレビ朝日 20/4/23(木) 21:54-76 18.4 9.9
newsevery.・第3部 日本テレビ 20/4/24(金) 17:53-67 15.9 9.0
サタデーステーション テレビ朝日 20/4/25(土) 20:54-76 15.8 9.0
NHKニュースおはよう日本・首都圏 NHK総合 20/4/23(木) 7:45-15 15.3 8.0
ニュース NHK総合 20/4/25(土) 12:00-15 15.2 7.9
サンデーステーション テレビ朝日 20/4/26(日) 16:30-90 15.2 8.0
首都圏ニュース845 NHK総合 20/4/24(金) 20:45-15 15.1 9.1
newsevery.サタデー 日本テレビ 20/4/25(土) 17:00-30 14.9 7.9
ニュースウオッチ9 NHK総合 20/4/23(木) 21:00-60 14.7 8.2
← 横スクロールでご覧いただけます →

2.教育・教養・実用【関東地区】

番組名 放送局 放送日 放送開始-分数 番組平均
世帯視聴率(%)
番組平均
個人視聴率(%)
新・情報7daysニュースキャスター TBS 20/4/25(土) 22:00-84 18.9 10.6
真相報道バンキシャ! 日本テレビ 20/4/26(日) 18:00-55 17.2 9.6
サンデーモーニング TBS 20/4/26(日) 8:00-114 16.2 8.6
池上彰のニュースそうだったのか!!2時間SP テレビ朝日 20/4/25(土) 18:56-118 15.9 9.0
ダーウィンが来た! NHK総合 20/4/26(日) 19:30-29 15.3 9.0
Mr.サンデー フジテレビ 20/4/26(日) 22:00-75 15.0 8.4
サラメシ NHK総合 20/4/21(火) 19:30-27 14.5 8.1
首都圏情報ネタドリ! NHK総合 20/4/24(金) 19:30-27 14.2 8.2
人生の楽園 テレビ朝日 20/4/25(土) 18:00-30 13.9 7.5
ウェークアップ!ぷらす 日本テレビ 20/4/25(土) 8:00-85 13.8 7.3
← 横スクロールでご覧いただけます →

3.音楽【関東地区】

番組名 放送局 放送日 放送開始-分数 番組平均
世帯視聴率(%)
番組平均
個人視聴率(%)
うたコン NHK総合 20/4/21(火) 19:57-45 8.6 4.7
ミュージックステーション テレビ朝日 20/4/24(金) 21:00-54 7.0 4.5
日曜ビッグバラエティ・THEカラオケ・バトル テレビ東京 20/4/26(日) 19:54-120 6.8 4.1
MUSICFAIR フジテレビ 20/4/25(土) 18:00-30 5.7 3.0
関ジャム完全燃SHOW テレビ朝日 20/4/26(日) 23:10-55 5.1 2.6
CDTVライブ!ライブ! TBS 20/4/20(月) 22:00-57 4.5 3.0
題名のない音楽会 テレビ朝日 20/4/25(土) 10:00-30 4.3 2.3
お部屋でSING! NHK総合 20/4/26(日) 12:15-45 3.8 2.0
バズリズム02 日本テレビ 20/4/24(金) 0:59-60 3.4 1.6
CDTVサタデー TBS 20/4/25(土) 0:58-30 2.4 1.1
← 横スクロールでご覧いただけます →

4.ドラマ【関東地区】

番組名 放送局 放送日 放送開始-分数 番組平均
世帯視聴率(%)
番組平均
個人視聴率(%)
連続テレビ小説・エール NHK総合 20/4/23(木) 8:00-15 20.7 11.4
麒麟がくる NHK総合 20/4/26(日) 20:00-43 14.9 8.9
特捜9 テレビ朝日 20/4/22(水) 21:00-54 13.9 7.5
木曜ミステリー・警視庁・捜査一課長 テレビ朝日 20/4/23(木) 20:00-54 13.9 7.6
日曜プライム・追悼岡江久美子さん森村誠一ミステリースペシャル終着駅シリーズ雪の螢 テレビ朝日 20/4/26(日) 21:00-124 12.2 6.7
JIN-仁-レジェンド TBS 20/4/26(日) 14:00-180 11.9 6.6
相棒 テレビ朝日 20/4/22(水)
20/4/24(金)
15:43-57 10.5
10.5
5.1
4.9
まもなく新シリーズ!・BG・身辺警護人・傑作選 テレビ朝日 20/4/23(木) 21:00-54 10.4 5.7
JIN-仁-レジェンド TBS 20/4/25(土) 14:00-174 10.0 5.5
春子の物語ハケンの品格2007特別編第二夜 日本テレビ 20/4/22(水) 22:00-60 9.9 5.5
← 横スクロールでご覧いただけます →

5.アニメ【関東地区】

番組名 放送局 放送日 放送開始-分数 番組平均
世帯視聴率(%)
番組平均
個人視聴率(%)
サザエさん フジテレビ 20/4/26(日) 18:30-30 11.5 8.0
名探偵コナン 日本テレビ 20/4/25(土) 18:00-30 9.7 5.7
ちびまる子ちゃん フジテレビ 20/4/26(日) 18:00-30 7.6 4.9
ハクション大魔王2020 日本テレビ 20/4/25(土) 17:30-30 6.1 3.4
ワンピース フジテレビ 20/4/26(日) 9:30-30 5.3 3.1
ドラえもん テレビ朝日 20/4/25(土) 17:00-30 5.1 2.9
クレヨンしんちゃん テレビ朝日 20/4/25(土) 16:30-30 4.6 2.5
ヒーリングっど・プリキュアおさらいセレクション テレビ朝日 20/4/26(日) 8:30-30 3.6 2.0
ゲゲゲの鬼太郎 フジテレビ 20/4/26(日) 9:00-30 3.6 2.0
それいけ!アンパンマン 日本テレビ 20/4/24(金) 10:55-30 3.5 1.8
← 横スクロールでご覧いただけます →

6.映画【関東地区】

番組名 放送局 放送日 放送開始-分数 番組平均
世帯視聴率(%)
番組平均
個人視聴率(%)
金曜ロードSHOW!・美女と野獣 日本テレビ 20/4/24(金) 21:00-114 11.6 7.4
土曜プレミアム・映画・ワイルド・スピードSKYMISSION フジテレビ 20/4/25(土) 21:00-150 9.1 5.3
午後のエンターテインメント午後のロードショー・レッドブル テレビ東京 20/4/21(火)
20/4/22(水)
13:35-125 3.4
3.4
1.6
1.6
映画天国・真珠の耳飾りの少女 日本テレビ 20/4/20(月) 1:59-120 1.6 0.7
← 横スクロールでご覧いただけます →

7.スポーツ【関東地区】

番組名 放送局 放送日 放送開始-分数 番組平均
世帯視聴率(%)
番組平均
個人視聴率(%)
Going!Sports&News 日本テレビ 20/4/25(土) 23:55-60 6.6 3.3
サンデースポーツ2020 NHK総合 20/4/26(日) 21:50-60 5.6 2.9
みんなのKEIBA・フローラステークス フジテレビ 20/4/26(日) 15:00-60 5.5 2.7
S-PARK フジテレビ 20/4/26(日) 23:15-75 5.2 2.7
上田晋也の日本メダル話 日本テレビ 20/4/26(日) 17:00-25 5.1 2.8
ミライ・モンスター フジテレビ 20/4/26(日) 11:15-30 4.7 2.7
ウイニング競馬・オアシスS・福島牝馬S テレビ東京 20/4/25(土) 15:00-60 3.1 1.5
S・1 TBS 20/4/25(土) 0:30-28 2.9 1.4
追跡LIVE!SPORTSウォッチャー テレビ東京 20/4/26(日) 22:54-36 2.8 1.5
フジサンケイレディスクラシックゴルフ特別編ライブ! フジテレビ 20/4/26(日) 13:35-85 2.7 1.4
← 横スクロールでご覧いただけます →

8.その他の娯楽番組【関東地区】

番組名 放送局 放送日 放送開始-分数 番組平均
世帯視聴率(%)
番組平均
個人視聴率(%)
ポツンと一軒家 テレビ朝日 20/4/26(日) 19:58-58 22.9 14.0
サンデー・ジャポン TBS 20/4/26(日) 10:00-82 17.9 9.5
ナニコレ珍百景 テレビ朝日 20/4/26(日) 19:00-58 16.9 10.3
世界まる見え!テレビ特捜部 日本テレビ 20/4/20(月) 20:00-60 16.0 10.1
有吉ゼミ 日本テレビ 20/4/20(月) 19:00-60 15.7 9.7
しゃべくり0072HSP 日本テレビ 20/4/20(月) 21:00-114 15.5 9.3
踊る!さんま御殿!!春の3時間SP 日本テレビ 20/4/21(火) 19:56-178 15.5 9.2
笑点 日本テレビ 20/4/26(日) 17:30-30 15.2 8.6
中居正広のキンスマスペシャル TBS 20/4/24(金) 20:00-120 15.1 8.9
チコちゃんに叱られる! NHK総合 20/4/24(金) 19:57-45 14.8 8.9
← 横スクロールでご覧いただけます →
(注)
  • 放送分数15分未満の番組は除いております。
  • レギュラー番組で、同一局の同一番組名のものが2番組以上ある場合には最も高い視聴率データのみを掲載しています。この際に、同率が複数日ある場合には、ひとつの番組として扱い、当該曜日をすべて併記します。ただし再放送は本放送とは別扱いにしています。
  • 帯番組などが複数日で同率の場合、最初の放送日の番組名、開始時刻、放送分数のみ掲載しています。
  • 番組名の後ろの「/他」は地上デジタル放送の最も若いサービスIDチャンネルと異なる放送が別のサービスIDで放送していることを表しています。

※4歳以上の個人全体の視聴率
視聴率をご覧いただく際の注意事項
pagetop