タイムシフト視聴人数10 タイムシフト視聴人数10

2020/4/20(月)~2020/4/26(日)

【禁】無断転載 ※転載について

タイムシフト視聴率10【関東地区】

順位 分類 番組名 放送局 放送日 放送開始-分数 世帯視聴率(%) 世帯視聴率(タイムシフト視聴率/%) 世帯視聴率(総合視聴率/%) 個人視聴率※(%) 個人視聴率※(タイムシフト視聴率/%) 個人視聴率※(総合視聴率/%)
1 連続テレビ小説・エール NHK総合 2020/04/24(金) 08:00-15 20.4 7.7 26.7 11.6 4.3 15.5
2 SUITS/スーツ2 フジテレビ 2020/04/20(月) 21:00-69 8.4 7.5 15.4 4.8 4.2 8.8
3 麒麟がくる NHK総合 2020/04/26(日) 20:00-43 14.9 7.2 21.3 8.9 3.7 12.3
4 美食探偵明智五郎 日本テレビ 2020/04/26(日) 22:30-55 8.6 6.9 14.6 4.9 3.8 8.4
5 金曜ナイトドラマ・家政夫のミタゾノ テレビ朝日 2020/04/24(金) 23:15-60 9.3 5.6 14.2 4.8 3.4 8.0
6 特捜9 テレビ朝日 2020/04/22(水) 21:00-54 13.9 4.9 18.4 7.5 2.4 9.8
7 春子の物語ハケンの品格2007特別編第二夜 日本テレビ 2020/04/22(水) 22:00-60 9.9 4.8 14.1 5.5 2.5 7.9
8 ドラマBiz・行列の女神・らーめん才遊記 テレビ東京 2020/04/20(月) 22:00-54 5.1 4.4 9.3 2.6 2.3 4.8
9 金曜ロードSHOW!・美女と野獣 日本テレビ 2020/04/24(金) 21:00-114 11.6 4.0 15.0 7.4 2.5 9.7
9 よるドラ・いいね!光源氏くん NHK総合 2020/04/25(土) 23:30-30 4.0 4.0 7.9 1.9 2.1 3.9
← 横スクロールでご覧いただけます →

総合視聴率10【関東地区】

順位 分類 番組名 放送局 放送日 放送開始-分数 世帯視聴率(%) 世帯視聴率(タイムシフト視聴率/%) 世帯視聴率(総合視聴率/%) 個人視聴率※(%) 個人視聴率※(タイムシフト視聴率/%) 個人視聴率※(総合視聴率/%)
1 連続テレビ小説・エール NHK総合 2020/04/24(金) 08:00-15 20.4 7.7 26.7 11.6 4.3 15.5
2 ポツンと一軒家 テレビ朝日 2020/04/26(日) 19:58-58 22.9 2.3 24.7 14.0 1.1 15.0
3 NHKニュース7 NHK総合 2020/04/21(火) 19:00-30 22.1 0.1 22.2 12.9 0.1 12.9
4 麒麟がくる NHK総合 2020/04/26(日) 20:00-43 14.9 7.2 21.3 8.9 3.7 12.3
5 新・情報7daysニュースキャスター TBS 2020/04/25(土) 22:00-84 18.9 0.2 19.0 10.6 0.1 10.7
6 報道ステーション テレビ朝日 2020/04/23(木) 21:54-76 18.4 0.1 18.5 9.9 * 9.9
7 特捜9 テレビ朝日 2020/04/22(水) 21:00-54 13.9 4.9 18.4 7.5 2.4 9.8
8 サンデー・ジャポン TBS 2020/04/26(日) 10:00-82 17.9 0.4 18.2 9.5 0.2 9.6
9 ナニコレ珍百景 テレビ朝日 2020/04/26(日) 19:00-58 16.9 0.5 17.4 10.3 0.3 10.6
10 踊る!さんま御殿!!春の3時間SP 日本テレビ 2020/04/21(火) 19:56-178 15.5 2.0 17.3 9.2 1.0 10.2
10 真相報道バンキシャ! 日本テレビ 2020/04/26(日) 18:00-55 17.2 0.1 17.3 9.6 * 9.7
← 横スクロールでご覧いただけます →

番組分類:◆…報道 ▼…教育・教養・実用 ♪…音楽 ■…ドラマ ◎…アニメ▲…映画 ●…スポーツ ★…その他の娯楽番組

(注)
  • 放送分数15分未満の番組は除いております。
  • レギュラー番組で、同一局の同一番組名のものが2番組以上ある場合には最も高い視聴率データのみを掲載しています。この際に、同率が複数日ある場合には、ひとつの番組として扱い、当該曜日をすべて併記します。ただし再放送は本放送とは別扱いにしています。
  • ※四捨五入の影響により、「視聴率」+「タイムシフト視聴率」<「総合視聴率」となる場合がございます。

<タイムシフト視聴率>

タイムシフトでの視聴を示す指標。リアルタイム視聴の有無にかかわらず、放送開始から7日内(168時間内)でのタイムシフト視聴の実態を示します。


<総合視聴率>

リアルタイム視聴とタイムシフト視聴のいずれかでの視聴を示す指標。
リアルタイムでも視聴し、タイムシフトでも視聴した場合は"1カウント(複数回視聴としてカウントしない)"として集計しています。
番組単位での視聴の拡がりを示す指標です。


※4歳以上の個人全体の視聴率

視聴率をご覧いただく際の注意事項
pagetop