週間高世帯視聴率番組 週間高世帯視聴率番組

VOL.24 2020年 6月8日(月)~6月14日(日)

【禁】無断転載 ※転載について
最新視聴率の更新は、毎週木曜日に行います。

1.報道【関東地区】

番組名 放送局 放送日 放送開始-分数 番組平均
世帯視聴率(%)
番組平均
個人視聴率(%)※
NHKニュース7 NHK総合 20/6/10(水)
20/6/14(日)
19:00-30 17.1
17.1
9.6
10.0
報道ステーション テレビ朝日 20/6/08(月) 21:54-76 14.9 8.0
首都圏ニュース845 NHK総合 20/6/12(金) 20:45-15 14.8 8.2
NHKニュースおはよう日本・首都圏 NHK総合 20/6/09(火) 7:45-15 14.6 7.7
ニュース NHK総合 20/6/13(土) 12:00-15 14.3 7.3
newsevery.・第3部 日本テレビ 20/6/11(木) 17:53-67 12.9 6.8
ニュース645 NHK総合 20/6/13(土) 18:45-15 12.9 7.0
ニュースウオッチ9 NHK総合 20/6/08(月) 21:00-60 12.6 6.8
newsevery.サタデー 日本テレビ 20/6/13(土) 17:00-30 12.5 6.5
ニュース・気象情報 NHK総合 20/6/13(土) 20:45-15 12.5 6.8
← 横スクロールでご覧いただけます →

2.教育・教養・実用【関東地区】

番組名 放送局 放送日 放送開始-分数 番組平均
世帯視聴率(%)
番組平均
個人視聴率(%)※
サンデーモーニング TBS 20/6/14(日) 8:00-114 16.2 8.6
真相報道バンキシャ! 日本テレビ 20/6/14(日) 18:00-55 15.7 8.8
新・情報7daysニュースキャスター TBS 20/6/13(土) 22:00-84 15.5 8.2
人生の楽園 テレビ朝日 20/6/13(土) 18:00-30 13.5 7.3
ダーウィンが来た! NHK総合 20/6/14(日) 19:30-30 13.3 7.8
ガッテン! NHK総合 20/6/10(水) 19:30-45 13.2 7.3
シューイチ 日本テレビ 20/6/14(日) 7:30-175 11.9 6.4
Mr.サンデー フジテレビ 20/6/14(日) 22:00-75 11.7 6.2
ウェークアップ!ぷらす 日本テレビ 20/6/13(土) 8:00-85 11.6 6.1
首都圏情報ネタドリ! NHK総合 20/6/12(金) 19:30-27 11.5 6.0
満天・青空レストラン 日本テレビ 20/6/13(土) 18:30-30 11.5 6.9
← 横スクロールでご覧いただけます →

3.音楽【関東地区】

番組名 放送局 放送日 放送開始-分数 番組平均
世帯視聴率(%)
番組平均
個人視聴率(%)※
うたコン NHK総合 20/6/09(火) 19:57-45 8.8 4.8
ミュージックステーション テレビ朝日 20/6/12(金) 21:00-54 7.0 4.5
NHKのど自慢スペシャル NHK総合 20/6/14(日) 12:15-45 7.0 3.7
関ジャム完全燃SHOW テレビ朝日 20/6/14(日) 23:00-55 5.7 2.9
MUSICFAIR フジテレビ 20/6/13(土) 18:00-30 5.5 2.8
題名のない音楽会 テレビ朝日 20/6/13(土) 10:00-30 4.0 1.9
SONGS NHK総合 20/6/13(土) 23:00-30 2.9 1.3
バズリズム02 日本テレビ 20/6/12(金) 0:59-60 2.6 1.2
CDTVサタデー TBS 20/6/13(土) 0:58-30 2.3 1.1
Lovemusic フジテレビ 20/6/14(日) 0:30-55 1.9 0.9
← 横スクロールでご覧いただけます →

4.ドラマ【関東地区】

番組名 放送局 放送日 放送開始-分数 番組平均
世帯視聴率(%)
番組平均
個人視聴率(%)※
連続テレビ小説・エール NHK総合 20/6/08(月) 8:00-15 22.0 11.9
特捜9傑作選 テレビ朝日 20/6/10(水) 21:00-54 13.3 6.9
ごくせん2002特別編 日本テレビ 20/6/10(水) 22:00-60 12.1 6.8
警視庁・捜査一課長2020年特別バージョン テレビ朝日 20/6/11(木) 20:00-54 12.1 6.5
99.9・刑事専門弁護士・SEASON1特別編 TBS 20/6/14(日) 21:00-54 11.6 6.9
逃げるは恥だが役に立つムズキュン!特別編 TBS 20/6/09(火) 22:00-57 11.0 5.8
BG・身辺警護人・傑作選 テレビ朝日 20/6/11(木) 21:00-54 10.5 5.6
相棒 テレビ朝日 20/6/11(木) 15:43-57 9.5 4.5
日曜イベントアワー日曜ミステリー・多摩南署たたき上げ刑事・近松丙吉8 テレビ東京 20/6/14(日) 14:00-120 8.9 4.4
鍵のかかった部屋特別編 フジテレビ 20/6/08(月) 21:00-54 8.8 5.2
← 横スクロールでご覧いただけます →

5.アニメ【関東地区】

番組名 放送局 放送日 放送開始-分数 番組平均
世帯視聴率(%)
番組平均
個人視聴率(%)※
サザエさん フジテレビ 20/6/14(日) 18:30-30 10.1 6.8
名探偵コナン 日本テレビ 20/6/13(土) 18:00-30 8.7 5.2
ちびまる子ちゃん春のさくらももこ祭り フジテレビ 20/6/14(日) 18:00-30 6.8 4.5
ハクション大魔王2020 日本テレビ 20/6/13(土) 17:30-30 5.5 3.0
ドラえもん テレビ朝日 20/6/13(土) 17:00-30 4.9 3.2
クレヨンしんちゃん テレビ朝日 20/6/13(土) 16:30-30 3.9 2.2
アニメおしりたんてい NHKEテレ 20/6/13(土) 9:00-20 3.6 2.3
未来少年コナンデジタルリマスター版 NHK総合 20/6/13(土) 16:04-30 3.6 1.9
ワンピース フジテレビ 20/6/14(日) 9:30-30 3.6 2.1
ヒーリングっど・プリキュアおさらいセレクション テレビ朝日 20/6/14(日) 8:30-30 3.3 2.0
← 横スクロールでご覧いただけます →

6.映画【関東地区】

番組名 放送局 放送日 放送開始-分数 番組平均
世帯視聴率(%)
番組平均
個人視聴率(%)※
金曜ロードSHOW!・バック・トゥ・ザ・フューチャー 日本テレビ 20/6/12(金) 21:00-114 14.5 9.2
プロ野球開幕直前SP映画・侍の名のもとに・野球日本代表侍ジャパンの800日 TBS 20/6/13(土) 14:00-144 4.3 2.3
午後のエンターテインメント午後のロードショー・クロコダイル・ダンディー2 テレビ東京 20/6/11(木) 13:35-125 3.9 1.8
映画天国・ジョーズ 日本テレビ 20/6/08(月) 1:59-120 2.0 0.8
サタ・シネ・バウンド テレビ東京 20/6/13(土) 3:15-105 0.9 0.3
← 横スクロールでご覧いただけます →

7.スポーツ【関東地区】

番組名 放送局 放送日 放送開始-分数 番組平均
世帯視聴率(%)
番組平均
個人視聴率(%)※
Going!Sports&News 日本テレビ 20/6/13(土) 23:55-60 5.8 2.8
サンデースポーツ2020 NHK総合 20/6/14(日) 21:50-60 5.5 2.8
ミライ・モンスター フジテレビ 20/6/14(日) 11:15-30 5.1 2.7
みんなのKEIBA・エプソムカップ フジテレビ 20/6/14(日) 15:00-60 5.1 2.4
上田晋也の日本メダル話 日本テレビ 20/6/14(日) 17:00-25 4.7 2.6
S-PARK フジテレビ 20/6/14(日) 23:15-75 4.5 2.3
巨人軍空白の91日・異例の開幕直前SP 日本テレビ 20/6/14(日) 13:15-60 4.2 2.3
ウイニング競馬・ジューンS テレビ東京 20/6/13(土) 15:00-60 3.5 1.7
やべっちFC・日本サッカー応援宣言! テレビ朝日 20/6/14(日) 23:55-30 3.3 1.6
THEフィッシング テレビ東京 20/6/13(土) 17:30-30 3.0 1.6
← 横スクロールでご覧いただけます →

8.その他の娯楽番組【関東地区】

番組名 放送局 放送日 放送開始-分数 番組平均
世帯視聴率(%)
番組平均
個人視聴率(%)※
ポツンと一軒家 テレビ朝日 20/6/14(日) 19:58-58 19.5 11.6
ナニコレ珍百景 テレビ朝日 20/6/14(日) 19:00-58 16.0 9.4
笑点 日本テレビ 20/6/14(日) 17:30-30 14.9 8.4
サンデー・ジャポン TBS 20/6/14(日) 10:00-82 14.0 7.1
プレバト! TBS 20/6/11(木) 19:00-60 13.5 7.6
有吉ゼミ梅雨の2時間SP 日本テレビ 20/6/08(月) 19:00-120 13.2 7.9
ぐるぐるナインティナイン 日本テレビ 20/6/11(木) 19:56-58 13.2 8.2
チコちゃんに叱られる!選 NHK総合 20/6/12(金) 19:57-45 13.2 7.1
ザ!世界仰天ニュース 日本テレビ 20/6/09(火) 21:00-54 13.1 8.0
相葉マナブ テレビ朝日 20/6/14(日) 18:00-30 13.1 7.1
← 横スクロールでご覧いただけます →
(注)
  • 放送分数15分未満の番組は除いております。
  • レギュラー番組で、同一局の同一番組名のものが2番組以上ある場合には最も高い視聴率データのみを掲載しています。この際に、同率が複数日ある場合には、ひとつの番組として扱い、当該曜日をすべて併記します。ただし再放送は本放送とは別扱いにしています。
  • 帯番組などが複数日で同率の場合、最初の放送日の番組名、開始時刻、放送分数のみ掲載しています。
  • 番組名の後ろの「/他」は地上デジタル放送の最も若いサービスIDチャンネルと異なる放送が別のサービスIDで放送していることを表しています。

※4歳以上の個人全体の視聴率
視聴率をご覧いただく際の注意事項
pagetop