週間高世帯視聴率番組 週間高世帯視聴率番組

VOL.25 2020年 6月15日(月)~6月21日(日)

【禁】無断転載 ※転載について
最新視聴率の更新は、毎週木曜日に行います。

1.報道【関東地区】

番組名 放送局 放送日 放送開始-分数 番組平均
世帯視聴率(%)
番組平均
個人視聴率(%)※
NHKニュース7 NHK総合 20/6/16(火) 19:00-30 18.2 10.3
NHKニュースおはよう日本・首都圏 NHK総合 20/6/15(月) 7:45-15 14.2 7.7
報道ステーション テレビ朝日 20/6/15(月) 21:54-76 14.1 7.2
首都圏ニュース845 NHK総合 20/6/16(火) 20:45-15 12.9 6.8
首都圏ネットワーク NHK総合 20/6/18(木) 18:45-15 12.6 7.0
ニュースウオッチ9 NHK総合 20/6/15(月) 21:00-60 12.3 6.7
ニュース645 NHK総合 20/6/21(日) 18:45-15 12.1 6.5
ニュース・気象情報 NHK総合 20/6/21(日) 20:45-15 12.1 6.7
newsevery.・第3部 日本テレビ 20/6/17(水) 17:53-67 11.9 6.1
サンデーステーション テレビ朝日 20/6/21(日) 16:30-90 11.9 6.1
← 横スクロールでご覧いただけます →

2.教育・教養・実用【関東地区】

番組名 放送局 放送日 放送開始-分数 番組平均
世帯視聴率(%)
番組平均
個人視聴率(%)※
サンデーモーニング TBS 20/6/21(日) 8:00-114 16.2 8.6
新・情報7daysニュースキャスター TBS 20/6/20(土) 22:00-84 15.0 8.1
真相報道バンキシャ! 日本テレビ 20/6/21(日) 18:00-55 14.6 8.3
サラメシ NHK総合 20/6/16(火) 19:30-27 13.4 7.5
ウェークアップ!ぷらす 日本テレビ 20/6/20(土) 8:00-85 12.3 6.2
あさイチ NHK総合 20/6/15(月) 8:15-45 11.7 6.3
シューイチ 日本テレビ 20/6/21(日) 7:30-175 11.4 6.1
ぶらり途中下車の旅 日本テレビ 20/6/20(土) 9:25-65 11.3 5.7
さわやか自然百景・選 NHK総合 20/6/21(日) 7:45-15 11.0 5.6
Mr.サンデー フジテレビ 20/6/21(日) 22:00-75 11.0 5.8
← 横スクロールでご覧いただけます →

3.音楽【関東地区】

番組名 放送局 放送日 放送開始-分数 番組平均
世帯視聴率(%)
番組平均
個人視聴率(%)※
うたコン NHK総合 20/6/16(火) 19:57-45 10.7 5.9
ミュージックステーション テレビ朝日 20/6/19(金) 21:00-54 6.9 4.4
MUSICFAIR フジテレビ 20/6/20(土) 18:00-30 6.2 3.2
うたコン選 NHK総合 20/6/21(日) 12:15-45 5.5 2.9
関ジャム完全燃SHOW テレビ朝日 20/6/21(日) 23:10-55 4.5 2.2
CDTVライブ!ライブ! TBS 20/6/15(月) 22:00-57 3.6 1.9
題名のない音楽会 テレビ朝日 20/6/20(土) 10:00-30 2.8 1.3
バズリズム02 日本テレビ 20/6/19(金) 1:09-60 2.7 1.2
CDTVサタデー TBS 20/6/20(土) 0:58-30 2.5 1.3
SONGS NHK総合 20/6/20(土) 23:00-30 2.4 1.1
← 横スクロールでご覧いただけます →

4.ドラマ【関東地区】

番組名 放送局 放送日 放送開始-分数 番組平均
世帯視聴率(%)
番組平均
個人視聴率(%)※
連続テレビ小説・エール NHK総合 20/6/15(月)
20/6/16(火)
20/6/18(木)
8:00-15 20.6
20.6
20.6
11.5
11.4
11.0
木曜ドラマ・BG・身辺警護人 テレビ朝日 20/6/18(木) 21:00-74 17.0 9.4
特捜9 テレビ朝日 20/6/17(水) 21:00-54 15.0 8.1
木曜ミステリー・警視庁・捜査一課長 テレビ朝日 20/6/18(木) 20:00-60 14.3 7.5
ハケンの品格 日本テレビ 20/6/17(水) 22:00-60 14.2 7.7
99.9・刑事専門弁護士・SEASON1特別編 TBS 20/6/21(日) 21:00-54 10.4 6.1
逃げるは恥だが役に立つムズキュン!特別編 TBS 20/6/16(火) 22:00-57 10.2 5.6
日曜プライム・ドラマスペシャル・スイッチ テレビ朝日 20/6/21(日) 21:00-124 10.2 5.1
鍵のかかった部屋特別編 フジテレビ 20/6/15(月) 21:00-54 9.8 5.6
探偵・由利麟太郎 フジテレビ 20/6/16(火) 21:00-69 9.6 5.3
← 横スクロールでご覧いただけます →

5.アニメ【関東地区】

番組名 放送局 放送日 放送開始-分数 番組平均
世帯視聴率(%)
番組平均
個人視聴率(%)※
サザエさん フジテレビ 20/6/21(日) 18:30-30 10.9 7.5
名探偵コナン 日本テレビ 20/6/20(土) 18:00-30 7.3 4.1
ちびまる子ちゃん フジテレビ 20/6/21(日) 18:00-30 7.1 4.5
ハクション大魔王2020 日本テレビ 20/6/20(土) 17:30-30 4.1 2.1
ワンピース フジテレビ 20/6/21(日) 9:30-30 4.1 2.3
アニメおさるのジョージ NHKEテレ 20/6/20(土) 8:35-25 3.3 2.0
ヒーリングっど・プリキュアおさらいセレクション テレビ朝日 20/6/21(日) 8:30-30 3.3 1.9
ドラえもん テレビ朝日 20/6/20(土) 17:00-30 3.1 1.7
アニメおしりたんてい NHKEテレ 20/6/20(土) 9:00-20 3.0 2.0
それいけ!アンパンマン 日本テレビ 20/6/19(金) 10:55-30 2.6 1.3
← 横スクロールでご覧いただけます →

6.映画【関東地区】

番組名 放送局 放送日 放送開始-分数 番組平均
世帯視聴率(%)
番組平均
個人視聴率(%)※
金曜ロードSHOW!・バック・トゥ・ザ・フューチャーPART2 日本テレビ 20/6/19(金) 21:10-114 12.4 7.7
土曜プレミアム・映画・GODZILLAゴジラ フジテレビ 20/6/20(土) 21:00-130 8.7 5.1
午後のエンターテインメント午後のロードショー・デイライト テレビ東京 20/6/19(金) 13:35-125 3.5 1.6
映画天国・ジョーズ2 日本テレビ 20/6/15(月) 1:59-120 1.6 0.7
サタ・シネ・ノー・グッド・シングス テレビ東京 20/6/20(土) 3:15-105 0.8 0.3
← 横スクロールでご覧いただけます →

7.スポーツ【関東地区】

番組名 放送局 放送日 放送開始-分数 番組平均
世帯視聴率(%)
番組平均
個人視聴率(%)※
DRAMATIC BASEBALL2020・巨人×阪神開幕戦 日本テレビ 20/6/19(金) 19:00-124 10.7 6.2
DRAMATIC BASEBALL2020・巨人×阪神開幕戦 日本テレビ 20/6/19(金) 17:50-70 10.2 5.4
炎の体育会TVSP TBS 20/6/20(土) 19:00-120 8.1 5.0
DRAMATIC BASEBALL2020・巨人×阪神開幕第2戦 日本テレビ 20/6/20(土) 14:00-175 7.3 3.6
サンデースポーツ2020 NHK総合 20/6/21(日) 21:50-60 6.6 3.3
Going!Sports&News 日本テレビ 20/6/20(土) 23:55-60 5.8 2.9
DRAMATIC BASEBALL2020・巨人×阪神開幕第3戦 日本テレビ 20/6/21(日) 14:00-120 5.8 3.1
炎の体育会TV・ダイジェスト TBS 20/6/20(土) 15:30-54 5.2 2.6
みんなのKEIBA・ユニコーンステークス フジテレビ 20/6/21(日) 15:00-60 4.9 2.4
サタデースポーツ NHK総合 20/6/20(土) 21:50-20 4.8 2.6
← 横スクロールでご覧いただけます →

8.その他の娯楽番組【関東地区】

番組名 放送局 放送日 放送開始-分数 番組平均
世帯視聴率(%)
番組平均
個人視聴率(%)※
ポツンと一軒家 テレビ朝日 20/6/21(日) 19:58-58 18.2 9.7
笑点 日本テレビ 20/6/21(日) 17:30-30 15.0 8.1
ナニコレ珍百景 テレビ朝日 20/6/21(日) 19:00-58 13.3 7.3
世界まる見え!テレビ特捜部2時間SP 日本テレビ 20/6/15(月) 19:00-120 13.1 7.8
プレバト! TBS 20/6/18(木) 19:00-60 13.1 7.4
ザワつく!金曜日 テレビ朝日 20/6/19(金) 19:00-60 13.0 7.3
嵐にしやがれ 日本テレビ 20/6/20(土) 21:00-54 12.9 7.8
ぐるぐるナインティナイン 日本テレビ 20/6/18(木) 19:56-58 12.8 8.1
ブラタモリ NHK総合 20/6/20(土) 19:30-45 12.8 7.3
サンデー・ジャポン TBS 20/6/21(日) 10:00-82 12.7 6.4
← 横スクロールでご覧いただけます →
(注)
  • 放送分数15分未満の番組は除いております。
  • レギュラー番組で、同一局の同一番組名のものが2番組以上ある場合には最も高い視聴率データのみを掲載しています。この際に、同率が複数日ある場合には、ひとつの番組として扱い、当該曜日をすべて併記します。ただし再放送は本放送とは別扱いにしています。
  • 帯番組などが複数日で同率の場合、最初の放送日の番組名、開始時刻、放送分数のみ掲載しています。
  • 番組名の後ろの「/他」は地上デジタル放送の最も若いサービスIDチャンネルと異なる放送が別のサービスIDで放送していることを表しています。

※4歳以上の個人全体の視聴率
視聴率をご覧いただく際の注意事項
pagetop