タイムシフト視聴人数10 タイムシフト視聴人数10

2020/7/27(月)~2020/8/2(日)

【禁】無断転載 ※転載について

タイムシフト視聴率10【関東地区】

順位 分類 番組名 放送局 放送日 放送開始-分数 世帯視聴率(%) 世帯視聴率(タイムシフト視聴率/%) 世帯視聴率(総合視聴率/%) 個人視聴率※(%) 個人視聴率※(タイムシフト視聴率/%) 個人視聴率※(総合視聴率/%)
1 日曜劇場・半沢直樹 TBS 2020/08/02(日) 21:00-54 23.2 14.3 34.4 14.1 8.2 21.2
2 火曜ドラマ・私の家政夫ナギサさん TBS 2020/07/28(火) 22:00-57 12.4 11.6 22.9 6.5 6.0 12.3
3 金曜ドラマ・MIU404 TBS 2020/07/31(金) 22:00-54 10.8 11.5 20.9 5.7 6.4 11.6
4 木曜ドラマ・BG・身辺警護人・最終回 テレビ朝日 2020/07/30(木) 21:00-74 16.7 10.5 25.9 9.5 5.4 14.6
5 木曜劇場・アンサング・シンデレラ病院薬剤師の処方箋 フジテレビ 2020/07/30(木) 22:00-54 8.8 10.4 18.4 4.6 5.7 10.1
6 ハケンの品格 日本テレビ 2020/07/29(水) 22:00-60 13.1 9.2 20.9 7.1 4.6 11.4
7 親バカ青春白書 日本テレビ 2020/08/02(日) 22:30-55 10.3 8.5 17.7 5.5 4.9 10.1
8 未満警察ミッドナイトランナー 日本テレビ 2020/08/01(土) 22:00-54 9.9 6.5 15.8 5.7 3.7 9.2
9 竜の道 フジテレビ 2020/07/28(火) 21:00-108 9.1 6.2 14.9 4.8 3.2 7.8
10 SUITS/スーツ2 フジテレビ 2020/07/27(月) 21:00-54 8.3 6.1 13.7 4.6 3.2 7.6
← 横スクロールでご覧いただけます →

総合視聴率10【関東地区】

順位 分類 番組名 放送局 放送日 放送開始-分数 世帯視聴率(%) 世帯視聴率(タイムシフト視聴率/%) 世帯視聴率(総合視聴率/%) 個人視聴率※(%) 個人視聴率※(タイムシフト視聴率/%) 個人視聴率※(総合視聴率/%)
1 日曜劇場・半沢直樹 TBS 2020/08/02(日) 21:00-54 23.2 14.3 34.4 14.1 8.2 21.2
2 木曜ドラマ・BG・身辺警護人・最終回 テレビ朝日 2020/07/30(木) 21:00-74 16.7 10.5 25.9 9.5 5.4 14.6
3 火曜ドラマ・私の家政夫ナギサさん TBS 2020/07/28(火) 22:00-57 12.4 11.6 22.9 6.5 6.0 12.3
4 ハケンの品格 日本テレビ 2020/07/29(水) 22:00-60 13.1 9.2 20.9 7.1 4.6 11.4
4 金曜ドラマ・MIU404 TBS 2020/07/31(金) 22:00-54 10.8 11.5 20.9 5.7 6.4 11.6
6 ポツンと一軒家 テレビ朝日 2020/08/02(日) 19:58-58 18.9 2.1 20.8 10.4 1.0 11.4
7 世界の果てまでイッテQ! 日本テレビ 2020/08/02(日) 19:58-56 15.9 3.4 18.6 10.9 2.1 12.7
8 木曜劇場・アンサング・シンデレラ病院薬剤師の処方箋 フジテレビ 2020/07/30(木) 22:00-54 8.8 10.4 18.4 4.6 5.7 10.1
9 NHKニュース7 NHK総合 2020/08/01(土) 19:00-30 17.8 0.2 17.9 10.3 0.1 10.3
10 親バカ青春白書 日本テレビ 2020/08/02(日) 22:30-55 10.3 8.5 17.7 5.5 4.9 10.1
← 横スクロールでご覧いただけます →

番組分類:◆…報道 ▼…教育・教養・実用 ♪…音楽 ■…ドラマ ◎…アニメ▲…映画 ●…スポーツ ★…その他の娯楽番組

(注)
  • 放送分数15分未満の番組は除いております。
  • レギュラー番組で、同一局の同一番組名のものが2番組以上ある場合には最も高い視聴率データのみを掲載しています。この際に、同率が複数日ある場合には、ひとつの番組として扱い、当該曜日をすべて併記します。ただし再放送は本放送とは別扱いにしています。
  • ※四捨五入の影響により、「視聴率」+「タイムシフト視聴率」<「総合視聴率」となる場合がございます。

<タイムシフト視聴率>

タイムシフトでの視聴を示す指標。リアルタイム視聴の有無にかかわらず、放送開始から7日内(168時間内)でのタイムシフト視聴の実態を示します。


<総合視聴率>

リアルタイム視聴とタイムシフト視聴のいずれかでの視聴を示す指標。
リアルタイムでも視聴し、タイムシフトでも視聴した場合は"1カウント(複数回視聴としてカウントしない)"として集計しています。
番組単位での視聴の拡がりを示す指標です。


※4歳以上の個人全体の視聴率

視聴率をご覧いただく際の注意事項
pagetop