週間高世帯視聴率番組 週間高世帯視聴率番組

VOL.33 2020年 8月10日(月)~8月16日(日)

【禁】無断転載 ※転載について
最新視聴率の更新は、毎週木曜日に行います。

1.報道【関東地区】

番組名 放送局 放送日 放送開始-分数 番組平均
世帯視聴率(%)
番組平均
個人視聴率(%)※
NHKニュース7 NHK総合 20/8/12(水) 19:00-30 16.2 9.2
報道ステーション テレビ朝日 20/8/12(水) 21:54-76 15.0 8.0
ニュース845 NHK総合 20/8/14(金) 20:45-15 14.6 8.5
news every.・第3部 日本テレビ 20/8/10(月) 17:53-67 13.4 7.6
ニュース/他 NHK総合 20/8/16(日) 12:00-15 12.5 6.9
サタデーステーション テレビ朝日 20/8/15(土) 20:54-76 12.3 6.5
NHKニュースおはよう日本・首都圏 NHK総合 20/8/13(木) 7:45-15 12.0 6.4
ニュース845 NHK総合 20/8/11(火) 20:45-15 11.7 6.7
サンデーステーション テレビ朝日 20/8/16(日) 16:30-90 11.4 6.1
ニュース845 NHK総合 20/8/12(水) 20:45-15 11.1 6.2
← 横スクロールでご覧いただけます →

2.教育・教養・実用【関東地区】

番組名 放送局 放送日 放送開始-分数 番組平均
世帯視聴率(%)
番組平均
個人視聴率(%)※
真相報道バンキシャ! 日本テレビ 20/8/16(日) 18:00-55 15.7 8.7
サンデーモーニング TBS 20/8/16(日) 8:00-114 15.4 8.3
新・情報7daysニュースキャスター TBS 20/8/15(土) 22:00-84 14.0 7.5
ぶらり途中下車の旅 日本テレビ 20/8/15(土) 9:25-65 13.3 6.9
羽鳥慎一モーニングショー テレビ朝日 20/8/12(水) 8:00-115 12.7 6.5
人生の楽園 テレビ朝日 20/8/15(土) 18:00-30 12.4 6.8
シューイチ 日本テレビ 20/8/16(日) 7:30-175 12.0 6.4
ウェークアップ!ぷらす 日本テレビ 20/8/15(土) 8:00-85 11.3 5.8
池上彰のニュースそうだったのか!! テレビ朝日 20/8/15(土) 20:00-54 11.2 6.1
ダーウィンが来た! NHK総合 20/8/16(日) 19:30-30 11.1 6.2
← 横スクロールでご覧いただけます →

3.音楽【関東地区】

番組名 放送局 放送日 放送開始-分数 番組平均
世帯視聴率(%)
番組平均
個人視聴率(%)※
3秒聴けば誰でもわかる名曲ベスト100 テレビ東京 20/8/10(月) 19:00-174 9.8 5.5
CDTVライブ!ライブ! TBS 20/8/10(月) 19:00-237 7.8 4.8
サザン特別ライブ2020 NHK総合 20/8/16(日) 18:05-38 5.4 2.7
ミュージックステーション テレビ朝日 20/8/14(金) 21:00-54 5.2 3.2
MUSIC FAIR フジテレビ 20/8/15(土) 18:00-30 5.2 2.7
関ジャム完全燃SHOW テレビ朝日 20/8/16(日) 23:10-55 5.2 2.5
日曜ビッグバラエティ・THEカラオケ・バトル テレビ東京 20/8/16(日) 19:54-120 4.5 2.5
3秒聴けば誰でもわかる名曲ベスト100 テレビ東京 20/8/10(月) 18:25-35 3.5 1.9
題名のない音楽会 テレビ朝日 20/8/15(土) 10:00-30 3.3 1.6
CDTVサタデー TBS 20/8/15(土) 0:58-30 2.5 1.2
← 横スクロールでご覧いただけます →

4.ドラマ【関東地区】

番組名 放送局 放送日 放送開始-分数 番組平均
世帯視聴率(%)
番組平均
個人視聴率(%)※
日曜劇場・半沢直樹 TBS 20/8/16(日) 21:00-54 25.5 15.2
火曜ドラマ・私の家政夫ナギサさん TBS 20/8/11(火) 22:00-57 16.0 8.5
連続テレビ小説・エール NHK総合 20/8/13(木) 8:00-15 13.5 7.4
木曜ミステリー・警視庁・捜査一課長 テレビ朝日 20/8/13(木) 20:00-54 12.3 6.7
木曜ドラマ・未解決の女警視庁文書捜査官 テレビ朝日 20/8/13(木) 21:00-54 12.0 6.3
金曜ドラマ・MIU404 TBS 20/8/14(金) 22:00-54 11.7 6.3
刑事7人 テレビ朝日 20/8/12(水) 21:00-54 11.6 6.3
国際共同制作特集ドラマ・太陽の子 NHK総合 20/8/15(土) 19:30-80 10.7 6.0
私たちはどうかしている 日本テレビ 20/8/12(水) 22:00-60 9.6 5.0
木曜劇場・アンサング・シンデレラ病院薬剤師の処方箋 フジテレビ 20/8/13(木) 22:00-54 9.4 5.1
← 横スクロールでご覧いただけます →

5.アニメ【関東地区】

番組名 放送局 放送日 放送開始-分数 番組平均
世帯視聴率(%)
番組平均
個人視聴率(%)※
サザエさん フジテレビ 20/8/16(日) 18:30-30 9.1 6.1
名探偵コナン 日本テレビ 20/8/15(土) 18:00-30 7.6 4.6
ちびまる子ちゃん フジテレビ 20/8/16(日) 18:00-30 6.4 4.0
ワンピース フジテレビ 20/8/16(日) 9:30-30 4.9 2.8
ドラえもん テレビ朝日 20/8/15(土) 17:00-30 4.2 2.5
クレヨンしんちゃん テレビ朝日 20/8/15(土) 16:30-30 4.1 2.3
ハクション大魔王2020 日本テレビ 20/8/15(土) 17:30-30 3.8 2.1
ヒーリングっど・プリキュア テレビ朝日 20/8/16(日) 8:30-30 2.8 1.7
それいけ!アンパンマン 日本テレビ 20/8/14(金) 10:55-30 2.7 1.4
アニメおさるのジョージ NHKEテレ 20/8/15(土) 8:35-25 2.3 1.4
デジモンアドベンチャー: フジテレビ 20/8/16(日) 9:00-30 2.3 1.2
← 横スクロールでご覧いただけます →

6.映画【関東地区】

番組名 放送局 放送日 放送開始-分数 番組平均
世帯視聴率(%)
番組平均
個人視聴率(%)※
金曜ロードSHOW!・となりのトトロ 日本テレビ 20/8/14(金) 21:00-114 16.5 10.5
午後のエンターテインメント午後のロードショー・センター・オブ・ジアース2神秘の島 テレビ東京 20/8/11(火)
20/8/14(金)
13:35-125 4.4
4.4
2.1
2.1
映画天国・KUBO/クボ二本の弦の秘密 日本テレビ 20/8/10(月) 1:59-120 1.4 0.5
サタ・シネ・L.A.コンフィデンシャル テレビ東京 20/8/15(土) 3:15-105 1.0 0.4
Tナイト・シックスティーン症候群・映画・死霊館 フジテレビ 20/8/11(火) 1:35-145 0.9 0.5
← 横スクロールでご覧いただけます →

7.スポーツ【関東地区】

番組名 放送局 放送日 放送開始-分数 番組平均
世帯視聴率(%)
番組平均
個人視聴率(%)※
2020年甲子園高校野球交流試合 NHK総合 20/8/10(月) 9:57-117 6.2 3.2
2020年甲子園高校野球交流試合 NHK総合 20/8/15(土) 9:57-107 5.9 3.0
2020年甲子園高校野球交流試合 NHK総合 20/8/16(日) 9:57-117 5.9 3.1
NEC軽井沢72ゴルフトーナメント・最終日 フジテレビ 20/8/16(日) 16:00-85 5.9 2.9
2020年甲子園高校野球交流試合 NHK総合 20/8/10(月) 9:30-25 5.6 2.9
サンデースポーツ2020 NHK総合 20/8/16(日) 21:50-60 5.4 2.8
2020年甲子園高校野球交流試合 NHK総合 20/8/16(日) 12:15-66 5.3 2.8
炎の体育会TV SP TBS 20/8/15(土) 19:00-120 5.2 3.2
Going!Sports&News 日本テレビ 20/8/15(土) 23:55-60 5.2 2.6
#高校最後の夏だから球児たちの晴れ舞台 NHK総合 20/8/10(月) 8:15-75 5.1 2.6
#高校最後の夏だから球児たちの晴れ舞台 NHK総合 20/8/11(火) 8:15-45 5.1 2.7
2020年甲子園高校野球交流試合 NHK総合 20/8/15(土) 9:30-25 5.1 2.7
← 横スクロールでご覧いただけます →

8.その他の娯楽番組【関東地区】

番組名 放送局 放送日 放送開始-分数 番組平均
世帯視聴率(%)
番組平均
個人視聴率(%)※
ポツンと一軒家 テレビ朝日 20/8/16(日) 19:58-58 20.9 11.5
世界の果てまでイッテQ! 日本テレビ 20/8/16(日) 19:58-56 15.4 11.0
ナニコレ珍百景 テレビ朝日 20/8/16(日) 19:00-58 14.5 7.9
踊る!さんま御殿!! 日本テレビ 20/8/11(火) 19:56-58 13.8 8.0
笑点 日本テレビ 20/8/16(日) 17:30-30 13.8 7.4
帰れマンデー見っけ隊!! テレビ朝日 20/8/10(月) 19:00-90 13.6 7.9
サンドウィッチマン&芦田愛菜の博士ちゃん テレビ朝日 20/8/15(土) 19:00-60 12.7 7.2
サンデー・ジャポン TBS 20/8/16(日) 10:00-82 12.5 6.6
プレバト! TBS 20/8/13(木) 19:00-60 12.3 6.8
クイズプレゼンバラエティーQさま! テレビ朝日 20/8/10(月) 20:30-78 11.9 6.8
マツコの知らない世界 TBS 20/8/11(火) 20:57-63 11.9 7.0
← 横スクロールでご覧いただけます →
(注)
  • 放送分数15分未満の番組は除いております。
  • レギュラー番組で、同一局の同一番組名のものが2番組以上ある場合には最も高い視聴率データのみを掲載しています。この際に、同率が複数日ある場合には、ひとつの番組として扱い、当該曜日をすべて併記します。ただし再放送は本放送とは別扱いにしています。
  • 帯番組などが複数日で同率の場合、最初の放送日の番組名、開始時刻、放送分数のみ掲載しています。
  • 番組名の後ろの「/他」は地上デジタル放送の最も若いサービスIDチャンネルと異なる放送が別のサービスIDで放送していることを表しています。

※4歳以上の個人全体の視聴率
視聴率をご覧いただく際の注意事項
pagetop