タイムシフト視聴人数10 タイムシフト視聴人数10

2020/8/3(月)~2020/8/9(日)

【禁】無断転載 ※転載について

タイムシフト視聴率10【関東地区】

順位 分類 番組名 放送局 放送日 放送開始-分数 世帯視聴率(%) 世帯視聴率(タイムシフト視聴率/%) 世帯視聴率(総合視聴率/%) 個人視聴率※(%) 個人視聴率※(タイムシフト視聴率/%) 個人視聴率※(総合視聴率/%)
1 日曜劇場・半沢直樹 TBS 2020/08/09(日) 21:00-69 22.9 16.1 35.4 14.8 9.3 22.6
2 火曜ドラマ・私の家政夫ナギサさん TBS 2020/08/04(火) 22:00-57 14.4 12.0 24.6 7.9 6.4 13.7
3 金曜ドラマ・MIU404 TBS 2020/08/07(金) 22:00-54 12.4 11.0 22.0 6.7 6.2 12.4
4 木曜劇場・アンサング・シンデレラ病院薬剤師の処方箋 フジテレビ 2020/08/06(木) 22:00-54 10.6 10.2 19.7 5.6 5.4 10.6
5 ハケンの品格・最終回 日本テレビ 2020/08/05(水) 22:00-60 12.6 9.7 20.9 6.8 5.2 11.6
6 親バカ青春白書 日本テレビ 2020/08/09(日) 22:30-55 8.5 7.1 14.6 4.9 4.1 8.7
7 木曜ドラマ・未解決の女警視庁文書捜査官初回2時間スペシャル テレビ朝日 2020/08/06(木) 20:00-108 13.1 6.4 18.8 7.0 3.1 9.9
8 SUITS/スーツ2 フジテレビ 2020/08/03(月) 21:00-54 8.7 6.0 14.0 4.7 2.9 7.4
8 未満警察ミッドナイトランナー 日本テレビ 2020/08/08(土) 22:00-54 9.1 6.0 14.5 5.4 3.4 8.6
10 竜の道 フジテレビ 2020/08/04(火) 21:00-69 6.9 5.4 12.0 3.6 2.7 6.2
← 横スクロールでご覧いただけます →

総合視聴率10【関東地区】

順位 分類 番組名 放送局 放送日 放送開始-分数 世帯視聴率(%) 世帯視聴率(タイムシフト視聴率/%) 世帯視聴率(総合視聴率/%) 個人視聴率※(%) 個人視聴率※(タイムシフト視聴率/%) 個人視聴率※(総合視聴率/%)
1 日曜劇場・半沢直樹 TBS 2020/08/09(日) 21:00-69 22.9 16.1 35.4 14.8 9.3 22.6
2 火曜ドラマ・私の家政夫ナギサさん TBS 2020/08/04(火) 22:00-57 14.4 12.0 24.6 7.9 6.4 13.7
3 金曜ドラマ・MIU404 TBS 2020/08/07(金) 22:00-54 12.4 11.0 22.0 6.7 6.2 12.4
4 ポツンと一軒家 テレビ朝日 2020/08/09(日) 19:58-58 19.8 1.8 21.4 11.1 0.9 12.0
5 ハケンの品格・最終回 日本テレビ 2020/08/05(水) 22:00-60 12.6 9.7 20.9 6.8 5.2 11.6
6 木曜劇場・アンサング・シンデレラ病院薬剤師の処方箋 フジテレビ 2020/08/06(木) 22:00-54 10.6 10.2 19.7 5.6 5.4 10.6
7 木曜ドラマ・未解決の女警視庁文書捜査官初回2時間スペシャル テレビ朝日 2020/08/06(木) 20:00-108 13.1 6.4 18.8 7.0 3.1 9.9
8 世界の果てまでイッテQ! 日本テレビ 2020/08/09(日) 19:58-56 15.9 3.3 18.6 11.4 2.0 13.2
9 NHKニュース7 NHK総合 2020/08/08(土) 19:00-30 18.2 0.1 18.3 10.3 0.1 10.4
10 刑事7人 テレビ朝日 2020/08/05(水) 21:00-69 13.5 4.7 17.6 7.3 2.2 9.4
← 横スクロールでご覧いただけます →

番組分類:◆…報道 ▼…教育・教養・実用 ♪…音楽 ■…ドラマ ◎…アニメ▲…映画 ●…スポーツ ★…その他の娯楽番組

(注)
  • 放送分数15分未満の番組は除いております。
  • レギュラー番組で、同一局の同一番組名のものが2番組以上ある場合には最も高い視聴率データのみを掲載しています。この際に、同率が複数日ある場合には、ひとつの番組として扱い、当該曜日をすべて併記します。ただし再放送は本放送とは別扱いにしています。
  • ※四捨五入の影響により、「視聴率」+「タイムシフト視聴率」<「総合視聴率」となる場合がございます。

<タイムシフト視聴率>

タイムシフトでの視聴を示す指標。リアルタイム視聴の有無にかかわらず、放送開始から7日内(168時間内)でのタイムシフト視聴の実態を示します。


<総合視聴率>

リアルタイム視聴とタイムシフト視聴のいずれかでの視聴を示す指標。
リアルタイムでも視聴し、タイムシフトでも視聴した場合は"1カウント(複数回視聴としてカウントしない)"として集計しています。
番組単位での視聴の拡がりを示す指標です。


※4歳以上の個人全体の視聴率

視聴率をご覧いただく際の注意事項
pagetop