タイムシフト視聴人数10 タイムシフト視聴人数10

2020/8/10(月)~2020/8/16(日)

【禁】無断転載 ※転載について

タイムシフト視聴率10【関東地区】

順位 分類 番組名 放送局 放送日 放送開始-分数 世帯視聴率(%) 世帯視聴率(タイムシフト視聴率/%) 世帯視聴率(総合視聴率/%) 個人視聴率※(%) 個人視聴率※(タイムシフト視聴率/%) 個人視聴率※(総合視聴率/%)
1 日曜劇場・半沢直樹 TBS 2020/08/16(日) 21:00-54 25.5 15.2 36.7 15.2 8.9 22.7
2 火曜ドラマ・私の家政夫ナギサさん TBS 2020/08/11(火) 22:00-57 16.0 11.9 26.0 8.5 6.6 14.6
3 金曜ドラマ・MIU404 TBS 2020/08/14(金) 22:00-54 11.7 11.2 21.6 6.3 6.2 12.0
4 木曜劇場・アンサング・シンデレラ病院薬剤師の処方箋 フジテレビ 2020/08/13(木) 22:00-54 9.4 10.2 18.5 5.1 5.6 10.3
5 私たちはどうかしている 日本テレビ 2020/08/12(水) 22:00-60 9.6 8.0 17.0 5.0 4.2 9.1
6 親バカ青春白書 日本テレビ 2020/08/16(日) 22:30-55 8.1 6.8 14.0 4.6 4.0 8.3
7 未満警察ミッドナイトランナー 日本テレビ 2020/08/15(土) 22:00-54 9.3 6.5 15.0 5.4 3.6 8.8
8 SUITS/スーツ2 フジテレビ 2020/08/10(月) 21:00-54 8.7 6.4 14.6 5.1 3.3 8.2
9 竜の道 フジテレビ 2020/08/11(火) 21:00-54 7.2 5.9 12.7 4.0 2.9 6.8
10 木曜ドラマ・未解決の女警視庁文書捜査官 テレビ朝日 2020/08/13(木) 21:00-54 12.0 5.8 17.0 6.3 2.9 9.0
← 横スクロールでご覧いただけます →

総合視聴率10【関東地区】

順位 分類 番組名 放送局 放送日 放送開始-分数 世帯視聴率(%) 世帯視聴率(タイムシフト視聴率/%) 世帯視聴率(総合視聴率/%) 個人視聴率※(%) 個人視聴率※(タイムシフト視聴率/%) 個人視聴率※(総合視聴率/%)
1 日曜劇場・半沢直樹 TBS 2020/08/16(日) 21:00-54 25.5 15.2 36.7 15.2 8.9 22.7
2 火曜ドラマ・私の家政夫ナギサさん TBS 2020/08/11(火) 22:00-57 16.0 11.9 26.0 8.5 6.6 14.6
3 ポツンと一軒家 テレビ朝日 2020/08/16(日) 19:58-58 20.9 1.8 22.5 11.5 0.9 12.3
4 金曜ドラマ・MIU404 TBS 2020/08/14(金) 22:00-54 11.7 11.2 21.6 6.3 6.2 12.0
5 金曜ロードSHOW!・となりのトトロ 日本テレビ 2020/08/14(金) 21:00-114 16.5 4.0 19.5 10.5 2.6 12.7
6 木曜劇場・アンサング・シンデレラ病院薬剤師の処方箋 フジテレビ 2020/08/13(木) 22:00-54 9.4 10.2 18.5 5.1 5.6 10.3
7 世界の果てまでイッテQ! 日本テレビ 2020/08/16(日) 19:58-56 15.4 3.4 18.0 11.0 2.1 12.8
8 私たちはどうかしている 日本テレビ 2020/08/12(水) 22:00-60 9.6 8.0 17.0 5.0 4.2 9.1
8 木曜ドラマ・未解決の女警視庁文書捜査官 テレビ朝日 2020/08/13(木) 21:00-54 12.0 5.8 17.0 6.3 2.9 9.0
10 NHKニュース7 NHK総合 2020/08/12(水) 19:00-30 16.2 0.2 16.4 9.2 0.1 9.3
← 横スクロールでご覧いただけます →

番組分類:◆…報道 ▼…教育・教養・実用 ♪…音楽 ■…ドラマ ◎…アニメ▲…映画 ●…スポーツ ★…その他の娯楽番組

(注)
  • 放送分数15分未満の番組は除いております。
  • レギュラー番組で、同一局の同一番組名のものが2番組以上ある場合には最も高い視聴率データのみを掲載しています。この際に、同率が複数日ある場合には、ひとつの番組として扱い、当該曜日をすべて併記します。ただし再放送は本放送とは別扱いにしています。
  • ※四捨五入の影響により、「視聴率」+「タイムシフト視聴率」<「総合視聴率」となる場合がございます。

<タイムシフト視聴率>

タイムシフトでの視聴を示す指標。リアルタイム視聴の有無にかかわらず、放送開始から7日内(168時間内)でのタイムシフト視聴の実態を示します。


<総合視聴率>

リアルタイム視聴とタイムシフト視聴のいずれかでの視聴を示す指標。
リアルタイムでも視聴し、タイムシフトでも視聴した場合は"1カウント(複数回視聴としてカウントしない)"として集計しています。
番組単位での視聴の拡がりを示す指標です。


※4歳以上の個人全体の視聴率

視聴率をご覧いただく際の注意事項
pagetop