※地上波放送などのテレビ放送をリアルタイムで視聴している個人または世帯割合を示す指標です。
- TOP
- 週間リアルタイム視聴率ランキング
- VOL.41 2020年 10月5日(月)~10月11日(日)
- 無断転載禁止
- 転載に関するお問い合わせはこちら
VOL.41 2020年 10月5日(月)~10月11日(日)
ドラマ
(ビデオリサーチ調べ 関東地区)
横にスクロールしてご覧ください→
| 番組名 | 放送局 | 放送日 | 放送開始-分数 | 番組平均 世帯視聴率(%) |
番組平均 個人視聴率(%)※ |
| 連続テレビ小説・エール | NHK総合 | 20/10/09(金) | 8:00-15 | 19.3 | 10.6 |
| 日曜劇場・危険なビーナス | TBS | 20/10/11(日) | 21:00-79 | 14.1 | 8.0 |
| 麒麟がくる | NHK総合 | 20/10/11(日) | 20:00-43 | 13.0 | 7.3 |
| 極主夫道 | 日本テレビ | 20/10/11(日) | 22:30-55 | 11.8 | 6.3 |
| スペシャルドラマ東京タラレバ娘2020 | 日本テレビ | 20/10/07(水) | 21:00-114 | 11.2 | 6.2 |
| 35歳の少女 | 日本テレビ | 20/10/10(土) | 22:00-54 | 11.1 | 5.8 |
| 火曜ドラマ・おカネの切れ目が恋のはじまり・最終回 | TBS | 20/10/06(火) | 22:00-72 | 10.9 | 5.7 |
| 相棒 | テレビ朝日 | 20/10/09(金) | 15:42-58 | 9.3 | 4.5 |
| スペサタ第2部・10月14日相棒シーズン19初回放送!相棒名作セレクション | テレビ朝日 | 20/10/10(土) | 13:30-150 | 9.3 | 4.7 |
| 金曜ドラマ・キワドい2人・K2池袋署刑事課神崎・黒木 | TBS | 20/10/09(金) | 22:00-54 | 8.2 | 4.2 |
バラエティ
(ビデオリサーチ調べ 関東地区)
横にスクロールしてご覧ください→
| 番組名 | 放送局 | 放送日 | 放送開始-分数 | 番組平均 世帯視聴率(%) |
番組平均 個人視聴率(%)※ |
| ポツンと一軒家2時間SP | テレビ朝日 | 20/10/11(日) | 19:58-113 | 16.5 | 8.9 |
| 笑点 | 日本テレビ | 20/10/11(日) | 17:30-30 | 16.2 | 8.7 |
| 1億人の大質問!?笑ってコラえて!2時間SP | 日本テレビ | 20/10/07(水) | 19:00-114 | 15.0 | 8.8 |
| ブラタモリ | NHK総合 | 20/10/10(土) | 19:30-45 | 14.4 | 8.2 |
| 有吉ゼミ夢のキャンプ場完成SP | 日本テレビ | 20/10/05(月) | 19:00-120 | 13.4 | 7.9 |
| ザワつく!金曜日 | テレビ朝日 | 20/10/09(金) | 19:00-60 | 13.4 | 7.4 |
| ザ!鉄腕!DASH!! | 日本テレビ | 20/10/11(日) | 19:00-58 | 12.8 | 8.1 |
| サンデー・ジャポン | TBS | 20/10/11(日) | 10:00-83 | 12.6 | 6.3 |
| ザ!世界仰天ニュース4時間SP | 日本テレビ | 20/10/06(火) | 19:00-234 | 12.3 | 6.8 |
| ナニコレ珍百景 | テレビ朝日 | 20/10/11(日) | 19:00-58 | 12.1 | 6.5 |
スポーツ
(ビデオリサーチ調べ 関東地区)
横にスクロールしてご覧ください→
| 番組名 | 放送局 | 放送日 | 放送開始-分数 | 番組平均 世帯視聴率(%) |
番組平均 個人視聴率(%)※ |
| サッカー日本代表国際強化試合・日本代表×カメルーン代表 | 日本テレビ | 20/10/09(金) | 21:00-130 | 11.7 | 6.6 |
| サタデースポーツ | NHK総合 | 20/10/10(土) | 21:50-20 | 5.9 | 3.0 |
| ミライ・モンスター | フジテレビ | 20/10/11(日) | 11:15-30 | 5.7 | 3.1 |
| Going!Sports&News | 日本テレビ | 20/10/10(土) | 23:55-60 | 5.2 | 2.5 |
| みんなのKEIBA・毎日王冠 | フジテレビ | 20/10/11(日) | 15:00-60 | 5.2 | 2.5 |
| サンデースポーツ | NHK総合 | 20/10/11(日) | 21:55-50 | 5.2 | 2.7 |
| 上田晋也の日本メダル話 | 日本テレビ | 20/10/11(日) | 17:00-25 | 4.9 | 2.4 |
| プロ野球2020・阪神×DeNA | NHK総合 | 20/10/10(土) | 16:06-52 | 4.2 | 2.0 |
| S・1 | TBS | 20/10/10(土) | 0:30-28 | 3.9 | 1.9 |
| ブリヂストンオープン特別編スペシャルチャレンジマッチ超絶ミッションを突破せよ! | 日本テレビ | 20/10/11(日) | 15:00-85 | 3.9 | 1.9 |
アニメ
(ビデオリサーチ調べ 関東地区)
横にスクロールしてご覧ください→
| 番組名 | 放送局 | 放送日 | 放送開始-分数 | 番組平均 世帯視聴率(%) |
番組平均 個人視聴率(%)※ |
| 土曜プレミアム・鬼滅の刃・第一夜・兄妹の絆 | フジテレビ | 20/10/10(土) | 21:00-130 | 16.7 | 11.2 |
| サザエさん | フジテレビ | 20/10/11(日) | 18:30-30 | 10.4 | 6.9 |
| 名探偵コナン | 日本テレビ | 20/10/10(土) | 18:00-30 | 8.9 | 5.2 |
| ちびまる子ちゃん | フジテレビ | 20/10/11(日) | 18:00-30 | 7.5 | 4.8 |
| 半妖の夜叉姫 | 日本テレビ | 20/10/10(土) | 17:30-30 | 6.6 | 3.5 |
| ドラえもん | テレビ朝日 | 20/10/10(土) | 17:00-30 | 5.0 | 3.0 |
| ワンピース | フジテレビ | 20/10/11(日) | 9:30-30 | 5.0 | 2.6 |
| クレヨンしんちゃん | テレビ朝日 | 20/10/10(土) | 16:30-30 | 4.8 | 2.6 |
| ヒーリングっど・プリキュア | テレビ朝日 | 20/10/11(日) | 8:30-30 | 3.0 | 1.8 |
| アニメおしりたんてい | NHKEテレ | 20/10/10(土) | 9:00-20 | 2.9 | 1.9 |
音楽
(ビデオリサーチ調べ 関東地区)
横にスクロールしてご覧ください→
| 番組名 | 放送局 | 放送日 | 放送開始-分数 | 番組平均 世帯視聴率(%) |
番組平均 個人視聴率(%)※ |
| 歌のゴールデンヒット | TBS | 20/10/08(木) | 19:00-237 | 10.6 | 5.9 |
| うたコン | NHK総合 | 20/10/06(火) | 19:57-45 | 9.0 | 4.8 |
| 千鳥の鬼レンチャンサビだけカラオケ!10曲連続クリアで100万円 | フジテレビ | 20/10/09(金) | 19:00-120 | 7.5 | 4.3 |
| NHKのど自慢 | NHK総合 | 20/10/11(日) | 12:15-45 | 7.2 | 3.7 |
| 日曜ビッグバラエティ・THEカラオケ・バトル | テレビ東京 | 20/10/11(日) | 19:00-120 | 5.9 | 3.2 |
| 関ジャム完全燃SHOW | テレビ朝日 | 20/10/11(日) | 23:00-55 | 5.6 | 2.7 |
| MUSIC FAIR | フジテレビ | 20/10/10(土) | 18:00-30 | 5.5 | 2.9 |
| 題名のない音楽会 | テレビ朝日 | 20/10/10(土) | 10:00-30 | 4.3 | 2.1 |
| CDTVライブ!ライブ! | TBS | 20/10/05(月) | 22:00-57 | 3.8 | 2.1 |
| THEカラオケ・バトル予習復習スペシャル | テレビ東京 | 20/10/10(土) | 11:30-120 | 3.1 | 1.5 |
映画
(ビデオリサーチ調べ 関東地区)
横にスクロールしてご覧ください→
| 番組名 | 放送局 | 放送日 | 放送開始-分数 | 番組平均 世帯視聴率(%) |
番組平均 個人視聴率(%)※ |
| 午後のエンターテインメント午後のロードショー・NEXT・ネクスト | テレビ東京 | 20/10/08(木) | 13:35-125 | 4.3 | 2.0 |
| 映画天国・天使のくれた時間 | 日本テレビ | 20/10/05(月) | 1:59-120 | 1.5 | 0.6 |
| ねずみ物語ジョージとジェラルドの冒険 | NHKEテレ | 20/10/11(日) | 15:50-53 | 0.7 | 0.4 |
報道
(ビデオリサーチ調べ 関東地区)
横にスクロールしてご覧ください→
| 番組名 | 放送局 | 放送日 | 放送開始-分数 | 番組平均 世帯視聴率(%) |
番組平均 個人視聴率(%)※ |
| NHKニュース7 | NHK総合 | 20/10/06(火) | 19:00-30 | 16.1 | 9.1 |
| news every.サタデー | 日本テレビ | 20/10/10(土) | 17:00-30 | 14.4 | 7.5 |
| ニュース | NHK総合 | 20/10/10(土) | 12:00-20 | 14.2 | 7.6 |
| NHKニュースおはよう日本・首都圏 | NHK総合 | 20/10/08(木) 20/10/09(金) |
7:45-15 | 14.1 14.1 |
7.7 7.5 |
| 報道ステーション | テレビ朝日 | 20/10/05(月) | 21:54-76 | 13.5 | 7.1 |
| ニュース645 | NHK総合 | 20/10/10(土) | 18:45-15 | 13.1 | 7.4 |
| ニュース・気象情報 | NHK総合 | 20/10/10(土) | 20:45-15 | 13.1 | 7.3 |
| news every.・第3部 | 日本テレビ | 20/10/07(水) | 17:53-67 | 11.9 | 6.3 |
| 首都圏ニュース845 | NHK総合 | 20/10/09(金) | 20:45-15 | 11.8 | 6.5 |
| NHKニュースおはよう日本 | NHK総合 | 20/10/10(土) | 7:00-30 | 11.8 | 6.0 |
| ANNスーパーJチャンネル・土曜 | テレビ朝日 | 20/10/10(土) | 17:30-30 | 11.8 | 6.6 |
教育・教養・実用
(ビデオリサーチ調べ 関東地区)
横にスクロールしてご覧ください→
| 番組名 | 放送局 | 放送日 | 放送開始-分数 | 番組平均 世帯視聴率(%) |
番組平均 個人視聴率(%)※ |
| 真相報道バンキシャ! | 日本テレビ | 20/10/11(日) | 18:00-55 | 15.4 | 8.7 |
| サンデーモーニング | TBS | 20/10/11(日) | 8:00-114 | 14.9 | 7.8 |
| 人生の楽園 | テレビ朝日 | 20/10/10(土) | 18:00-30 | 14.3 | 8.0 |
| 新・情報7daysニュースキャスター | TBS | 20/10/10(土) | 22:00-84 | 13.5 | 7.1 |
| ぶらり途中下車の旅 | 日本テレビ | 20/10/10(土) | 9:25-65 | 12.1 | 6.6 |
| さわやか自然百景 | NHK総合 | 20/10/11(日) | 7:45-15 | 12.1 | 6.4 |
| シューイチ | 日本テレビ | 20/10/11(日) | 7:30-175 | 11.9 | 6.5 |
| 小さな旅 | NHK総合 | 20/10/11(日) | 8:00-25 | 11.9 | 6.2 |
| ウェークアップ!ぷらす | 日本テレビ | 20/10/10(土) | 8:00-85 | 11.5 | 6.0 |
| ダーウィンが来た! | NHK総合 | 20/10/11(日) | 19:30-30 | 11.3 | 6.5 |
- 4歳以上の個人全体の視聴率
- (注)
-
- 放送分数15分未満の番組は除いております。
- レギュラー番組で、同一局の同一番組名のものが2番組以上ある場合には最も高い視聴率データのみを掲載しています。この際に、同率が複数日ある場合には、ひとつの番組として扱い、当該曜日をすべて併記します。ただし再放送は本放送とは別扱いにしています。
- 帯番組などが複数日で同率の場合、最初の放送日の番組名、開始時刻、放送分数のみ掲載しています。
- 番組名の後ろの「/他」は地上デジタル放送の最も若いサービスIDチャンネルと異なる放送が別のサービスIDで放送していることを表しています。

リアルタイム視聴率は、地上波放送、BS放送、一部の専門チャンネルなどのテレビ放送を放送と同時にリアルタイムで視聴している世帯、または個人割合を示す指標です。



