週間高世帯視聴率番組 週間高世帯視聴率番組

VOL.6 2021年 2月1日(月)~2月7日(日)

【禁】無断転載 ※転載について
最新視聴率の更新は、毎週木曜日に行います。

1.報道【関東地区】

番組名 放送局 放送日 放送開始-分数 番組平均
世帯視聴率(%)
番組平均
個人視聴率(%)※
NHKニュース7 NHK総合 21/2/02(火) 19:00-30 17.9 10.4
NHKニュース7 NHK総合 21/2/02(火) 19:30-30 15.3 9.1
報道ステーション テレビ朝日 21/2/01(月) 21:54-76 13.6 7.5
NHKニュースおはよう日本・首都圏 NHK総合 21/2/02(火)
21/2/03(水)
7:45-15 13.6
13.6
7.5
7.3
首都圏ニュース845 NHK総合 21/2/02(火) 20:45-15 13.6 7.8
ニュース・気象情報 NHK総合 21/2/07(日) 21:00-15 12.9 7.9
ニュース645 NHK総合 21/2/07(日) 18:45-15 12.8 7.6
news every.・第3部 日本テレビ 21/2/02(火) 17:53-67 12.5 7.0
NHKニュース7 NHK総合 21/2/02(火) 20:00-45 12.1 7.0
ニュースウオッチ9 NHK総合 21/2/01(月) 21:00-60 12.0 6.8
← 横スクロールでご覧いただけます →

2.教育・教養・実用【関東地区】

番組名 放送局 放送日 放送開始-分数 番組平均
世帯視聴率(%)
番組平均
個人視聴率(%)※
真相報道バンキシャ! 日本テレビ 21/2/07(日) 18:00-55 16.3 9.4
サンデーモーニング TBS 21/2/07(日) 8:00-114 15.4 8.4
ガッテン! NHK総合 21/2/03(水) 19:30-45 14.7 8.3
人生の楽園 テレビ朝日 21/2/06(土) 18:00-30 14.1 7.9
新・情報7daysニュースキャスター TBS 21/2/06(土) 22:00-84 14.0 7.8
首都圏情報ネタドリ! NHK総合 21/2/05(金) 19:30-27 12.4 7.0
ダーウィンが来た! NHK総合 21/2/07(日) 19:30-30 12.1 7.3
満天・青空レストラン 日本テレビ 21/2/06(土) 18:30-30 11.5 7.0
ぶらり途中下車の旅 日本テレビ 21/2/06(土) 9:25-65 11.3 6.3
Mr.サンデー フジテレビ 21/2/07(日) 22:00-75 11.3 6.1
← 横スクロールでご覧いただけます →

3.音楽【関東地区】

番組名 放送局 放送日 放送開始-分数 番組平均
世帯視聴率(%)
番組平均
個人視聴率(%)※
ミュージックステーション テレビ朝日 21/2/05(金) 21:00-54 6.9 4.2
関ジャム完全燃SHOW テレビ朝日 21/2/07(日) 23:00-55 5.4 2.9
MUSIC FAIR フジテレビ 21/2/06(土) 18:00-30 5.1 2.9
NHKのど自慢・おうちでパフォーマンス NHK総合 21/2/07(日) 12:15-45 4.5 2.4
題名のない音楽会 テレビ朝日 21/2/06(土) 10:00-30 4.1 2.0
CDTVライブ!ライブ! TBS 21/2/01(月) 22:00-57 2.8 1.6
SONGS NHK総合 21/2/06(土) 23:00-30 2.5 1.2
CDTVサタデー TBS 21/2/06(土) 0:58-30 2.3 1.1
バズリズム02 日本テレビ 21/2/05(金) 1:39-60 1.8 0.9
Love music フジテレビ 21/2/07(日) 0:30-55 1.6 0.8
← 横スクロールでご覧いただけます →

4.ドラマ【関東地区】

番組名 放送局 放送日 放送開始-分数 番組平均
世帯視聴率(%)
番組平均
個人視聴率(%)※
連続テレビ小説・おちょやん NHK総合 21/2/01(月) 8:00-15 18.4 10.0
麒麟がくる・最終回 NHK総合 21/2/07(日) 20:00-58 18.4 11.1
相棒 テレビ朝日 21/2/03(水) 21:00-54 14.8 8.6
日曜劇場・天国と地獄・サイコな2人 TBS 21/2/07(日) 21:00-54 13.4 8.2
監察医朝顔 フジテレビ 21/2/01(月) 21:00-54 12.6 7.2
木曜ミステリー・遺留捜査 テレビ朝日 21/2/04(木) 20:00-54 12.4 6.8
火曜ドラマ・オー!マイ・ボス!恋は別冊で TBS 21/2/02(火) 22:00-57 11.6 6.6
木曜ドラマ・にじいろカルテ テレビ朝日 21/2/04(木) 21:00-54 10.8 5.8
レッドアイズ監視捜査班 日本テレビ 21/2/06(土) 22:00-54 9.9 5.7
相棒 テレビ朝日 21/2/05(金) 15:43-57 9.1 4.4
← 横スクロールでご覧いただけます →

5.アニメ【関東地区】

番組名 放送局 放送日 放送開始-分数 番組平均
世帯視聴率(%)
番組平均
個人視聴率(%)※
サザエさん フジテレビ 21/2/07(日) 18:30-30 10.6 7.1
ちびまる子ちゃん フジテレビ 21/2/07(日) 18:00-30 7.7 4.9
名探偵コナン 日本テレビ 21/2/06(土) 18:00-30 7.4 4.2
半妖の夜叉姫 日本テレビ 21/2/06(土) 17:30-30 4.7 2.4
ドラえもん テレビ朝日 21/2/06(土) 17:00-30 4.5 2.6
ワンピース フジテレビ 21/2/07(日) 9:30-30 4.5 2.4
クレヨンしんちゃん テレビ朝日 21/2/06(土) 16:30-30 3.3 1.9
アニメおしりたんてい NHKEテレ 21/2/06(土) 9:00-20 3.0 1.9
アニメおさるのジョージ NHKEテレ 21/2/06(土) 8:35-25 2.9 1.9
ヒーリングっど・プリキュア テレビ朝日 21/2/07(日) 8:30-30 2.9 1.8
← 横スクロールでご覧いただけます →

6.映画【関東地区】

番組名 放送局 放送日 放送開始-分数 番組平均
世帯視聴率(%)
番組平均
個人視聴率(%)※
金曜ロードSHOW!・名探偵コナン時計じかけの摩天楼 日本テレビ 21/2/05(金) 21:00-114 9.4 5.8
午後のエンターテインメント午後のロードショー・アウトロー テレビ東京 21/2/03(水) 13:35-125 3.7 1.6
映画天国・シュレック 日本テレビ 21/2/01(月) 2:09-110 1.2 0.5
サタ・シネ・28週後… テレビ東京 21/2/06(土) 3:15-105 0.6 0.2
映画おかあさんといっしょすりかえかめんをつかまえろ! NHKEテレ 21/2/07(日) 14:30-63 0.4 0.3
← 横スクロールでご覧いただけます →

7.スポーツ【関東地区】

番組名 放送局 放送日 放送開始-分数 番組平均
世帯視聴率(%)
番組平均
個人視聴率(%)※
サタデースポーツ NHK総合 21/2/06(土) 21:50-20 5.5 2.9
Going!Sports&News 日本テレビ 21/2/06(土) 23:55-70 5.0 2.5
S-PARK フジテレビ 21/2/07(日) 23:15-75 4.9 2.5
みんなのKEIBA・東京新聞杯 フジテレビ 21/2/07(日) 15:00-60 4.8 2.5
上田晋也の日本メダル話 日本テレビ 21/2/07(日) 17:00-25 4.5 2.4
世界王者桃田賢斗&日本代表が参戦!バドミントンドリームマッチ テレビ朝日 21/2/07(日) 13:55-85 4.4 2.3
サンデースポーツ NHK総合 21/2/07(日) 22:15-40 4.4 2.3
ミライ・モンスター フジテレビ 21/2/07(日) 11:15-30 4.3 2.5
日本大相撲トーナメント番外編・大相撲バズり場所なんでもグランプリ フジテレビ 21/2/07(日) 16:05-75 4.1 2.1
ティモンディのやればできる!42.195・別府大分毎日マラソン特別編 TBS 21/2/07(日) 13:00-54 4.0 2.1
← 横スクロールでご覧いただけます →

8.その他の娯楽番組【関東地区】

番組名 放送局 放送日 放送開始-分数 番組平均
世帯視聴率(%)
番組平均
個人視聴率(%)※
世界の果てまでイッテQ! 日本テレビ 21/2/07(日) 19:58-56 15.3 11.2
ザワつく!金曜日 テレビ朝日 21/2/05(金) 19:00-60 15.2 8.7
笑点 日本テレビ 21/2/07(日) 17:30-30 15.2 8.5
ポツンと一軒家 テレビ朝日 21/2/07(日) 19:58-58 14.6 8.9
ザ!鉄腕!DASH!! 日本テレビ 21/2/07(日) 19:00-58 14.1 9.4
ぐるぐるナインティナイン 日本テレビ 21/2/04(木) 19:56-58 14.0 9.0
世界まる見え!テレビ特捜部 日本テレビ 21/2/01(月) 20:00-60 13.9 8.9
有吉ゼミ 日本テレビ 21/2/01(月) 19:00-60 13.8 8.6
サンデー・ジャポン TBS 21/2/07(日) 10:00-83 13.8 7.3
ブラタモリ NHK総合 21/2/06(土) 19:30-45 13.2 7.5
← 横スクロールでご覧いただけます →
(注)
  • 放送分数15分未満の番組は除いております。
  • レギュラー番組で、同一局の同一番組名のものが2番組以上ある場合には最も高い視聴率データのみを掲載しています。この際に、同率が複数日ある場合には、ひとつの番組として扱い、当該曜日をすべて併記します。ただし再放送は本放送とは別扱いにしています。
  • 帯番組などが複数日で同率の場合、最初の放送日の番組名、開始時刻、放送分数のみ掲載しています。
  • 番組名の後ろの「/他」は地上デジタル放送の最も若いサービスIDチャンネルと異なる放送が別のサービスIDで放送していることを表しています。

※4歳以上の個人全体の視聴率
視聴率をご覧いただく際の注意事項
pagetop