※地上波放送などのテレビ放送をリアルタイムで視聴している個人または世帯割合を示す指標です。
- TOP
- 週間リアルタイム視聴率ランキング
- VOL.13 2021年 3月22日(月)~3月28日(日)
- 無断転載禁止
- 転載に関するお問い合わせはこちら
VOL.13 2021年 3月22日(月)~3月28日(日)
ドラマ
(ビデオリサーチ調べ 関東地区)
横にスクロールしてご覧ください→
| 番組名 | 放送局 | 放送日 | 放送開始-分数 | 番組平均 世帯視聴率(%) |
番組平均 個人視聴率(%)※ |
| 連続テレビ小説・おちょやん | NHK総合 | 21/3/22(月) | 8:00-15 | 17.4 | 9.7 |
| 青天を衝け | NHK総合 | 21/3/28(日) | 20:00-43 | 14.2 | 8.4 |
| 監察医朝顔・最終回 | フジテレビ | 21/3/22(月) | 21:00-84 | 13.3 | 7.8 |
| 金曜ドラマ・俺の家の話・最終回 | TBS | 21/3/26(金) | 22:00-69 | 10.2 | 5.9 |
| ドラマスペシャル東京地検の男 | テレビ朝日 | 21/3/24(水) | 20:00-108 | 10.0 | 5.2 |
| 日曜イベントアワー日曜ミステリー・嫌われ監察官音無一六3・警察内部調査の鬼 | テレビ東京 | 21/3/28(日) | 14:00-120 | 8.4 | 4.2 |
| レッドアイズ監視捜査班・最終回 | 日本テレビ | 21/3/27(土) | 22:00-54 | 8.1 | 4.6 |
| 相棒 | テレビ朝日 | 21/3/25(木) | 15:43-57 | 7.9 | 3.8 |
| 桶狭間・織田信長覇王の誕生 | フジテレビ | 21/3/26(金) | 21:00-152 | 7.7 | 4.1 |
| 月曜プレミア8・ハクタカ白鷹雨音の捜査ファイル | テレビ東京 | 21/3/22(月) | 20:00-114 | 7.1 | 3.7 |
バラエティ
(ビデオリサーチ調べ 関東地区)
横にスクロールしてご覧ください→
| 番組名 | 放送局 | 放送日 | 放送開始-分数 | 番組平均 世帯視聴率(%) |
番組平均 個人視聴率(%)※ |
| プレバト!才能ランキング | TBS | 21/3/25(木) | 19:00-180 | 14.7 | 8.4 |
| ザワつく!金曜日2時間SP | テレビ朝日 | 21/3/26(金) | 19:00-114 | 14.3 | 8.1 |
| 有吉ゼミ | 日本テレビ | 21/3/22(月) | 19:00-60 | 13.7 | 8.1 |
| ポツンと一軒家 | テレビ朝日 | 21/3/28(日) | 19:58-58 | 13.7 | 7.6 |
| 笑点 | 日本テレビ | 21/3/28(日) | 17:30-30 | 13.4 | 7.2 |
| 世界まる見え!テレビ特捜部 | 日本テレビ | 21/3/22(月) | 20:00-60 | 12.9 | 7.9 |
| ザ!鉄腕!DASH!!3000歩でTOKIOは全員集合出来るか?SP | 日本テレビ | 21/3/28(日) | 19:00-174 | 12.4 | 8.1 |
| サンデー・ジャポン | TBS | 21/3/28(日) | 10:00-83 | 12.1 | 6.1 |
| 火曜サプライズ2時間スペシャル・最終回 | 日本テレビ | 21/3/23(火) | 19:00-114 | 11.7 | 6.8 |
| しゃべくり007×人生が変わる1分間の深イイ話合体SP | 日本テレビ | 21/3/22(月) | 21:00-114 | 11.0 | 6.4 |
| 相葉マナブ | テレビ朝日 | 21/3/28(日) | 18:00-30 | 11.0 | 6.1 |
スポーツ
(ビデオリサーチ調べ 関東地区)
横にスクロールしてご覧ください→
| 番組名 | 放送局 | 放送日 | 放送開始-分数 | 番組平均 世帯視聴率(%) |
番組平均 個人視聴率(%)※ |
| 大相撲・2021年・春場所・14日目 | NHK総合 | 21/3/27(土) | 17:00-60 | 15.6 | 8.1 |
| 世界フィギュアスケート選手権2021男子フリー | フジテレビ | 21/3/27(土) | 21:00-130 | 14.7 | 8.5 |
| サッカー日本代表・国際親善試合・日本代表×韓国代表 | 日本テレビ | 21/3/25(木) | 19:20-124 | 14.0 | 8.4 |
| まもなくサッカー日本代表・国際親善試合・日本代表×韓国代表 | 日本テレビ | 21/3/25(木) | 19:00-20 | 8.8 | 4.8 |
| DRAMATIC BASEBALL2021・巨人×DeNA開幕戦 | 日本テレビ | 21/3/26(金) | 19:00-144 | 8.8 | 4.9 |
| 世界フィギュアスケート選手権2021女子フリーダイジェスト | フジテレビ | 21/3/27(土) | 19:00-120 | 8.4 | 4.9 |
| 大相撲・2021年・春場所・千秋楽 | NHK総合 | 21/3/28(日) | 15:05-115 | 8.3 | 4.2 |
| 世界フィギュアスケート選手権2021男子ショート | フジテレビ | 21/3/25(木) | 22:30-119 | 7.9 | 4.0 |
| サッカー国際親善試合・U-24日本代表×U-24アルゼンチン代表 | TBS | 21/3/26(金) | 18:56-121 | 7.6 | 4.3 |
| DRAMATIC BASEBALL2021・巨人×DeNA開幕戦 | 日本テレビ | 21/3/26(金) | 17:50-70 | 7.5 | 3.8 |
アニメ
(ビデオリサーチ調べ 関東地区)
横にスクロールしてご覧ください→
| 番組名 | 放送局 | 放送日 | 放送開始-分数 | 番組平均 世帯視聴率(%) |
番組平均 個人視聴率(%)※ |
| サザエさん | フジテレビ | 21/3/28(日) | 18:30-30 | 9.8 | 6.5 |
| ちびまる子ちゃん | フジテレビ | 21/3/28(日) | 18:00-30 | 7.3 | 4.9 |
| 名探偵コナン | 日本テレビ | 21/3/27(土) | 18:00-30 | 6.8 | 3.9 |
| ワンピース | フジテレビ | 21/3/28(日) | 9:30-30 | 4.3 | 2.2 |
| ドラえもん | テレビ朝日 | 21/3/27(土) | 17:00-30 | 3.7 | 2.1 |
| 名探偵コナン | 日本テレビ | 21/3/27(土) | 13:30-30 | 3.4 | 1.7 |
| クレヨンしんちゃん | テレビ朝日 | 21/3/27(土) | 16:30-30 | 3.4 | 1.7 |
| 僕のヒーローアカデミア | 日本テレビ | 21/3/27(土) | 17:30-30 | 3.2 | 1.7 |
| トロピカル~ジュ!プリキュア | テレビ朝日 | 21/3/28(日) | 8:30-30 | 3.1 | 1.8 |
| アニメおしりたんてい | NHKEテレ | 21/3/27(土) | 9:00-20 | 3.0 | 1.9 |
音楽
(ビデオリサーチ調べ 関東地区)
横にスクロールしてご覧ください→
| 番組名 | 放送局 | 放送日 | 放送開始-分数 | 番組平均 世帯視聴率(%) |
番組平均 個人視聴率(%)※ |
| Premium Music2021 | 日本テレビ | 21/3/24(水) | 19:00-234 | 11.9 | 7.2 |
| ミュージックステーション | テレビ朝日 | 21/3/26(金) | 21:00-54 | 7.8 | 4.6 |
| 2021vs1995~2000アニソンバトルBEST20 | テレビ朝日 | 21/3/25(木) | 19:00-168 | 7.2 | 4.6 |
| 日曜ビッグバラエティ・THEカラオケ・バトルスペシャル | テレビ東京 | 21/3/28(日) | 19:00-189 | 7.0 | 4.2 |
| NHKのど自慢 | NHK総合 | 21/3/28(日) | 12:15-45 | 6.4 | 3.4 |
| MUSIC FAIR | フジテレビ | 21/3/27(土) | 18:00-30 | 5.7 | 2.9 |
| 関ジャム完全燃SHOW | テレビ朝日 | 21/3/28(日) | 23:00-55 | 4.8 | 2.6 |
| 2021vs1995~2000アニソンバトルBEST20 | テレビ朝日 | 21/3/25(木) | 18:45-15 | 4.5 | 2.3 |
| 音楽で心をひとつにMusic For Tomorrow | NHK総合 | 21/3/27(土) | 23:00-60 | 3.5 | 1.8 |
| 日曜ビッグバラエティ・THEカラオケ・バトルスペシャル | テレビ東京 | 21/3/28(日) | 18:30-30 | 3.4 | 2.0 |
映画
(ビデオリサーチ調べ 関東地区)
横にスクロールしてご覧ください→
| 番組名 | 放送局 | 放送日 | 放送開始-分数 | 番組平均 世帯視聴率(%) |
番組平均 個人視聴率(%)※ |
| 金曜ロードSHOW!・バイオハザード | 日本テレビ | 21/3/26(金) | 21:30-114 | 7.3 | 3.9 |
| 午後のエンターテインメント午後のロードショー・ザ・ロック | テレビ東京 | 21/3/25(木) 21/3/26(金) |
13:35-125 | 3.0 3.0 |
1.4 1.4 |
| 映画天国・ANNIE/アニー | 日本テレビ | 21/3/22(月) | 1:59-120 | 1.7 | 0.8 |
| フジテレビからの!・BLOOD THE LAST VAMPIRE | フジテレビ | 21/3/25(木) | 2:35-60 | 0.9 | 0.4 |
報道
(ビデオリサーチ調べ 関東地区)
横にスクロールしてご覧ください→
| 番組名 | 放送局 | 放送日 | 放送開始-分数 | 番組平均 世帯視聴率(%) |
番組平均 個人視聴率(%)※ |
| NHKニュース7 | NHK総合 | 21/3/22(月) | 19:00-30 | 17.2 | 9.6 |
| ニュース645 | NHK総合 | 21/3/28(日) | 18:45-15 | 13.6 | 7.7 |
| ニュース・気象情報 | NHK総合 | 21/3/28(日) | 20:45-15 | 13.6 | 7.7 |
| NHKニュースおはよう日本・首都圏 | NHK総合 | 21/3/22(月) 21/3/25(木) |
7:45-15 | 13.4 13.4 |
7.2 7.3 |
| 報道ステーション | テレビ朝日 | 21/3/26(金) | 21:54-76 | 12.9 | 7.1 |
| 首都圏ネットワーク | NHK総合 | 21/3/22(月) | 18:10-50 | 12.2 | 6.7 |
| ニュースウオッチ9 | NHK総合 | 21/3/22(月) | 21:00-60 | 12.1 | 6.7 |
| 首都圏ニュース845 | NHK総合 | 21/3/24(水) | 20:45-15 | 12.1 | 6.8 |
| NHKニュースおはよう日本 | NHK総合 | 21/3/22(月) | 7:00-45 | 11.0 | 5.8 |
| news every.・第3部 | 日本テレビ | 21/3/23(火) | 17:53-67 | 10.7 | 5.7 |
教育・教養・実用
(ビデオリサーチ調べ 関東地区)
横にスクロールしてご覧ください→
| 番組名 | 放送局 | 放送日 | 放送開始-分数 | 番組平均 世帯視聴率(%) |
番組平均 個人視聴率(%)※ |
| サンデーモーニング | TBS | 21/3/28(日) | 8:00-114 | 14.9 | 7.9 |
| 真相報道バンキシャ! | 日本テレビ | 21/3/28(日) | 18:00-55 | 14.4 | 8.0 |
| プロフェッショナル仕事の流儀 | NHK総合 | 21/3/24(水) | 19:30-72 | 13.3 | 7.6 |
| ダーウィンが来た! | NHK総合 | 21/3/28(日) | 19:30-30 | 12.4 | 7.1 |
| 人生の楽園 | テレビ朝日 | 21/3/27(土) | 18:00-30 | 11.4 | 6.1 |
| シューイチ | 日本テレビ | 21/3/28(日) | 7:30-175 | 11.4 | 6.3 |
| Mr.サンデー | フジテレビ | 21/3/28(日) | 22:00-75 | 10.7 | 6.0 |
| さわやか自然百景 | NHK総合 | 21/3/28(日) | 7:45-15 | 10.6 | 5.5 |
| 小さな旅・選 | NHK総合 | 21/3/28(日) | 8:00-25 | 10.5 | 5.5 |
| 羽鳥慎一モーニングショー | テレビ朝日 | 21/3/23(火) | 8:00-115 | 10.3 | 5.5 |
- 4歳以上の個人全体の視聴率
- (注)
-
- 放送分数15分未満の番組は除いております。
- レギュラー番組で、同一局の同一番組名のものが2番組以上ある場合には最も高い視聴率データのみを掲載しています。この際に、同率が複数日ある場合には、ひとつの番組として扱い、当該曜日をすべて併記します。ただし再放送は本放送とは別扱いにしています。
- 帯番組などが複数日で同率の場合、最初の放送日の番組名、開始時刻、放送分数のみ掲載しています。
- 番組名の後ろの「/他」は地上デジタル放送の最も若いサービスIDチャンネルと異なる放送が別のサービスIDで放送していることを表しています。

リアルタイム視聴率は、地上波放送、BS放送、一部の専門チャンネルなどのテレビ放送を放送と同時にリアルタイムで視聴している世帯、または個人割合を示す指標です。



