タイムシフト視聴人数10 タイムシフト視聴人数10

2021/4/12(月)~2021/4/18(日)

【禁】無断転載 ※転載について

タイムシフト視聴率10【関東地区】

順位 分類 番組名 放送局 放送日 放送開始-分数 世帯視聴率(%) 世帯視聴率(タイムシフト視聴率/%) 世帯視聴率(総合視聴率/%) 個人視聴率※(%) 個人視聴率※(タイムシフト視聴率/%) 個人視聴率※(総合視聴率/%)
1 イチケイのカラス フジテレビ 2021/04/12(月) 21:00-69 10.5 11.2 20.6 6.2 6.0 11.9
2 恋はDeepに 日本テレビ 2021/04/14(水) 22:00-60 10.5 10.8 20.3 5.7 5.5 10.9
3 金曜ドラマ・リコカツ TBS 2021/04/16(金) 22:00-69 9.7 10.0 19.0 5.3 5.2 10.2
4 大豆田とわ子と三人の元夫 フジテレビ 2021/04/13(火) 21:00-69 7.6 8.9 15.9 4.3 4.4 8.5
5 ネメシス 日本テレビ 2021/04/18(日) 22:30-55 9.5 8.4 16.5 5.1 4.5 9.2
6 コントが始まる 日本テレビ 2021/04/17(土) 22:00-54 8.9 7.8 16.2 5.1 4.2 9.1
7 連続テレビ小説・おちょやん NHK総合 2021/04/12(月) 08:00-15 13.2 7.1 19.5 7.1 3.8 10.8
8 木曜ドラマ・桜の塔 テレビ朝日 2021/04/15(木) 21:00-64 13.5 6.3 19.2 7.3 3.3 10.4
9 青天を衝け NHK総合 2021/04/18(日) 20:00-43 13.9 6.2 19.6 8.1 3.4 11.4
10 木曜劇場・レンアイ漫画家 フジテレビ 2021/04/15(木) 22:00-54 5.1 6.1 10.9 2.8 3.1 5.7
← 横スクロールでご覧いただけます →

総合視聴率10【関東地区】

順位 分類 番組名 放送局 放送日 放送開始-分数 世帯視聴率(%) 世帯視聴率(タイムシフト視聴率/%) 世帯視聴率(総合視聴率/%) 個人視聴率※(%) 個人視聴率※(タイムシフト視聴率/%) 個人視聴率※(総合視聴率/%)
1 連続テレビ小説・おちょやん NHK総合 2021/04/16(金) 08:00-15 17.1 6.2 22.0 9.3 3.4 12.4
2 イチケイのカラス フジテレビ 2021/04/12(月) 21:00-69 10.5 11.2 20.6 6.2 6.0 11.9
3 恋はDeepに 日本テレビ 2021/04/14(水) 22:00-60 10.5 10.8 20.3 5.7 5.5 10.9
4 青天を衝け NHK総合 2021/04/18(日) 20:00-43 13.9 6.2 19.6 8.1 3.4 11.4
5 木曜ドラマ・桜の塔 テレビ朝日 2021/04/15(木) 21:00-64 13.5 6.3 19.2 7.3 3.3 10.4
6 金曜ドラマ・リコカツ TBS 2021/04/16(金) 22:00-69 9.7 10.0 19.0 5.3 5.2 10.2
7 ポツンと一軒家 テレビ朝日 2021/04/18(日) 19:58-58 16.7 1.8 18.3 9.4 0.9 10.2
8 特捜9 テレビ朝日 2021/04/14(水) 21:00-54 13.7 4.3 17.5 7.4 2.3 9.5
9 NHKニュース7 NHK総合 2021/04/12(月) 19:00-30 16.7 0.2 16.8 9.3 0.1 9.4
10 ネメシス 日本テレビ 2021/04/18(日) 22:30-55 9.5 8.4 16.5 5.1 4.5 9.2
← 横スクロールでご覧いただけます →

番組分類:◆…報道 ▼…教育・教養・実用 ♪…音楽 ■…ドラマ ◎…アニメ▲…映画 ●…スポーツ ★…その他の娯楽番組

(注)
  • 放送分数15分未満の番組は除いております。
  • レギュラー番組で、同一局の同一番組名のものが2番組以上ある場合には最も高い視聴率データのみを掲載しています。この際に、同率が複数日ある場合には、ひとつの番組として扱い、当該曜日をすべて併記します。ただし再放送は本放送とは別扱いにしています。
  • ※四捨五入の影響により、「視聴率」+「タイムシフト視聴率」<「総合視聴率」となる場合がございます。

<タイムシフト視聴率>

タイムシフトでの視聴を示す指標。リアルタイム視聴の有無にかかわらず、放送開始から7日内(168時間内)でのタイムシフト視聴の実態を示します。


<総合視聴率>

リアルタイム視聴とタイムシフト視聴のいずれかでの視聴を示す指標。
リアルタイムでも視聴し、タイムシフトでも視聴した場合は"1カウント(複数回視聴としてカウントしない)"として集計しています。
番組単位での視聴の拡がりを示す指標です。


※4歳以上の個人全体の視聴率

視聴率をご覧いただく際の注意事項
pagetop