週間高世帯視聴率番組 週間高世帯視聴率番組

VOL.25 2021年 6月14日(月)~6月20日(日)

【禁】無断転載 ※転載について
最新視聴率の更新は、毎週木曜日に行います。

1.報道【関東地区】

番組名 放送局 放送日 放送開始-分数 番組平均
世帯視聴率(%)
番組平均
個人視聴率(%)※
NHKニュース7 NHK総合 21/6/16(水) 19:00-30 16.9 9.7
首都圏ニュース845 NHK総合 21/6/18(金) 20:45-15 14.3 8.2
NHKニュースおはよう日本・首都圏 NHK総合 21/6/16(水) 7:45-15 13.6 7.2
ニュース・気象情報 NHK総合 21/6/20(日) 20:45-15 13.0 7.6
報道ステーション テレビ朝日 21/6/17(木) 21:54-76 12.2 6.6
ニュースウオッチ9 NHK総合 21/6/18(金) 21:00-60 12.1 6.8
NHKニュースおはよう日本 NHK総合 21/6/16(水) 7:00-45 11.9 6.4
ニュース NHK総合 21/6/19(土) 12:00-15 11.8 6.1
ニュース645 NHK総合 21/6/20(日) 18:45-15 11.4 6.3
サタデーステーション テレビ朝日 21/6/19(土) 20:54-61 10.8 5.9
← 横スクロールでご覧いただけます →

2.教育・教養・実用【関東地区】

番組名 放送局 放送日 放送開始-分数 番組平均
世帯視聴率(%)
番組平均
個人視聴率(%)※
新・情報7daysニュースキャスター TBS 21/6/19(土) 22:00-84 15.2 8.3
真相報道バンキシャ! 日本テレビ 21/6/20(日) 18:00-55 14.0 7.8
サンデーモーニング TBS 21/6/20(日) 8:00-114 13.9 7.6
サラメシ NHK総合 21/6/15(火) 19:30-27 12.5 6.9
ダーウィンが来た! NHK総合 21/6/20(日) 19:30-30 11.9 7.1
人生の楽園 テレビ朝日 21/6/19(土) 18:00-30 11.6 6.4
ガッテン! NHK総合 21/6/16(水) 19:30-45 11.4 6.5
羽鳥慎一モーニングショー テレビ朝日 21/6/14(月) 8:00-115 10.7 5.5
ぶらり途中下車の旅 日本テレビ 21/6/19(土) 9:25-65 10.7 5.9
さわやか自然百景 NHK総合 21/6/20(日) 7:45-15 10.6 5.7
小さな旅 NHK総合 21/6/20(日) 8:00-25 10.6 5.7
← 横スクロールでご覧いただけます →

3.音楽【関東地区】

番組名 放送局 放送日 放送開始-分数 番組平均
世帯視聴率(%)
番組平均
個人視聴率(%)※
うたコン NHK総合 21/6/15(火) 19:57-45 8.5 4.8
MUSIC BLOOD 日本テレビ 21/6/18(金) 23:00-30 6.2 3.6
NHKのど自慢 NHK総合 21/6/20(日) 12:15-45 5.5 2.9
ミュージックステーション テレビ朝日 21/6/18(金) 21:00-54 5.4 3.3
MUSIC FAIR フジテレビ 21/6/19(土) 18:00-30 5.3 2.6
日曜ビッグバラエティ・THEカラオケ・バトル テレビ東京 21/6/20(日) 19:00-120 4.8 3.1
CDTVライブ!ライブ! TBS 21/6/14(月) 21:00-60 4.5 2.6
関ジャム完全燃SHOW テレビ朝日 21/6/20(日) 23:00-55 4.1 2.1
題名のない音楽会 テレビ朝日 21/6/19(土) 10:00-30 3.6 1.8
SONGS NHK総合 21/6/17(木) 22:30-45 3.3 1.6
← 横スクロールでご覧いただけます →

4.ドラマ【関東地区】

番組名 放送局 放送日 放送開始-分数 番組平均
世帯視聴率(%)
番組平均
個人視聴率(%)※
連続テレビ小説・おかえりモネ NHK総合 21/6/14(月) 8:00-15 17.8 9.5
日曜劇場・ドラゴン桜 TBS 21/6/20(日) 21:00-69 15.4 10.0
イチケイのカラス・最終回 フジテレビ 21/6/14(月) 21:00-84 13.9 7.9
青天を衝け NHK総合 21/6/20(日) 20:00-43 13.6 8.3
木曜ミステリー・警視庁・捜査一課長2時間SP・最終回 テレビ朝日 21/6/17(木) 20:00-108 12.7 6.9
特捜9 テレビ朝日 21/6/16(水) 21:00-54 12.5 6.9
金曜ドラマ・リコカツ・最終回 TBS 21/6/18(金) 22:00-54 9.1 5.1
恋はDeepに 日本テレビ 21/6/16(水) 22:00-60 8.5 4.7
相棒 テレビ朝日 21/6/17(木) 15:43-57 7.9 3.7
コントが始まる・最終回 日本テレビ 21/6/19(土) 22:00-54 7.6 4.4
← 横スクロールでご覧いただけます →

5.アニメ【関東地区】

番組名 放送局 放送日 放送開始-分数 番組平均
世帯視聴率(%)
番組平均
個人視聴率(%)※
サザエさん フジテレビ 21/6/20(日) 18:30-30 9.2 5.7
名探偵コナン 日本テレビ 21/6/19(土) 18:00-30 6.8 4.0
ちびまる子ちゃん フジテレビ 21/6/20(日) 18:00-30 6.6 3.9
ワンピース フジテレビ 21/6/20(日) 9:30-30 4.5 2.4
ドラえもん テレビ朝日 21/6/19(土) 17:00-30 3.8 2.1
僕のヒーローアカデミア 日本テレビ 21/6/19(土) 17:30-30 3.6 1.9
クレヨンしんちゃん テレビ朝日 21/6/19(土) 16:30-30 3.3 1.9
トロピカル~ジュ!プリキュア テレビ朝日 21/6/20(日) 8:30-30 3.2 1.9
アニメおしりたんてい NHKEテレ 21/6/19(土) 9:00-20 2.9 2.0
アニメおさるのジョージ NHKEテレ 21/6/19(土) 8:35-25 2.7 1.7
← 横スクロールでご覧いただけます →

6.映画【関東地区】

番組名 放送局 放送日 放送開始-分数 番組平均
世帯視聴率(%)
番組平均
個人視聴率(%)※
金曜ロードショー・ザ・ファブル 日本テレビ 21/6/18(金) 21:00-114 11.1 6.5
午後のエンターテインメント午後のロードショー・ダーティハリー3 テレビ東京 21/6/18(金) 13:40-120 3.4 1.5
それいけ!アンパンマン・劇場放送29弾・ブルブルの宝探し大冒険!・前編 日本テレビ 21/6/18(金) 10:55-30 2.2 1.0
サタ・シネ・トロピック・サンダー/史上最低の作戦 テレビ東京 21/6/19(土) 3:15-105 0.8 0.3
Tナイト・ドラゴンボール改・映画・ライト/オフ フジテレビ 21/6/15(火) 1:55-115 0.7 0.3
← 横スクロールでご覧いただけます →

7.スポーツ【関東地区】

番組名 放送局 放送日 放送開始-分数 番組平均
世帯視聴率(%)
番組平均
個人視聴率(%)※
プロボクシング・世界戦・井上尚弥ラスベガス防衛戦2・井上尚弥×ダスマリナス フジテレビ 21/6/20(日) 20:00-60 9.9 5.9
FIFAワールドカップ2022アジア2次予選・日本×キルギス フジテレビ 21/6/15(火) 19:25-119 8.2 4.7
サンデースポーツ NHK総合 21/6/20(日) 21:50-50 6.0 3.1
スーパーベースボール・阪神×巨人 テレビ朝日 21/6/20(日) 14:00-135 5.8 3.0
みんなのKEIBA・ユニコーンステークス フジテレビ 21/6/20(日) 15:00-60 5.4 2.6
まもなくキックオフ!FIFAワールドカップアジア2次予選・日本×キルギス フジテレビ 21/6/15(火) 19:00-25 5.2 2.7
ニチレイレディスゴルフ・最終日 テレビ東京 21/6/20(日) 16:00-75 5.2 2.6
Going!Sports&News 日本テレビ 21/6/19(土) 23:55-60 4.9 2.6
ミライ・モンスター フジテレビ 21/6/20(日) 11:15-30 4.7 2.5
DRAMATIC BASEBALL2021・阪神×巨人 日本テレビ 21/6/19(土) 15:00-120 4.4 2.1
← 横スクロールでご覧いただけます →

8.その他の娯楽番組【関東地区】

番組名 放送局 放送日 放送開始-分数 番組平均
世帯視聴率(%)
番組平均
個人視聴率(%)※
ポツンと一軒家 テレビ朝日 21/6/20(日) 19:58-58 15.2 8.5
ザワつく!金曜日 テレビ朝日 21/6/18(金) 19:00-60 14.2 8.0
踊る!さんま御殿!! 日本テレビ 21/6/15(火) 19:56-58 13.5 7.6
ザ!鉄腕!DASH!! 日本テレビ 21/6/20(日) 19:00-58 12.9 8.2
有吉ゼミ 日本テレビ 21/6/14(月) 19:00-60 12.8 7.5
笑点 日本テレビ 21/6/20(日) 17:30-30 12.4 6.6
世界まる見え!テレビ特捜部 日本テレビ 21/6/14(月) 20:00-60 12.3 7.4
プレバト! TBS 21/6/17(木) 19:00-60 12.2 7.0
世界の果てまでイッテQ! 日本テレビ 21/6/20(日) 19:58-56 12.2 8.9
ブラタモリ NHK総合 21/6/19(土) 19:30-45 12.1 6.8
← 横スクロールでご覧いただけます →
(注)
  • 放送分数15分未満の番組は除いております。
  • レギュラー番組で、同一局の同一番組名のものが2番組以上ある場合には最も高い視聴率データのみを掲載しています。この際に、同率が複数日ある場合には、ひとつの番組として扱い、当該曜日をすべて併記します。ただし再放送は本放送とは別扱いにしています。
  • 帯番組などが複数日で同率の場合、最初の放送日の番組名、開始時刻、放送分数のみ掲載しています。
  • 番組名の後ろの「/他」は地上デジタル放送の最も若いサービスIDチャンネルと異なる放送が別のサービスIDで放送していることを表しています。

※4歳以上の個人全体の視聴率
視聴率をご覧いただく際の注意事項
pagetop