週間高世帯視聴率番組 週間高世帯視聴率番組

VOL.29 2021年 7月12日(月)~7月18日(日)

【禁】無断転載 ※転載について
最新視聴率の更新は、毎週木曜日に行います。

1.報道【関東地区】

番組名 放送局 放送日 放送開始-分数 番組平均
世帯視聴率(%)
番組平均
個人視聴率(%)※
NHKニュース7 NHK総合 21/7/18(日) 19:00-30 17.4 10.4
報道ステーション テレビ朝日 21/7/15(木) 21:54-76 13.1 7.2
首都圏ニュース845 NHK総合 21/7/16(金) 20:45-15 13.0 7.3
ニュース・気象情報 NHK総合 21/7/18(日) 20:45-15 13.0 7.8
ニュースウオッチ9 NHK総合 21/7/16(金) 21:00-60 12.8 7.0
ニュース・気象情報 NHK総合 21/7/14(水) 18:45-15 12.5 6.8
ニュース・気象情報 NHK総合 21/7/12(月) 18:45-15 12.4 7.1
ニュース・気象情報 NHK総合 21/7/13(火) 18:45-15 12.3 6.5
NHKニュースおはよう日本 NHK総合 21/7/13(火) 7:00-50 11.7 6.1
ニュース・気象情報 NHK総合 21/7/15(木) 18:45-15 11.6 6.5
サンデーステーション テレビ朝日 21/7/18(日) 21:00-55 11.6 6.8
← 横スクロールでご覧いただけます →

2.教育・教養・実用【関東地区】

番組名 放送局 放送日 放送開始-分数 番組平均
世帯視聴率(%)
番組平均
個人視聴率(%)※
新・情報7daysニュースキャスター TBS 21/7/17(土) 22:00-84 15.2 8.6
サンデーモーニング TBS 21/7/18(日) 8:00-114 14.9 8.0
真相報道バンキシャ! 日本テレビ 21/7/18(日) 18:00-55 13.7 7.7
ダーウィンが来た! NHK総合 21/7/18(日) 19:30-30 13.0 7.8
サラメシ NHK総合 21/7/13(火) 19:30-27 12.0 6.6
羽鳥慎一モーニングショー テレビ朝日 21/7/14(水) 8:00-115 11.9 6.1
Mr.サンデー フジテレビ 21/7/18(日) 22:00-75 11.9 6.4
クローズアップ現代+ NHK総合 21/7/16(金) 19:30-27 10.9 6.0
ガッテン! NHK総合 21/7/14(水) 19:30-45 10.7 6.0
シューイチ 日本テレビ 21/7/18(日) 7:30-175 10.3 5.8
← 横スクロールでご覧いただけます →

3.音楽【関東地区】

番組名 放送局 放送日 放送開始-分数 番組平均
世帯視聴率(%)
番組平均
個人視聴率(%)※
音楽の日 TBS 21/7/17(土) 19:00-174 11.2 7.3
2021FNS歌謡祭夏 フジテレビ 21/7/14(水) 19:00-228 10.1 6.3
うたコン NHK総合 21/7/13(火) 19:57-45 8.4 4.7
音楽の日 TBS 21/7/17(土) 14:00-300 7.7 4.4
ミュージックステーション テレビ朝日 21/7/16(金) 21:00-54 7.0 4.2
2021FNS歌謡祭夏 フジテレビ 21/7/14(水) 18:30-30 6.4 3.6
NHKのど自慢 NHK総合 21/7/18(日) 12:15-45 5.8 3.1
MUSIC BLOOD 日本テレビ 21/7/16(金) 23:10-30 5.4 3.2
MUSIC FAIR フジテレビ 21/7/17(土) 18:00-30 3.9 2.1
NHK MUSIC SPECIAL NHK総合 21/7/15(木) 22:30-45 3.8 1.8
← 横スクロールでご覧いただけます →

4.ドラマ【関東地区】

番組名 放送局 放送日 放送開始-分数 番組平均
世帯視聴率(%)
番組平均
個人視聴率(%)※
連続テレビ小説・おかえりモネ NHK総合 21/7/13(火) 8:00-15 16.6 9.0
日曜劇場・TOKYO MER・走る緊急救命室 TBS 21/7/18(日) 21:00-54 14.4 8.5
青天を衝け NHK総合 21/7/18(日) 20:00-43 14.1 8.5
木曜ドラマ・緊急取調室 テレビ朝日 21/7/15(木) 21:00-54 13.4 7.4
ナイト・ドクター フジテレビ 21/7/12(月) 21:00-54 12.4 7.2
刑事7人 テレビ朝日 21/7/14(水) 21:00-54 11.7 6.4
ハコヅメ・たたかう!交番女子 日本テレビ 21/7/14(水) 22:00-60 11.7 6.4
木曜ミステリー・IP・サイバー捜査班 テレビ朝日 21/7/15(木) 20:00-54 9.2 4.9
火曜ドラマ・プロミス・シンデレラ TBS 21/7/13(火) 22:00-72 7.9 4.4
金曜ドラマ・#家族募集します TBS 21/7/16(金) 22:00-54 7.8 4.1
← 横スクロールでご覧いただけます →

5.アニメ【関東地区】

番組名 放送局 放送日 放送開始-分数 番組平均
世帯視聴率(%)
番組平均
個人視聴率(%)※
サザエさん フジテレビ 21/7/18(日) 18:30-30 8.3 5.4
ちびまる子ちゃん フジテレビ 21/7/18(日) 18:00-30 6.3 3.9
名探偵コナン 日本テレビ 21/7/17(土) 18:00-30 5.4 3.0
ワンピース フジテレビ 21/7/18(日) 9:30-30 3.7 2.1
トロピカル~ジュ!プリキュア テレビ朝日 21/7/18(日) 8:30-30 3.3 1.9
アニメおしりたんてい NHKEテレ 21/7/17(土) 9:00-20 3.2 2.0
アニメおさるのジョージ NHKEテレ 21/7/17(土) 8:35-25 2.9 1.9
僕のヒーローアカデミア 日本テレビ 21/7/17(土) 17:30-30 2.8 1.4
ドラえもん テレビ朝日 21/7/17(土) 17:00-30 2.7 1.6
クレヨンしんちゃん テレビ朝日 21/7/17(土) 16:30-30 2.3 1.3
← 横スクロールでご覧いただけます →

6.映画【関東地区】

番組名 放送局 放送日 放送開始-分数 番組平均
世帯視聴率(%)
番組平均
個人視聴率(%)※
金曜ロードショー・サマーウォーズ 日本テレビ 21/7/16(金) 21:10-114 10.7 6.9
土曜プレミアム・映画・ワイルド・スピードEURO MISSION フジテレビ 21/7/17(土) 21:00-130 7.5 4.4
午後のエンターテインメント午後のロードショー・デス・ウィッシュ テレビ東京 21/7/16(金) 13:40-120 3.4 1.6
Tナイト・ドラゴンボール改・映画・シャーロック・ホームズ フジテレビ 21/7/13(火) 1:35-145 0.9 0.4
サタ・シネ・ニック・オブ・タイム テレビ東京 21/7/17(土) 3:15-105 0.8 0.3
← 横スクロールでご覧いただけます →

7.スポーツ【関東地区】

番組名 放送局 放送日 放送開始-分数 番組平均
世帯視聴率(%)
番組平均
個人視聴率(%)※
MLBホームランダービー2021 NHK総合 21/7/13(火) 9:05-48 17.2 9.1
MLBホームランダービー2021 NHK総合 21/7/13(火) 9:56-67 17.1 9.0
大相撲・2021年・名古屋場所・千秋楽 NHK総合 21/7/18(日) 17:00-60 15.0 8.1
サッカー・キリンチャレンジカップ2021・U-24日本×U-24スペイン 日本テレビ 21/7/17(土) 19:20-124 11.6 7.1
MLBオールスターゲーム2021・ナショナルリーグ×アメリカンリーグ テレビ朝日 21/7/14(水) 9:55-170 9.0 4.4
プロ野球オールスターゲーム2021・第1戦 テレビ朝日 21/7/16(金) 18:04-170 9.0 5.1
サッカー・キリンチャレンジカップ2021・U-24日本×U-24ホンジュラス TBS 21/7/12(月) 19:30-120 8.7 5.0
MLBホームランダービー2021 NHK総合 21/7/13(火) 11:07-23 8.7 4.5
COUNTDOWN TOKYO NHK総合 21/7/15(木) 18:10-20 8.6 4.6
COUNTDOWN TOKYO NHK総合 21/7/14(水) 18:30-15 8.4 4.6
← 横スクロールでご覧いただけます →

8.その他の娯楽番組【関東地区】

番組名 放送局 放送日 放送開始-分数 番組平均
世帯視聴率(%)
番組平均
個人視聴率(%)※
ポツンと一軒家 テレビ朝日 21/7/18(日) 19:58-58 14.9 8.5
1億人の大質問!?笑ってコラえて!25周年3時間SP 日本テレビ 21/7/14(水) 19:00-174 13.7 7.8
有吉ゼミ 日本テレビ 21/7/12(月) 19:00-60 13.0 8.0
ヒューマングルメンタリーオモウマい店 日本テレビ 21/7/13(火) 19:00-56 12.8 7.5
サンデー・ジャポン TBS 21/7/18(日) 10:00-82 12.8 6.7
ザ!鉄腕!DASH!! 日本テレビ 21/7/18(日) 19:00-58 12.7 8.2
プレバト! TBS 21/7/15(木) 19:00-60 12.6 7.3
ブラタモリ NHK総合 21/7/17(土) 19:30-45 12.6 7.2
世界まる見え!テレビ特捜部 日本テレビ 21/7/12(月) 20:00-60 12.0 7.3
笑点 日本テレビ 21/7/18(日) 17:30-30 11.8 6.6
← 横スクロールでご覧いただけます →
(注)
  • 放送分数15分未満の番組は除いております。
  • レギュラー番組で、同一局の同一番組名のものが2番組以上ある場合には最も高い視聴率データのみを掲載しています。この際に、同率が複数日ある場合には、ひとつの番組として扱い、当該曜日をすべて併記します。ただし再放送は本放送とは別扱いにしています。
  • 帯番組などが複数日で同率の場合、最初の放送日の番組名、開始時刻、放送分数のみ掲載しています。
  • 番組名の後ろの「/他」は地上デジタル放送の最も若いサービスIDチャンネルと異なる放送が別のサービスIDで放送していることを表しています。

※4歳以上の個人全体の視聴率
視聴率をご覧いただく際の注意事項
pagetop