週間高世帯視聴率番組 週間高世帯視聴率番組

VOL.37 2021年 9月6日(月)~9月12日(日)

【禁】無断転載 ※転載について
最新視聴率の更新は、毎週木曜日に行います。

1.報道【関東地区】

番組名 放送局 放送日 放送開始-分数 番組平均
世帯視聴率(%)
番組平均
個人視聴率(%)※
NHKニュース7 NHK総合 21/9/08(水) 19:00-30 16.3 9.3
NHKニュースおはよう日本・首都圏 NHK総合 21/9/09(木) 7:45-15 13.3 7.2
報道ステーション テレビ朝日 21/9/06(月) 21:54-76 13.2 7.3
ニュース・気象情報 NHK総合 21/9/12(日) 20:45-15 12.0 6.8
ニュース645 NHK総合 21/9/12(日) 18:45-15 11.6 6.9
news every.・第3部 日本テレビ 21/9/06(月) 17:53-67 11.0 5.9
サタデーステーション テレビ朝日 21/9/11(土) 20:54-61 11.0 6.1
NHKニュースおはよう日本 NHK総合 21/9/09(木) 7:00-45 10.9 5.9
ニュースウオッチ9 NHK総合 21/9/08(水) 21:00-60 10.8 6.1
首都圏ニュース845 NHK総合 21/9/09(木) 20:45-15 10.8 6.0
← 横スクロールでご覧いただけます →

2.教育・教養・実用【関東地区】

番組名 放送局 放送日 放送開始-分数 番組平均
世帯視聴率(%)
番組平均
個人視聴率(%)※
新・情報7daysニュースキャスター TBS 21/9/11(土) 22:00-84 15.5 8.7
サンデーモーニング TBS 21/9/12(日) 8:00-114 14.0 7.7
真相報道バンキシャ! 日本テレビ 21/9/12(日) 18:00-55 13.1 7.5
ガッテン! NHK総合 21/9/08(水) 19:30-45 12.1 7.0
クローズアップ現代+ NHK総合 21/9/06(月) 19:30-30 11.8 6.8
羽鳥慎一モーニングショー テレビ朝日 21/9/09(木) 8:00-115 11.7 6.2
人生の楽園 テレビ朝日 21/9/11(土) 18:00-30 11.5 6.5
サラメシ NHK総合 21/9/07(火) 19:30-27 10.0 5.6
ダーウィンが来た! NHK総合 21/9/12(日) 19:30-30 10.0 5.9
池上彰のニュースそうだったのか!! テレビ朝日 21/9/11(土) 20:00-54 9.9 5.6
← 横スクロールでご覧いただけます →

3.音楽【関東地区】

番組名 放送局 放送日 放送開始-分数 番組平均
世帯視聴率(%)
番組平均
個人視聴率(%)※
土曜プレミアム・爆笑そっくりものまね紅白歌合戦スペシャル フジテレビ 21/9/11(土) 21:20-130 8.5 5.4
うたコン NHK総合 21/9/07(火) 19:57-45 8.0 4.5
ミュージックステーション テレビ朝日 21/9/10(金) 21:00-54 6.7 3.7
MUSIC FAIR フジテレビ 21/9/11(土) 18:00-30 6.6 3.6
関ジャム完全燃SHOW テレビ朝日 21/9/12(日) 23:00-55 4.6 2.3
MUSIC BLOOD 日本テレビ 21/9/10(金) 23:00-30 3.9 2.1
CDTVライブ!ライブ! TBS 21/9/06(月) 21:00-60 3.2 2.0
SONGS NHK総合 21/9/09(木) 22:30-45 3.1 1.6
題名のない音楽会 テレビ朝日 21/9/11(土) 10:00-30 2.9 1.5
今夜!ものまね紅白歌合戦放送直前見どころギュギュッと先取りスペシャル フジテレビ 21/9/11(土) 13:30-60 2.6 1.3
← 横スクロールでご覧いただけます →

4.ドラマ【関東地区】

番組名 放送局 放送日 放送開始-分数 番組平均
世帯視聴率(%)
番組平均
個人視聴率(%)※
日曜劇場・TOKYO MER・走る緊急救命室・最終回 TBS 21/9/12(日) 21:00-69 19.5 12.0
連続テレビ小説・おかえりモネ NHK総合 21/9/08(水) 8:00-15 16.4 9.0
青天を衝け NHK総合 21/9/12(日) 20:00-43 12.7 7.3
木曜ドラマ・緊急取調室 テレビ朝日 21/9/09(木) 21:00-64 12.4 6.7
刑事7人 テレビ朝日 21/9/08(水) 21:00-54 11.7 6.5
ハコヅメ・たたかう!交番女子 日本テレビ 21/9/08(水) 22:00-60 11.6 6.8
ナイト・ドクター フジテレビ 21/9/06(月) 21:00-54 11.4 6.4
ボイス2 110緊急指令室 日本テレビ 21/9/11(土) 22:00-54 9.4 5.6
木曜ミステリー・IP・サイバー捜査班 テレビ朝日 21/9/09(木) 20:00-54 8.5 4.6
火曜ドラマ・プロミス・シンデレラ TBS 21/9/07(火) 22:00-57 8.2 4.4
← 横スクロールでご覧いただけます →

5.アニメ【関東地区】

番組名 放送局 放送日 放送開始-分数 番組平均
世帯視聴率(%)
番組平均
個人視聴率(%)※
鬼滅の刃・第二夜・浅草編 フジテレビ 21/9/12(日) 19:00-135 13.4 10.1
鬼滅の刃・第一夜・兄妹の絆 フジテレビ 21/9/11(土) 19:00-134 13.3 9.6
サザエさん フジテレビ 21/9/12(日) 18:30-30 11.2 7.7
ちびまる子ちゃん フジテレビ 21/9/12(日) 18:00-30 7.3 5.0
名探偵コナン 日本テレビ 21/9/11(土) 18:00-30 6.9 3.9
ドラえもん テレビ朝日 21/9/11(土) 17:00-30 4.3 2.5
ワンピース フジテレビ 21/9/12(日) 9:30-30 4.3 2.4
クレヨンしんちゃん テレビ朝日 21/9/11(土) 16:30-30 3.7 2.2
僕のヒーローアカデミア 日本テレビ 21/9/11(土) 17:30-30 3.7 1.8
トロピカル~ジュ!プリキュア テレビ朝日 21/9/12(日) 8:30-30 2.8 1.7
← 横スクロールでご覧いただけます →

6.映画【関東地区】

番組名 放送局 放送日 放送開始-分数 番組平均
世帯視聴率(%)
番組平均
個人視聴率(%)※
午後のエンターテインメント午後のロードショー・ジョン・ウィック テレビ東京 21/9/09(木) 13:40-120 3.3 1.5
恐竜超伝説劇場版ダーウィンが来た! NHKEテレ 21/9/12(日) 15:42-72 2.6 1.4
劇場版ダーウィンが来た!アフリカ新伝説 NHKEテレ 21/9/12(日) 14:30-72 1.9 0.9
Tナイト・ドラゴンボール改・映画・ミッドナイト・スペシャル フジテレビ 21/9/07(火) 1:25-155 0.7 0.3
サタ・シネ・ザ・リング テレビ東京 21/9/11(土) 3:15-105 0.7 0.3
← 横スクロールでご覧いただけます →

7.スポーツ【関東地区】

番組名 放送局 放送日 放送開始-分数 番組平均
世帯視聴率(%)
番組平均
個人視聴率(%)※
大相撲・2021年・秋場所・初日 NHK総合 21/9/12(日) 17:00-60 11.2 6.3
第54回日本女子プロゴルフ選手権大会コニカミノルタ杯・最終日 テレビ朝日 21/9/12(日) 14:00-115 6.1 3.2
サンデースポーツ NHK総合 21/9/12(日) 22:15-45 5.5 2.8
第54回日本女子プロゴルフ選手権大会コニカミノルタ杯 テレビ朝日 21/9/11(土) 15:00-85 5.2 2.5
大相撲・2021年・秋場所・初日 NHK総合 21/9/12(日) 15:05-115 5.2 2.8
みんなのKEIBA・セントウルステークス フジテレビ 21/9/12(日) 15:00-60 4.8 2.5
上田晋也の日本メダル話 日本テレビ 21/9/12(日) 17:00-25 4.8 2.6
ミライ・モンスター フジテレビ 21/9/12(日) 11:15-30 4.5 2.5
Going!Sports&News 日本テレビ 21/9/11(土) 23:55-60 4.3 2.2
S-PARK フジテレビ 21/9/12(日) 23:15-75 3.8 2.0
← 横スクロールでご覧いただけます →

8.その他の娯楽番組【関東地区】

番組名 放送局 放送日 放送開始-分数 番組平均
世帯視聴率(%)
番組平均
個人視聴率(%)※
ザワつく!金曜日 テレビ朝日 21/9/10(金) 19:00-60 14.9 8.5
ポツンと一軒家 テレビ朝日 21/9/12(日) 19:58-58 14.2 7.8
有吉ゼミ 日本テレビ 21/9/06(月) 19:00-60 13.7 8.3
ヒューマングルメンタリーオモウマい店 日本テレビ 21/9/07(火) 19:00-56 12.8 8.0
世界まる見え!テレビ特捜部 日本テレビ 21/9/06(月) 20:00-60 12.7 8.2
ブラタモリ NHK総合 21/9/11(土) 19:30-45 12.6 7.5
プレバト! TBS 21/9/09(木) 19:00-60 12.5 7.2
家事ヤロウ!!!2時間SP テレビ朝日 21/9/07(火) 19:00-114 11.6 6.7
チコちゃんに叱られる! NHK総合 21/9/11(土) 8:15-45 11.4 6.2
笑点 日本テレビ 21/9/12(日) 17:30-30 11.0 6.1
← 横スクロールでご覧いただけます →
(注)
  • 放送分数15分未満の番組は除いております。
  • レギュラー番組で、同一局の同一番組名のものが2番組以上ある場合には最も高い視聴率データのみを掲載しています。この際に、同率が複数日ある場合には、ひとつの番組として扱い、当該曜日をすべて併記します。ただし再放送は本放送とは別扱いにしています。
  • 帯番組などが複数日で同率の場合、最初の放送日の番組名、開始時刻、放送分数のみ掲載しています。
  • 番組名の後ろの「/他」は地上デジタル放送の最も若いサービスIDチャンネルと異なる放送が別のサービスIDで放送していることを表しています。

※4歳以上の個人全体の視聴率
視聴率をご覧いただく際の注意事項
pagetop