※地上波放送などのテレビ放送をリアルタイムで視聴している個人または世帯割合を示す指標です。
- TOP
- 週間リアルタイム視聴率ランキング
- VOL.41 2021年 10月4日(月)~10月10日(日)
- 無断転載禁止
- 転載に関するお問い合わせはこちら
VOL.41 2021年 10月4日(月)~10月10日(日)
ドラマ
(ビデオリサーチ調べ 関東地区)
横にスクロールしてご覧ください→
| 番組名 | 放送局 | 放送日 | 放送開始-分数 | 番組平均 世帯視聴率(%) |
番組平均 個人視聴率(%)※ |
| 連続テレビ小説・おかえりモネ | NHK総合 | 21/10/08(金) | 8:00-15 | 16.6 | 8.9 |
| 日曜劇場・日本沈没・希望のひと | TBS | 21/10/10(日) | 21:00-79 | 15.8 | 9.7 |
| 青天を衝け | NHK総合 | 21/10/10(日) | 20:00-43 | 13.0 | 7.7 |
| ラジエーションハウス2 | フジテレビ | 21/10/04(月) | 21:00-84 | 11.3 | 6.6 |
| ドラマスペシャルドクターY・外科医・加地秀樹 | テレビ朝日 | 21/10/07(木) | 20:00-114 | 10.8 | 6.0 |
| 恋です!・ヤンキー君と白杖ガール | 日本テレビ | 21/10/06(水) | 22:00-60 | 8.8 | 4.8 |
| 真犯人フラグ | 日本テレビ | 21/10/10(日) | 22:30-55 | 8.4 | 4.7 |
| 相棒 | テレビ朝日 | 21/10/07(木) | 15:48-57 | 8.2 | 3.9 |
| 相棒スペシャル | テレビ朝日 | 21/10/08(金) | 14:51-114 | 7.1 | 3.3 |
| 月曜プレミア8・当番弁護士梶原藤子の事件ファイル・鬼子母神の女 | テレビ東京 | 21/10/04(月) | 20:00-114 | 6.4 | 3.5 |
バラエティ
(ビデオリサーチ調べ 関東地区)
横にスクロールしてご覧ください→
| 番組名 | 放送局 | 放送日 | 放送開始-分数 | 番組平均 世帯視聴率(%) |
番組平均 個人視聴率(%)※ |
| 芸能人格付けチェック食と芸術の秋3時間スペシャル | テレビ朝日 | 21/10/05(火) | 19:00-174 | 15.0 | 9.0 |
| ポツンと一軒家2時間SP | テレビ朝日 | 21/10/10(日) | 19:58-118 | 14.1 | 8.0 |
| ザワつく!金曜日 | テレビ朝日 | 21/10/08(金) | 19:00-54 | 13.9 | 7.9 |
| 笑点 | 日本テレビ | 21/10/10(日) | 17:30-30 | 13.7 | 7.8 |
| 世界まる見え!テレビ特捜部2時間SP | 日本テレビ | 21/10/04(月) | 19:00-120 | 13.1 | 7.6 |
| 沸騰ワード10深まる秋のSP | 日本テレビ | 21/10/08(金) | 19:00-114 | 11.6 | 7.0 |
| バナナマンのせっかくグルメ!! | TBS | 21/10/10(日) | 19:00-120 | 11.6 | 7.7 |
| ザ!世界仰天ニュース4時間SP | 日本テレビ | 21/10/05(火) | 19:00-234 | 11.5 | 6.7 |
| ブラタモリ | NHK総合 | 21/10/09(土) | 19:30-45 | 10.9 | 6.2 |
| 相葉マナブ | テレビ朝日 | 21/10/10(日) | 18:00-60 | 10.7 | 6.3 |
スポーツ
(ビデオリサーチ調べ 関東地区)
横にスクロールしてご覧ください→
| 番組名 | 放送局 | 放送日 | 放送開始-分数 | 番組平均 世帯視聴率(%) |
番組平均 個人視聴率(%)※ |
| 第33回出雲全日本大学選抜駅伝 | フジテレビ | 21/10/10(日) | 12:00-145 | 7.5 | 4.1 |
| サンデースポーツ | NHK総合 | 21/10/10(日) | 21:50-50 | 5.1 | 2.7 |
| Going!Sports&News | 日本テレビ | 21/10/09(土) | 23:55-60 | 4.8 | 2.4 |
| みんなのKEIBA・毎日王冠 | フジテレビ | 21/10/10(日) | 15:00-60 | 4.6 | 2.3 |
| 上田晋也の日本メダル話 | 日本テレビ | 21/10/10(日) | 17:00-25 | 4.5 | 2.3 |
| ミライ・モンスター | フジテレビ | 21/10/10(日) | 11:15-30 | 4.3 | 2.3 |
| ブリヂストンオープンゴルフ2021・最終日 | 日本テレビ | 21/10/10(日) | 15:00-85 | 3.9 | 1.9 |
| 日本女子オープンゴルフ選手権2021・最終日 | NHKEテレ | 21/10/04(月) | 13:05-175 | 3.6 | 1.8 |
| ブリヂストンオープンゴルフ2021 | 日本テレビ | 21/10/09(土) | 14:30-55 | 3.2 | 1.6 |
| S-PARK | フジテレビ | 21/10/10(日) | 23:45-75 | 3.2 | 1.7 |
アニメ
(ビデオリサーチ調べ 関東地区)
横にスクロールしてご覧ください→
| 番組名 | 放送局 | 放送日 | 放送開始-分数 | 番組平均 世帯視聴率(%) |
番組平均 個人視聴率(%)※ |
| テレビアニメ・鬼滅の刃・無限列車編 | フジテレビ | 21/10/10(日) | 23:15-30 | 10.0 | 5.7 |
| サザエさん | フジテレビ | 21/10/10(日) | 18:30-30 | 8.8 | 6.2 |
| 名探偵コナン | 日本テレビ | 21/10/09(土) | 18:00-30 | 6.8 | 3.9 |
| ちびまる子ちゃん | フジテレビ | 21/10/10(日) | 18:00-30 | 6.4 | 4.0 |
| ワンピース | フジテレビ | 21/10/10(日) | 9:30-30 | 4.1 | 2.4 |
| 半妖の夜叉姫 | 日本テレビ | 21/10/09(土) | 17:30-30 | 3.7 | 1.8 |
| ドラえもん | テレビ朝日 | 21/10/09(土) | 17:00-30 | 3.5 | 2.2 |
| クレヨンしんちゃん | テレビ朝日 | 21/10/09(土) | 16:30-30 | 2.9 | 1.7 |
| ルパン三世PART6 | 日本テレビ | 21/10/09(土) | 0:55-30 | 2.9 | 1.4 |
| トロピカル~ジュ!プリキュア | テレビ朝日 | 21/10/10(日) | 8:30-30 | 2.5 | 1.5 |
音楽
(ビデオリサーチ調べ 関東地区)
横にスクロールしてご覧ください→
| 番組名 | 放送局 | 放送日 | 放送開始-分数 | 番組平均 世帯視聴率(%) |
番組平均 個人視聴率(%)※ |
| FNS歌謡祭秋・もう一度観たい名曲・名演 | フジテレビ | 21/10/06(水) | 19:00-228 | 10.2 | 6.2 |
| うたコン | NHK総合 | 21/10/04(月) | 20:00-42 | 7.5 | 4.1 |
| SONGS | NHK総合 | 21/10/07(木) | 22:00-42 | 6.3 | 3.3 |
| MUSIC FAIR | フジテレビ | 21/10/09(土) | 18:00-30 | 5.6 | 3.1 |
| MUSIC BLOOD | 日本テレビ | 21/10/08(金) | 23:25-30 | 5.3 | 3.0 |
| 伝説のコンサートわが愛しのキャンディーズリマスター版 | NHK総合 | 21/10/10(日) | 16:30-90 | 4.8 | 2.3 |
| CDTVライブ!ライブ! | TBS | 21/10/04(月) | 19:00-237 | 4.7 | 2.7 |
| 関ジャム完全燃SHOW | テレビ朝日 | 21/10/10(日) | 23:00-55 | 4.4 | 2.1 |
| NHKのど自慢 | NHK総合 | 21/10/10(日) | 12:15-45 | 4.2 | 2.2 |
| 題名のない音楽会 | テレビ朝日 | 21/10/09(土) | 10:00-30 | 3.1 | 1.5 |
映画
(ビデオリサーチ調べ 関東地区)
横にスクロールしてご覧ください→
| 番組名 | 放送局 | 放送日 | 放送開始-分数 | 番組平均 世帯視聴率(%) |
番組平均 個人視聴率(%)※ |
| 金曜ロードショー・今日から俺は!!劇場版 | 日本テレビ | 21/10/08(金) | 21:00-139 | 11.2 | 7.1 |
| 午後のエンターテインメント午後のロードショー・イナフ | テレビ東京 | 21/10/06(水) | 13:40-120 | 3.2 | 1.4 |
| フジバラFRI・サマータイムマシン・ハズ・ゴーン・映画・カクテル | フジテレビ | 21/10/08(金) | 1:05-175 | 1.1 | 0.5 |
| Tナイト・映画・選挙の勝ち方教えます | フジテレビ | 21/10/05(火) | 1:25-120 | 0.8 | 0.3 |
| サタ・シネ・死亡特急 | テレビ東京 | 21/10/09(土) | 3:15-105 | 0.8 | 0.4 |
報道
(ビデオリサーチ調べ 関東地区)
横にスクロールしてご覧ください→
| 番組名 | 放送局 | 放送日 | 放送開始-分数 | 番組平均 世帯視聴率(%) |
番組平均 個人視聴率(%)※ |
| ニュース | NHK総合 | 21/10/07(木) | 22:42-18 | 34.5 | 18.9 |
| ニュース | NHK総合 | 21/10/07(木) | 23:00-60 | 17.8 | 9.3 |
| NHKニュース7 | NHK総合 | 21/10/10(日) | 19:00-30 | 16.1 | 9.8 |
| 報道ステーション | テレビ朝日 | 21/10/07(木) | 21:54-76 | 15.1 | 8.4 |
| NHKニュースおはよう日本・首都圏 | NHK総合 | 21/10/08(金) | 7:45-15 | 14.7 | 7.9 |
| NHKニュース7 | NHK総合 | 21/10/04(月) | 19:30-30 | 13.4 | 7.5 |
| NHKニュースおはよう日本 | NHK総合 | 21/10/08(金) | 7:00-45 | 12.7 | 6.7 |
| news every.・第3部 | 日本テレビ | 21/10/06(水) | 17:53-67 | 11.2 | 6.1 |
| ニュース・気象情報 | NHK総合 | 21/10/10(日) | 20:45-15 | 11.2 | 6.7 |
| ニュース645 | NHK総合 | 21/10/10(日) | 18:45-15 | 11.1 | 6.4 |
教育・教養・実用
(ビデオリサーチ調べ 関東地区)
横にスクロールしてご覧ください→
| 番組名 | 放送局 | 放送日 | 放送開始-分数 | 番組平均 世帯視聴率(%) |
番組平均 個人視聴率(%)※ |
| 真相報道バンキシャ! | 日本テレビ | 21/10/10(日) | 18:00-55 | 14.6 | 8.4 |
| サンデーモーニング | TBS | 21/10/10(日) | 8:00-114 | 13.0 | 7.2 |
| ダーウィンが来た! | NHK総合 | 21/10/10(日) | 19:30-30 | 12.3 | 7.3 |
| 人生の楽園 | テレビ朝日 | 21/10/09(土) | 18:00-30 | 11.9 | 7.0 |
| 羽鳥慎一モーニングショー | テレビ朝日 | 21/10/07(木) | 8:00-115 | 10.5 | 5.7 |
| クローズアップ現代+ | NHK総合 | 21/10/05(火) | 19:33-27 | 10.0 | 5.5 |
| シューイチ | 日本テレビ | 21/10/10(日) | 7:30-175 | 9.9 | 5.4 |
| さわやか自然百景 | NHK総合 | 21/10/10(日) | 7:45-15 | 9.4 | 5.1 |
| 池上彰のニュースそうだったのか!!2時間SP | テレビ朝日 | 21/10/09(土) | 18:56-118 | 9.1 | 5.1 |
| ぶらり途中下車の旅 | 日本テレビ | 21/10/09(土) | 9:25-65 | 9.0 | 4.7 |
| 満天・青空レストラン | 日本テレビ | 21/10/09(土) | 18:30-30 | 9.0 | 5.5 |
- 4歳以上の個人全体の視聴率
- (注)
-
- 放送分数15分未満の番組は除いております。
- レギュラー番組で、同一局の同一番組名のものが2番組以上ある場合には最も高い視聴率データのみを掲載しています。この際に、同率が複数日ある場合には、ひとつの番組として扱い、当該曜日をすべて併記します。ただし再放送は本放送とは別扱いにしています。
- 帯番組などが複数日で同率の場合、最初の放送日の番組名、開始時刻、放送分数のみ掲載しています。
- 番組名の後ろの「/他」は地上デジタル放送の最も若いサービスIDチャンネルと異なる放送が別のサービスIDで放送していることを表しています。

リアルタイム視聴率は、地上波放送、BS放送、一部の専門チャンネルなどのテレビ放送を放送と同時にリアルタイムで視聴している世帯、または個人割合を示す指標です。



