※地上波放送などのテレビ放送をリアルタイムで視聴している個人または世帯割合を示す指標です。
- TOP
- 週間リアルタイム視聴率ランキング
- VOL.1 2021年 12月27日(月)~2022年 1月2日(日)
- 無断転載禁止
- 転載に関するお問い合わせはこちら
VOL.1 2021年 12月27日(月)~2022年 1月2日(日)
ドラマ
(ビデオリサーチ調べ 関東地区)
横にスクロールしてご覧ください→
| 番組名 | 放送局 | 放送日 | 放送開始-分数 | 番組平均 世帯視聴率(%) |
番組平均 個人視聴率(%)※ |
| 連続テレビ小説・カムカムエヴリバディ | NHK総合 | 21/12/27(月) | 8:00-15 | 17.5 | 9.7 |
| 相棒season20元日スペシャル | テレビ朝日 | 22/1/01(土) | 21:00-135 | 14.5 | 8.3 |
| 99.9・刑事専門弁護士・完全新作SP・新たな出会い篇・映画公開前夜祭 | TBS | 21/12/29(水) | 21:00-147 | 13.9 | 8.1 |
| 義母と娘のブルース2022年謹賀新年スペシャル | TBS | 22/1/02(日) | 21:00-150 | 13.8 | 8.4 |
| 志村けんとドリフの大爆笑物語 | フジテレビ | 21/12/27(月) | 21:00-123 | 10.8 | 6.5 |
| 連続テレビ小説・カムカムエヴリバディ・総集編・前編 | NHK総合 | 21/12/29(水) | 8:00-59 | 8.7 | 4.6 |
| 99.9・刑事専門弁護士・一挙放送SP | TBS | 21/12/29(水) | 12:00-390 | 8.7 | 4.6 |
| 孤独のグルメイッキ見SP | テレビ東京 | 22/1/01(土) | 14:00-235 | 7.9 | 4.8 |
| 相棒 | テレビ朝日 | 21/12/28(火) | 15:48-57 | 7.7 | 3.8 |
| 孤独のグルメイッキ見SP | テレビ東京 | 21/12/31(金) | 11:40-110 | 7.7 | 4.4 |
バラエティ
(ビデオリサーチ調べ 関東地区)
横にスクロールしてご覧ください→
| 番組名 | 放送局 | 放送日 | 放送開始-分数 | 番組平均 世帯視聴率(%) |
番組平均 個人視聴率(%)※ |
| 芸能人格付けチェック!2022お正月スペシャル | テレビ朝日 | 22/1/01(土) | 18:00-180 | 20.1 | 13.1 |
| 有吉ゼミ年末2時間SP | 日本テレビ | 21/12/27(月) | 19:00-120 | 12.6 | 7.7 |
| ザワつく!大晦日一茂良純ちさ子の会 | テレビ朝日 | 21/12/31(金) | 18:00-120 | 12.1 | 7.7 |
| まもなく紅白!今年もすごいぞスペシャル・第2夜直前編・2 | NHK総合 | 21/12/31(金) | 18:05-45 | 11.9 | 7.5 |
| 芸能人格付けチェック!2022お正月スペシャル | テレビ朝日 | 22/1/01(土) | 17:00-60 | 11.6 | 7.3 |
| ぐるナイゴチ大精算3時間半SP・2部 | 日本テレビ | 21/12/30(木) | 21:51-99 | 11.5 | 7.0 |
| 年忘れ特大さんま御殿お久しぶり有名人集結超豪華な今年の顔SP | 日本テレビ | 21/12/28(火) | 19:00-174 | 11.0 | 6.5 |
| 月曜から夜ふかし・2022元日スペシャル | 日本テレビ | 22/1/01(土) | 21:00-120 | 11.0 | 7.0 |
| バナナマンのせっかくグルメ!!新春食べ始めSP | TBS | 22/1/02(日) | 18:00-60 | 10.9 | 7.2 |
| バナナマンのせっかくグルメ!!新春食べ始めSP | TBS | 22/1/02(日) | 19:00-120 | 10.8 | 7.2 |
スポーツ
(ビデオリサーチ調べ 関東地区)
横にスクロールしてご覧ください→
| 番組名 | 放送局 | 放送日 | 放送開始-分数 | 番組平均 世帯視聴率(%) |
番組平均 個人視聴率(%)※ |
| 第98回東京箱根間往復大学駅伝競走往路 | 日本テレビ | 22/1/02(日) | 7:50-375 | 26.2 | 15.9 |
| BS1スペシャル・大谷翔平 | NHK総合 | 21/12/31(金) | 8:10-50 | 12.0 | 6.4 |
| ニューイヤー駅伝2022第66回全日本実業団駅伝 | TBS | 22/1/01(土) | 8:50-315 | 11.2 | 6.6 |
| BS1スペシャル・大谷翔平 | NHK総合 | 21/12/31(金) | 7:20-50 | 10.4 | 5.6 |
| SASUKE2021・NINJA WARRIOR | TBS | 21/12/28(火) | 19:00-237 | 10.0 | 6.5 |
| ニューイヤー駅伝2022第66回全日本実業団駅伝 | TBS | 22/1/01(土) | 14:05-25 | 9.7 | 5.7 |
| 夢対決2022とんねるずのスポーツ王は俺だ!!5時間スペシャル | テレビ朝日 | 22/1/02(日) | 19:00-270 | 9.7 | 6.4 |
| まもなく箱根駅伝往路 | 日本テレビ | 22/1/02(日) | 7:00-50 | 9.0 | 4.7 |
| 夢対決2022とんねるずのスポーツ王は俺だ!!5時間スペシャル | テレビ朝日 | 22/1/02(日) | 18:30-30 | 7.9 | 4.8 |
| 大晦日はRIZIN | フジテレビ | 21/12/31(金) | 20:00-180 | 7.4 | 4.6 |
アニメ
(ビデオリサーチ調べ 関東地区)
横にスクロールしてご覧ください→
| 番組名 | 放送局 | 放送日 | 放送開始-分数 | 番組平均 世帯視聴率(%) |
番組平均 個人視聴率(%)※ |
| テレビアニメ・鬼滅の刃・遊郭編 | フジテレビ | 22/1/02(日) | 23:30-30 | 7.7 | 4.9 |
| 大みそかだよ!ドラえもん1時間スペシャル!! | テレビ朝日 | 21/12/31(金) | 16:30-60 | 5.0 | 3.2 |
| アーヤと魔女 | NHK総合 | 21/12/31(金) | 15:05-82 | 2.5 | 1.2 |
| アニメギガントサウルス | NHKEテレ | 21/12/31(金) | 8:30-22 | 1.5 | 0.9 |
| アニメギガントサウルス | NHKEテレ | 22/1/01(土) | 8:25-22 | 1.2 | 0.7 |
| AnichUシキザクラ・最終回 | 日本テレビ | 21/12/28(火) | 1:19-30 | 0.9 | 0.4 |
| アニメひつじのショーン | NHKEテレ | 21/12/31(金) | 7:40-20 | 0.7 | 0.4 |
| アニメギガントサウルス | NHKEテレ | 22/1/02(日) | 8:25-22 | 0.7 | 0.4 |
| ヴァンガードover Dress・最終回 | テレビ東京 | 21/12/27(月) | 0:00-30 | 0.6 | 0.3 |
| アニメおしりたんてい | NHKEテレ | 21/12/30(木) | 18:55-20 | 0.6 | 0.5 |
| アニメムーミン谷のなかまたち | NHKEテレ | 21/12/31(金) | 13:08-22 | 0.6 | 0.4 |
| アニメひつじのショーン | NHKEテレ | 22/1/01(土) | 7:40-20 | 0.6 | 0.2 |
| アニメムーミン谷のなかまたち | NHKEテレ | 22/1/01(土) | 13:00-23 | 0.6 | 0.3 |
| アニメムーミン谷のなかまたち | NHKEテレ | 22/1/01(土) | 13:23-22 | 0.6 | 0.3 |
| アニメひつじのショーン | NHKEテレ | 22/1/02(日) | 7:40-20 | 0.6 | 0.3 |
音楽
(ビデオリサーチ調べ 関東地区)
横にスクロールしてご覧ください→
| 番組名 | 放送局 | 放送日 | 放送開始-分数 | 番組平均 世帯視聴率(%) |
番組平均 個人視聴率(%)※ |
| 第72回NHK紅白歌合戦 | NHK総合 | 21/12/31(金) | 21:00-165 | 34.3 | 24.8 |
| 第72回NHK紅白歌合戦 | NHK総合 | 21/12/31(金) | 19:30-85 | 31.5 | 23.4 |
| 第63回輝く!日本レコード大賞 | TBS | 21/12/30(木) | 19:00-180 | 12.0 | 7.8 |
| 東京ドームに2年ぶりの大集合!ジャニーズカウントダウン2021→2022 | フジテレビ | 21/12/31(金) | 23:45-60 | 11.6 | 8.8 |
| 第63回輝く!日本レコード大賞 | TBS | 21/12/30(木) | 17:30-90 | 9.1 | 5.3 |
| 第54回年忘れにっぽんの歌 | テレビ東京 | 21/12/31(金) | 16:00-180 | 8.3 | 4.6 |
| 千鳥の鬼レンチャンサビだけカラオケ&新企画!4時間半SP | フジテレビ | 21/12/29(水) | 19:00-243 | 7.2 | 4.6 |
| 第54回年忘れにっぽんの歌 | テレビ東京 | 21/12/31(金) | 19:00-180 | 6.6 | 3.7 |
| CDTVスペシャル!年越しプレミアライブ2021→2022 | TBS | 21/12/31(金) | 23:45-75 | 5.6 | 4.0 |
| 千鳥の鬼レンチャンサビだけカラオケ&新企画!4時間半SP | フジテレビ | 21/12/29(水) | 18:30-30 | 5.1 | 3.1 |
映画
(ビデオリサーチ調べ 関東地区)
横にスクロールしてご覧ください→
| 番組名 | 放送局 | 放送日 | 放送開始-分数 | 番組平均 世帯視聴率(%) |
番組平均 個人視聴率(%)※ |
| 驚き!海の生きもの超伝説劇場版ダーウィンが来た! | NHK総合 | 22/1/01(土) | 16:45-75 | 5.3 | 2.9 |
| 映画きかんしゃトーマスおいでよ!未来の発明ショー! | NHKEテレ | 21/12/31(金) | 10:00-60 | 1.3 | 0.9 |
| フジテレビからの!・ヤングシナリオ大賞・踊り場にて・映画・オリエント急行殺人事件 | フジテレビ | 21/12/30(木) | 0:25-195 | 1.2 | 0.6 |
| 新春ロードショー・戦場にかける橋 | テレビ東京 | 22/1/02(日) | 5:00-90 | 0.9 | 0.4 |
| 新春ロードショー・ロード・インフェルノ | テレビ東京 | 22/1/02(日) | 3:10-85 | 0.9 | 0.4 |
| 新春ロードショー・U.M.Aレイク・プラシッド | テレビ東京 | 22/1/02(日) | 4:35-25 | 0.9 | 0.4 |
| 映画魔女見習いをさがして | NHKEテレ | 21/12/31(金) | 16:30-90 | 0.7 | 0.4 |
| 新春ロードショー・ハンコック | テレビ東京 | 21/12/31(金) | 3:30-90 | 0.7 | 0.3 |
| 新春ロードショー・戦場にかける橋 | テレビ東京 | 22/1/01(土) | 3:35-85 | 0.7 | 0.3 |
| 新春ロードショー・ハンコック | テレビ東京 | 22/1/01(土) | 5:00-30 | 0.6 | 0.3 |
| 映画ねこねこ日本史 | NHKEテレ | 22/1/02(日) | 11:00-75 | 0.6 | 0.3 |
| 映画おしりたんていテントウムシいせきのなぞ | NHKEテレ | 22/1/02(日) | 13:35-40 | 0.6 | 0.4 |
報道
(ビデオリサーチ調べ 関東地区)
横にスクロールしてご覧ください→
| 番組名 | 放送局 | 放送日 | 放送開始-分数 | 番組平均 世帯視聴率(%) |
番組平均 個人視聴率(%)※ |
| ゆく年くる年 | NHK総合 | 21/12/31(金) | 23:45-30 | 21.7 | 13.6 |
| NHKニュース7 | NHK総合 | 21/12/31(金) | 19:00-30 | 20.9 | 13.7 |
| NHKニュースおはよう日本・首都圏 | NHK総合 | 21/12/27(月) | 7:45-15 | 12.9 | 7.1 |
| news every. | 日本テレビ | 21/12/31(金) | 17:00-30 | 11.8 | 6.6 |
| スーパーJチャンネル・第2部 | テレビ朝日 | 21/12/29(水) | 17:50-70 | 11.0 | 6.2 |
| 報道ステーション | テレビ朝日 | 21/12/28(火) | 21:54-76 | 10.9 | 6.0 |
| ニュース | NHK総合 | 21/12/31(金) | 12:00-15 | 10.9 | 5.9 |
| ANNスーパーJチャンネル | テレビ朝日 | 21/12/31(金) | 17:30-30 | 10.9 | 6.5 |
| news zero | 日本テレビ | 21/12/27(月) | 23:00-59 | 10.7 | 5.8 |
| Nスタ | TBS | 21/12/31(金) | 16:30-30 | 10.5 | 5.9 |
教育・教養・実用
(ビデオリサーチ調べ 関東地区)
横にスクロールしてご覧ください→
| 番組名 | 放送局 | 放送日 | 放送開始-分数 | 番組平均 世帯視聴率(%) |
番組平均 個人視聴率(%)※ |
| 羽鳥慎一モーニングショー | テレビ朝日 | 21/12/29(水) | 8:00-115 | 11.5 | 6.4 |
| グッド!モーニング・7時台 | テレビ朝日 | 21/12/30(木) | 7:00-60 | 10.6 | 5.7 |
| じゅん散歩歳末DX | テレビ朝日 | 21/12/30(木) | 8:00-90 | 10.3 | 5.8 |
| ドキュメント72時間 | NHK総合 | 21/12/30(木) | 18:05-40 | 9.8 | 5.4 |
| あさイチ | NHK総合 | 21/12/27(月) | 8:15-45 | 9.6 | 5.3 |
| 羽鳥慎一モーニングショー新春特大スペシャル | テレビ朝日 | 22/1/01(土) | 8:00-225 | 9.6 | 5.5 |
| 最前線!密着警察24時 | TBS | 21/12/27(月) | 19:00-237 | 9.4 | 5.5 |
| 最前線!密着警察24時 | TBS | 21/12/27(月) | 18:00-60 | 9.0 | 5.0 |
| めざましテレビ・第2部 | フジテレビ | 21/12/28(火) | 6:10-110 | 9.0 | 4.8 |
| ドキュメント72時間 | NHK総合 | 21/12/30(木) | 17:22-38 | 9.0 | 4.7 |
- 4歳以上の個人全体の視聴率
- (注)
-
- 放送分数15分未満の番組は除いております。
- レギュラー番組で、同一局の同一番組名のものが2番組以上ある場合には最も高い視聴率データのみを掲載しています。この際に、同率が複数日ある場合には、ひとつの番組として扱い、当該曜日をすべて併記します。ただし再放送は本放送とは別扱いにしています。
- 帯番組などが複数日で同率の場合、最初の放送日の番組名、開始時刻、放送分数のみ掲載しています。
- 番組名の後ろの「/他」は地上デジタル放送の最も若いサービスIDチャンネルと異なる放送が別のサービスIDで放送していることを表しています。

リアルタイム視聴率は、地上波放送、BS放送、一部の専門チャンネルなどのテレビ放送を放送と同時にリアルタイムで視聴している世帯、または個人割合を示す指標です。



