※地上波放送などのテレビ放送をリアルタイムで視聴している個人または世帯割合を示す指標です。
- TOP
- 週間リアルタイム視聴率ランキング
- VOL.12 2022年 3月14日(月)~3月20日(日)
- 無断転載禁止
- 転載に関するお問い合わせはこちら
VOL.12 2022年 3月14日(月)~3月20日(日)
ドラマ
(ビデオリサーチ調べ 関東地区)
横にスクロールしてご覧ください→
| 番組名 | 放送局 | 放送日 | 放送開始-分数 | 番組平均 世帯視聴率(%) |
番組平均 個人視聴率(%)※ |
| 連続テレビ小説・カムカムエヴリバディ | NHK総合 | 22/3/17(木) | 8:00-15 | 19.5 | 11.0 |
| 日曜劇場・DCU・最終回 | TBS | 22/3/20(日) | 21:00-108 | 15.1 | 9.1 |
| 相棒 | テレビ朝日 | 22/3/16(水) | 21:00-64 | 14.9 | 8.4 |
| 鎌倉殿の13人 | NHK総合 | 22/3/20(日) | 20:00-43 | 13.5 | 8.0 |
| ミステリと言う勿れ | フジテレビ | 22/3/14(月) | 21:00-54 | 12.0 | 7.2 |
| 木曜ミステリー・科捜研の女 | テレビ朝日 | 22/3/17(木) | 20:00-54 | 10.0 | 5.4 |
| 火曜ドラマ・ファイトソング・最終回 | TBS | 22/3/15(火) | 22:00-57 | 9.4 | 5.1 |
| 木曜ドラマ・となりのチカラ | テレビ朝日 | 22/3/17(木) | 21:00-54 | 8.6 | 4.6 |
| ドクターホワイト | フジテレビ | 22/3/14(月) | 22:00-54 | 8.4 | 4.7 |
| ムチャブリ!わたしが社長になるなんて・最終回 | 日本テレビ | 22/3/16(水) | 22:00-60 | 8.3 | 4.3 |
バラエティ
(ビデオリサーチ調べ 関東地区)
横にスクロールしてご覧ください→
| 番組名 | 放送局 | 放送日 | 放送開始-分数 | 番組平均 世帯視聴率(%) |
番組平均 個人視聴率(%)※ |
| ポツンと一軒家 | テレビ朝日 | 22/3/20(日) | 19:58-58 | 14.3 | 8.2 |
| ブラタモリ | NHK総合 | 22/3/19(土) | 19:30-45 | 14.2 | 8.5 |
| ザワつく!金曜日 | テレビ朝日 | 22/3/18(金) | 19:00-60 | 13.5 | 7.8 |
| 1億人の大質問!?笑ってコラえて!2時間SP | 日本テレビ | 22/3/16(水) | 19:00-114 | 13.0 | 7.7 |
| ヒューマングルメンタリーオモウマい店 | 日本テレビ | 22/3/15(火) | 19:00-56 | 12.7 | 7.9 |
| プレバト! | TBS | 22/3/17(木) | 19:00-60 | 11.7 | 6.5 |
| サンドウィッチマン&芦田愛菜の博士ちゃん | テレビ朝日 | 22/3/19(土) | 19:00-60 | 11.5 | 7.1 |
| 踊る!さんま御殿!! | 日本テレビ | 22/3/15(火) | 19:56-58 | 11.1 | 6.7 |
| 有吉のお金発見突撃!カネオくん | NHK総合 | 22/3/19(土) | 20:15-30 | 10.9 | 6.6 |
| 世界まる見え!テレビ特捜部 | 日本テレビ | 22/3/14(月) | 20:00-60 | 10.8 | 6.7 |
スポーツ
(ビデオリサーチ調べ 関東地区)
横にスクロールしてご覧ください→
| 番組名 | 放送局 | 放送日 | 放送開始-分数 | 番組平均 世帯視聴率(%) |
番組平均 個人視聴率(%)※ |
| 大相撲・2022年・春場所・7日目 | NHK総合 | 22/3/19(土) | 17:00-60 | 13.4 | 7.5 |
| 大相撲・2022年・春場所・6日目 | NHK総合 | 22/3/18(金) | 16:15-49 | 7.3 | 3.9 |
| 第94回選抜高校野球大会・開会式 | NHK総合 | 22/3/19(土) | 9:00-51 | 6.3 | 3.5 |
| 第94回選抜高校野球大会 | NHK総合 | 22/3/19(土) | 9:53-72 | 5.7 | 3.1 |
| 第94回選抜高校野球大会 | NHK総合 | 22/3/20(日) | 13:15-105 | 4.8 | 2.6 |
| みんなのKEIBA・フジテレビ賞スプリングステークス | フジテレビ | 22/3/20(日) | 15:00-60 | 4.8 | 2.4 |
| S-PARK | フジテレビ | 22/3/20(日) | 23:15-75 | 4.8 | 2.7 |
| サンデースポーツ | NHK総合 | 22/3/20(日) | 22:00-50 | 4.7 | 2.5 |
| Tポイント×ENEOSゴルフトーナメント | テレビ朝日 | 22/3/20(日) | 13:55-85 | 4.6 | 2.4 |
| Going!Sports&News | 日本テレビ | 22/3/19(土) | 23:55-60 | 4.2 | 2.1 |
アニメ
(ビデオリサーチ調べ 関東地区)
横にスクロールしてご覧ください→
| 番組名 | 放送局 | 放送日 | 放送開始-分数 | 番組平均 世帯視聴率(%) |
番組平均 個人視聴率(%)※ |
| サザエさん春の東北・岩手ワクワク旅スペシャル | フジテレビ | 22/3/20(日) | 18:00-60 | 8.8 | 6.0 |
| 名探偵コナン | 日本テレビ | 22/3/19(土) | 18:00-30 | 6.3 | 3.6 |
| 半妖の夜叉姫 | 日本テレビ | 22/3/19(土) | 17:30-30 | 4.0 | 2.2 |
| ドラえもん | テレビ朝日 | 22/3/19(土) | 17:00-30 | 3.7 | 2.3 |
| ワンピース | フジテレビ | 22/3/20(日) | 9:30-30 | 3.3 | 1.9 |
| クレヨンしんちゃん | テレビ朝日 | 22/3/19(土) | 16:30-30 | 2.9 | 1.6 |
| それいけ!アンパンマン | 日本テレビ | 22/3/18(金) | 10:55-30 | 2.4 | 1.2 |
| アニメおしりたんてい | NHKEテレ | 22/3/19(土) | 9:00-20 | 2.4 | 1.8 |
| アニメおさるのジョージ | NHKEテレ | 22/3/19(土) | 8:35-25 | 2.3 | 1.5 |
| ルパン三世PART6 | 日本テレビ | 22/3/19(土) | 0:55-30 | 2.3 | 1.2 |
音楽
(ビデオリサーチ調べ 関東地区)
横にスクロールしてご覧ください→
| 番組名 | 放送局 | 放送日 | 放送開始-分数 | 番組平均 世帯視聴率(%) |
番組平均 個人視聴率(%)※ |
| うたコン | NHK総合 | 22/3/15(火) | 19:57-45 | 7.1 | 3.9 |
| 土曜プレミアム・ハモネプ!青春アカペラ大学日本一決定戦!熱き戦いに感動の嵐! | フジテレビ | 22/3/19(土) | 21:00-130 | 6.5 | 4.1 |
| MUSIC FAIR | フジテレビ | 22/3/19(土) | 18:00-30 | 5.2 | 2.9 |
| THE DANCE DAY関東大会 | 日本テレビ | 22/3/19(土) | 15:30-90 | 4.5 | 2.3 |
| 関ジャム完全燃SHOW | テレビ朝日 | 22/3/20(日) | 23:00-55 | 4.5 | 2.5 |
| NHKのど自慢 | NHK総合 | 22/3/20(日) | 12:25-45 | 4.4 | 2.5 |
| MUSIC BLOOD | 日本テレビ | 22/3/18(金) | 23:00-30 | 4.0 | 2.2 |
| CDTVライブ!ライブ! | TBS | 22/3/14(月) | 21:00-60 | 3.8 | 2.3 |
| 題名のない音楽会 | テレビ朝日 | 22/3/19(土) | 10:00-30 | 3.0 | 1.5 |
| Love music | フジテレビ | 22/3/20(日) | 0:30-55 | 2.5 | 1.4 |
映画
(ビデオリサーチ調べ 関東地区)
横にスクロールしてご覧ください→
| 番組名 | 放送局 | 放送日 | 放送開始-分数 | 番組平均 世帯視聴率(%) |
番組平均 個人視聴率(%)※ |
| 金曜ロードショー・劇場版奥様は、取り扱い注意 | 日本テレビ | 22/3/18(金) | 21:00-114 | 9.3 | 5.4 |
| 映画HUGっと!プリキュア・ふたりはプリキュアオールスターズメモリーズ特別編集版 | テレビ朝日 | 22/3/20(日) | 8:30-30 | 3.0 | 1.9 |
| 午後のエンターテインメント午後のロードショー・ウォルター少年と、夏の休日 | テレビ東京 | 22/3/14(月) 22/3/18(金) |
13:40-120 | 2.8 2.8 |
1.3 1.4 |
| 映画・グッド・ウィル・ハンティング旅立ち | NHK総合 | 22/3/19(土) | 0:45-128 | 1.3 | 0.6 |
| サタ・シネ・RONIN | テレビ東京 | 22/3/19(土) | 3:15-105 | 0.7 | 0.3 |
報道
(ビデオリサーチ調べ 関東地区)
横にスクロールしてご覧ください→
| 番組名 | 放送局 | 放送日 | 放送開始-分数 | 番組平均 世帯視聴率(%) |
番組平均 個人視聴率(%)※ |
| ニュース | NHK総合 | 22/3/16(水) | 23:35-25 | 27.4 | 14.5 |
| NHKニュース7 | NHK総合 | 22/3/17(木) | 19:00-30 | 17.4 | 9.8 |
| NHKニュースおはよう日本・首都圏 | NHK総合 | 22/3/17(木) | 7:45-15 | 16.7 | 9.2 |
| ニュース | NHK総合 | 22/3/16(水) | 0:00-60 | 15.2 | 7.8 |
| NHKニュース7 | NHK総合 | 22/3/17(木) | 19:30-27 | 14.9 | 8.4 |
| 報道ステーション | テレビ朝日 | 22/3/17(木) | 21:54-76 | 14.1 | 7.8 |
| NHKニュースおはよう日本 | NHK総合 | 22/3/17(木) | 7:00-45 | 13.6 | 7.3 |
| ニュースウオッチ9 | NHK総合 | 22/3/17(木) | 21:00-60 | 12.9 | 7.2 |
| ニュース・気象情報 | NHK総合 | 22/3/20(日) | 20:45-15 | 12.8 | 7.6 |
| 首都圏ニュース845 | NHK総合 | 22/3/14(月) | 20:45-15 | 12.5 | 7.0 |
教育・教養・実用
(ビデオリサーチ調べ 関東地区)
横にスクロールしてご覧ください→
| 番組名 | 放送局 | 放送日 | 放送開始-分数 | 番組平均 世帯視聴率(%) |
番組平均 個人視聴率(%)※ |
| サンデーモーニング | TBS | 22/3/20(日) | 8:00-114 | 13.6 | 7.5 |
| タモリステーション緊急生放送・欧州とロシアの狭間でウクライナ戦争の真実 | テレビ朝日 | 22/3/18(金) | 20:00-114 | 13.5 | 7.8 |
| 池上彰のニュースそうだったのか!! | テレビ朝日 | 22/3/19(土) | 20:00-54 | 13.1 | 7.6 |
| 真相報道バンキシャ! | 日本テレビ | 22/3/20(日) | 18:00-55 | 12.7 | 7.3 |
| ダーウィンが来た! | NHK総合 | 22/3/20(日) | 19:30-30 | 12.7 | 7.6 |
| 新・情報7daysニュースキャスターSP | TBS | 22/3/19(土) | 21:00-138 | 12.1 | 7.2 |
| Mr.サンデー | フジテレビ | 22/3/20(日) | 22:00-75 | 11.8 | 6.9 |
| クローズアップ現代+ | NHK総合 | 22/3/15(火) | 19:30-27 | 11.5 | 6.2 |
| 羽鳥慎一モーニングショー | テレビ朝日 | 22/3/17(木) | 8:00-115 | 11.3 | 6.1 |
| 人生の楽園 | テレビ朝日 | 22/3/19(土) | 18:00-30 | 10.1 | 5.9 |
- 4歳以上の個人全体の視聴率
- (注)
-
- 放送分数15分未満の番組は除いております。
- レギュラー番組で、同一局の同一番組名のものが2番組以上ある場合には最も高い視聴率データのみを掲載しています。この際に、同率が複数日ある場合には、ひとつの番組として扱い、当該曜日をすべて併記します。ただし再放送は本放送とは別扱いにしています。
- 帯番組などが複数日で同率の場合、最初の放送日の番組名、開始時刻、放送分数のみ掲載しています。
- 番組名の後ろの「/他」は地上デジタル放送の最も若いサービスIDチャンネルと異なる放送が別のサービスIDで放送していることを表しています。

リアルタイム視聴率は、地上波放送、BS放送、一部の専門チャンネルなどのテレビ放送を放送と同時にリアルタイムで視聴している世帯、または個人割合を示す指標です。



