VOL.39 2022年 9月19日(月)~9月25日(日)

1.報道【関東地区】

横にスクロールしてご覧ください→

番組名 放送局 放送日 放送開始-分数 番組平均
個人視聴率(%)※
番組平均
世帯視聴率(%)
NHKニュース7 NHK総合 22/9/19(月) 19:00-30 11.6 19.6
NHKニュース7 NHK総合 22/9/19(月) 20:00-15 10.9 18.9
NHKニュース7 NHK総合 22/9/19(月) 19:30-30 10.6 18.0
生中継エリザベス女王国葬・愛された96年の生涯 NHK総合 22/9/19(月) 20:15-40 10.2 17.5
ニュースウオッチ9 NHK総合 22/9/19(月) 21:00-60 9.3 16.2
NHKニュースおはよう日本・首都圏 NHK総合 22/9/20(火) 7:45-15 8.4 14.8
NHKニュースおはよう日本 NHK総合 22/9/20(火) 7:00-45 7.4 13.5
ニュース NHK総合 22/9/19(月) 12:00-20 7.0 12.1
サンデーステーション テレビ朝日 22/9/25(日) 21:00-55 6.7 11.6
news every.・第3部 日本テレビ 22/9/19(月) 17:53-67 6.6 10.8
報道ステーション テレビ朝日 22/9/19(月) 21:54-76 6.6 12.0
ニュース645 NHK総合 22/9/24(土) 18:45-15 6.6 11.7
ニュース・気象情報 NHK総合 22/9/25(日) 20:45-15 6.6 11.6

2.教育・教養・実用【関東地区】

横にスクロールしてご覧ください→

番組名 放送局 放送日 放送開始-分数 番組平均
個人視聴率(%)※
番組平均
世帯視聴率(%)
真相報道バンキシャ! 日本テレビ 22/9/25(日) 18:00-55 7.6 13.3
羽鳥慎一モーニングショー テレビ朝日 22/9/19(月) 8:00-115 7.1 12.3
サンデーモーニング TBS 22/9/25(日) 8:00-114 6.8 12.2
情報7daysニュースキャスター TBS 22/9/24(土) 22:00-84 6.6 11.9
ダーウィンが来た! NHK総合 22/9/25(日) 19:30-30 6.4 11.0
Mr.サンデー フジテレビ 22/9/25(日) 22:00-75 6.2 11.2
人生の楽園未来につなぐ故郷スペシャル テレビ朝日 22/9/24(土) 18:00-56 5.9 10.1
キセキの動画大集合!神映像グランプリ TBS 22/9/23(金) 19:00-117 5.7 9.6
クローズアップ現代 NHK総合 22/9/20(火) 19:30-27 5.5 10.3
池上彰のニュースそうだったのか!!2時間SP テレビ朝日 22/9/24(土) 18:56-118 5.5 9.7

3.音楽【関東地区】

横にスクロールしてご覧ください→

番組名 放送局 放送日 放送開始-分数 番組平均
個人視聴率(%)※
番組平均
世帯視聴率(%)
ミュージックステーション4時間スペシャル テレビ朝日 22/9/23(金) 19:00-168 5.4 8.1
うたコン NHK総合 22/9/20(火) 19:57-45 3.9 7.4
NHKのど自慢 NHK総合 22/9/25(日) 12:15-45 3.1 5.7
ミュージックステーション4時間スペシャル テレビ朝日 22/9/23(金) 18:00-60 2.8 5.0
関ジャム完全燃SHOW テレビ朝日 22/9/25(日) 23:00-55 2.6 5.0
SONGS NHK総合 22/9/22(木) 22:00-45 2.5 4.9
MUSIC FAIR フジテレビ 22/9/24(土) 18:00-30 2.0 4.0
MUSIC BLOOD 日本テレビ 22/9/23(金) 23:30-30 1.9 3.0
題名のない音楽会 テレビ朝日 22/9/24(土) 10:00-30 1.7 3.1
みんな集まれ!こどもうたまつり NHKEテレ 22/9/19(月) 9:00-25 1.4 2.2
SONGS+PLUS NHK総合 22/9/23(金) 22:15-30 1.4 2.9

4.ドラマ【関東地区】

横にスクロールしてご覧ください→

番組名 放送局 放送日 放送開始-分数 番組平均
個人視聴率(%)※
番組平均
世帯視聴率(%)
連続テレビ小説・ちむどんどん NHK総合 22/9/19(月)
22/9/20(火)
8:00-15 9.8
9.8
17.6
17.4
鎌倉殿の13人 NHK総合 22/9/25(日) 20:00-43 7.6 12.6
木曜ドラマ・六本木クラス テレビ朝日 22/9/22(木) 21:00-60 5.9 9.9
競争の番人・最終回 フジテレビ 22/9/19(月) 21:00-54 5.6 9.5
連続テレビ小説・ちむどんどん NHK総合 22/9/19(月) 12:45-15 4.1 7.6
相棒 テレビ朝日 22/9/19(月)
22/9/23(金)
15:48-57 4.0
4.0
7.9
8.0
魔法のリノベ・最終回 フジテレビ 22/9/19(月) 22:00-54 3.9 6.6
科捜研の女スペシャル テレビ朝日 22/9/19(月) 13:54-114 3.2 6.2
鎌倉殿の13人 NHK総合 22/9/24(土) 13:05-43 3.0 5.4
日曜イベントアワー日曜ミステリー・神楽坂署生活安全課迷刑事エイジ&ロク テレビ東京 22/9/25(日) 14:00-120 2.8 5.3

5.アニメ【関東地区】

横にスクロールしてご覧ください→

番組名 放送局 放送日 放送開始-分数 番組平均
個人視聴率(%)※
番組平均
世帯視聴率(%)
サザエさん フジテレビ 22/9/25(日) 18:30-30 5.7 8.4
ちびまる子ちゃん フジテレビ 22/9/25(日) 18:00-30 4.2 6.2
名探偵コナン 日本テレビ 22/9/24(土) 18:00-30 3.8 6.2
ワンピース フジテレビ 22/9/25(日) 9:30-30 2.0 3.4
ドラえもん テレビ朝日 22/9/24(土) 17:00-30 1.9 3.3
クレヨンしんちゃん テレビ朝日 22/9/24(土) 16:30-30 1.6 2.8
デリシャスパーティ・プリキュア テレビ朝日 22/9/25(日) 8:30-30 1.6 2.4
それいけ!アンパンマン 日本テレビ 22/9/23(金) 10:55-30 1.4 2.7
ラブオールプレー・最終回 日本テレビ 22/9/24(土) 17:30-30 1.4 2.7
アニメおしりたんてい NHKEテレ 22/9/24(土) 9:00-20 1.3 1.7

6.映画【関東地区】

横にスクロールしてご覧ください→

番組名 放送局 放送日 放送開始-分数 番組平均
個人視聴率(%)※
番組平均
世帯視聴率(%)
土曜プレミアム・映画・容疑者Xの献身 フジテレビ 22/9/24(土) 21:00-145 5.2 8.8
金曜ロードショー・竜とそばかすの姫 日本テレビ 22/9/23(金) 21:00-144 5.0 7.5
午後のエンターテインメント午後のロードショー・ひまわりと子犬の7日間 テレビ東京 22/9/23(金) 13:00-145 1.9 3.5
映画・漁港の肉子ちゃん NHKEテレ 22/9/24(土) 15:00-100 1.0 1.8
Tナイト・恐縮インタビュー偏見をぶっとばせ・映画・いまを生きる フジテレビ 22/9/20(火) 0:55-210 0.4 0.8
フジバラナイトSAT・映画・グッドモーニング、ベトナム フジテレビ 22/9/24(土) 2:00-140 0.4 0.9

7.スポーツ【関東地区】

横にスクロールしてご覧ください→

番組名 放送局 放送日 放送開始-分数 番組平均
個人視聴率(%)※
番組平均
世帯視聴率(%)
大相撲・2022年・秋場所・9日目 NHK総合 22/9/19(月) 17:11-49 7.7 13.6
キリンチャレンジカップサッカー2022・日本×アメリカ フジテレビ 22/9/23(金) 21:20-122 6.1 10.4
大相撲・2022年・秋場所・12日目 NHK総合 22/9/22(木) 17:09-19 5.7 10.6
2022世界バレー女子1次ラウンド・日本×コロンビア TBS 22/9/25(日) 21:00-113 4.1 7.0
大相撲・2022年・秋場所・9日目 NHK総合 22/9/19(月) 16:16-44 3.9 7.1
大相撲・2022年・秋場所・千秋楽 NHK総合 22/9/25(日) 15:05-115 3.7 6.9
サンデースポーツ NHK総合 22/9/25(日) 21:50-50 2.9 5.4
炎の体育会TV SP TBS 22/9/24(土) 19:00-120 2.8 4.5
第49回ミヤギテレビ杯ダンロップ女子オープンゴルフトーナメント・最終日 日本テレビ 22/9/25(日) 15:00-85 2.7 4.9
S-PARK フジテレビ 22/9/25(日) 23:15-75 2.5 4.9

8.その他の娯楽番組【関東地区】

横にスクロールしてご覧ください→

番組名 放送局 放送日 放送開始-分数 番組平均
個人視聴率(%)※
番組平均
世帯視聴率(%)
ポツンと一軒家 テレビ朝日 22/9/25(日) 19:58-58 8.5 14.9
有吉ゼミ2時間SP 日本テレビ 22/9/19(月) 19:00-120 7.2 10.8
ザ!鉄腕!DASH!! 日本テレビ 22/9/25(日) 19:00-58 7.2 11.3
世界の果てまでイッテQ! 日本テレビ 22/9/25(日) 19:58-56 6.9 9.6
ヒューマングルメンタリーオモウマい店 日本テレビ 22/9/20(火) 19:00-54 6.8 11.7
ブラタモリ NHK総合 22/9/24(土) 19:30-45 6.5 11.3
日テレ系人気番組秋の3時間コラボSP 日本テレビ 22/9/24(土) 19:00-174 6.3 9.8
プレバト!才能ランキング TBS 22/9/22(木) 19:00-120 6.2 10.8
もうすぐ!連続テレビ小説・舞いあがれ! NHK総合 22/9/23(金) 8:15-27 6.1 11.1
笑点 日本テレビ 22/9/25(日) 17:30-30 6.1 10.8
行列のできる相談所 日本テレビ 22/9/25(日) 21:00-54 6.1 9.8
  • 4歳以上の個人全体の視聴率
(注)
  • 放送分数15分未満の番組は除いております。
  • レギュラー番組で、同一局の同一番組名のものが2番組以上ある場合には最も高い視聴率データのみを掲載しています。この際に、同率が複数日ある場合には、ひとつの番組として扱い、当該曜日をすべて併記します。ただし再放送は本放送とは別扱いにしています。
  • 帯番組などが複数日で同率の場合、最初の放送日の番組名、開始時刻、放送分数のみ掲載しています。
  • 番組名の後ろの「/他」は地上デジタル放送の最も若いサービスIDチャンネルと異なる放送が別のサービスIDで放送していることを表しています。