2022/10/3(月)~2022/10/9(日)

番組分類

  • ◆…報道
  • ▼…教育・教養・実用
  • ♪…音楽
  • ■…ドラマ
  • ◎…アニメ
  • ▲…映画
  • ●…スポーツ
  • ★…その他の娯楽番組

タイムシフト視聴率ランキング【関東地区】

横にスクロールしてご覧ください→

順位 分類 番組名 放送局 放送日 放送開始-分数 個人視聴率※(%) 個人視聴率※(タイムシフト視聴率/%) 個人視聴率※(総合視聴率/%) 世帯視聴率(%) 世帯視聴率(タイムシフト視聴率/%) 世帯視聴率(総合視聴率/%)
1 SPY×FAMILY テレビ東京 2022/10/08(土) 23:26-30 1.5 5.0 6.3 2.6 7.1 9.3
2 木曜劇場・silent フジテレビ 2022/10/06(木) 22:00-69 3.5 4.5 7.7 6.4 8.5 14.0
3 ファーストペンギン! 日本テレビ 2022/10/05(水) 22:00-60 4.9 4.1 8.8 8.9 7.5 15.9
3 祈りのカルテ研修医の謎解き診察記録 日本テレビ 2022/10/08(土) 22:00-54 3.7 4.1 7.6 6.6 7.6 13.7
5 親愛なる僕へ殺意をこめて フジテレビ 2022/10/05(水) 22:00-69 2.7 4.0 6.6 4.5 7.3 11.4
6 鎌倉殿の13人応援感謝!ウラ話トークSP・そしてクライマックスへ NHK総合 2022/10/09(日) 20:00-45 6.0 3.9 9.6 10.2 7.1 16.7
7 連続テレビ小説・舞いあがれ! NHK総合 2022/10/03(月) 08:00-15 9.0 3.8 12.4 16.3 7.3 22.2
8 連続テレビ小説・舞いあがれ! NHK総合 2022/10/04(火) 12:45-15 3.8 3.4 7.1 7.2 6.4 13.3
9 連続テレビ小説・舞いあがれ! NHK総合 2022/10/05(水) 08:15-15 8.1 2.8 10.7 14.6 5.3 18.8
10 ドラマ24・孤独のグルメSeason10 テレビ東京 2022/10/07(金) 25:02-40 1.1 2.7 3.7 2.3 4.5 6.6

総合視聴率10【関東地区】

横にスクロールしてご覧ください→

順位 分類 番組名 放送局 放送日 放送開始-分数 個人視聴率※(%) 個人視聴率※(タイムシフト視聴率/%) 個人視聴率※(総合視聴率/%) 世帯視聴率(%) 世帯視聴率(タイムシフト視聴率/%) 世帯視聴率(総合視聴率/%)
1 連続テレビ小説・舞いあがれ! NHK総合 2022/10/07(金) 08:00-15 9.3 3.6 12.7 16.8 6.8 22.5
2 連続テレビ小説・舞いあがれ! NHK総合 2022/10/05(水) 08:15-15 8.1 2.8 10.7 14.6 5.3 18.8
3 笑点 日本テレビ 2022/10/09(日) 17:30-30 9.1 0.5 9.6 15.3 1.0 16.2
3 鎌倉殿の13人応援感謝!ウラ話トークSP・そしてクライマックスへ NHK総合 2022/10/09(日) 20:00-45 6.0 3.9 9.6 10.2 7.1 16.7
5 1周回って知らない話3H SP 日本テレビ 2022/10/05(水) 19:00-180 8.3 0.9 9.1 14.3 1.5 15.5
5 世界の果てまでイッテQ! 日本テレビ 2022/10/09(日) 19:58-56 7.4 1.8 9.1 10.6 2.4 12.7
5 ポツンと一軒家 テレビ朝日 2022/10/09(日) 19:58-58 8.2 0.9 9.1 14.3 1.6 15.7
8 ファーストペンギン! 日本テレビ 2022/10/05(水) 22:00-60 4.9 4.1 8.8 8.9 7.5 15.9
9 ニュース NHK総合 2022/10/04(火) 07:28-32 8.3 * 8.3 14.3 0.1 14.3
10 NHKニュース7 NHK総合 2022/10/09(日) 19:00-30 8.1 * 8.2 14.0 0.1 14.1
  • 4歳以上の個人全体の視聴率
(注)
  • 放送分数15分未満の番組は除いております。
  • レギュラー番組で、同一局の同一番組名のものが2番組以上ある場合には最も高い視聴率データのみを掲載しています。この際に、同率が複数日ある場合には、ひとつの番組として扱い、当該曜日をすべて併記します。ただし再放送は本放送とは別扱いにしています。
  • ※四捨五入の影響により、「視聴率」+「タイムシフト視聴率」<「総合視聴率」となる場合がございます。
<タイムシフト視聴率>

タイムシフトでの視聴を示す指標。リアルタイム視聴の有無にかかわらず、放送開始から7日内(168時間内)でのタイムシフト視聴の実態を示します。

<総合視聴率>

リアルタイム視聴とタイムシフト視聴のいずれかでの視聴を示す指標。
リアルタイムでも視聴し、タイムシフトでも視聴した場合は”1カウント(複数回視聴としてカウントしない)”として集計しています。
番組単位での視聴の拡がりを示す指標です。