2023/1/2(月)~2023/1/8(日)

番組分類

  • ◆…報道
  • ▼…教育・教養・実用
  • ♪…音楽
  • ■…ドラマ
  • ◎…アニメ
  • ▲…映画
  • ●…スポーツ
  • ★…その他の娯楽番組

タイムシフト視聴率ランキング【関東地区】

横にスクロールしてご覧ください→

順位 分類 番組名 放送局 放送日 放送開始-分数 個人視聴率※(%) 個人視聴率※(タイムシフト視聴率/%) 個人視聴率※(総合視聴率/%) 世帯視聴率(%) 世帯視聴率(タイムシフト視聴率/%) 世帯視聴率(総合視聴率/%)
1 どうする家康 NHK総合 2023/01/08(日) 20:00-58 9.6 6.6 15.9 15.4 10.7 25.2
2 日曜劇場・Get Ready! TBS 2023/01/08(日) 21:00-79 6.1 5.2 11.0 10.2 9.3 18.7
3 木曜ドラマ・警視庁アウトサイダー テレビ朝日 2023/01/05(木) 21:00-60 6.0 4.7 10.4 10.7 8.2 18.1
4 木曜劇場・忍者に結婚は難しい フジテレビ 2023/01/05(木) 22:00-69 4.3 4.6 8.7 7.0 7.9 14.4
5 連続テレビ小説・舞いあがれ! NHK総合 2023/01/04(水)
2023/01/05(木)
2023/01/06(金)
08:00-15 7.9
8.6
8.7
3.6
3.6
3.6
11.2
11.9
12.1
13.8
15.0
15.4
6.4
6.4
6.5
19.3
20.6
21.1
6 ブラッシュアップライフ 日本テレビ 2023/01/08(日) 22:30-55 3.3 3.5 6.7 5.7 6.4 11.7
7 土ドラ・三千円の使いかた フジテレビ 2023/01/07(土) 23:40-55 1.8 2.2 3.9 3.2 4.0 7.1
8 映画・コンフィデンスマンJP英雄編 フジテレビ 2023/01/03(火) 21:00-160 4.3 2.0 6.1 6.6 3.4 9.6
9 新春ドラマスペシャル・DOCTORS・最強の名医・ファイナル テレビ朝日 2023/01/03(火) 21:00-125 5.3 1.9 7.1 9.2 3.5 12.5
10 夢対決2023とんねるずのスポーツ王は俺だ!!5時間スペシャル テレビ朝日 2023/01/02(月) 18:00-60 6.6 1.7 8.2 10.7 2.5 12.9
10 夢対決2023とんねるずのスポーツ王は俺だ!!5時間スペシャル テレビ朝日 2023/01/02(月) 19:00-240 7.8 1.7 9.4 12.1 2.5 14.2

総合視聴率10【関東地区】

横にスクロールしてご覧ください→

順位 分類 番組名 放送局 放送日 放送開始-分数 個人視聴率※(%) 個人視聴率※(タイムシフト視聴率/%) 個人視聴率※(総合視聴率/%) 世帯視聴率(%) 世帯視聴率(タイムシフト視聴率/%) 世帯視聴率(総合視聴率/%)
1 第99回東京箱根間往復大学駅伝競走復路 日本テレビ 2023/01/03(火) 07:50-388 17.9 0.1 18.0 29.6 0.2 29.8
2 第99回東京箱根間往復大学駅伝競走往路 日本テレビ 2023/01/02(月) 07:50-375 16.7 0.1 16.8 27.5 0.2 27.6
3 どうする家康 NHK総合 2023/01/08(日) 20:00-58 9.6 6.6 15.9 15.4 10.7 25.2
4 連続テレビ小説・舞いあがれ! NHK総合 2023/01/06(金) 08:00-15 8.7 3.6 12.1 15.4 6.5 21.1
5 日曜劇場・Get Ready! TBS 2023/01/08(日) 21:00-79 6.1 5.2 11.0 10.2 9.3 18.7
6 木曜ドラマ・警視庁アウトサイダー テレビ朝日 2023/01/05(木) 21:00-60 6.0 4.7 10.4 10.7 8.2 18.1
7 1周回って知らない話2H SP 日本テレビ 2023/01/04(水) 19:00-120 8.9 0.7 9.5 14.0 1.1 14.9
8 夢対決2023とんねるずのスポーツ王は俺だ!!5時間スペシャル テレビ朝日 2023/01/02(月) 19:00-240 7.8 1.7 9.4 12.1 2.5 14.2
9 木曜劇場・忍者に結婚は難しい フジテレビ 2023/01/05(木) 22:00-69 4.3 4.6 8.7 7.0 7.9 14.4
10 NHKニュース7 NHK総合 2023/01/07(土) 19:00-30 8.2 0.1 8.3 13.9 0.2 14.1
  • 4歳以上の個人全体の視聴率
(注)
  • 放送分数15分未満の番組は除いております。
  • レギュラー番組で、同一局の同一番組名のものが2番組以上ある場合には最も高い視聴率データのみを掲載しています。この際に、同率が複数日ある場合には、ひとつの番組として扱い、当該曜日をすべて併記します。ただし再放送は本放送とは別扱いにしています。
  • ※四捨五入の影響により、「視聴率」+「タイムシフト視聴率」<「総合視聴率」となる場合がございます。
<タイムシフト視聴率>

タイムシフトでの視聴を示す指標。リアルタイム視聴の有無にかかわらず、放送開始から7日内(168時間内)でのタイムシフト視聴の実態を示します。

<総合視聴率>

リアルタイム視聴とタイムシフト視聴のいずれかでの視聴を示す指標。
リアルタイムでも視聴し、タイムシフトでも視聴した場合は”1カウント(複数回視聴としてカウントしない)”として集計しています。
番組単位での視聴の拡がりを示す指標です。