2023/3/6(月)~2023/3/12(日)

番組分類

  • ◆…報道
  • ▼…教育・教養・実用
  • ♪…音楽
  • ■…ドラマ
  • ◎…アニメ
  • ▲…映画
  • ●…スポーツ
  • ★…その他の娯楽番組

タイムシフト視聴率ランキング【関東地区】

横にスクロールしてご覧ください→

順位 分類 番組名 放送局 放送日 放送開始-分数 個人視聴率※(%) 個人視聴率※(タイムシフト視聴率/%) 個人視聴率※(総合視聴率/%) 世帯視聴率(%) 世帯視聴率(タイムシフト視聴率/%) 世帯視聴率(総合視聴率/%)
1 ブラッシュアップライフ・最終回 日本テレビ 2023/03/12(日) 22:30-55 3.5 5.1 8.4 6.1 8.6 14.0
2 罠の戦争 フジテレビ 2023/03/06(月) 22:00-54 4.8 4.7 9.2 7.9 8.7 15.8
3 金曜ドラマ・100万回言えばよかった TBS 2023/03/10(金) 23:20-54 7.1 4.2 10.8 12.4 7.8 18.9
3 日曜劇場・Get Ready!・最終回 TBS 2023/03/12(日) 21:00-69 3.7 4.2 7.7 6.4 7.4 13.3
5 大病院占拠 日本テレビ 2023/03/11(土) 22:00-54 2.5 3.8 6.2 4.2 6.2 10.0
5 どうする家康 NHK総合 2023/03/12(日) 20:00-43 4.1 3.8 7.8 7.2 7.0 14.0
7 女神の教室・リーガル青春白書 フジテレビ 2023/03/06(月) 21:00-54 3.7 3.6 7.2 6.0 6.7 12.2
7 連続テレビ小説・舞いあがれ! NHK総合 2023/03/09(木) 08:00-15 8.8 3.6 12.1 15.5 6.4 21.1
9 星降る夜に テレビ朝日 2023/03/07(火) 21:00-54 3.7 3.3 6.9 6.7 6.5 12.8
9 木曜劇場・忍者に結婚は難しい フジテレビ 2023/03/09(木) 22:00-54 2.0 3.3 5.2 3.5 6.1 9.3

総合視聴率10【関東地区】

横にスクロールしてご覧ください→

順位 分類 番組名 放送局 放送日 放送開始-分数 個人視聴率※(%) 個人視聴率※(タイムシフト視聴率/%) 個人視聴率※(総合視聴率/%) 世帯視聴率(%) 世帯視聴率(タイムシフト視聴率/%) 世帯視聴率(総合視聴率/%)
1 WBC2023第2戦・日本×韓国 TBS 2023/03/10(金) 19:37-223 28.9 0.4 29.2 44.4 0.6 44.9
2 2023ワールドベースボールクラシック1次ラウンド・日本×チェコ テレビ朝日 2023/03/11(土) 19:09-165 28.7 0.3 29.0 43.1 0.6 43.5
2 2023ワールドベースボールクラシック1次ラウンド・日本×オーストラリア テレビ朝日 2023/03/12(日) 19:08-172 28.7 0.3 29.0 43.2 0.6 43.7
4 WBC2023開幕戦・日本×中国 TBS 2023/03/09(木) 20:09-171 27.1 0.3 27.4 41.9 0.5 42.2
5 サタデーステーション テレビ朝日 2023/03/11(土) 21:54-61 24.4 0.1 24.5 38.2 0.1 38.3
6 サンデーステーション テレビ朝日 2023/03/12(日) 22:00-55 21.5 0.1 21.6 34.0 0.1 34.1
7 WBC2023開幕戦・日本×中国 TBS 2023/03/09(木) 18:00-129 18.6 0.3 18.9 30.2 0.5 30.6
8 2023ワールドベースボールクラシック1次ラウンド・日本×チェコ直前情報 テレビ朝日 2023/03/11(土) 18:30-39 16.2 0.2 16.4 26.1 0.4 26.4
9 2023ワールドベースボールクラシック1次ラウンド・日本×オーストラリア直前情報 テレビ朝日 2023/03/12(日) 18:34-34 16.1 0.2 16.3 25.8 0.4 26.1
10 WBC2023第2戦・日本×韓国 TBS 2023/03/10(金) 18:00-97 15.0 0.3 15.3 25.1 0.4 25.4
  • 4歳以上の個人全体の視聴率
(注)
  • 放送分数15分未満の番組は除いております。
  • レギュラー番組で、同一局の同一番組名のものが2番組以上ある場合には最も高い視聴率データのみを掲載しています。この際に、同率が複数日ある場合には、ひとつの番組として扱い、当該曜日をすべて併記します。ただし再放送は本放送とは別扱いにしています。
  • ※四捨五入の影響により、「視聴率」+「タイムシフト視聴率」<「総合視聴率」となる場合がございます。
<タイムシフト視聴率>

タイムシフトでの視聴を示す指標。リアルタイム視聴の有無にかかわらず、放送開始から7日内(168時間内)でのタイムシフト視聴の実態を示します。

<総合視聴率>

リアルタイム視聴とタイムシフト視聴のいずれかでの視聴を示す指標。
リアルタイムでも視聴し、タイムシフトでも視聴した場合は”1カウント(複数回視聴としてカウントしない)”として集計しています。
番組単位での視聴の拡がりを示す指標です。