2023/3/20(月)~2023/3/26(日)

番組分類

  • ◆…報道
  • ▼…教育・教養・実用
  • ♪…音楽
  • ■…ドラマ
  • ◎…アニメ
  • ▲…映画
  • ●…スポーツ
  • ★…その他の娯楽番組

タイムシフト視聴率ランキング【関東地区】

横にスクロールしてご覧ください→

順位 分類 番組名 放送局 放送日 放送開始-分数 個人視聴率※(%) 個人視聴率※(タイムシフト視聴率/%) 個人視聴率※(総合視聴率/%) 世帯視聴率(%) 世帯視聴率(タイムシフト視聴率/%) 世帯視聴率(総合視聴率/%)
1 罠の戦争 フジテレビ 2023/03/20(月) 22:00-54 4.2 4.8 8.7 7.6 8.3 15.3
2 連続テレビ小説・舞いあがれ! NHK総合 2023/03/22(水) 08:00-15 5.3 4.2 9.2 9.8 7.1 16.1
3 どうする家康 NHK総合 2023/03/26(日) 20:00-43 6.4 3.8 10.0 11.0 7.0 17.5
4 女神の教室・リーガル青春白書・最終回 フジテレビ 2023/03/20(月) 21:00-54 3.4 3.5 6.9 6.1 6.5 12.3
5 火曜ドラマ・夕暮れに、手をつなぐ・最終回 TBS 2023/03/21(火) 22:00-57 3.8 3.3 6.9 6.4 6.1 12.1
6 ドラマスペシャル・ペルソナの密告3つの顔をもつ容疑者 テレビ東京 2023/03/24(金) 20:00-108 3.2 2.0 5.2 5.8 3.7 9.3
7 2023ワールドベースボールクラシック決勝・日本×アメリカ テレビ朝日 2023/03/22(水) 08:25-223 24.3 1.9 25.8 42.4 3.0 44.2
7 水曜日のダウンタウン TBS 2023/03/22(水) 22:00-57 5.0 1.9 6.8 8.3 3.1 10.9
9 アメトーーク!3時間SP テレビ朝日 2023/03/23(木) 19:00-168 5.6 1.8 7.3 8.6 2.9 11.2
9 2夜連続スペシャルドラマキッチン革命・第1夜 テレビ朝日 2023/03/25(土) 21:00-125 3.4 1.8 5.2 6.4 3.3 9.4
9 2夜連続スペシャルドラマキッチン革命・第2夜 テレビ朝日 2023/03/26(日) 21:00-115 5.1 1.8 6.8 9.1 3.3 12.0

総合視聴率10【関東地区】

横にスクロールしてご覧ください→

順位 分類 番組名 放送局 放送日 放送開始-分数 個人視聴率※(%) 個人視聴率※(タイムシフト視聴率/%) 個人視聴率※(総合視聴率/%) 世帯視聴率(%) 世帯視聴率(タイムシフト視聴率/%) 世帯視聴率(総合視聴率/%)
1 WBC2023準決勝・日本×メキシコ TBS 2023/03/21(火) 08:25-215 26.8 1.0 27.6 42.5 1.7 43.7
2 2023ワールドベースボールクラシック決勝・日本×アメリカ テレビ朝日 2023/03/22(水) 08:25-223 24.3 1.9 25.8 42.4 3.0 44.2
3 2023ワールドベースボールクラシック決勝・日本×アメリカ テレビ朝日 2023/03/22(水) 12:08-37 18.4 1.5 19.7 32.5 2.5 34.2
4 WBC緊急特番決勝・日本×アメリカ・世界一の歓喜をもう一度! TBS 2023/03/22(水) 19:00-180 14.0 0.3 14.3 22.2 0.5 22.6
5 2023ワールドベースボールクラシック決勝・日本×アメリカ直前情報 テレビ朝日 2023/03/22(水) 07:00-85 13.6 0.5 14.0 23.7 0.9 24.4
6 WBC2023準決勝・日本×メキシコ TBS 2023/03/21(火) 07:00-85 13.7 0.3 13.9 23.1 0.6 23.6
7 ひるおび・午後 TBS 2023/03/21(火) 12:00-115 13.5 0.1 13.6 21.8 0.1 21.9
8 WBC緊急特番準決勝・日本×メキシコ・世紀の大一番を再び! TBS 2023/03/21(火) 19:00-117 13.1 0.1 13.3 19.8 0.2 19.9
9 連続テレビ小説・舞いあがれ! NHK総合 2023/03/20(月)
2023/03/24(金)
08:00-15 8.7
8.7
3.7
3.6
12.1
12.1
15.5
15.4
6.5
6.4
20.9
20.9
10 大下容子ワイド!スクランブル・第2部 テレビ朝日 2023/03/22(水) 12:45-45 11.1 0.3 11.4 20.0 0.4 20.3
  • 4歳以上の個人全体の視聴率
(注)
  • 放送分数15分未満の番組は除いております。
  • レギュラー番組で、同一局の同一番組名のものが2番組以上ある場合には最も高い視聴率データのみを掲載しています。この際に、同率が複数日ある場合には、ひとつの番組として扱い、当該曜日をすべて併記します。ただし再放送は本放送とは別扱いにしています。
  • ※四捨五入の影響により、「視聴率」+「タイムシフト視聴率」<「総合視聴率」となる場合がございます。
<タイムシフト視聴率>

タイムシフトでの視聴を示す指標。リアルタイム視聴の有無にかかわらず、放送開始から7日内(168時間内)でのタイムシフト視聴の実態を示します。

<総合視聴率>

リアルタイム視聴とタイムシフト視聴のいずれかでの視聴を示す指標。
リアルタイムでも視聴し、タイムシフトでも視聴した場合は”1カウント(複数回視聴としてカウントしない)”として集計しています。
番組単位での視聴の拡がりを示す指標です。