VOL.18 2023年 4月24日(月)~4月30日(日)

1.報道【関東地区】

横にスクロールしてご覧ください→

番組名 放送局 放送日 放送開始-分数 番組平均
個人視聴率(%)※
番組平均
世帯視聴率(%)
NHKニュースおはよう日本・首都圏 NHK総合 23/4/26(水) 7:45-15 6.8 12.1
NHKニュース7 NHK総合 23/4/30(日) 19:00-30 6.8 11.5
ニュース・気象情報 NHK総合 23/4/30(日) 20:45-15 6.6 11.0
報道ステーション テレビ朝日 23/4/27(木) 21:54-76 6.2 11.0
首都圏ニュース845 NHK総合 23/4/24(月)
23/4/28(金)
20:45-15 5.5
5.5
9.4
10.2
NHKニュースおはよう日本 NHK総合 23/4/26(水) 7:00-45 5.5 9.8
ニュースウオッチ9 NHK総合 23/4/28(金) 21:00-60 5.1 9.3
サタデーウオッチ9/他 NHK総合 23/4/29(土) 20:55-65 5.0 9.2
ニュース645 NHK総合 23/4/30(日) 18:45-15 4.9 8.6
news every.・第3部 日本テレビ 23/4/25(火) 17:53-67 4.8 8.6

2.教育・教養・実用【関東地区】

横にスクロールしてご覧ください→

番組名 放送局 放送日 放送開始-分数 番組平均
個人視聴率(%)※
番組平均
世帯視聴率(%)
真相報道バンキシャ! 日本テレビ 23/4/30(日) 18:00-55 8.1 13.5
サンデーモーニング TBS 23/4/30(日) 8:00-114 6.7 11.8
情報7daysニュースキャスター TBS 23/4/29(土) 22:00-84 6.4 11.0
ダーウィンが来た! NHK総合 23/4/30(日) 19:30-30 6.3 10.4
満天・青空レストラン 日本テレビ 23/4/29(土) 18:30-30 6.0 9.3
あさイチ NHK総合 23/4/26(水) 8:15-45 5.8 10.7
シューイチ 日本テレビ 23/4/30(日) 7:30-175 5.8 9.9
人生の楽園 テレビ朝日 23/4/29(土) 18:00-30 5.5 9.5
羽鳥慎一モーニングショー テレビ朝日 23/4/26(水) 8:00-115 5.4 9.5
クローズアップ現代 NHK総合 23/4/25(火)
23/4/26(水)
19:30-27 5.1
5.1
9.0
8.8

3.音楽【関東地区】

横にスクロールしてご覧ください→

番組名 放送局 放送日 放送開始-分数 番組平均
個人視聴率(%)※
番組平均
世帯視聴率(%)
今聴きたい昭和の名曲!レジェンド18選!歌手別No.1ソング テレビ朝日 23/4/26(水) 19:00-114 5.3 9.2
うたコン NHK総合 23/4/25(火) 19:57-45 4.0 7.3
NHKのど自慢 NHK総合 23/4/30(日) 12:15-45 3.5 6.1
ミュージックステーション テレビ朝日 23/4/28(金) 21:00-54 2.9 4.6
SONGS NHK総合 23/4/27(木) 22:00-45 2.6 4.8
日曜ビッグバラエティ・THEカラオケ・バトル テレビ東京 23/4/30(日) 19:00-120 2.3 3.9
MUSIC FAIR フジテレビ 23/4/29(土) 18:00-30 2.1 4.0
関ジャム完全燃SHOW テレビ朝日 23/4/30(日) 23:10-55 1.8 3.3
題名のない音楽会 テレビ朝日 23/4/29(土) 10:00-30 1.5 2.8
首都圏いちオシ!・NHKのど自慢予選会ギュッとお届け!埼玉・羽生市 NHK総合 23/4/30(日) 13:05-35 1.5 2.7

4.ドラマ【関東地区】

横にスクロールしてご覧ください→

番組名 放送局 放送日 放送開始-分数 番組平均
個人視聴率(%)※
番組平均
世帯視聴率(%)
連続テレビ小説・らんまん NHK総合 23/4/26(水) 8:00-15 9.4 16.4
日曜劇場・ラストマン・全盲の捜査官 TBS 23/4/30(日) 21:00-69 7.8 13.1
どうする家康 NHK総合 23/4/30(日) 20:00-43 6.5 10.7
特捜9 テレビ朝日 23/4/26(水) 21:00-54 6.0 10.5
風間公親・教場0 フジテレビ 23/4/24(月) 21:00-54 5.7 9.8
木曜ドラマ・ケイジとケンジ、時々ハンジ。 テレビ朝日 23/4/27(木) 21:00-54 5.3 9.6
合理的にあり得ない フジテレビ 23/4/24(月) 22:00-54 4.5 7.9
Dr.チョコレート 日本テレビ 23/4/29(土) 22:00-54 4.2 7.3
月曜プレミア8・さすらい署長 テレビ東京 23/4/24(月) 20:00-114 4.1 7.2
金曜ドラマ・ペンディングトレイン・8時23分、明日君と TBS 23/4/28(金) 22:00-54 3.9 6.8

5.アニメ【関東地区】

横にスクロールしてご覧ください→

番組名 放送局 放送日 放送開始-分数 番組平均
個人視聴率(%)※
番組平均
世帯視聴率(%)
サザエさん フジテレビ 23/4/30(日) 18:30-30 5.6 8.0
テレビアニメ・鬼滅の刃・刀鍛冶の里編 フジテレビ 23/4/30(日) 23:15-30 4.2 7.0
ちびまる子ちゃん フジテレビ 23/4/30(日) 18:00-30 3.9 5.5
名探偵コナン 日本テレビ 23/4/29(土) 18:00-30 3.8 6.0
ワンピース フジテレビ 23/4/30(日) 9:30-30 2.2 3.6
MIX MEISEI STORY・二度目の夏、空の向こうへ 日本テレビ 23/4/29(土) 17:30-30 2.1 3.7
ひろがるスカイ!プリキュア テレビ朝日 23/4/30(日) 8:30-30 1.9 2.8
ドラえもん テレビ朝日 23/4/29(土) 17:00-30 1.8 2.8
アニメギガントサウルスシーズン2 NHKEテレ 23/4/29(土) 8:10-25 1.4 1.8
ポケットモンスター テレビ東京 23/4/28(金) 18:55-30 1.3 1.7
アニメおさるのジョージ NHKEテレ 23/4/29(土) 8:35-25 1.3 1.8
アニメおしりたんてい NHKEテレ 23/4/29(土) 9:00-20 1.3 1.8
クレヨンしんちゃん テレビ朝日 23/4/29(土) 16:30-30 1.3 2.3

6.映画【関東地区】

横にスクロールしてご覧ください→

番組名 放送局 放送日 放送開始-分数 番組平均
個人視聴率(%)※
番組平均
世帯視聴率(%)
金曜ロードショー・ルパン三世ルパンVS複製人間・クローン 日本テレビ 23/4/28(金) 21:00-114 3.6 5.9
土曜プレミアム・映画・ペット2 フジテレビ 23/4/29(土) 21:00-130 2.5 3.6
午後のエンターテインメント午後のロードショー・シャーロック・ホームズ テレビ東京 23/4/26(水) 13:40-120 1.5 2.9
Ryuichi Sakamoto:CODA NHK総合 23/4/27(木) 1:20-103 0.5 1.0

7.スポーツ【関東地区】

横にスクロールしてご覧ください→

番組名 放送局 放送日 放送開始-分数 番組平均
個人視聴率(%)※
番組平均
世帯視聴率(%)
プロ野球2023・巨人×広島 NHK総合 23/4/29(土) 19:30-80 3.6 6.6
みんなのKEIBA・天皇賞・春 フジテレビ 23/4/30(日) 15:00-60 3.1 5.6
プロ野球2023・巨人×広島 NHK総合 23/4/29(土) 18:05-40 2.9 5.3
サンデースポーツ NHK総合 23/4/30(日) 21:50-50 2.6 4.7
パナソニックオープンレディースゴルフトーナメント テレビ東京 23/4/29(土) 16:00-75 2.5 4.9
パナソニックオープンレディースゴルフトーナメント・最終日 テレビ東京 23/4/30(日) 16:00-75 2.5 4.9
サンデーPUSHスポーツ 日本テレビ 23/4/30(日) 16:55-30 2.4 4.5
ミライ・モンスター フジテレビ 23/4/30(日) 11:15-30 2.2 3.8
第63回中日クラウンズゴルフ・最終日 TBS 23/4/30(日) 15:00-114 2.2 4.2
Going!Sports&News 日本テレビ 23/4/29(土) 23:55-60 2.1 4.0
S・1 TBS 23/4/29(土) 0:00-28 2.1 4.0
DRAMATIC BASEBALL2023・巨人×広島 日本テレビ 23/4/30(日) 15:00-115 2.1 3.7

8.その他の娯楽番組【関東地区】

横にスクロールしてご覧ください→

番組名 放送局 放送日 放送開始-分数 番組平均
個人視聴率(%)※
番組平均
世帯視聴率(%)
笑点 日本テレビ 23/4/30(日) 17:30-30 7.8 13.0
世界の果てまでイッテQ! 日本テレビ 23/4/30(日) 19:58-56 7.2 9.7
ザ!鉄腕!DASH!! 日本テレビ 23/4/30(日) 19:00-58 7.1 10.6
まつもtoなかい フジテレビ 23/4/30(日) 21:00-54 7.0 10.5
ザワつく!金曜日 テレビ朝日 23/4/28(金) 19:00-60 6.6 11.0
世界まる見え!テレビ特捜部 日本テレビ 23/4/24(月) 20:00-60 6.5 10.2
プレバト! TBS 23/4/27(木) 19:00-60 6.5 11.0
サンドウィッチマン&芦田愛菜の博士ちゃん2時間半SP テレビ朝日 23/4/29(土) 19:00-114 6.5 10.7
有吉ゼミ 日本テレビ 23/4/24(月) 19:00-60 6.2 10.2
嗚呼!!みんなの動物園2時間SP 日本テレビ 23/4/29(土) 19:00-114 6.2 9.9
  • 4歳以上の個人全体の視聴率
(注)
  • 放送分数15分未満の番組は除いております。
  • レギュラー番組で、同一局の同一番組名のものが2番組以上ある場合には最も高い視聴率データのみを掲載しています。この際に、同率が複数日ある場合には、ひとつの番組として扱い、当該曜日をすべて併記します。ただし再放送は本放送とは別扱いにしています。
  • 帯番組などが複数日で同率の場合、最初の放送日の番組名、開始時刻、放送分数のみ掲載しています。
  • 番組名の後ろの「/他」は地上デジタル放送の最も若いサービスIDチャンネルと異なる放送が別のサービスIDで放送していることを表しています。