VOL.41 2023年 10月2日(月)~10月8日(日)

1.報道【関東地区】

横にスクロールしてご覧ください→

番組名 放送局 放送日 放送開始-分数 番組平均
個人視聴率(%)※
番組平均
世帯視聴率(%)
NHKニュースおはよう日本・首都圏 NHK総合 23/10/03(火) 7:45-15 7.1 12.3
NHKニュース7 NHK総合 23/10/08(日) 19:00-30 6.9 11.3
報道ステーション テレビ朝日 23/10/02(月)
23/10/04(水)
21:54-76 6.1
6.1
10.6
11.0
NHKニュースおはよう日本 NHK総合 23/10/05(木) 7:00-45 5.6 9.9
ANNスーパーJチャンネル・日曜 テレビ朝日 23/10/08(日) 17:30-30 5.5 9.9
news every.・第3部 日本テレビ 23/10/04(水) 17:53-67 5.2 9.3
ニュース645 NHK総合 23/10/07(土) 18:45-15 5.2 9.0
ニュースウオッチ9 NHK総合 23/10/02(月) 21:00-60 5.0 9.0
news zero 日本テレビ 23/10/02(月) 23:00-69 4.9 8.8
報道特集 TBS 23/10/07(土) 17:30-80 4.8 8.7

2.教育・教養・実用【関東地区】

横にスクロールしてご覧ください→

番組名 放送局 放送日 放送開始-分数 番組平均
個人視聴率(%)※
番組平均
世帯視聴率(%)
サンデーモーニング TBS 23/10/08(日) 8:00-114 6.8 12.4
人生の楽園 テレビ朝日 23/10/07(土) 18:00-30 6.2 10.3
満天・青空レストラン 日本テレビ 23/10/07(土) 18:30-30 6.1 9.7
真相報道バンキシャ! 日本テレビ 23/10/08(日) 18:00-55 6.1 10.2
羽鳥慎一モーニングショー テレビ朝日 23/10/04(水) 8:00-115 5.6 9.8
林修の今知りたいでしょ! テレビ朝日 23/10/05(木) 20:00-108 5.3 9.3
シューイチ 日本テレビ 23/10/08(日) 7:30-175 5.3 9.0
ダーウィンが来た! NHK総合 23/10/08(日) 19:30-30 5.1 8.5
あさイチ NHK総合 23/10/03(火) 8:15-45 4.9 9.1
サラメシ NHK総合 23/10/05(木) 19:30-27 4.8 8.3
がっちりマンデー! TBS 23/10/08(日) 7:30-30 4.8 8.7
小さな旅 NHK総合 23/10/08(日) 8:00-25 4.8 8.6

3.音楽【関東地区】

横にスクロールしてご覧ください→

番組名 放送局 放送日 放送開始-分数 番組平均
個人視聴率(%)※
番組平均
世帯視聴率(%)
1万人が選ぶ!ついに決定!令和vs平成vs昭和アニソンランキング テレビ朝日 23/10/07(土) 19:00-174 5.3 7.7
スペシャルサンデー第2部・時代を超えた本物名曲教えて!ヴィンテージ・ソング テレビ朝日 23/10/08(日) 16:30-55 4.5 8.1
これが定番!世代別ベストソングミュージックジェネレーション フジテレビ 23/10/05(木) 19:00-228 4.1 6.2
うたコン NHK総合 23/10/03(火) 19:57-45 3.8 6.8
1万人が選ぶ!ついに決定!令和vs平成vs昭和アニソンランキング テレビ朝日 23/10/07(土) 18:30-30 3.1 5.3
土曜プレミアム・爆笑そっくりものまね紅白歌合戦スペシャル フジテレビ 23/10/07(土) 21:10-130 3.0 4.8
NHKのど自慢 NHK総合 23/10/08(日) 12:15-45 2.8 5.1
MUSIC FAIR フジテレビ 23/10/07(土) 18:00-30 2.5 4.3
NHK MUSIC SPECIAL NHK総合 23/10/05(木) 22:00-45 1.7 3.3
題名のない音楽会 テレビ朝日 23/10/07(土) 10:00-30 1.6 3.0

4.ドラマ【関東地区】

横にスクロールしてご覧ください→

番組名 放送局 放送日 放送開始-分数 番組平均
個人視聴率(%)※
番組平均
世帯視聴率(%)
連続テレビ小説・ブギウギ NHK総合 23/10/02(月)
23/10/03(火)
8:00-15 9.4
9.4
16.5
16.2
科捜研の女season23・最終回 テレビ朝日 23/10/04(水) 21:00-54 5.5 9.6
どうする家康 NHK総合 23/10/08(日) 20:00-43 4.2 7.4
THE MYSTERY DAY・有名人連続失踪事件の謎を追え 日本テレビ 23/10/07(土) 19:56-178 4.1 6.7
相棒 テレビ朝日 23/10/04(水) 15:50-58 3.1 6.2
パリピ孔明 フジテレビ 23/10/04(水) 22:00-54 3.0 5.3
連続テレビ小説・ブギウギ NHK総合 23/10/04(水)
23/10/07(土)
12:45-15 2.8
2.8
5.5
5.1
土曜ドラマ・遙かなる山の呼び声 NHK総合 23/10/07(土) 22:00-50 2.7 4.9
日曜イベントアワー日曜ミステリー・十津川警部の事件簿・草津・殺しのトライアングル テレビ東京 23/10/08(日) 14:00-120 2.4 4.5
どうする家康 NHK総合 23/10/07(土) 13:05-43 2.3 4.2

5.アニメ【関東地区】

横にスクロールしてご覧ください→

番組名 放送局 放送日 放送開始-分数 番組平均
個人視聴率(%)※
番組平均
世帯視聴率(%)
サザエさん フジテレビ 23/10/08(日) 18:30-30 6.3 8.4
ちびまる子ちゃん フジテレビ 23/10/08(日) 18:00-30 4.3 5.6
名探偵コナン 日本テレビ 23/10/07(土) 18:00-30 4.0 6.8
ドラえもん テレビ朝日 23/10/07(土) 17:00-30 2.5 4.0
FRIDAY ANIME NIGHT葬送のフリーレン 日本テレビ 23/10/06(金) 23:00-30 2.2 4.0
め組の大吾救国のオレンジ 日本テレビ 23/10/07(土) 17:30-30 2.0 3.7
ひろがるスカイ!プリキュア テレビ朝日 23/10/08(日) 8:30-30 1.9 2.9
ワンピース フジテレビ 23/10/08(日) 9:30-30 1.7 2.9
クレヨンしんちゃん テレビ朝日 23/10/07(土) 16:30-30 1.6 2.8
SPY×FAMILY テレビ東京 23/10/07(土) 23:00-30 1.6 3.0

6.映画【関東地区】

横にスクロールしてご覧ください→

番組名 放送局 放送日 放送開始-分数 番組平均
個人視聴率(%)※
番組平均
世帯視聴率(%)
金曜ロードショー・怪盗グルーのミニオン大脱走 日本テレビ 23/10/06(金) 21:00-114 3.3 4.8
映画・暗殺教室 フジテレビ 23/10/02(月) 21:00-108 3.1 5.0
午後のエンターテインメント午後のロードショー・コード211 テレビ東京 23/10/02(月)
23/10/06(金)
13:40-120 1.3
1.3
2.6
2.4
サタ・シネ・バッフィ/ザ・バンパイア・キラー テレビ東京 23/10/07(土) 2:45-95 0.3 0.7

7.スポーツ【関東地区】

横にスクロールしてご覧ください→

番組名 放送局 放送日 放送開始-分数 番組平均
個人視聴率(%)※
番組平均
世帯視聴率(%)
ラグビーワールドカップ2023・日本×アルゼンチン 日本テレビ 23/10/08(日) 19:45-134 14.1 21.5
アジア大会中国・杭州 TBS 23/10/07(土) 21:00-120 9.2 15.1
FIVBパリ五輪予選/ワールドカップバレー2023男子・日本×スロベニア フジテレビ 23/10/07(土) 19:17-107 8.9 13.6
アジア大会中国・杭州 TBS 23/10/06(金) 21:00-124 7.8 13.2
FIVBパリ五輪予選/ワールドカップバレー2023男子・日本×アメリカ フジテレビ 23/10/08(日) 19:14-155 7.5 11.4
FIVBパリ五輪予選/ワールドカップバレー2023男子・日本×セルビア フジテレビ 23/10/06(金) 19:17-97 7.2 11.4
FIVBパリ五輪予選/ワールドカップバレー2023男子・日本×トルコ フジテレビ 23/10/04(水) 19:17-97 6.6 10.3
アジア大会中国・杭州 TBS 23/10/05(木) 20:00-60 5.9 9.7
アジア大会中国・杭州 TBS 23/10/05(木) 21:00-117 5.8 9.7
アジア大会中国・杭州 TBS 23/10/04(水) 19:00-120 5.5 9.2

8.その他の娯楽番組【関東地区】

横にスクロールしてご覧ください→

番組名 放送局 放送日 放送開始-分数 番組平均
個人視聴率(%)※
番組平均
世帯視聴率(%)
笑点 日本テレビ 23/10/08(日) 17:30-30 8.2 13.8
芸能人格付けチェック秋の3時間スペシャル テレビ朝日 23/10/03(火) 19:00-168 6.8 11.0
ザワつく!金曜日 テレビ朝日 23/10/06(金) 19:00-60 6.5 11.1
ヒューマングルメンタリーオモウマい店2時間SP 日本テレビ 23/10/03(火) 19:00-120 6.4 10.4
相葉マナブ テレビ朝日 23/10/08(日) 18:00-60 6.4 10.8
プレバト! TBS 23/10/05(木) 19:00-60 6.3 10.6
世界まる見え!テレビ特捜部2時間SP 日本テレビ 23/10/02(月) 19:00-120 6.2 9.8
嗚呼!!みんなの動物園 日本テレビ 23/10/07(土) 19:00-56 5.9 9.6
ブラタモリ NHK総合 23/10/07(土) 19:30-45 5.8 9.8
帰れマンデー見っけ隊!!3時間SP テレビ朝日 23/10/02(月) 19:00-174 5.5 9.2
ポツンと一軒家 テレビ朝日 23/10/08(日) 19:58-58 5.5 9.8
  • 4歳以上の個人全体の視聴率
(注)
  • 放送分数15分未満の番組は除いております。
  • レギュラー番組で、同一局の同一番組名のものが2番組以上ある場合には最も高い視聴率データのみを掲載しています。この際に、同率が複数日ある場合には、ひとつの番組として扱い、当該曜日をすべて併記します。ただし再放送は本放送とは別扱いにしています。
  • 帯番組などが複数日で同率の場合、最初の放送日の番組名、開始時刻、放送分数のみ掲載しています。
  • 番組名の後ろの「/他」は地上デジタル放送の最も若いサービスIDチャンネルと異なる放送が別のサービスIDで放送していることを表しています。