※地上波放送などのテレビ放送をリアルタイムで視聴している個人または世帯割合を示す指標です。
- TOP
- 週間リアルタイム視聴率ランキング
- VOL.42 2023年 10月9日(月)~10月15日(日)
- 無断転載禁止
- 転載に関するお問い合わせはこちら
VOL.42 2023年 10月9日(月)~10月15日(日)
ドラマ
(ビデオリサーチ調べ 関東地区)
横にスクロールしてご覧ください→
| 番組名 | 放送局 | 放送日 | 放送開始-分数 | 番組平均 個人視聴率(%)※ |
番組平均 世帯視聴率(%) |
| 連続テレビ小説・ブギウギ | NHK総合 | 23/10/10(火) 23/10/11(水) 23/10/13(金) |
8:00-15 | 8.8 8.8 8.8 |
15.5 16.0 15.9 |
| 日曜劇場・下剋上球児 | TBS | 23/10/15(日) | 21:00-79 | 6.9 | 10.8 |
| どうする家康 | NHK総合 | 23/10/15(日) | 20:00-43 | 6.2 | 10.4 |
| 家政夫のミタゾノ | テレビ朝日 | 23/10/10(火) | 21:00-60 | 5.4 | 9.1 |
| ONE DAY・聖夜のから騒ぎ | フジテレビ | 23/10/09(月) | 21:00-84 | 4.8 | 7.8 |
| うちの弁護士は手がかかる | フジテレビ | 23/10/13(金) | 21:00-73 | 3.9 | 6.9 |
| 相棒スペシャル | テレビ朝日 | 23/10/09(月) | 14:10-158 | 3.8 | 7.2 |
| 土曜ドラマゼイチョー・払えない・にはワケがある | 日本テレビ | 23/10/14(土) | 22:00-54 | 3.4 | 5.9 |
| 木曜劇場・いちばんすきな花 | フジテレビ | 23/10/12(木) | 22:00-74 | 3.3 | 5.9 |
| 連続テレビ小説・ブギウギ | NHK総合 | 23/10/09(月) | 12:45-15 | 3.2 | 5.8 |
バラエティ
(ビデオリサーチ調べ 関東地区)
横にスクロールしてご覧ください→
| 番組名 | 放送局 | 放送日 | 放送開始-分数 | 番組平均 個人視聴率(%)※ |
番組平均 世帯視聴率(%) |
| 有吉ゼミ特別編・ヒロミ、キャンプ場を作る。・完成披露SP | 日本テレビ | 23/10/09(月) | 19:00-120 | 9.0 | 13.6 |
| 笑点 | 日本テレビ | 23/10/15(日) | 17:30-30 | 8.4 | 14.1 |
| ザ!鉄腕!DASH!!秋の3時間SP | 日本テレビ | 23/10/15(日) | 19:00-174 | 8.0 | 12.1 |
| しゃべくり007 2時間スペシャル | 日本テレビ | 23/10/09(月) | 21:00-114 | 6.7 | 10.9 |
| ぐるぐるナインティナイン2時間SP | 日本テレビ | 23/10/12(木) | 19:00-120 | 6.5 | 10.3 |
| 小泉孝太郎&ムロツヨシ自由気ままに2人旅 | フジテレビ | 23/10/11(水) | 19:00-174 | 6.4 | 10.5 |
| ポツンと一軒家2時間SP | テレビ朝日 | 23/10/15(日) | 19:58-118 | 6.4 | 11.3 |
| 秋の爆笑さんま御殿!!超イケおじvs小池栄子有名人夫の妻本音祭 | 日本テレビ | 23/10/10(火) | 19:00-174 | 6.1 | 10.3 |
| プレバト!秋の3時間スペシャル | TBS | 23/10/12(木) | 19:00-180 | 5.8 | 9.8 |
| オールスター感謝祭’23秋 | TBS | 23/10/14(土) | 19:00-288 | 5.8 | 9.3 |
スポーツ
(ビデオリサーチ調べ 関東地区)
横にスクロールしてご覧ください→
| 番組名 | 放送局 | 放送日 | 放送開始-分数 | 番組平均 個人視聴率(%)※ |
番組平均 世帯視聴率(%) |
| サッカーMIZUHO BLUE DREAM MATCH2023・日本×カナダ | テレビ朝日 | 23/10/13(金) | 19:32-123 | 9.4 | 15.1 |
| マラソングランドチャンピオンシップパリ五輪マラソン代表選考レース | TBS | 23/10/15(日) | 8:00-130 | 7.2 | 12.3 |
| サッカーMIZUHO BLUE DREAM MATCH2023・直前情報 | テレビ朝日 | 23/10/13(金) | 19:04-28 | 5.5 | 9.0 |
| マラソングランドチャンピオンシップパリ五輪マラソン代表選考レース | TBS | 23/10/15(日) | 10:10-20 | 5.5 | 9.1 |
| マラソングランドチャンピオンシップ・パリ五輪代表選考レース女子 | NHK総合 | 23/10/15(日) | 7:45-200 | 5.2 | 9.5 |
| 第100回箱根駅伝予選会 | 日本テレビ | 23/10/14(土) | 9:25-120 | 4.6 | 8.7 |
| サンデーPUSHスポーツ | 日本テレビ | 23/10/15(日) | 16:55-30 | 4.2 | 7.4 |
| 第35回出雲全日本大学選抜駅伝 | フジテレビ | 23/10/09(月) | 13:00-145 | 3.8 | 6.9 |
| ゴルフ2023・日本オープンゴルフ選手権・最終日 | NHK総合 | 23/10/15(日) | 13:05-200 | 3.0 | 5.7 |
| サンデースポーツ | NHK総合 | 23/10/15(日) | 21:50-50 | 2.8 | 5.2 |
アニメ
(ビデオリサーチ調べ 関東地区)
横にスクロールしてご覧ください→
| 番組名 | 放送局 | 放送日 | 放送開始-分数 | 番組平均 個人視聴率(%)※ |
番組平均 世帯視聴率(%) |
| サザエさん | フジテレビ | 23/10/15(日) | 18:30-30 | 6.0 | 8.0 |
| ちびまる子ちゃん | フジテレビ | 23/10/15(日) | 18:00-30 | 4.4 | 6.1 |
| 名探偵コナン | 日本テレビ | 23/10/14(土) | 18:00-30 | 3.9 | 6.0 |
| ドラえもん | テレビ朝日 | 23/10/14(土) | 17:00-30 | 2.2 | 3.2 |
| ひろがるスカイ!プリキュア | テレビ朝日 | 23/10/15(日) | 8:30-30 | 2.2 | 3.3 |
| ワンピース | フジテレビ | 23/10/15(日) | 9:30-30 | 1.9 | 3.3 |
| FRIDAY ANIME NIGHT葬送のフリーレン | 日本テレビ | 23/10/13(金) | 23:00-30 | 1.8 | 3.2 |
| め組の大吾救国のオレンジ | 日本テレビ | 23/10/14(土) | 17:30-30 | 1.8 | 3.2 |
| SPY×FAMILY | テレビ東京 | 23/10/14(土) | 23:00-30 | 1.7 | 3.0 |
| クレヨンしんちゃん | テレビ朝日 | 23/10/14(土) | 16:30-30 | 1.5 | 2.4 |
音楽
(ビデオリサーチ調べ 関東地区)
横にスクロールしてご覧ください→
| 番組名 | 放送局 | 放送日 | 放送開始-分数 | 番組平均 個人視聴率(%)※ |
番組平均 世帯視聴率(%) |
| 今聴きたい!昭和の名曲心にしみる恋愛ソングTOP60 | テレビ朝日 | 23/10/11(水) | 20:34-80 | 6.0 | 10.0 |
| 今聴きたい!昭和の名曲心にしみる恋愛ソングTOP60 | テレビ朝日 | 23/10/11(水) | 19:00-91 | 4.6 | 8.0 |
| うたコン | NHK総合 | 23/10/10(火) | 19:57-45 | 4.4 | 7.5 |
| NHKのど自慢 | NHK総合 | 23/10/15(日) | 12:15-45 | 4.1 | 7.2 |
| CDTVライブ!ライブ!100回記念SP | TBS | 23/10/09(月) | 19:00-180 | 3.7 | 5.0 |
| CDTVライブ!ライブ!100回記念SP | TBS | 23/10/09(月) | 18:30-30 | 2.5 | 4.1 |
| MUSIC FAIR | フジテレビ | 23/10/14(土) | 18:00-30 | 2.5 | 4.3 |
| 関ジャム完全燃SHOW | テレビ朝日 | 23/10/15(日) | 23:00-55 | 2.1 | 3.8 |
| 週刊ナイナイミュージック | フジテレビ | 23/10/11(水) | 23:00-40 | 2.0 | 3.8 |
| SONGS | NHK総合 | 23/10/12(木) | 22:00-45 | 1.9 | 3.6 |
映画
(ビデオリサーチ調べ 関東地区)
横にスクロールしてご覧ください→
| 番組名 | 放送局 | 放送日 | 放送開始-分数 | 番組平均 個人視聴率(%)※ |
番組平均 世帯視聴率(%) |
| 金曜ロードショー・ミニオンズ | 日本テレビ | 23/10/13(金) | 21:00-114 | 3.0 | 4.5 |
| 土曜プレミアム・映画・ワンピースフィルムストロングワールド | フジテレビ | 23/10/14(土) | 21:00-130 | 2.7 | 4.1 |
| 午後のエンターテインメント午後のロードショー・ダイ・ハード3 | テレビ東京 | 23/10/13(金) | 13:40-120 | 1.3 | 2.5 |
| サタ・シネ・パワー・ゲーム | テレビ東京 | 23/10/14(土) | 2:45-110 | 0.3 | 0.6 |
報道
(ビデオリサーチ調べ 関東地区)
横にスクロールしてご覧ください→
| 番組名 | 放送局 | 放送日 | 放送開始-分数 | 番組平均 個人視聴率(%)※ |
番組平均 世帯視聴率(%) |
| NHKニュース7 | NHK総合 | 23/10/15(日) | 19:00-30 | 7.8 | 13.3 |
| news every.・第3部 | 日本テレビ | 23/10/09(月) | 17:53-67 | 7.5 | 12.4 |
| NHKニュースおはよう日本・首都圏 | NHK総合 | 23/10/12(木) 23/10/13(金) |
7:45-15 | 6.7 6.7 |
11.9 11.7 |
| 報道ステーション | テレビ朝日 | 23/10/11(水) | 21:54-76 | 6.5 | 11.2 |
| 首都圏ニュース845 | NHK総合 | 23/10/13(金) | 20:45-15 | 5.6 | 10.0 |
| サタデーステーション2時間SP | テレビ朝日 | 23/10/14(土) | 20:54-120 | 5.6 | 9.8 |
| NHKニュースおはよう日本 | NHK総合 | 23/10/12(木) | 7:00-45 | 5.5 | 9.5 |
| ニュース | NHK総合 | 23/10/15(日) | 12:00-15 | 5.5 | 10.0 |
| news every.・第2部 | 日本テレビ | 23/10/09(月) | 16:50-63 | 5.3 | 9.5 |
| ニュース645 | NHK総合 | 23/10/15(日) | 18:45-15 | 5.3 | 9.1 |
| ニュース・気象情報 | NHK総合 | 23/10/15(日) | 20:45-15 | 5.3 | 9.2 |
教育・教養・実用
(ビデオリサーチ調べ 関東地区)
横にスクロールしてご覧ください→
| 番組名 | 放送局 | 放送日 | 放送開始-分数 | 番組平均 個人視聴率(%)※ |
番組平均 世帯視聴率(%) |
| 真相報道バンキシャ! | 日本テレビ | 23/10/15(日) | 18:00-55 | 7.6 | 13.1 |
| 羽鳥慎一モーニングショー | テレビ朝日 | 23/10/09(月) | 8:00-115 | 6.8 | 12.3 |
| 人生の楽園 | テレビ朝日 | 23/10/14(土) | 18:00-30 | 6.2 | 10.2 |
| 池上彰のニュースそうだったのか!! | テレビ朝日 | 23/10/14(土) | 20:00-54 | 6.0 | 10.1 |
| シューイチ | 日本テレビ | 23/10/15(日) | 7:30-175 | 5.8 | 10.2 |
| ダーウィンが来た! | NHK総合 | 23/10/15(日) | 19:30-30 | 5.5 | 9.5 |
| クローズアップ現代 | NHK総合 | 23/10/10(火) | 19:30-27 | 5.4 | 9.5 |
| 満天・青空レストラン | 日本テレビ | 23/10/14(土) | 18:30-30 | 5.3 | 8.5 |
| じゅん散歩 | テレビ朝日 | 23/10/09(月) | 9:55-30 | 5.0 | 9.2 |
| あさイチ | NHK総合 | 23/10/11(水) | 8:15-45 | 4.9 | 9.3 |
- 4歳以上の個人全体の視聴率
- (注)
-
- 放送分数15分未満の番組は除いております。
- レギュラー番組で、同一局の同一番組名のものが2番組以上ある場合には最も高い視聴率データのみを掲載しています。この際に、同率が複数日ある場合には、ひとつの番組として扱い、当該曜日をすべて併記します。ただし再放送は本放送とは別扱いにしています。
- 帯番組などが複数日で同率の場合、最初の放送日の番組名、開始時刻、放送分数のみ掲載しています。
- 番組名の後ろの「/他」は地上デジタル放送の最も若いサービスIDチャンネルと異なる放送が別のサービスIDで放送していることを表しています。

リアルタイム視聴率は、地上波放送、BS放送、一部の専門チャンネルなどのテレビ放送を放送と同時にリアルタイムで視聴している世帯、または個人割合を示す指標です。



