※地上波放送などのテレビ放送をリアルタイムで視聴している個人または世帯割合を示す指標です。
- TOP
- 週間リアルタイム視聴率ランキング
- VOL.46 2023年 11月6日(月)~11月12日(日)
- 無断転載禁止
- 転載に関するお問い合わせはこちら
VOL.46 2023年 11月6日(月)~11月12日(日)
ドラマ
(ビデオリサーチ調べ 関東地区)
横にスクロールしてご覧ください→
| 番組名 | 放送局 | 放送日 | 放送開始-分数 | 番組平均 個人視聴率(%)※ |
番組平均 世帯視聴率(%) |
| 連続テレビ小説・ブギウギ | NHK総合 | 23/11/10(金) | 8:00-15 | 9.5 | 16.3 |
| どうする家康 | NHK総合 | 23/11/12(日) | 20:00-43 | 7.3 | 11.9 |
| 相棒 | テレビ朝日 | 23/11/08(水) | 21:00-54 | 6.4 | 11.1 |
| 日曜劇場・下剋上球児 | TBS | 23/11/12(日) | 21:00-54 | 6.4 | 10.1 |
| ドラマプレミアム友情・平尾誠二と山中伸弥・最後の一年 | テレビ朝日 | 23/11/11(土) | 21:00-114 | 4.7 | 8.4 |
| 家政夫のミタゾノ | テレビ朝日 | 23/11/07(火) | 21:00-54 | 4.4 | 7.3 |
| 土曜プレミアム・世にも奇妙な物語’23秋の特別編 | フジテレビ | 23/11/11(土) | 21:00-130 | 4.1 | 6.5 |
| 水曜ドラマコタツがない家 | 日本テレビ | 23/11/08(水) | 22:00-60 | 3.5 | 6.0 |
| うちの弁護士は手がかかる | フジテレビ | 23/11/10(金) | 21:00-58 | 3.5 | 5.9 |
| 木曜ドラマ・ゆりあ先生の赤い糸 | テレビ朝日 | 23/11/09(木) | 21:00-54 | 3.2 | 5.9 |
バラエティ
(ビデオリサーチ調べ 関東地区)
横にスクロールしてご覧ください→
| 番組名 | 放送局 | 放送日 | 放送開始-分数 | 番組平均 個人視聴率(%)※ |
番組平均 世帯視聴率(%) |
| ザワつく!金曜日 | テレビ朝日 | 23/11/10(金) | 19:00-60 | 7.6 | 12.9 |
| ポツンと一軒家 | テレビ朝日 | 23/11/12(日) | 19:58-58 | 7.5 | 12.6 |
| 世界の果てまでイッテQ! | 日本テレビ | 23/11/12(日) | 19:58-56 | 7.3 | 9.6 |
| ブラタモリ | NHK総合 | 23/11/11(土) | 19:30-45 | 6.9 | 11.9 |
| 笑点 | 日本テレビ | 23/11/12(日) | 17:30-30 | 6.9 | 11.6 |
| ザ!鉄腕!DASH!! | 日本テレビ | 23/11/12(日) | 19:00-58 | 6.9 | 10.1 |
| 踊る!さんま御殿!! | 日本テレビ | 23/11/07(火) | 20:00-60 | 6.8 | 10.8 |
| ヒューマングルメンタリーオモウマい店 | 日本テレビ | 23/11/07(火) | 19:00-54 | 6.7 | 11.0 |
| 世界まる見え!テレビ特捜部 | 日本テレビ | 23/11/06(月) | 20:00-60 | 6.5 | 9.8 |
| 秘密のケンミンSHOW極 | 日本テレビ | 23/11/09(木) | 21:00-54 | 6.2 | 9.9 |
スポーツ
(ビデオリサーチ調べ 関東地区)
横にスクロールしてご覧ください→
| 番組名 | 放送局 | 放送日 | 放送開始-分数 | 番組平均 個人視聴率(%)※ |
番組平均 世帯視聴率(%) |
| 大相撲・2023年・九州場所・初日 | NHK総合 | 23/11/12(日) | 17:00-63 | 6.7 | 11.8 |
| スポーツ中継70年歴史を変えた瞬間TOP100 | 日本テレビ | 23/11/06(月) | 21:00-114 | 5.6 | 9.2 |
| サンデーPUSHスポーツ | 日本テレビ | 23/11/12(日) | 16:55-30 | 4.3 | 7.4 |
| 第38回東日本女子駅伝 | フジテレビ | 23/11/12(日) | 12:00-150 | 3.4 | 5.8 |
| サンデースポーツ | NHK総合 | 23/11/12(日) | 21:50-50 | 2.9 | 5.2 |
| 伊藤園レディスゴルフトーナメント2023・最終日 | テレビ朝日 | 23/11/12(日) | 16:00-85 | 2.8 | 5.5 |
| みんなのKEIBA・エリザベス女王杯 | フジテレビ | 23/11/12(日) | 15:00-60 | 2.7 | 4.9 |
| 大相撲・2023年・九州場所・初日 | NHK総合 | 23/11/12(日) | 15:05-115 | 2.7 | 4.9 |
| 伊藤園レディスゴルフトーナメント2023 | テレビ朝日 | 23/11/11(土) | 14:30-55 | 1.9 | 3.6 |
| S・1 | TBS | 23/11/11(土) | 0:00-28 | 1.9 | 3.5 |
| ミライ・モンスター | フジテレビ | 23/11/12(日) | 11:15-30 | 1.9 | 3.2 |
| 2023三井住友VISA太平洋マスターズゴルフ・最終日 | TBS | 23/11/12(日) | 15:00-114 | 1.9 | 3.6 |
アニメ
(ビデオリサーチ調べ 関東地区)
横にスクロールしてご覧ください→
| 番組名 | 放送局 | 放送日 | 放送開始-分数 | 番組平均 個人視聴率(%)※ |
番組平均 世帯視聴率(%) |
| サザエさん | フジテレビ | 23/11/12(日) | 18:30-30 | 6.4 | 8.6 |
| ちびまる子ちゃん | フジテレビ | 23/11/12(日) | 18:00-30 | 4.2 | 5.7 |
| 名探偵コナン | 日本テレビ | 23/11/11(土) | 18:00-30 | 3.7 | 5.9 |
| ドラえもん | テレビ朝日 | 23/11/11(土) | 17:00-30 | 2.7 | 4.2 |
| め組の大吾救国のオレンジ | 日本テレビ | 23/11/11(土) | 17:30-30 | 2.3 | 3.8 |
| クレヨンしんちゃん | テレビ朝日 | 23/11/11(土) | 16:30-30 | 2.2 | 3.6 |
| FRIDAY ANIME NIGHT葬送のフリーレン | 日本テレビ | 23/11/10(金) | 23:30-30 | 1.9 | 3.3 |
| ひろがるスカイ!プリキュア | テレビ朝日 | 23/11/12(日) | 8:30-30 | 1.9 | 2.9 |
| ワンピース | フジテレビ | 23/11/12(日) | 9:30-30 | 1.9 | 3.3 |
| TVアニメ・呪術廻戦・懐玉・玉折/渋谷事変 | TBS | 23/11/09(木) | 23:56-30 | 1.3 | 2.4 |
| ポケットモンスター | テレビ東京 | 23/11/10(金) | 18:55-30 | 1.3 | 1.6 |
音楽
(ビデオリサーチ調べ 関東地区)
横にスクロールしてご覧ください→
| 番組名 | 放送局 | 放送日 | 放送開始-分数 | 番組平均 個人視聴率(%)※ |
番組平均 世帯視聴率(%) |
| うたコン | NHK総合 | 23/11/07(火) | 20:00-45 | 4.5 | 8.1 |
| ミュージックステーション2時間SP | テレビ朝日 | 23/11/10(金) | 20:00-108 | 4.1 | 6.7 |
| CDTVライブ!ライブ! | TBS | 23/11/06(月) | 19:00-120 | 3.0 | 4.7 |
| NHKのど自慢 | NHK総合 | 23/11/12(日) | 12:15-45 | 3.0 | 5.1 |
| NHK MUSIC SPECIAL | NHK総合 | 23/11/09(木) | 22:00-45 | 2.4 | 4.6 |
| MUSIC FAIR | フジテレビ | 23/11/11(土) | 18:00-30 | 2.3 | 4.1 |
| 週刊ナイナイミュージック特別号 | フジテレビ | 23/11/12(日) | 14:30-25 | 1.7 | 2.8 |
| 題名のない音楽会 | テレビ朝日 | 23/11/11(土) | 10:00-30 | 1.6 | 3.0 |
| ハマスカ放送部 | テレビ朝日 | 23/11/06(月) | 0:15-30 | 1.5 | 3.1 |
| 関ジャム完全燃SHOW | テレビ朝日 | 23/11/12(日) | 23:00-55 | 1.5 | 2.8 |
映画
(ビデオリサーチ調べ 関東地区)
横にスクロールしてご覧ください→
| 番組名 | 放送局 | 放送日 | 放送開始-分数 | 番組平均 個人視聴率(%)※ |
番組平均 世帯視聴率(%) |
| 金曜ロードショー・スパイダーマン:ノー・ウェイ・ホーム | 日本テレビ | 23/11/10(金) | 21:00-144 | 3.1 | 5.0 |
| 午後のエンターテインメント午後のロードショー・ホワット・ライズ・ビニース | テレビ東京 | 23/11/06(月) 23/11/08(水) 23/11/10(金) |
13:40-120 | 1.1 1.1 1.1 |
2.1 2.2 2.2 |
| サタ・シネ・イントゥ・ザ・ブルー2 | テレビ東京 | 23/11/11(土) | 2:45-100 | 0.3 | 0.6 |
報道
(ビデオリサーチ調べ 関東地区)
横にスクロールしてご覧ください→
| 番組名 | 放送局 | 放送日 | 放送開始-分数 | 番組平均 個人視聴率(%)※ |
番組平均 世帯視聴率(%) |
| NHKニュース7 | NHK総合 | 23/11/12(日) | 19:00-30 | 7.8 | 13.1 |
| NHKニュースおはよう日本・首都圏 | NHK総合 | 23/11/07(火) | 7:45-15 | 6.8 | 12.0 |
| ニュース・気象情報 | NHK総合 | 23/11/12(日) | 20:45-15 | 6.6 | 10.9 |
| 首都圏ニュース845 | NHK総合 | 23/11/10(金) | 20:45-15 | 6.4 | 11.5 |
| 報道ステーション | テレビ朝日 | 23/11/08(水) | 21:54-76 | 6.1 | 10.9 |
| NHKニュースおはよう日本 | NHK総合 | 23/11/07(火) | 7:00-45 | 5.5 | 9.8 |
| ANNスーパーJチャンネル・土曜 | テレビ朝日 | 23/11/11(土) | 17:30-30 | 5.4 | 9.4 |
| ニュースウオッチ9 | NHK総合 | 23/11/10(金) | 21:00-60 | 5.3 | 9.6 |
| サンデーステーション | テレビ朝日 | 23/11/12(日) | 21:00-60 | 5.3 | 9.3 |
| news every.・第3部 | 日本テレビ | 23/11/06(月) | 17:53-67 | 5.2 | 9.0 |
教育・教養・実用
(ビデオリサーチ調べ 関東地区)
横にスクロールしてご覧ください→
| 番組名 | 放送局 | 放送日 | 放送開始-分数 | 番組平均 個人視聴率(%)※ |
番組平均 世帯視聴率(%) |
| サンデーモーニング | TBS | 23/11/12(日) | 8:00-114 | 7.2 | 12.7 |
| 真相報道バンキシャ! | 日本テレビ | 23/11/12(日) | 18:00-55 | 7.0 | 11.5 |
| 人生の楽園 | テレビ朝日 | 23/11/11(土) | 18:00-30 | 6.6 | 11.4 |
| 情報7daysニュースキャスター | TBS | 23/11/11(土) | 22:00-84 | 6.3 | 10.9 |
| 池上彰のニュースそうだったのか!! | テレビ朝日 | 23/11/11(土) | 20:00-60 | 6.1 | 10.5 |
| 満天・青空レストラン | 日本テレビ | 23/11/11(土) | 18:30-30 | 6.0 | 9.3 |
| ダーウィンが来た! | NHK総合 | 23/11/12(日) | 19:30-30 | 5.8 | 9.6 |
| 羽鳥慎一モーニングショー | テレビ朝日 | 23/11/07(火) | 8:00-115 | 5.6 | 10.0 |
| あさイチ | NHK総合 | 23/11/10(金) | 8:15-45 | 5.6 | 9.9 |
| 楽しく学ぶ!世界動画ニュース林修の今知りたいでしょ!2時間SP | テレビ朝日 | 23/11/09(木) | 20:00-54 | 5.3 | 9.1 |
- 4歳以上の個人全体の視聴率
- (注)
-
- 放送分数15分未満の番組は除いております。
- レギュラー番組で、同一局の同一番組名のものが2番組以上ある場合には最も高い視聴率データのみを掲載しています。この際に、同率が複数日ある場合には、ひとつの番組として扱い、当該曜日をすべて併記します。ただし再放送は本放送とは別扱いにしています。
- 帯番組などが複数日で同率の場合、最初の放送日の番組名、開始時刻、放送分数のみ掲載しています。
- 番組名の後ろの「/他」は地上デジタル放送の最も若いサービスIDチャンネルと異なる放送が別のサービスIDで放送していることを表しています。

リアルタイム視聴率は、地上波放送、BS放送、一部の専門チャンネルなどのテレビ放送を放送と同時にリアルタイムで視聴している世帯、または個人割合を示す指標です。



