VOL.12 2024年 3月18日(月)~3月24日(日)

1.報道【関東地区】

横にスクロールしてご覧ください→

番組名 放送局 放送日 放送開始-分数 番組平均
個人視聴率(%)※
番組平均
世帯視聴率(%)
NHKニュース7/他 NHK総合 24/3/20(水) 19:00-41 16.0 25.7
ニュース645/他 NHK総合 24/3/20(水) 18:45-15 10.8 18.1
報道ステーション テレビ朝日 24/3/21(木) 21:54-76 10.3 18.0
NHKニュースおはよう日本・首都圏 NHK総合 24/3/21(木) 7:45-15 6.6 11.7
ニュース・気象情報 NHK総合 24/3/24(日) 20:45-15 6.0 10.3
NHKニュースおはよう日本 NHK総合 24/3/18(月)
24/3/21(木)
7:00-45 5.1
5.1
9.1
9.2
首都圏ニュース845/他 NHK総合 24/3/19(火) 20:45-15 5.0 8.9
首都圏ネットワーク NHK総合 24/3/18(月)
24/3/22(金)
18:00-60 4.9
4.9
8.8
8.8
ニュースウオッチ9 NHK総合 24/3/22(金) 21:00-60 4.9 9.0
ニュース NHK総合 24/3/23(土) 12:00-15 4.9 9.3
ニュース645 NHK総合 24/3/23(土)
24/3/24(日)
18:45-15 4.9
4.9
8.7
8.6

2.教育・教養・実用【関東地区】

横にスクロールしてご覧ください→

番組名 放送局 放送日 放送開始-分数 番組平均
個人視聴率(%)※
番組平均
世帯視聴率(%)
真相報道バンキシャ! 日本テレビ 24/3/24(日) 18:00-55 7.6 13.0
サンデーモーニング TBS 24/3/24(日) 8:00-114 7.3 13.1
池上彰のニュースそうだったのか!!2時間SP テレビ朝日 24/3/23(土) 18:56-118 7.0 12.2
羽鳥慎一モーニングショー テレビ朝日 24/3/21(木) 8:00-115 6.2 11.3
情報7daysニュースキャスター TBS 24/3/23(土) 22:00-84 6.1 10.2
人生の楽園 テレビ朝日 24/3/23(土) 18:00-30 5.8 9.9
シューイチ 日本テレビ 24/3/24(日) 7:30-175 5.8 10.0
Mr.サンデー フジテレビ 24/3/24(日) 22:00-75 5.8 10.0
満天・青空レストラン 日本テレビ 24/3/23(土) 18:30-30 5.6 9.1
ダーウィンが来た! NHK総合 24/3/24(日) 19:30-30 5.5 9.3

3.音楽【関東地区】

横にスクロールしてご覧ください→

番組名 放送局 放送日 放送開始-分数 番組平均
個人視聴率(%)※
番組平均
世帯視聴率(%)
ミュージックステーション テレビ朝日 24/3/22(金) 21:00-54 4.3 7.1
NHKのど自慢 NHK総合 24/3/24(日) 12:15-45 3.0 5.2
CDTVライブ!ライブ! TBS 24/3/18(月) 19:00-120 2.6 4.3
MUSIC FAIR フジテレビ 24/3/23(土) 18:00-30 2.6 4.7
ブギウギ・時を越える服部良一メロディー・スペシャルコンサート NHK総合 24/3/21(木) 22:00-45 2.2 4.2
新番組・with MUSIC・直前SP 日本テレビ 24/3/24(日) 15:00-30 1.9 3.2
関ジャム完全燃SHOW テレビ朝日 24/3/24(日) 23:30-55 1.9 3.3
題名のない音楽会 テレビ朝日 24/3/23(土) 10:00-30 1.8 3.5
ハマスカ放送部 テレビ朝日 24/3/18(月) 0:15-30 1.4 2.6
週刊ナイナイミュージック フジテレビ 24/3/20(水) 23:00-40 1.1 1.9

4.ドラマ【関東地区】

横にスクロールしてご覧ください→

番組名 放送局 放送日 放送開始-分数 番組平均
個人視聴率(%)※
番組平均
世帯視聴率(%)
連続テレビ小説・ブギウギ NHK総合 24/3/22(金) 8:00-15 9.3 16.4
光る君へ NHK総合 24/3/24(日) 20:00-43 6.4 10.6
金曜ドラマ・不適切にもほどがある! TBS 24/3/22(金) 22:00-54 4.1 7.4
火曜ドラマ・Eye Love You TBS 24/3/19(火) 22:00-57 3.9 6.6
君が心をくれたから・最終回 フジテレビ 24/3/18(月) 21:00-54 3.8 6.6
日曜ドラマ厨房のありす・最終回 日本テレビ 24/3/24(日) 22:30-55 3.6 5.7
相棒 テレビ朝日 24/3/20(水) 15:50-58 3.3 6.3
テレビ朝日開局65周年記念ドラマプレミアム・万博の太陽 テレビ朝日 24/3/24(日) 21:00-120 3.2 5.8
春になったら フジテレビ 24/3/18(月) 22:00-54 3.0 5.5
連続テレビ小説・ブギウギ NHK総合 24/3/23(土) 12:45-15 2.9 5.5

5.アニメ【関東地区】

横にスクロールしてご覧ください→

番組名 放送局 放送日 放送開始-分数 番組平均
個人視聴率(%)※
番組平均
世帯視聴率(%)
ちびまる子ちゃんみんなに幸せいっぱい、きますように!春のお楽しみSP フジテレビ 24/3/24(日) 18:00-60 5.8 8.3
名探偵コナン 日本テレビ 24/3/23(土) 18:00-30 4.0 6.4
FRIDAY ANIME NIGHT葬送のフリーレン・最終回 日本テレビ 24/3/22(金) 23:45-30 2.7 4.9
わんだふるぷりきゅあ! テレビ朝日 24/3/24(日) 8:30-30 2.2 3.0
め組の大吾救国のオレンジ・最終回 日本テレビ 24/3/23(土) 17:30-30 2.1 3.7
ドラえもん テレビ朝日 24/3/23(土) 17:00-30 2.0 3.3
ワンピース フジテレビ 24/3/24(日) 9:30-30 1.9 3.1
クレヨンしんちゃん テレビ朝日 24/3/23(土) 16:30-30 1.5 2.5
ポケットモンスター テレビ東京 24/3/22(金) 18:55-30 1.4 1.7
アニメおさるのジョージ NHKEテレ 24/3/23(土) 8:35-25 1.2 1.6
薬屋のひとりごと・最終回 日本テレビ 24/3/23(土) 0:55-30 1.2 2.4

6.映画【関東地区】

横にスクロールしてご覧ください→

番組名 放送局 放送日 放送開始-分数 番組平均
個人視聴率(%)※
番組平均
世帯視聴率(%)
金曜ロードショー・魔女の宅急便 日本テレビ 24/3/22(金) 21:30-129 6.5 9.9
土曜プレミアム・映画・容疑者xの献身 フジテレビ 24/3/23(土) 21:00-145 4.0 6.7
午後のエンターテインメント午後のロードショー・ジェイソン・ボーン テレビ東京 24/3/22(金) 13:40-120 1.2 2.4
サタ・シネ・欲望のバージニア テレビ東京 24/3/23(土) 2:45-110 0.3 0.7

7.スポーツ【関東地区】

横にスクロールしてご覧ください→

番組名 放送局 放送日 放送開始-分数 番組平均
個人視聴率(%)※
番組平均
世帯視聴率(%)
MLBソウルシリーズ2024開幕戦・ドジャース×パドレス NHK総合 24/3/20(水) 19:41-159 15.6 24.9
MLBソウルシリーズ2024第2戦・ドジャース×パドレス テレビ朝日 24/3/21(木) 19:08-166 10.6 17.7
大相撲・2024年・春場所・千秋楽 NHK総合 24/3/24(日) 17:00-60 8.7 15.7
FIFAワールドカップ26アジア2次予選・日本×北朝鮮 日本テレビ 24/3/21(木) 19:20-124 8.5 13.4
MLBソウルシリーズ2024エキシビションゲーム・ドジャース×韓国代表 テレビ朝日 24/3/18(月) 19:07-167 8.0 13.4
MLBソウルシリーズ2024第2戦・ドジャース×パドレス直前情報 テレビ朝日 24/3/21(木) 18:44-24 7.8 13.7
MLBソウルシリーズ2024開幕戦・ドジャース×パドレス NHK総合 24/3/20(水) 18:05-40 7.4 12.9
MLBソウルシリーズ2024エキシビションゲーム・ドジャース×韓国代表直前情報 テレビ朝日 24/3/18(月) 18:30-37 5.8 9.9
大相撲・2024年・春場所・千秋楽 NHK総合 24/3/24(日) 15:05-115 5.1 9.5
サッカーU-23日本代表国際強化試合・日本×マリ 日本テレビ 24/3/22(金) 19:20-124 5.0 7.5
タモリステーション・MLB開幕!日本人選手大追跡SP・大谷・山本徹底解剖 テレビ朝日 24/3/23(土) 20:54-90 5.0 8.5

8.その他の娯楽番組【関東地区】

横にスクロールしてご覧ください→

番組名 放送局 放送日 放送開始-分数 番組平均
個人視聴率(%)※
番組平均
世帯視聴率(%)
世界の果てまでイッテQ!春の2時間スペシャル 日本テレビ 24/3/24(日) 19:58-116 9.0 12.4
ザワつく!金曜日2時間SP テレビ朝日 24/3/22(金) 19:00-114 8.4 14.3
ポツンと一軒家 テレビ朝日 24/3/24(日) 19:58-58 7.2 12.3
もうすぐ!虎に翼 NHK総合 24/3/20(水) 8:15-29 6.6 11.9
しゃべくり007 日本テレビ 24/3/18(月) 21:00-54 6.5 10.2
マツコの知らない世界 TBS 24/3/19(火) 20:57-63 6.5 10.3
サンデー・ジャポン TBS 24/3/24(日) 10:00-83 6.5 11.7
有吉ゼミ2時間SP 日本テレビ 24/3/18(月) 19:00-120 6.4 10.2
ザ!鉄腕!DASH!! 日本テレビ 24/3/24(日) 19:00-58 6.4 9.7
笑点 日本テレビ 24/3/24(日) 17:30-30 5.9 10.0
  • 4歳以上の個人全体の視聴率
(注)
  • 放送分数15分未満の番組は除いております。
  • レギュラー番組で、同一局の同一番組名のものが2番組以上ある場合には最も高い視聴率データのみを掲載しています。この際に、同率が複数日ある場合には、ひとつの番組として扱い、当該曜日をすべて併記します。ただし再放送は本放送とは別扱いにしています。
  • 帯番組などが複数日で同率の場合、最初の放送日の番組名、開始時刻、放送分数のみ掲載しています。
  • 番組名の後ろの「/他」は地上デジタル放送の最も若いサービスIDチャンネルと異なる放送が別のサービスIDで放送していることを表しています。