2024/3/25(月)~2024/3/31(日)

番組分類

  • ◆…報道
  • ▼…教育・教養・実用
  • ♪…音楽
  • ■…ドラマ
  • ◎…アニメ
  • ▲…映画
  • ●…スポーツ
  • ★…その他の娯楽番組

タイムシフト視聴率ランキング【関東地区】

横にスクロールしてご覧ください→

順位 分類 番組名 放送局 放送日 放送開始-分数 個人視聴率※(%) 個人視聴率※(タイムシフト視聴率/%) 個人視聴率※(総合視聴率/%) 世帯視聴率(%) 世帯視聴率(タイムシフト視聴率/%) 世帯視聴率(総合視聴率/%)
1 金曜ドラマ・不適切にもほどがある!・最終回 TBS 2024/03/29(金) 22:00-69 4.6 6.1 10.3 7.9 10.4 17.3
2 連続テレビ小説・ブギウギ NHK総合 2024/03/29(金) 08:00-15 9.7 3.9 13.1 17.2 7.0 23.0
3 光る君へ NHK総合 2024/03/31(日) 20:00-43 6.5 3.4 9.6 10.9 6.4 16.5
4 火曜ドラマ・Eye Love You・最終回 TBS 2024/03/26(火) 22:00-57 3.2 3.0 6.0 5.3 5.7 10.5
5 春になったら・最終回 フジテレビ 2024/03/25(月) 22:00-54 3.8 2.9 6.5 6.5 5.6 11.6
6 木曜劇場・大奥・最終回 フジテレビ 2024/03/28(木) 22:00-54 3.0 2.1 4.9 5.4 4.2 9.1
7 土曜プレミアム・映画・沈黙のパレード フジテレビ 2024/03/30(土) 21:00-155 5.0 1.9 6.7 7.8 3.4 10.8
8 相棒season22元日スペシャルテレビ朝日開局65周年記念 テレビ朝日 2024/03/27(水) 20:00-134 5.7 1.6 7.2 9.9 3.1 12.7
8 水曜日のダウンタウン TBS 2024/03/27(水) 22:00-57 3.6 1.6 5.1 5.8 2.5 8.2
8 ドラえもん テレビ朝日 2024/03/30(土) 17:00-30 1.8 1.6 3.3 2.9 2.0 4.8

総合視聴率10【関東地区】

横にスクロールしてご覧ください→

順位 分類 番組名 放送局 放送日 放送開始-分数 個人視聴率※(%) 個人視聴率※(タイムシフト視聴率/%) 個人視聴率※(総合視聴率/%) 世帯視聴率(%) 世帯視聴率(タイムシフト視聴率/%) 世帯視聴率(総合視聴率/%)
1 連続テレビ小説・ブギウギ NHK総合 2024/03/29(金) 08:00-15 9.7 3.9 13.1 17.2 7.0 23.0
2 金曜ドラマ・不適切にもほどがある!・最終回 TBS 2024/03/29(金) 22:00-69 4.6 6.1 10.3 7.9 10.4 17.3
3 光る君へ NHK総合 2024/03/31(日) 20:00-43 6.5 3.4 9.6 10.9 6.4 16.5
4 芸能人格付けチェックBASIC春の3時間スペシャル テレビ朝日 2024/03/26(火) 19:00-168 7.8 1.2 8.9 12.2 2.0 14.0
5 笑点 日本テレビ 2024/03/31(日) 17:30-30 7.9 0.8 8.6 13.9 1.4 15.1
6 ポツンと一軒家 テレビ朝日 2024/03/31(日) 19:58-58 7.3 0.6 7.9 12.6 1.0 13.4
7 世界まる見え!テレビ特捜部3時間SP 日本テレビ 2024/03/25(月) 19:00-174 7.1 0.4 7.5 11.4 0.8 12.1
7 ヒューマングルメンタリーオモウマい店2時間SP 日本テレビ 2024/03/26(火) 19:00-120 6.9 0.6 7.5 11.2 1.1 12.1
7 NHKニュース7 NHK総合 2024/03/31(日) 19:00-30 7.3 0.1 7.5 12.7 0.2 12.9
10 報道ステーション テレビ朝日 2024/03/26(火) 21:54-76 7.2 * 7.3 12.6 0.1 12.6
10 プレバト!3時間スペシャル TBS 2024/03/28(木) 19:00-180 6.6 0.7 7.3 11.3 1.3 12.5
  • 4歳以上の個人全体の視聴率
(注)
  • 放送分数15分未満の番組は除いております。
  • レギュラー番組で、同一局の同一番組名のものが2番組以上ある場合には最も高い視聴率データのみを掲載しています。この際に、同率が複数日ある場合には、ひとつの番組として扱い、当該曜日をすべて併記します。ただし再放送は本放送とは別扱いにしています。
  • ※四捨五入の影響により、「視聴率」+「タイムシフト視聴率」<「総合視聴率」となる場合がございます。
<タイムシフト視聴率>

タイムシフトでの視聴を示す指標。リアルタイム視聴の有無にかかわらず、放送開始から7日内(168時間内)でのタイムシフト視聴の実態を示します。

<総合視聴率>

リアルタイム視聴とタイムシフト視聴のいずれかでの視聴を示す指標。
リアルタイムでも視聴し、タイムシフトでも視聴した場合は”1カウント(複数回視聴としてカウントしない)”として集計しています。
番組単位での視聴の拡がりを示す指標です。