VOL.26 2024年 6月24日(月)~6月30日(日)

1.報道【関東地区】

横にスクロールしてご覧ください→

番組名 放送局 放送日 放送開始-分数 番組平均
個人視聴率(%)※
番組平均
世帯視聴率(%)
NHKニュース7 NHK総合 24/6/30(日) 19:00-30 7.0 12.1
NHKニュースおはよう日本・首都圏 NHK総合 24/6/26(水) 7:45-15 6.9 12.4
報道ステーション テレビ朝日 24/6/27(木) 21:54-76 6.8 12.0
ニュース・気象情報 NHK総合 24/6/30(日) 20:45-15 6.3 10.9
首都圏ニュース845 NHK総合 24/6/24(月) 20:45-15 5.8 10.5
ニュース645/他 NHK総合 24/6/30(日) 18:45-15 5.4 9.6
ニュースウオッチ9 NHK総合 24/6/24(月) 21:00-60 5.2 9.4
NHKニュースおはよう日本 NHK総合 24/6/26(水) 7:00-45 5.1 9.1
news every.・第3部 日本テレビ 24/6/28(金) 17:53-67 4.7 8.0
サタデーステーション テレビ朝日 24/6/29(土) 20:54-60 4.5 8.3

2.教育・教養・実用【関東地区】

横にスクロールしてご覧ください→

番組名 放送局 放送日 放送開始-分数 番組平均
個人視聴率(%)※
番組平均
世帯視聴率(%)
真相報道バンキシャ! 日本テレビ 24/6/30(日) 18:00-55 6.7 11.0
サンデーモーニング TBS 24/6/30(日) 8:00-114 6.3 11.0
ダーウィンが来た! NHK総合 24/6/30(日) 19:30-30 6.0 10.2
あさイチ NHK総合 24/6/28(金) 8:15-45 5.9 11.1
情報7daysニュースキャスター TBS 24/6/29(土) 22:00-84 5.9 10.4
林修の今知りたいでしょ! テレビ朝日 24/6/26(水) 20:40-74 5.3 9.4
羽鳥慎一モーニングショー テレビ朝日 24/6/28(金) 8:00-115 5.3 9.5
クローズアップ現代 NHK総合 24/6/24(月) 19:30-27 5.2 9.4
シューイチ 日本テレビ 24/6/30(日) 7:30-175 4.9 8.9
さわやか自然百景 NHK総合 24/6/30(日) 7:45-15 4.9 8.9

3.音楽【関東地区】

横にスクロールしてご覧ください→

番組名 放送局 放送日 放送開始-分数 番組平均
個人視聴率(%)※
番組平均
世帯視聴率(%)
昭和の名曲!夏メロTOP30 70年代&80年代の青春プレイバック テレビ朝日 24/6/27(木) 20:33-81 6.3 10.9
昭和の名曲!夏メロTOP30 70年代&80年代の青春プレイバック テレビ朝日 24/6/27(木) 19:00-90 4.6 8.0
うたコン NHK総合 24/6/25(火) 19:57-45 3.4 6.1
NHK MUSIC SPECIAL NHK総合 24/6/27(木) 22:00-45 3.2 6.1
NHKのど自慢 NHK総合 24/6/30(日) 12:15-45 3.2 6.0
テレビ東京開局60周年特別企画テレ東ミュージックフェス2024夏 テレビ東京 24/6/26(水) 19:00-174 2.9 4.6
CDTVライブ!ライブ! TBS 24/6/24(月) 19:00-120 2.3 3.7
EIGHT-JAM テレビ朝日 24/6/30(日) 23:30-55 1.8 3.3
題名のない音楽会 テレビ朝日 24/6/29(土) 10:00-30 1.7 3.0
CDTVライブ!ライブ! TBS 24/6/24(月) 18:30-30 1.6 2.9
MUSIC FAIR フジテレビ 24/6/29(土) 18:00-30 1.6 3.1

4.ドラマ【関東地区】

横にスクロールしてご覧ください→

番組名 放送局 放送日 放送開始-分数 番組平均
個人視聴率(%)※
番組平均
世帯視聴率(%)
連続テレビ小説・虎に翼 NHK総合 24/6/26(水) 8:00-15 9.8 17.5
光る君へ NHK総合 24/6/30(日) 20:00-43 6.5 10.9
テレビ朝日ドラマプレミアム・ブラック・ジャック テレビ朝日 24/6/30(日) 21:00-114 5.9 10.3
アンメットある脳外科医の日記・最終回 フジテレビ 24/6/24(月) 22:00-54 3.9 6.8
ブルーモーメント・最終回 フジテレビ 24/6/26(水) 22:00-69 3.6 6.3
月曜プレミア8・さすらい署長風間昭平スペシャル・とやま庄川峡殺人事件 テレビ東京 24/6/24(月) 20:00-114 3.2 5.6
相棒 テレビ朝日 24/6/28(金) 15:50-58 3.2 6.5
金曜ドラマ・笑うマトリョーシカ TBS 24/6/28(金) 22:00-54 3.1 5.3
連続テレビ小説・虎に翼 NHK総合 24/6/28(金) 12:45-15 2.9 5.6
日曜イベントアワー日曜ミステリー・立証・離婚弁護士香月佳美 テレビ東京 24/6/30(日) 14:00-120 2.3 4.5

5.アニメ【関東地区】

横にスクロールしてご覧ください→

番組名 放送局 放送日 放送開始-分数 番組平均
個人視聴率(%)※
番組平均
世帯視聴率(%)
サザエさん フジテレビ 24/6/30(日) 18:30-30 4.8 7.2
テレビアニメ・鬼滅の刃・柱稽古編・最終回 フジテレビ 24/6/30(日) 23:15-60 3.6 6.4
ちびまる子ちゃん フジテレビ 24/6/30(日) 18:00-30 3.3 5.0
名探偵コナン 日本テレビ 24/6/29(土) 18:00-30 2.7 4.6
わんだふるぷりきゅあ! テレビ朝日 24/6/30(日) 8:30-30 2.2 3.1
FRIDAY ANIME NIGHT転生したらスライムだった件第3期 日本テレビ 24/6/28(金) 23:15-30 1.8 3.3
ドラえもん テレビ朝日 24/6/29(土) 17:00-30 1.7 3.0
アニメおしりたんてい NHKEテレ 24/6/29(土) 9:00-20 1.4 1.7
クレヨンしんちゃん テレビ朝日 24/6/29(土) 16:30-30 1.4 2.6
ワンピース フジテレビ 24/6/30(日) 9:30-30 1.4 2.7

6.映画【関東地区】

横にスクロールしてご覧ください→

番組名 放送局 放送日 放送開始-分数 番組平均
個人視聴率(%)※
番組平均
世帯視聴率(%)
金曜ロードショー・キングダム 日本テレビ 24/6/28(金) 21:00-129 4.8 7.8
午後のエンターテインメント午後のロードショー・ハート・ロッカー テレビ東京 24/6/25(火)
24/6/27(木)
24/6/28(金)
13:40-120 1.1
1.1
1.1
2.1
2.2
2.3

7.スポーツ【関東地区】

横にスクロールしてご覧ください→

番組名 放送局 放送日 放送開始-分数 番組平均
個人視聴率(%)※
番組平均
世帯視聴率(%)
陸上2024・第108回日本陸上選手権・パリオリンピック代表選考会 NHK総合 24/6/28(金) 19:30-75 4.2 7.6
陸上2024・第108回日本陸上選手権・パリオリンピック代表選考会 NHK総合 24/6/29(土) 18:05-40 4.1 7.6
陸上2024・第108回日本陸上選手権・パリオリンピック代表選考会 NHK総合 24/6/30(日) 18:05-40 3.7 6.8
サンデースポーツ NHK総合 24/6/30(日) 22:00-50 3.3 6.5
陸上2024・第108回日本陸上選手権・パリオリンピック代表選考会 NHK総合 24/6/30(日)
24/6/29(土)
16:30-90 3.2
2.8
6.1
5.5
資生堂レディスオープン2024・ゴルフ・最終日 テレビ朝日 24/6/30(日) 13:55-85 2.2 4.3
S・1 TBS 24/6/29(土) 0:00-28 2.0 4.0
DRAMATIC BASEBALL2024・巨人×広島 日本テレビ 24/6/30(日) 15:00-115 2.0 3.8
サンデーPUSHスポーツ 日本テレビ 24/6/30(日) 16:55-30 2.0 3.6

8.その他の娯楽番組【関東地区】

横にスクロールしてご覧ください→

番組名 放送局 放送日 放送開始-分数 番組平均
個人視聴率(%)※
番組平均
世帯視聴率(%)
笑点 日本テレビ 24/6/30(日) 17:30-30 7.2 12.3
ポツンと一軒家 テレビ朝日 24/6/30(日) 19:58-58 7.0 12.1
世界まる見え!テレビ特捜部2時間SP 日本テレビ 24/6/24(月) 19:00-120 6.8 10.5
ザワつく!金曜日 テレビ朝日 24/6/28(金) 19:00-60 6.6 11.8
世界の果てまでイッテQ! 日本テレビ 24/6/30(日) 19:58-56 6.6 9.6
ヒューマングルメンタリーオモウマい店2時間SP 日本テレビ 24/6/25(火) 19:00-120 6.3 10.0
土曜プレミアム・BABA抜き最弱王決定戦・2024夏 フジテレビ 24/6/29(土) 21:00-130 6.3 9.2
ザ!鉄腕!DASH!! 日本テレビ 24/6/30(日) 19:00-58 6.2 9.3
バナナマンのせっかくグルメ!! TBS 24/6/30(日) 19:00-120 5.6 8.4
クイズプレゼンバラエティーQさま! テレビ朝日 24/6/24(月) 20:25-89 5.3 9.0
相葉ヒロミのお困りですカー? テレビ朝日 24/6/28(金) 20:00-108 5.3 9.1
サンドウィッチマン&芦田愛菜の博士ちゃん テレビ朝日 24/6/29(土) 18:56-64 5.3 9.1
相葉マナブ テレビ朝日 24/6/30(日) 18:00-60 5.3 8.8
  • 4歳以上の個人全体の視聴率
(注)
  • 放送分数15分未満の番組は除いております。
  • レギュラー番組で、同一局の同一番組名のものが2番組以上ある場合には最も高い視聴率データのみを掲載しています。この際に、同率が複数日ある場合には、ひとつの番組として扱い、当該曜日をすべて併記します。ただし再放送は本放送とは別扱いにしています。
  • 帯番組などが複数日で同率の場合、最初の放送日の番組名、開始時刻、放送分数のみ掲載しています。
  • 番組名の後ろの「/他」は地上デジタル放送の最も若いサービスIDチャンネルと異なる放送が別のサービスIDで放送していることを表しています。