※地上波放送などのテレビ放送をリアルタイムで視聴している個人または世帯割合を示す指標です。
- TOP
- 週間リアルタイム視聴率ランキング
- VOL.02 2025年 1月6日(月)~1月12日(日)
- 無断転載禁止
- 転載に関するお問い合わせはこちら
VOL.02 2025年 1月6日(月)~1月12日(日)
ドラマ
(ビデオリサーチ調べ 関東地区)
横にスクロールしてご覧ください→
| 番組名 | 放送局 | 放送日 | 放送開始-分数 | 番組平均 個人視聴率(%)※ |
番組平均 世帯視聴率(%) |
| 連続テレビ小説・おむすび | NHK総合 | 25/1/07(火) | 8:00-15 | 7.7 | 13.4 |
| べらぼう・蔦重栄華乃夢噺 | NHK総合 | 25/1/12(日) | 20:00-43 | 7.0 | 12.0 |
| 相棒 | テレビ朝日 | 25/1/08(水) | 21:00-54 | 5.8 | 10.4 |
| 木曜ドラマ・プライベートバンカー | テレビ朝日 | 25/1/09(木) | 21:00-60 | 5.3 | 9.0 |
| となりのナースエイドSP2025 | 日本テレビ | 25/1/11(土) | 21:00-114 | 4.0 | 7.2 |
| ホットスポット | 日本テレビ | 25/1/12(日) | 22:30-55 | 3.3 | 5.6 |
| 相棒 | テレビ朝日 | 25/1/07(火) | 15:50-58 | 3.2 | 6.3 |
| 木曜劇場・日本一の最低男・私の家族はニセモノだった | フジテレビ | 25/1/09(木) | 22:00-69 | 3.1 | 5.6 |
| おかしな刑事17 | テレビ朝日 | 25/1/06(月) | 13:55-115 | 2.6 | 5.1 |
| べらぼう・蔦重栄華乃夢噺 | NHK総合 | 25/1/11(土) | 13:05-58 | 2.6 | 4.9 |
バラエティ
(ビデオリサーチ調べ 関東地区)
横にスクロールしてご覧ください→
| 番組名 | 放送局 | 放送日 | 放送開始-分数 | 番組平均 個人視聴率(%)※ |
番組平均 世帯視聴率(%) |
| ザ!世界仰天ニュース4時間SP | 日本テレビ | 25/1/07(火) | 19:00-234 | 7.4 | 12.0 |
| サンデー・ジャポン | TBS | 25/1/12(日) | 10:00-83 | 6.7 | 12.3 |
| 帰れマンデー見っけ隊!!3時間SP | テレビ朝日 | 25/1/06(月) | 19:00-174 | 6.3 | 10.3 |
| 相葉マナブ | テレビ朝日 | 25/1/12(日) | 18:00-60 | 6.2 | 9.9 |
| ザ!鉄腕!DASH!! | 日本テレビ | 25/1/12(日) | 19:00-58 | 6.2 | 8.9 |
| THE突破ファイル | 日本テレビ | 25/1/09(木) | 19:00-54 | 6.0 | 9.0 |
| プレバト! | TBS | 25/1/09(木) | 19:00-60 | 6.0 | 9.9 |
| 沸騰ワード10SP | 日本テレビ | 25/1/10(金) | 19:00-114 | 5.9 | 9.5 |
| マツコ&有吉かりそめ天国3時間SP | テレビ朝日 | 25/1/10(金) | 19:00-168 | 5.9 | 10.1 |
| くりぃむクイズミラクル9 2時間SP | テレビ朝日 | 25/1/08(水) | 19:00-114 | 5.8 | 9.5 |
| 楽しく学ぶ!世界動画ニュース1.5時間SP | テレビ朝日 | 25/1/11(土) | 19:00-60 | 5.8 | 9.4 |
スポーツ
(ビデオリサーチ調べ 関東地区)
横にスクロールしてご覧ください→
| 番組名 | 放送局 | 放送日 | 放送開始-分数 | 番組平均 個人視聴率(%)※ |
番組平均 世帯視聴率(%) |
| 大相撲・2025年・初場所・初日 | NHK総合 | 25/1/12(日) | 17:00-60 | 7.7 | 13.5 |
| 駅伝2024-25・第43回全国都道府県対抗女子駅伝 | NHK総合 | 25/1/12(日) | 12:15-175 | 5.4 | 9.8 |
| 大相撲・2025年・初場所・初日 | NHK総合 | 25/1/12(日) | 15:15-105 | 4.1 | 7.8 |
| みんなあなたが好きだったプレーバック長嶋茂雄の世紀 | NHK総合 | 25/1/11(土) | 16:30-89 | 3.0 | 5.5 |
| 第103回全国高校サッカー選手権大会 | 日本テレビ | 25/1/11(土) | 14:20-120 | 2.8 | 4.9 |
| 第103回全国高校サッカー選手権大会まもなく第二試合 | 日本テレビ | 25/1/11(土) | 14:00-20 | 2.6 | 4.7 |
| 第103回全国高校サッカー選手権大会 | 日本テレビ | 25/1/11(土) | 12:00-120 | 2.3 | 4.1 |
| S・1 | TBS | 25/1/11(土) | 0:00-28 | 2.3 | 4.2 |
| サンデーPUSHスポーツ | 日本テレビ | 25/1/12(日) | 16:55-30 | 2.3 | 4.1 |
| サンデースポーツ | NHK総合 | 25/1/12(日) | 21:50-50 | 2.2 | 4.1 |
| すぽると! | フジテレビ | 25/1/12(日) | 23:15-75 | 2.2 | 4.0 |
アニメ
(ビデオリサーチ調べ 関東地区)
横にスクロールしてご覧ください→
| 番組名 | 放送局 | 放送日 | 放送開始-分数 | 番組平均 個人視聴率(%)※ |
番組平均 世帯視聴率(%) |
| サザエさん | フジテレビ | 25/1/12(日) | 18:30-30 | 5.7 | 7.5 |
| 名探偵コナン | 日本テレビ | 25/1/11(土) | 18:00-30 | 4.1 | 6.5 |
| ちびまる子ちゃん | フジテレビ | 25/1/12(日) | 18:00-30 | 3.7 | 5.2 |
| FRIDAY ANIME NIGHT薬屋のひとりごと | 日本テレビ | 25/1/10(金) | 23:40-30 | 2.7 | 4.8 |
| ドラえもん | テレビ朝日 | 25/1/11(土) | 17:00-30 | 2.5 | 3.8 |
| クレヨンしんちゃん | テレビ朝日 | 25/1/11(土) | 16:30-30 | 2.2 | 3.6 |
| 青のミブロ | 日本テレビ | 25/1/11(土) | 17:30-30 | 2.0 | 3.2 |
| わんだふるぷりきゅあ! | テレビ朝日 | 25/1/12(日) | 8:30-30 | 1.7 | 2.7 |
| アニメ・火の鳥 | NHK総合 | 25/1/08(水) | 23:00-25 | 1.3 | 2.6 |
| アニメおさるのジョージ | NHKEテレ | 25/1/11(土) | 8:35-25 | 1.3 | 1.6 |
| アニメおしりたんてい | NHKEテレ | 25/1/11(土) | 9:00-20 | 1.3 | 1.6 |
音楽
(ビデオリサーチ調べ 関東地区)
横にスクロールしてご覧ください→
| 番組名 | 放送局 | 放送日 | 放送開始-分数 | 番組平均 個人視聴率(%)※ |
番組平均 世帯視聴率(%) |
| with MUSIC2時間SP | 日本テレビ | 25/1/11(土) | 19:00-114 | 4.0 | 6.1 |
| ミュージックジェネレーション | フジテレビ | 25/1/09(木) | 19:00-174 | 3.2 | 5.4 |
| アーティスト別モノマネ頂上決戦・俺にアイツを歌わせたら右に出るものはいない | TBS | 25/1/07(火) | 20:55-122 | 3.1 | 4.9 |
| 週刊ナイナイミュージック | フジテレビ | 25/1/08(水) | 23:00-40 | 2.8 | 4.8 |
| MUSIC FAIR | フジテレビ | 25/1/11(土) | 18:00-30 | 2.6 | 4.5 |
| SONGS・選 | NHK総合 | 25/1/09(木) | 22:00-45 | 2.3 | 4.0 |
| EIGHT-JAM | テレビ朝日 | 25/1/12(日) | 23:15-55 | 1.9 | 3.3 |
| 題名のない音楽会 | テレビ朝日 | 25/1/11(土) | 10:00-30 | 1.6 | 2.8 |
| ハマスカ放送部 | テレビ朝日 | 25/1/06(月) | 0:15-30 | 1.3 | 2.5 |
| 来週木曜よる8時からは歌ウマ女王日韓決戦 | フジテレビ | 25/1/11(土) | 15:00-55 | 1.1 | 2.1 |
映画
(ビデオリサーチ調べ 関東地区)
横にスクロールしてご覧ください→
| 番組名 | 放送局 | 放送日 | 放送開始-分数 | 番組平均 個人視聴率(%)※ |
番組平均 世帯視聴率(%) |
| 金曜ロードショー・ハウルの動く城 | 日本テレビ | 25/1/10(金) | 21:00-154 | 7.1 | 11.0 |
| 映画・99.9・刑事専門弁護士・THE MOVIE | TBS | 25/1/12(日) | 21:00-135 | 6.0 | 9.5 |
| 映画・花束みたいな恋をした | TBS | 25/1/10(金) | 20:55-119 | 2.6 | 4.7 |
| 午後のエンターテインメント午後のロードショー・イコライザー | テレビ東京 | 25/1/06(月) | 12:20-160 | 1.2 | 2.3 |
| サタ・シネ・ワイルド・スピードX3TOKYO DRIFT | テレビ東京 | 25/1/11(土) | 2:45-110 | 0.3 | 0.7 |
報道
(ビデオリサーチ調べ 関東地区)
横にスクロールしてご覧ください→
| 番組名 | 放送局 | 放送日 | 放送開始-分数 | 番組平均 個人視聴率(%)※ |
番組平均 世帯視聴率(%) |
| NHKニュース7 | NHK総合 | 25/1/12(日) | 19:00-30 | 8.3 | 13.5 |
| 報道ステーション | テレビ朝日 | 25/1/06(月) | 21:54-76 | 6.9 | 12.1 |
| ニュース・気象情報 | NHK総合 | 25/1/12(日) | 20:45-15 | 6.5 | 11.1 |
| サタデーステーション | テレビ朝日 | 25/1/11(土) | 20:54-60 | 6.3 | 10.6 |
| news every.・第3部 | 日本テレビ | 25/1/07(火) | 17:53-67 | 5.9 | 9.8 |
| 首都圏ニュース845 | NHK総合 | 25/1/10(金) | 20:45-15 | 5.9 | 10.5 |
| ニュース645 | NHK総合 | 25/1/11(土) | 18:45-15 | 5.8 | 10.1 |
| ニュースウオッチ9 | NHK総合 | 25/1/10(金) | 21:00-60 | 5.7 | 10.1 |
| NHKニュースおはよう日本・首都圏 | NHK総合 | 25/1/06(月) 25/1/07(火) 25/1/09(木) 25/1/10(金) |
7:45-15 | 5.5 5.5 5.5 5.5 |
9.8 9.8 9.7 9.7 |
| ANNスーパーJチャンネル・土曜 | テレビ朝日 | 25/1/11(土) | 17:30-30 | 5.5 | 9.1 |
教育・教養・実用
(ビデオリサーチ調べ 関東地区)
横にスクロールしてご覧ください→
| 番組名 | 放送局 | 放送日 | 放送開始-分数 | 番組平均 個人視聴率(%)※ |
番組平均 世帯視聴率(%) |
| サンデーモーニング | TBS | 25/1/12(日) | 8:00-114 | 7.0 | 12.4 |
| ダーウィンが来た! | NHK総合 | 25/1/12(日) | 19:30-30 | 7.0 | 11.7 |
| 真相報道バンキシャ! | 日本テレビ | 25/1/12(日) | 18:00-55 | 6.6 | 11.2 |
| 情報7daysニュースキャスター | TBS | 25/1/11(土) | 22:00-84 | 6.3 | 10.7 |
| はじめてのおつかい新春!小さな大冒険SP2025 | 日本テレビ | 25/1/06(月) | 19:00-174 | 6.2 | 9.5 |
| 羽鳥慎一モーニングショー | テレビ朝日 | 25/1/10(金) | 8:00-115 | 6.1 | 10.6 |
| 人生の楽園 | テレビ朝日 | 25/1/11(土) | 18:00-30 | 6.1 | 9.9 |
| クローズアップ現代 | NHK総合 | 25/1/06(月) | 19:30-27 | 5.9 | 9.9 |
| 池上彰のニュースそうだったのか!! | テレビ朝日 | 25/1/11(土) | 20:00-54 | 5.9 | 10.2 |
| シューイチ | 日本テレビ | 25/1/12(日) | 7:30-175 | 5.8 | 9.6 |
- 4歳以上の個人全体の視聴率
- (注)
-
- 放送分数15分未満の番組は除いております。
- レギュラー番組で、同一局の同一番組名のものが2番組以上ある場合には最も高い視聴率データのみを掲載しています。この際に、同率が複数日ある場合には、ひとつの番組として扱い、当該曜日をすべて併記します。ただし再放送は本放送とは別扱いにしています。
- 帯番組などが複数日で同率の場合、最初の放送日の番組名、開始時刻、放送分数のみ掲載しています。
- 番組名の後ろの「/他」は地上デジタル放送の最も若いサービスIDチャンネルと異なる放送が別のサービスIDで放送していることを表しています。

リアルタイム視聴率は、地上波放送、BS放送、一部の専門チャンネルなどのテレビ放送を放送と同時にリアルタイムで視聴している世帯、または個人割合を示す指標です。



