※地上波放送などのテレビ放送をリアルタイムで視聴している個人または世帯割合を示す指標です。
- TOP
- 週間リアルタイム視聴率ランキング
- VOL.16 2025年 4月14日(月)~4月20日(日)
- 無断転載禁止
- 転載に関するお問い合わせはこちら
VOL.16 2025年 4月14日(月)~4月20日(日)
ドラマ
(ビデオリサーチ調べ 関東地区)
横にスクロールしてご覧ください→
| 番組名 | 放送局 | 放送日 | 放送開始-分数 | 番組平均 個人視聴率(%)※ |
番組平均 世帯視聴率(%) |
| 連続テレビ小説・あんぱん | NHK総合 | 25/4/15(火) | 8:00-15 | 8.9 | 15.9 |
| 日曜劇場・キャスター | TBS | 25/4/20(日) | 21:00-74 | 7.2 | 11.7 |
| 続・続・最後から二番目の恋 | フジテレビ | 25/4/14(月) | 21:00-69 | 5.5 | 9.4 |
| べらぼう・蔦重栄華乃夢噺 | NHK総合 | 25/4/20(日) | 20:00-43 | 5.3 | 9.6 |
| 特捜9 | テレビ朝日 | 25/4/16(水) | 21:00-54 | 4.7 | 8.7 |
| 金曜ドラマ・イグナイト | TBS | 25/4/18(金) | 22:00-54 | 4.5 | 7.7 |
| Dr.アシュラ | フジテレビ | 25/4/16(水) | 22:00-69 | 3.3 | 5.9 |
| 火曜ドラマ・対岸の家事・これが、私の生きる道! | TBS | 25/4/15(火) | 22:00-57 | 3.2 | 5.6 |
| なんで私が神説教 | 日本テレビ | 25/4/19(土) | 21:00-54 | 2.9 | 5.2 |
| 連続テレビ小説・あんぱん | NHK総合 | 25/4/14(月) | 12:45-15 | 2.8 | 5.4 |
| 相棒 | テレビ朝日 | 25/4/14(月) | 15:50-58 | 2.8 | 6.0 |
| ドラマ9・失踪人捜索班消えた真実 | テレビ東京 | 25/4/18(金) | 21:00-54 | 2.8 | 5.0 |
バラエティ
(ビデオリサーチ調べ 関東地区)
横にスクロールしてご覧ください→
| 番組名 | 放送局 | 放送日 | 放送開始-分数 | 番組平均 個人視聴率(%)※ |
番組平均 世帯視聴率(%) |
| THE突破ファイル2時間SP | 日本テレビ | 25/4/17(木) | 19:00-120 | 6.9 | 9.7 |
| 笑点 | 日本テレビ | 25/4/20(日) | 17:30-30 | 6.6 | 11.5 |
| 有吉ゼミ | 日本テレビ | 25/4/14(月) | 19:00-60 | 6.4 | 9.9 |
| ザワつく!金曜日 | テレビ朝日 | 25/4/18(金) | 19:00-60 | 6.3 | 10.8 |
| 世界の果てまでイッテQ! | 日本テレビ | 25/4/20(日) | 19:58-56 | 6.3 | 8.5 |
| ポツンと一軒家 | テレビ朝日 | 25/4/20(日) | 19:58-58 | 6.3 | 10.4 |
| 月曜から夜ふかし春の2時間SP | 日本テレビ | 25/4/14(月) | 21:00-114 | 6.2 | 10.0 |
| ザ!鉄腕!DASH!! | 日本テレビ | 25/4/20(日) | 19:00-58 | 6.1 | 8.8 |
| プラチナファミリー華麗なる一家をのぞき見3時間SP | テレビ朝日 | 25/4/15(火) | 20:28-86 | 6.0 | 10.7 |
| ブラタモリ | NHK総合 | 25/4/19(土) | 19:30-30 | 6.0 | 10.1 |
スポーツ
(ビデオリサーチ調べ 関東地区)
横にスクロールしてご覧ください→
| 番組名 | 放送局 | 放送日 | 放送開始-分数 | 番組平均 個人視聴率(%)※ |
番組平均 世帯視聴率(%) |
| 世界フィギュアスケート国別対抗戦2025 | テレビ朝日 | 25/4/19(土) | 20:00-114 | 4.0 | 7.0 |
| DRAMATIC BASEBALL2025・巨人×DeNA | 日本テレビ | 25/4/15(火) | 19:00-114 | 3.7 | 6.1 |
| 世界フィギュアスケート国別対抗戦2025 | テレビ朝日 | 25/4/18(金) | 20:00-114 | 3.6 | 6.6 |
| 世界フィギュアスケート国別対抗戦2025 | テレビ朝日 | 25/4/17(木) | 20:00-114 | 3.0 | 5.4 |
| S・1 | TBS | 25/4/19(土) | 0:00-28 | 2.5 | 4.4 |
| みんなのKEIBA・皐月賞 | フジテレビ | 25/4/20(日) | 15:00-60 | 2.5 | 4.8 |
| KKT杯バンテリンレディスオープンゴルフ・最終日 | 日本テレビ | 25/4/20(日) | 15:00-85 | 2.4 | 4.4 |
| サンデースポーツ | NHK総合 | 25/4/20(日) | 21:50-50 | 2.4 | 4.6 |
| サンデーPUSHスポーツ | 日本テレビ | 25/4/20(日) | 16:55-30 | 2.3 | 4.0 |
| 世界フィギュアスケート国別対抗戦2025 | テレビ朝日 | 25/4/20(日) | 22:15-69 | 2.2 | 4.0 |
アニメ
(ビデオリサーチ調べ 関東地区)
横にスクロールしてご覧ください→
| 番組名 | 放送局 | 放送日 | 放送開始-分数 | 番組平均 個人視聴率(%)※ |
番組平均 世帯視聴率(%) |
| サザエさん | フジテレビ | 25/4/20(日) | 18:30-30 | 4.9 | 7.0 |
| ちびまる子ちゃん | フジテレビ | 25/4/20(日) | 18:00-30 | 3.5 | 5.2 |
| 名探偵コナン | 日本テレビ | 25/4/19(土) | 18:00-30 | 3.4 | 5.4 |
| FRIDAY ANIME NIGHT薬屋のひとりごと | 日本テレビ | 25/4/18(金) | 23:25-30 | 2.7 | 4.7 |
| キミとアイドルプリキュア | テレビ朝日 | 25/4/20(日) | 8:30-30 | 1.9 | 2.7 |
| プラチナイト・上田と女がDEEPに吠える夜&機動戦士ガンダムGQuuuuuuX | 日本テレビ | 25/4/15(火) | 23:59-60 | 1.6 | 3.1 |
| ドラえもん | テレビ朝日 | 25/4/19(土) | 17:00-30 | 1.6 | 2.4 |
| 真・侍伝YAIBA | 日本テレビ | 25/4/19(土) | 17:30-30 | 1.6 | 2.7 |
| アニメおさるのジョージ | NHKEテレ | 25/4/19(土) | 8:35-25 | 1.5 | 1.6 |
| アニメおしりたんてい | NHKEテレ | 25/4/19(土) | 9:00-20 | 1.5 | 1.7 |
| ワンピース | フジテレビ | 25/4/20(日) | 23:15-30 | 1.5 | 2.8 |
音楽
(ビデオリサーチ調べ 関東地区)
横にスクロールしてご覧ください→
| 番組名 | 放送局 | 放送日 | 放送開始-分数 | 番組平均 個人視聴率(%)※ |
番組平均 世帯視聴率(%) |
| 土曜プレミアム・爆笑そっくりものまね紅白歌合戦スペシャル | フジテレビ | 25/4/19(土) | 21:00-130 | 3.8 | 6.1 |
| CDTVライブ!ライブ! | TBS | 25/4/14(月) | 19:00-115 | 3.1 | 4.6 |
| うたコン | NHK総合 | 25/4/15(火) | 19:57-45 | 2.9 | 5.3 |
| NHKのど自慢 | NHK総合 | 25/4/20(日) | 12:15-45 | 2.9 | 5.3 |
| SONGS | NHK総合 | 25/4/17(木) | 22:00-45 | 2.4 | 4.4 |
| with MUSIC | 日本テレビ | 25/4/19(土) | 22:00-54 | 2.1 | 3.8 |
| MUSIC FAIR | フジテレビ | 25/4/19(土) | 18:00-30 | 2.0 | 3.3 |
| EIGHT-JAM | テレビ朝日 | 25/4/20(日) | 23:30-55 | 1.5 | 2.7 |
| THEオファー | TBS | 25/4/19(土) | 0:28-30 | 1.4 | 2.7 |
| BUZZ TVダンバトオーディション | 日本テレビ | 25/4/19(土) | 14:30-30 | 1.3 | 2.4 |
映画
(ビデオリサーチ調べ 関東地区)
横にスクロールしてご覧ください→
| 番組名 | 放送局 | 放送日 | 放送開始-分数 | 番組平均 個人視聴率(%)※ |
番組平均 世帯視聴率(%) |
| 金曜ロードショー・名探偵コナン100万ドルの五稜星・みちしるべ | 日本テレビ | 25/4/18(金) | 21:00-139 | 5.3 | 8.3 |
| 午後のエンターテインメント午後のロードショー・SAFE/セイフ | テレビ東京 | 25/4/18(金) | 13:40-120 | 1.4 | 2.7 |
報道
(ビデオリサーチ調べ 関東地区)
横にスクロールしてご覧ください→
| 番組名 | 放送局 | 放送日 | 放送開始-分数 | 番組平均 個人視聴率(%)※ |
番組平均 世帯視聴率(%) |
| NHKニュース7 | NHK総合 | 25/4/14(月) 25/4/19(土) |
19:00-30 | 6.9 6.9 |
11.8 11.5 |
| 報道ステーション | テレビ朝日 | 25/4/15(火) | 21:54-76 | 6.5 | 11.3 |
| NHKニュースおはよう日本・首都圏 | NHK総合 | 25/4/15(火) | 7:45-15 | 5.8 | 10.4 |
| 首都圏ニュース845 | NHK総合 | 25/4/14(月) | 20:45-15 | 5.5 | 9.4 |
| ニュースウオッチ9 | NHK総合 | 25/4/16(水) 25/4/18(金) |
21:00-60 | 5.3 5.3 |
9.5 9.4 |
| ニュース・気象情報 | NHK総合 | 25/4/20(日) | 20:45-15 | 5.1 | 8.9 |
| ニュース | NHK総合 | 25/4/18(金) | 20:20-25 | 5.0 | 8.6 |
| ニュース | NHK総合 | 25/4/18(金) | 20:45-15 | 5.0 | 9.0 |
| ニュース645 | NHK総合 | 25/4/19(土) | 18:45-15 | 5.0 | 8.7 |
| NHKニュースおはよう日本 | NHK総合 | 25/4/15(火) | 7:00-45 | 4.8 | 8.8 |
教育・教養・実用
(ビデオリサーチ調べ 関東地区)
横にスクロールしてご覧ください→
| 番組名 | 放送局 | 放送日 | 放送開始-分数 | 番組平均 個人視聴率(%)※ |
番組平均 世帯視聴率(%) |
| サンデーモーニング | TBS | 25/4/20(日) | 8:00-114 | 6.7 | 11.8 |
| 真相報道バンキシャ! | 日本テレビ | 25/4/20(日) | 18:00-55 | 6.3 | 10.8 |
| 情報7daysニュースキャスター | TBS | 25/4/19(土) | 22:00-84 | 5.6 | 9.8 |
| シューイチ | 日本テレビ | 25/4/20(日) | 7:30-175 | 5.5 | 9.5 |
| グッド!モーニング・7時台 | テレビ朝日 | 25/4/14(月) 25/4/16(水) |
7:00-60 | 5.4 5.4 |
9.4 9.6 |
| 羽鳥慎一モーニングショー | テレビ朝日 | 25/4/15(火) 25/4/16(水) 25/4/17(木) |
8:00-115 | 5.3 5.3 5.3 |
9.8 9.7 9.7 |
| クローズアップ現代 | NHK総合 | 25/4/14(月) | 19:30-27 | 5.2 | 8.7 |
| 満天・青空レストラン | 日本テレビ | 25/4/19(土) | 18:30-30 | 5.2 | 8.2 |
| ダーウィンが来た! | NHK総合 | 25/4/20(日) | 19:30-30 | 5.0 | 8.3 |
| ZIP!・2部 | 日本テレビ | 25/4/14(月) | 6:54-61 | 4.9 | 7.8 |
| あさイチ | NHK総合 | 25/4/18(金) | 8:15-45 | 4.9 | 9.1 |
- 4歳以上の個人全体の視聴率
- (注)
-
- 放送分数15分未満の番組は除いております。
- レギュラー番組で、同一局の同一番組名のものが2番組以上ある場合には最も高い視聴率データのみを掲載しています。この際に、同率が複数日ある場合には、ひとつの番組として扱い、当該曜日をすべて併記します。ただし再放送は本放送とは別扱いにしています。
- 帯番組などが複数日で同率の場合、最初の放送日の番組名、開始時刻、放送分数のみ掲載しています。
- 番組名の後ろの「/他」は地上デジタル放送の最も若いサービスIDチャンネルと異なる放送が別のサービスIDで放送していることを表しています。

リアルタイム視聴率は、地上波放送、BS放送、一部の専門チャンネルなどのテレビ放送を放送と同時にリアルタイムで視聴している世帯、または個人割合を示す指標です。



