ビデオリサーチ調べ

週間リアルタイム視聴率

※地上波放送などのテレビ放送をリアルタイムで視聴している個人または世帯割合を示す指標です。

VOL.45 2025年 11月3日(月)~11月9日(日)

ドラマ

(ビデオリサーチ調べ 関東地区)

横にスクロールしてご覧ください→

順位 番組名 番組平均
個人視聴率(%)※
番組平均
世帯視聴率(%)
放送局 放送日 放送開始-分数
1 連続テレビ小説・ばけばけ 8.6
8.6
15.2
15.4
NHK総合 25/11/04(火)
25/11/06(木)
8:00-15
2 日曜劇場・ザ・ロイヤルファミリー 6.6 11.0 TBS 25/11/09(日) 21:00-54
3 べらぼう・蔦重栄華乃夢噺 5.0 8.7 NHK総合 25/11/09(日) 20:00-43
4 相棒 4.8 8.3 テレビ朝日 25/11/05(水) 21:00-54
5 木曜ドラマ・緊急取調室 4.7 8.1 テレビ朝日 25/11/06(木) 21:00-54
6 火曜ドラマ・じゃあ、あんたが作ってみろよ 4.0 7.0 TBS 25/11/04(火) 22:00-57
6 土曜プレミアム・世にも奇妙な物語35周年SP秋の特別編 4.0 5.8 フジテレビ 25/11/08(土) 21:00-130
8 ちょっとだけエスパー 3.3 6.0 テレビ朝日 25/11/04(火) 21:00-54
9 絶対零度・情報犯罪緊急捜査 3.2 5.4 フジテレビ 25/11/03(月) 21:00-54
10 金曜ドラマ・フェイクマミー 3.1 5.4 TBS 25/11/07(金) 22:00-54
10 良いこと悪いこと 3.1 5.2 日本テレビ 25/11/08(土) 21:00-54

バラエティ

(ビデオリサーチ調べ 関東地区)

横にスクロールしてご覧ください→

順位 番組名 番組平均
個人視聴率(%)※
番組平均
世帯視聴率(%)
放送局 放送日 放送開始-分数
1 笑点 7.6 12.8 日本テレビ 25/11/09(日) 17:30-30
2 クイズプレゼンバラエティーQさま!日本の秋の絶景BEST15から出題SP 7.3 11.5 テレビ朝日 25/11/03(月) 19:00-174
3 世界の果てまでイッテQ! 7.1 9.5 日本テレビ 25/11/09(日) 19:58-56
4 ザワつく!金曜日 6.6 11.2 テレビ朝日 25/11/07(金) 19:00-60
4 バナナマンのせっかくグルメ!! 6.6 9.6 TBS 25/11/09(日) 19:00-120
6 サンデー・ジャポン 6.4 11.7 TBS 25/11/09(日) 10:00-83
7 有吉ゼミ 6.2 9.3 日本テレビ 25/11/03(月) 19:00-60
7 ぐるぐるナインティナイン2時間SP 6.2 9.3 日本テレビ 25/11/06(木) 19:00-120
7 ポツンと一軒家 6.2 10.6 テレビ朝日 25/11/09(日) 19:54-62
10 ヒューマングルメンタリーオモウマい店 6.0 9.4 日本テレビ 25/11/04(火) 19:00-54
10 それSnow Manにやらせて下さいSP 6.0 9.0 TBS 25/11/07(金) 19:00-180

スポーツ

(ビデオリサーチ調べ 関東地区)

横にスクロールしてご覧ください→

順位 番組名 番組平均
個人視聴率(%)※
番組平均
世帯視聴率(%)
放送局 放送日 放送開始-分数
1 2025NHK杯フィギュア 4.4 7.8 NHK総合 25/11/08(土) 19:30-135
1 大相撲・2025年・九州場所・初日 4.4 8.0 NHK総合 25/11/09(日) 15:35-85
3 2025NHK杯フィギュア 3.5 6.4 NHK総合 25/11/07(金) 19:30-75
4 2025NHK杯フィギュア 3.2 6.4 NHK総合 25/11/08(土) 17:27-78
5 サンデーPUSHスポーツ 3.1 5.4 日本テレビ 25/11/09(日) 16:55-30
6 MLBベストゲーム 3.0 5.9 NHK総合 25/11/07(金) 22:00-90
7 サンデースポーツ 2.7 4.9 NHK総合 25/11/09(日) 21:50-50
8 みんなのKEIBA・アルゼンチン共和国杯 2.3 4.2 フジテレビ 25/11/09(日) 15:00-60
9 S・1 2.2 4.0 TBS 25/11/08(土) 0:00-28
10 2025NHK杯フィギュア 2.0 4.0 NHK総合 25/11/08(土) 16:30-54
10 TOTOジャパンクラシックゴルフ・最終日 2.0 3.6 TBS 25/11/09(日) 13:00-114
10 サンデープレゼント・奇跡のバックホーム・阪神横田慎太郎の物語 2.0 3.5 テレビ朝日 25/11/09(日) 13:55-60

アニメ

(ビデオリサーチ調べ 関東地区)

横にスクロールしてご覧ください→

順位 番組名 番組平均
個人視聴率(%)※
番組平均
世帯視聴率(%)
放送局 放送日 放送開始-分数
1 サザエさん 6.3 8.0 フジテレビ 25/11/09(日) 18:30-30
2 ちびまる子ちゃん 4.3 5.5 フジテレビ 25/11/09(日) 18:00-30
3 名探偵コナン 3.3 5.7 日本テレビ 25/11/08(土) 18:00-30
4 ドラえもん 2.0 2.9 テレビ朝日 25/11/08(土) 17:00-30
4 ワンピース 2.0 3.4 フジテレビ 25/11/09(日) 23:15-30
6 キミとアイドルプリキュア 1.9 2.7 テレビ朝日 25/11/09(日) 8:30-30
7 僕のヒーローアカデミア 1.7 3.1 日本テレビ 25/11/08(土) 17:30-30
8 クレヨンしんちゃん 1.5 2.4 テレビ朝日 25/11/08(土) 16:30-30
9 ノイタミナ・しゃばけ 1.4 2.6 フジテレビ 25/11/07(金) 23:30-30
10 アニメおさるのジョージ 1.3 1.6 NHKEテレ 25/11/08(土) 8:35-25

音楽

(ビデオリサーチ調べ 関東地区)

横にスクロールしてご覧ください→

順位 番組名 番組平均
個人視聴率(%)※
番組平均
世帯視聴率(%)
放送局 放送日 放送開始-分数
1 CDTVライブ!ライブ! 4.0 5.5 TBS 25/11/03(月) 19:00-115
2 テレビ×ミセス 3.2 4.7 TBS 25/11/03(月) 20:55-122
2 with MUSIC 3.2 5.1 日本テレビ 25/11/08(土) 22:00-54
2 NHKのど自慢 3.2 5.6 NHK総合 25/11/09(日) 12:15-45
5 わが心の大阪メロディー 3.0 5.6 NHK総合 25/11/04(火) 19:30-72
6 ミュージックジェネレーション 2.1 3.3 フジテレビ 25/11/06(木) 19:00-60
6 EIGHT-JAM 2.1 3.6 テレビ朝日 25/11/09(日) 23:15-55
8 NHK MUSIC SPECIAL 2.0 3.8 NHK総合 25/11/06(木) 22:00-45
8 MUSIC FAIR 2.0 3.4 フジテレビ 25/11/08(土) 18:00-30
10 BUZZ TVガルバト・GIRLS BATTLE AUDITION 1.6 2.8 日本テレビ 25/11/08(土) 14:30-30

映画

(ビデオリサーチ調べ 関東地区)

横にスクロールしてご覧ください→

順位 番組名 番組平均
個人視聴率(%)※
番組平均
世帯視聴率(%)
放送局 放送日 放送開始-分数
1 金曜ロードショー・おおかみこどもの雨と雪 3.6 5.8 日本テレビ 25/11/07(金) 21:00-144
2 午後のエンターテインメント午後のロードショー・チェーン・リアクション 1.1 2.1 テレビ東京 25/11/07(金) 13:40-120
3 雲のむこう、約束の場所 0.4 0.8 フジテレビ 25/11/07(金) 0:45-110
4 サタ・シネ・ファイナルデスティネーション 0.2 0.4 テレビ東京 25/11/08(土) 3:05-100
5 シネマスペシャル・コンスタンティン 0.1 0.3 テレビ東京 25/11/03(月) 5:00-20

報道

(ビデオリサーチ調べ 関東地区)

横にスクロールしてご覧ください→

順位 番組名 番組平均
個人視聴率(%)※
番組平均
世帯視聴率(%)
放送局 放送日 放送開始-分数
1 NHKニュース7 7.9 13.4 NHK総合 25/11/03(月) 19:00-30
2 news every.・第3部 7.5 11.9 日本テレビ 25/11/03(月) 17:53-67
3 ニュース645 6.7 11.8 NHK総合 25/11/09(日) 18:45-15
4 報道ステーション 6.5
6.5
6.5
6.5
11.4
11.5
11.3
11.3
テレビ朝日 25/11/03(月)
25/11/04(火)
25/11/05(水)
25/11/06(木)
21:54-76
5 ニュース 6.2 10.9 NHK総合 25/11/09(日) 17:05-55
5 NHKニュース7 6.2 10.2 NHK総合 25/11/09(日) 19:30-30
7 NHKニュースおはよう日本・首都圏 6.1 10.8 NHK総合 25/11/05(水) 7:45-15
8 news every.・第2部 5.3 9.2 日本テレビ 25/11/03(月) 16:45-68
8 ニュースウオッチ9 5.3 9.5 NHK総合 25/11/05(水) 21:00-60
8 ニュース・気象情報 5.3 9.3 NHK総合 25/11/09(日) 20:45-15

教育・教養・実用

(ビデオリサーチ調べ 関東地区)

横にスクロールしてご覧ください→

順位 番組名 番組平均
個人視聴率(%)※
番組平均
世帯視聴率(%)
放送局 放送日 放送開始-分数
1 真相報道バンキシャ! 7.5 12.3 日本テレビ 25/11/09(日) 18:00-55
2 羽鳥慎一モーニングショー 7.0 12.4 テレビ朝日 25/11/03(月) 8:00-115
3 サンデーモーニング 6.9 12.3 TBS 25/11/09(日) 8:00-114
4 タモリステーション・列島を襲う令和のクマ緊急総力特集! 6.0 10.3 テレビ朝日 25/11/07(金) 20:00-108
4 満天・青空レストラン 6.0 9.7 日本テレビ 25/11/08(土) 18:30-30
4 池上彰のニュースそうだったのか!! 6.0 10.3 テレビ朝日 25/11/08(土) 20:30-90
7 シューイチ 5.9 9.9 日本テレビ 25/11/09(日) 7:30-175
8 有働Times 5.7 9.7 テレビ朝日 25/11/09(日) 20:56-79
9 グッド!モーニング・7時台 5.4 9.5 テレビ朝日 25/11/07(金) 7:00-60
10 クローズアップ現代 5.1 9.0 NHK総合 25/11/05(水) 19:30-27
10 情報7daysニュースキャスター 5.1 8.5 TBS 25/11/08(土) 22:00-84

  • 4歳以上の個人全体の視聴率
(注)
  • 放送分数15分未満の番組は除いております。
  • レギュラー番組で、同一局の同一番組名のものが2番組以上ある場合には最も高い視聴率データのみを掲載しています。この際に、同率が複数日ある場合には、ひとつの番組として扱い、当該曜日をすべて併記します。ただし再放送は本放送とは別扱いにしています。
  • 帯番組などが複数日で同率の場合、最初の放送日の番組名、開始時刻、放送分数のみ掲載しています。
  • 番組名の後ろの「/他」は地上デジタル放送の最も若いサービスIDチャンネルと異なる放送が別のサービスIDで放送していることを表しています。
リアルタイム視聴率とは?

リアルタイム視聴率は、地上波放送、BS放送、一部の専門チャンネルなどのテレビ放送を放送と同時にリアルタイムで視聴している世帯、または個人割合を示す指標です。

VR Digest+ ビデオリサーチダイジェストプラス

メディアとビジネスのミライを見つめる。