- 無断転載禁止
- 転載に関するお問い合わせはこちら
VOL.03 2026年 1月12日(月)~2026年 1月18日(日)
ドラマ
(ビデオリサーチ調べ 全国32地区)
横にスクロールしてご覧ください→
| 番組名 | 平均 視聴人数(万人) |
到達人数 (万人) |
放送局 | 放送日 | 放送開始-分数 | 対象地区 (局)数 |
|
| 1 | 連続テレビ小説・ばけばけ | 1032.6 | 1193.2 | NHK総合 | 2026/01/16(金) | 08:00-15分間 | 32 |
| 2 | 日曜劇場・リブート | 917.8 | 1663.6 | TBS系列 | 2026/01/18(日) | 21:00-79分間 | 28 |
| 3 | 豊臣兄弟! | 871.9 | 1181.7 | NHK総合 | 2026/01/18(日) | 20:00-43分間 | 32 |
| 4 | 相棒 | 631.0 | 1158.8 | テレビ朝日系列 | 2026/01/14(水) | 21:00-54分間 | 24 |
| 4 | 木曜ドラマ・おコメの女・国税局資料調査課・雑国室 | 631.0 | 1204.6 | テレビ朝日系列 | 2026/01/15(木) | 21:00-54分間 | 24 |
| 6 | 土曜プレミアム・教場・前編 | 619.5 | 1525.9 | フジテレビ系列 | 2026/01/17(土) | 21:00-130分間 | 27 |
| 7 | ヤンドク! | 608.1 | 1319.4 | フジテレビ系列 | 2026/01/12(月) | 21:00-84分間 | 28 |
| 8 | 再会・Silent Truth | 424.5 | 1170.2 | テレビ朝日系列 | 2026/01/13(火) | 21:00-60分間 | 24 |
| 8 | 東京P.D.警視庁広報2係 | 424.5 | 1124.3 | フジテレビ系列 | 2026/01/13(火) | 21:00-69分間 | 28 |
| 10 | 木曜劇場・プロフェッショナル保険調査員・天音蓮 | 401.5 | 768.7 | フジテレビ系列 | 2026/01/15(木) | 22:00-54分間 | 28 |
バラエティ
(ビデオリサーチ調べ 全国32地区)
横にスクロールしてご覧ください→
| 番組名 | 平均 視聴人数(万人) |
到達人数 (万人) |
放送局 | 放送日 | 放送開始-分数 | 対象地区 (局)数 |
|
| 1 | ぐるぐるナインティナイン2時間SP | 986.7 | 2306.0 | 日本テレビ系列 | 2026/01/15(木) | 19:00-120分間 | 28 |
| 2 | 世界の果てまでイッテQ! | 757.2 | 1388.2 | 日本テレビ系列 | 2026/01/18(日) | 19:58-56分間 | 30 |
| 3 | 秘密のケンミンSHOW極 | 745.7 | 1606.2 | 日本テレビ系列 | 2026/01/15(木) | 21:00-54分間 | 28 |
| 3 | バナナマンのせっかくグルメ!! | 745.7 | 2042.2 | TBS系列 | 2026/01/18(日) | 19:00-120分間 | 28 |
| 3 | ポツンと一軒家 | 745.7 | 1330.8 | テレビ朝日系列 | 2026/01/18(日) | 19:54-62分間 | 24 |
| 6 | ヒューマングルメンタリーオモウマい店 | 734.3 | 1525.9 | 日本テレビ系列 | 2026/01/13(火) | 19:00-54分間 | 28 |
| 6 | ブラタモリ | 734.3 | 1124.3 | NHK総合 | 2026/01/17(土) | 19:30-30分間 | 32 |
| 8 | 朝メシまで。真夜中の救急レスキューSP | 711.3 | 1067.0 | テレビ朝日系列 | 2026/01/14(水) | 20:28-32分間 | 24 |
| 9 | さんま・玉緒のお年玉!あんたの夢をかなえたろかSP2026 | 699.8 | 1789.8 | TBS系列 | 2026/01/12(月) | 19:00-115分間 | 28 |
| 9 | サンドウィッチマン&芦田愛菜の博士ちゃん | 699.8 | 1514.4 | テレビ朝日系列 | 2026/01/17(土) | 18:56-64分間 | 24 |
スポーツ
(ビデオリサーチ調べ 全国32地区)
横にスクロールしてご覧ください→
| 番組名 | 平均 視聴人数(万人) |
到達人数 (万人) |
放送局 | 放送日 | 放送開始-分数 | 対象地区 (局)数 |
|
| 1 | 大相撲・2026年・初場所・8日目 | 1089.9 | 1629.1 | NHK総合 | 2026/01/18(日) | 17:00-60分間 | 32 |
| 2 | 駅伝2025-26・第31回全国都道府県対抗男子駅伝 | 665.4 | 1698.0 | NHK総合 | 2026/01/18(日) | 12:15-176分間 | 32 |
| 3 | 大相撲・2026年・初場所・3日目 | 481.9 | 653.9 | NHK総合 | 2026/01/13(火) | 16:48-18分間 | 32 |
| 3 | 大相撲・2026年・初場所・8日目 | 481.9 | 1296.4 | NHK総合 | 2026/01/18(日) | 15:16-104分間 | 32 |
| 5 | 大相撲・2026年・初場所・5日目 | 458.9 | 791.6 | NHK総合 | 2026/01/15(木) | 16:19-45分間 | 32 |
| 6 | 第104回全国高校サッカー選手権大会決勝 | 424.5 | 1330.8 | 日本テレビ系列 | 2026/01/12(月) | 14:00-130分間 | 31 |
| 7 | サンデースポーツ | 298.3 | 722.8 | NHK総合 | 2026/01/18(日) | 22:00-50分間 | 32 |
| 8 | S・1 | 275.3 | 447.4 | TBS系列 | 2026/01/17(土) | 24:00-28分間 | 28 |
| 9 | FISジャンプワールドカップ2026札幌大会 | 218.0 | 722.8 | 日本テレビ系列 | 2026/01/18(日) | 15:00-70分間 | 22 |
| 10 | Going!Sports&News | 206.5 | 493.3 | 日本テレビ系列 | 2026/01/17(土) | 23:55-60分間 | 30 |
アニメ
(ビデオリサーチ調べ 全国32地区)
横にスクロールしてご覧ください→
| 番組名 | 平均 視聴人数(万人) |
到達人数 (万人) |
放送局 | 放送日 | 放送開始-分数 | 対象地区 (局)数 |
|
| 1 | サザエさん | 791.6 | 1158.8 | フジテレビ系列 | 2026/01/18(日) | 18:30-30分間 | 28 |
| 2 | 金曜ロードショー・名探偵コナンエピソードONE小さくなった名探偵 | 585.1 | 1514.4 | 日本テレビ系列 | 2026/01/16(金) | 21:00-114分間 | 29 |
| 3 | ちびまる子ちゃん | 562.2 | 894.9 | フジテレビ系列 | 2026/01/18(日) | 18:00-30分間 | 27 |
| 4 | 名探偵コナン | 493.3 | 849.0 | 日本テレビ系列 | 2026/01/17(土) | 18:00-30分間 | 29 |
| 5 | FRIDAY ANIME NIGHT葬送のフリーレン | 344.2 | 619.5 | 日本テレビ系列 | 2026/01/16(金) | 23:00-30分間 | 30 |
| 6 | 青のミブロ | 206.5 | 550.7 | 日本テレビ系列 | 2026/01/17(土) | 17:30-30分間 | 28 |
| 7 | ドラえもん | 183.6 | 367.1 | テレビ朝日系列 | 2026/01/17(土) | 17:00-30分間 | 24 |
| 7 | キミとアイドルプリキュア | 183.6 | 355.7 | テレビ朝日系列 | 2026/01/18(日) | 08:30-30分間 | 24 |
| 9 | クレヨンしんちゃん | 149.1 | 298.3 | テレビ朝日系列 | 2026/01/17(土) | 16:30-30分間 | 24 |
| 10 | ノイタミナ・ハイスクール!奇面組 | 137.7 | 275.3 | フジテレビ系列 | 2026/01/16(金) | 23:30-30分間 | 26 |
| 10 | アニメ・スマーフ・シーズン3 | 137.7 | 195.0 | NHKEテレ | 2026/01/17(土) | 08:10-25分間 | 32 |
| 10 | アニメおさるのジョージ | 137.7 | 183.6 | NHKEテレ | 2026/01/17(土) | 08:35-25分間 | 32 |
音楽
(ビデオリサーチ調べ 全国32地区)
横にスクロールしてご覧ください→
| 番組名 | 平均 視聴人数(万人) |
到達人数 (万人) |
放送局 | 放送日 | 放送開始-分数 | 対象地区 (局)数 |
|
| 1 | ミュージックステーション2時間SP | 516.3 | 1709.4 | テレビ朝日系列 | 2026/01/16(金) | 20:00-108分間 | 24 |
| 2 | ミュージックジェネレーション | 436.0 | 1824.2 | フジテレビ系列 | 2026/01/15(木) | 19:00-174分間 | 28 |
| 3 | 3秒聴けば誰でもわかる名曲ベスト100 | 413.0 | 1307.9 | テレビ東京系列 | 2026/01/12(月) | 19:00-174分間 | 6 |
| 4 | The Coversスペシャル・16・ラブソング・ナイト2026 | 263.9 | 653.9 | NHK総合 | 2026/01/15(木) | 22:00-45分間 | 32 |
| 4 | with MUSIC | 263.9 | 619.5 | 日本テレビ系列 | 2026/01/17(土) | 22:00-54分間 | 28 |
| 6 | 3秒聴けば誰でもわかる名曲ベスト100 | 240.9 | 562.2 | テレビ東京系列 | 2026/01/12(月) | 18:25-35分間 | 6 |
| 7 | EIGHT-JAM | 218.0 | 470.4 | テレビ朝日系列 | 2026/01/18(日) | 23:15-55分間 | 24 |
| 8 | 週刊ナイナイミュージック | 183.6 | 332.7 | フジテレビ系列 | 2026/01/14(水) | 23:15-30分間 | 26 |
| 9 | 題名のない音楽会 | 160.6 | 298.3 | テレビ朝日系列 | 2026/01/17(土) | 10:00-30分間 | 21 |
| 10 | ザ・グレイテスト・ヒッツ・選 | 114.7 | 195.0 | NHK総合 | 2026/01/17(土) | 23:30-15分間 | 32 |
映画
(ビデオリサーチ調べ 全国32地区)
横にスクロールしてご覧ください→
該当する番組がありませんでした。
報道
(ビデオリサーチ調べ 全国32地区)
横にスクロールしてご覧ください→
| 番組名 | 平均 視聴人数(万人) |
到達人数 (万人) |
放送局 | 放送日 | 放送開始-分数 | 対象地区 (局)数 |
|
| 1 | NHKニュース7 | 952.2 | 1422.6 | NHK総合 | 2026/01/12(月) | 19:00-30分間 | 32 |
| 2 | 報道ステーション | 826.0 | 1766.8 | テレビ朝日系列 | 2026/01/13(火) | 22:00-76分間 | 24 |
| 3 | ニュースウオッチ9 | 699.8 | 1411.2 | NHK総合 | 2026/01/16(金) | 21:00-60分間 | 32 |
| 4 | サタデーステーション | 642.5 | 1675.0 | テレビ朝日系列 | 2026/01/17(土) | 20:54-70分間 | 24 |
| 5 | news every.・第3部 | 619.5 | 963.7 | 日本テレビ系列 | 2026/01/12(月) | 17:53-22分間 | 28 |
| 6 | NHKニュースおはよう日本 | 504.8 504.8 |
940.8 917.8 |
NHK総合 | 2026/01/13(火) 2026/01/14(水) |
07:00-45分間 | 32 |
| 7 | ANNスーパーJチャンネル(ネットゾーン) | 470.4 | 803.1 | テレビ朝日系列 | 2026/01/12(月) | 17:50-25分間 | 24 |
| 8 | news every.サタデー(ネットゾーン) | 424.5 | 631.0 | 日本テレビ系列 | 2026/01/17(土) | 17:00-20分間 | 28 |
| 8 | ANNスーパーJチャンネル・日曜 | 424.5 | 688.4 | テレビ朝日系列 | 2026/01/18(日) | 17:30-25分間 | 24 |
| 10 | ニュース | 413.0 | 550.7 | NHK総合 | 2026/01/14(水) | 12:00-15分間 | 32 |
教育・教養・実用
(ビデオリサーチ調べ 全国32地区)
横にスクロールしてご覧ください→
| 番組名 | 平均 視聴人数(万人) |
到達人数 (万人) |
放送局 | 放送日 | 放送開始-分数 | 対象地区 (局)数 |
|
| 1 | サンデーモーニング | 780.2 | 1893.0 | TBS系列 | 2026/01/18(日) | 08:00-114分間 | 28 |
| 2 | 真相報道バンキシャ! | 745.7 | 1606.2 | 日本テレビ系列 | 2026/01/18(日) | 18:00-55分間 | 28 |
| 3 | 満天・青空レストラン | 734.3 | 1204.6 | 日本テレビ系列 | 2026/01/17(土) | 18:30-30分間 | 28 |
| 4 | 情報7daysニュースキャスター | 722.8 | 1652.1 | TBS系列 | 2026/01/17(土) | 22:00-84分間 | 28 |
| 5 | 池上彰のニュースそうだったのか!! | 711.3 | 1388.2 | テレビ朝日系列 | 2026/01/17(土) | 20:00-54分間 | 24 |
| 6 | ダーウィンが来た! | 699.8 | 1250.5 | NHK総合 | 2026/01/18(日) | 19:30-29分間 | 32 |
| 7 | 羽鳥慎一モーニングショー | 676.9 | 1698.0 | テレビ朝日系列 | 2026/01/12(月) | 08:00-115分間 | 25 |
| 8 | 人生の楽園 | 642.5 | 1078.4 | テレビ朝日系列 | 2026/01/17(土) | 18:00-30分間 | 24 |
| 9 | あさイチ | 619.5 | 1135.8 | NHK総合 | 2026/01/13(火) | 08:15-45分間 | 32 |
| 9 | シューイチ | 619.5 | 2145.4 | 日本テレビ系列 | 2026/01/18(日) | 07:30-175分間 | 29 |
- (注)
-
- 放送分数15分未満の番組は除いております。
- レギュラー番組で、同一局の同一番組名のものが2番組以上ある場合には最も高い平均視聴人数(タイムシフト/総合)データのみを掲載しています。この際に、同率が複数日ある場合には、ひとつの番組として扱い、当該曜日をすべて併記します。ただし再放送は本放送とは別扱いにしています。
- 平均視聴人数、到達人数は推計値です。
- 対象地区(局)数は機械式視聴率調査をしている32地区のうち、各番組の放送があった地区(局)数です。
- 四捨五入の影響により、「平均視聴人数」+「平均視聴人数(タイムシフト)」<「平均視聴人数(総合)」となる場合がございます。
- <平均視聴人数>
-
その番組の放送時間を通じて、平均でどれだけの人が視聴していたかを推計した値です。
全国32地区の個人全体4才以上の視聴率を推計人口マスタ(*)に掛け合わせて推計しています。
なお、「平均視聴人数(タイムシフト)」は放送開始から7日内(168時間内)でのタイムシフト視聴での平均視聴人数、「平均視聴人数(総合)」はリアルタイム視聴とタイムシフト視聴のいずれかでの平均視聴人数を示します。
- <到達人数>
-
個人全体4才以上における1分以上の番組視聴を”見た”と定義し、
その番組がどれだけの人が視聴したのか(到達したのか)を推計した値です。
全国32地区の個人全体4才以上の到達率を推計人口マスタ(*)に掛け合わせて推計しています。
なお、「到達人数(タイムシフト)」は放送開始から7日内(168時間内)でのタイムシフト視聴での到達人数、「到達人数(総合)」はリアルタイム視聴とタイムシフト視聴のいずれかでの到達人数を示します。*推計人口マスタとは、住民基本台帳、国勢調査より推計した人口・世帯数にエリア内特性調査(ビデオリサーチ)より推計した自家用TV所有率を乗じたものです。 当ページの平均視聴人数、到達人数には、ビデオリサーチが視聴率調査を実施している調査エリアを全国に拡大して推計したものを使用しています。

視聴人数は、番組の平均視聴率を元に、その番組の放送時間を通じて平均で何人が見ていたのかを推計した値です。