- 無断転載禁止
- 転載に関するお問い合わせはこちら
VOL.46 2025年 11月10日(月)~11月16日(日)
ドラマ
(ビデオリサーチ調べ 全国32地区)
横にスクロールしてご覧ください→
| 番組名 | 平均 視聴人数(万人) |
到達人数 (万人) |
放送局 | 放送日 | 放送開始-分数 | 対象地区 (局)数 |
|
| 1 | 連続テレビ小説・ばけばけ | 1009.6 | 1193.2 | NHK総合 | 2025/11/14(金) | 08:00-15分間 | 32 |
| 2 | 日曜劇場・ザ・ロイヤルファミリー | 734.3 | 1147.3 | TBS系列 | 2025/11/16(日) | 21:00-54分間 | 28 |
| 3 | 相棒 | 653.9 | 1147.3 | テレビ朝日系列 | 2025/11/12(水) | 21:00-54分間 | 24 |
| 4 | 木曜ドラマ・緊急取調室 | 596.6 | 1135.8 | テレビ朝日系列 | 2025/11/13(木) | 21:00-54分間 | 24 |
| 5 | べらぼう・蔦重栄華乃夢噺 | 550.7 | 814.6 | NHK総合 | 2025/11/16(日) | 20:00-43分間 | 32 |
| 6 | 火曜ドラマ・じゃあ、あんたが作ってみろよ | 516.3 | 963.7 | TBS系列 | 2025/11/11(火) | 22:00-57分間 | 28 |
| 7 | 絶対零度・情報犯罪緊急捜査 | 424.5 | 894.9 | フジテレビ系列 | 2025/11/10(月) | 21:00-54分間 | 28 |
| 8 | 良いこと悪いこと | 413.0 | 883.4 | 日本テレビ系列 | 2025/11/15(土) | 21:00-54分間 | 28 |
| 9 | ちょっとだけエスパー | 367.1 | 837.5 | テレビ朝日系列 | 2025/11/11(火) | 21:00-54分間 | 24 |
| 10 | 終幕のロンド・もう二度と、会えないあなたに | 332.7 | 550.7 | フジテレビ系列 | 2025/11/10(月) | 22:00-54分間 | 26 |
バラエティ
(ビデオリサーチ調べ 全国32地区)
横にスクロールしてご覧ください→
| 番組名 | 平均 視聴人数(万人) |
到達人数 (万人) |
放送局 | 放送日 | 放送開始-分数 | 対象地区 (局)数 |
|
| 1 | 世界の果てまでイッテQ! | 860.5 | 1525.9 | 日本テレビ系列 | 2025/11/16(日) | 19:58-56分間 | 30 |
| 2 | ポツンと一軒家 | 849.0 | 1491.5 | テレビ朝日系列 | 2025/11/16(日) | 19:54-62分間 | 24 |
| 3 | くりぃむクイズミラクル9 2時間SP | 734.3 | 1055.5 | テレビ朝日系列 | 2025/11/12(水) | 20:28-32分間 | 24 |
| 3 | ザ!鉄腕!DASH!! | 734.3 | 1525.9 | 日本テレビ系列 | 2025/11/16(日) | 19:00-58分間 | 30 |
| 5 | ザ!世界仰天ニュース2時間SP | 722.8 | 1858.6 | 日本テレビ系列 | 2025/11/11(火) | 20:00-114分間 | 28 |
| 6 | 有吉ゼミ2時間SP | 711.3 | 1961.8 | 日本テレビ系列 | 2025/11/10(月) | 19:00-120分間 | 29 |
| 7 | ヒューマングルメンタリーオモウマい店 | 688.4 | 1411.2 | 日本テレビ系列 | 2025/11/11(火) | 19:00-54分間 | 28 |
| 7 | ナニコレ珍百景 | 688.4 | 1422.6 | テレビ朝日系列 | 2025/11/16(日) | 18:56-54分間 | 24 |
| 9 | くりぃむクイズミラクル9 2時間SP | 676.9 | 1468.5 | テレビ朝日系列 | 2025/11/12(水) | 19:00-85分間 | 24 |
| 9 | 嗚呼!!みんなの動物園2時間SP | 676.9 | 1709.4 | 日本テレビ系列 | 2025/11/15(土) | 19:00-114分間 | 29 |
スポーツ
(ビデオリサーチ調べ 全国32地区)
横にスクロールしてご覧ください→
| 番組名 | 平均 視聴人数(万人) |
到達人数 (万人) |
放送局 | 放送日 | 放送開始-分数 | 対象地区 (局)数 |
|
| 1 | 大相撲・2025年・九州場所・8日目 | 940.8 | 1502.9 | NHK総合 | 2025/11/16(日) | 17:00-60分間 | 32 |
| 2 | 野球・侍ジャパン強化試合・日本×韓国 | 803.1 | 2501.1 | テレビ朝日系列 | 2025/11/15(土) | 18:30-144分間 | 24 |
| 3 | サッカー・キリンチャレンジカップ2025・日本×ガーナ | 791.6 | 1893.0 | TBS系列 | 2025/11/14(金) | 19:23-117分間 | 28 |
| 4 | 侍ジャパン強化試合・日本×韓国 | 722.8 | 2088.0 | TBS系列 | 2025/11/16(日) | 19:00-114分間 | 28 |
| 5 | 大相撲・2025年・九州場所・5日目 | 378.6 | 745.7 | NHK総合 | 2025/11/13(木) | 16:07-57分間 | 32 |
| 5 | サッカー・キリンチャレンジカップ2025・日本×ガーナ | 378.6 | 906.4 | TBS系列 | 2025/11/14(金) | 18:50-33分間 | 28 |
| 7 | 大相撲・2025年・九州場所・8日目/他 | 355.7 | 1112.9 | NHK総合 | 2025/11/16(日) | 15:18-102分間 | 32 |
| 8 | サンデースポーツ | 275.3 | 734.3 | NHK総合 | 2025/11/16(日) | 21:50-50分間 | 32 |
| 9 | S・1 | 263.9 | 413.0 | TBS系列 | 2025/11/15(土) | 24:00-28分間 | 28 |
| 10 | 伊藤園レディスゴルフトーナメント2025・最終日 | 218.0 | 780.2 | テレビ朝日系列 | 2025/11/16(日) | 16:00-85分間 | 24 |
アニメ
(ビデオリサーチ調べ 全国32地区)
横にスクロールしてご覧ください→
| 番組名 | 平均 視聴人数(万人) |
到達人数 (万人) |
放送局 | 放送日 | 放送開始-分数 | 対象地区 (局)数 |
|
| 1 | サザエさん | 745.7 | 1078.4 | フジテレビ系列 | 2025/11/16(日) | 18:30-30分間 | 28 |
| 2 | ちびまる子ちゃん | 539.2 | 871.9 | フジテレビ系列 | 2025/11/16(日) | 18:00-30分間 | 27 |
| 3 | 名探偵コナン | 470.4 | 803.1 | 日本テレビ系列 | 2025/11/15(土) | 18:00-30分間 | 29 |
| 4 | 僕のヒーローアカデミア | 218.0 | 653.9 | 日本テレビ系列 | 2025/11/15(土) | 17:30-30分間 | 28 |
| 5 | キミとアイドルプリキュア | 206.5 | 424.5 | テレビ朝日系列 | 2025/11/16(日) | 08:30-30分間 | 24 |
| 5 | ワンピース | 206.5 | 413.0 | フジテレビ系列 | 2025/11/16(日) | 23:15-30分間 | 26 |
| 7 | ドラえもん | 195.0 | 390.1 | テレビ朝日系列 | 2025/11/15(土) | 17:00-30分間 | 24 |
| 8 | クレヨンしんちゃん | 160.6 | 309.8 | テレビ朝日系列 | 2025/11/15(土) | 16:30-30分間 | 24 |
| 9 | FRIDAY ANIME NIGHT桃源暗鬼 | 149.1 | 309.8 | 日本テレビ系列 | 2025/11/14(金) | 23:30-30分間 | 30 |
| 10 | アニメおさるのジョージ | 137.7 | 183.6 | NHKEテレ | 2025/11/15(土) | 08:35-25分間 | 32 |
音楽
(ビデオリサーチ調べ 全国32地区)
横にスクロールしてご覧ください→
| 番組名 | 平均 視聴人数(万人) |
到達人数 (万人) |
放送局 | 放送日 | 放送開始-分数 | 対象地区 (局)数 |
|
| 1 | ベストヒット歌謡祭2025 | 711.3 | 2443.7 | 日本テレビ系列 | 2025/11/13(木) | 19:00-174分間 | 28 |
| 2 | 土曜プレミアム・全国ハモネプ大リーグ2025・アカペラ日本一決定戦 | 470.4 | 1422.6 | フジテレビ系列 | 2025/11/15(土) | 21:00-130分間 | 27 |
| 3 | うたコン | 458.9 | 986.7 | NHK総合 | 2025/11/11(火) | 19:57-45分間 | 32 |
| 4 | ミュージックステーション | 355.7 | 1067.0 | テレビ朝日系列 | 2025/11/14(金) | 21:00-54分間 | 24 |
| 5 | NHKのど自慢 | 309.8 | 608.1 | NHK総合 | 2025/11/16(日) | 12:15-45分間 | 32 |
| 6 | with MUSIC | 298.3 | 860.5 | 日本テレビ系列 | 2025/11/15(土) | 21:54-60分間 | 28 |
| 7 | SONGS | 229.5 | 665.4 | NHK総合 | 2025/11/13(木) | 22:00-45分間 | 32 |
| 8 | EIGHT-JAM | 206.5 | 447.4 | テレビ朝日系列 | 2025/11/16(日) | 23:30-55分間 | 24 |
| 9 | 週刊ナイナイミュージック | 126.2 | 263.9 | フジテレビ系列 | 2025/11/12(水) | 23:00-30分間 | 26 |
| 9 | 題名のない音楽会 | 126.2 | 275.3 | テレビ朝日系列 | 2025/11/15(土) | 10:00-30分間 | 21 |
映画
(ビデオリサーチ調べ 全国32地区)
横にスクロールしてご覧ください→
| 番組名 | 平均 視聴人数(万人) |
到達人数 (万人) |
放送局 | 放送日 | 放送開始-分数 | 対象地区 (局)数 |
|
| 1 | 金曜ロードショー・バケモノの子 | 493.3 | 1491.5 | 日本テレビ系列 | 2025/11/14(金) | 21:00-144分間 | 29 |
報道
(ビデオリサーチ調べ 全国32地区)
横にスクロールしてご覧ください→
| 番組名 | 平均 視聴人数(万人) |
到達人数 (万人) |
放送局 | 放送日 | 放送開始-分数 | 対象地区 (局)数 |
|
| 1 | NHKニュース7 | 883.4 | 1342.3 | NHK総合 | 2025/11/16(日) | 19:00-30分間 | 32 |
| 2 | 報道ステーション | 814.6 | 1904.5 | テレビ朝日系列 | 2025/11/12(水) | 21:54-76分間 | 24 |
| 2 | サタデーステーション | 814.6 | 1996.3 | テレビ朝日系列 | 2025/11/15(土) | 20:54-70分間 | 24 |
| 4 | ニュースウオッチ9 | 642.5 | 1434.1 | NHK総合 | 2025/11/14(金) | 21:00-60分間 | 32 |
| 5 | NHKニュースおはよう日本 | 539.2 539.2 |
940.8 952.2 |
NHK総合 | 2025/11/10(月) 2025/11/11(火) |
07:00-45分間 | 32 |
| 6 | news every.・第3部 | 516.3 | 780.2 | 日本テレビ系列 | 2025/11/10(月) | 17:53-22分間 | 28 |
| 7 | news every.サタデー(ネットゾーン) | 470.4 | 688.4 | 日本テレビ系列 | 2025/11/15(土) | 17:00-20分間 | 28 |
| 8 | news zero | 458.9 | 998.1 | 日本テレビ系列 | 2025/11/10(月) | 23:00-59分間 | 30 |
| 8 | サタデーウオッチ9 | 458.9 | 1193.2 | NHK総合 | 2025/11/15(土) | 21:00-60分間 | 32 |
| 10 | FNN Live Newsイット!WE | 424.5 | 619.5 | フジテレビ系列 | 2025/11/16(日) | 17:30-18分間 | 28 |
教育・教養・実用
(ビデオリサーチ調べ 全国32地区)
横にスクロールしてご覧ください→
| 番組名 | 平均 視聴人数(万人) |
到達人数 (万人) |
放送局 | 放送日 | 放送開始-分数 | 対象地区 (局)数 |
|
| 1 | 真相報道バンキシャ! | 826.0 | 1663.6 | 日本テレビ系列 | 2025/11/16(日) | 18:00-55分間 | 28 |
| 2 | サンデーモーニング | 780.2 | 1847.1 | TBS系列 | 2025/11/16(日) | 08:00-114分間 | 28 |
| 3 | 情報7daysニュースキャスター | 757.2 | 1686.5 | TBS系列 | 2025/11/15(土) | 22:00-84分間 | 28 |
| 4 | 満天・青空レストラン | 688.4 | 1170.2 | 日本テレビ系列 | 2025/11/15(土) | 18:30-30分間 | 28 |
| 5 | 人生の楽園 | 619.5 | 1101.4 | テレビ朝日系列 | 2025/11/15(土) | 18:00-30分間 | 24 |
| 6 | シューイチ | 608.1 | 2133.9 | 日本テレビ系列 | 2025/11/16(日) | 07:30-175分間 | 29 |
| 7 | 羽鳥慎一モーニングショー | 596.6 596.6 |
1468.5 1480.0 |
テレビ朝日系列 | 2025/11/10(月) 2025/11/14(金) |
08:00-115分間 | 25 |
| 8 | クローズアップ現代 | 585.1 | 1021.1 | NHK総合 | 2025/11/11(火) | 19:30-27分間 | 32 |
| 8 | ダーウィンが来た! | 585.1 | 1032.6 | NHK総合 | 2025/11/16(日) | 19:30-28分間 | 32 |
| 8 | 有働Times | 585.1 | 1801.2 | テレビ朝日系列 | 2025/11/16(日) | 20:56-94分間 | 24 |
- (注)
-
- 放送分数15分未満の番組は除いております。
- レギュラー番組で、同一局の同一番組名のものが2番組以上ある場合には最も高い平均視聴人数(タイムシフト/総合)データのみを掲載しています。この際に、同率が複数日ある場合には、ひとつの番組として扱い、当該曜日をすべて併記します。ただし再放送は本放送とは別扱いにしています。
- 平均視聴人数、到達人数は推計値です。
- 対象地区(局)数は機械式視聴率調査をしている32地区のうち、各番組の放送があった地区(局)数です。
- 四捨五入の影響により、「平均視聴人数」+「平均視聴人数(タイムシフト)」<「平均視聴人数(総合)」となる場合がございます。
- <平均視聴人数>
-
その番組の放送時間を通じて、平均でどれだけの人が視聴していたかを推計した値です。
全国32地区の個人全体4才以上の視聴率を推計人口マスタ(*)に掛け合わせて推計しています。
なお、「平均視聴人数(タイムシフト)」は放送開始から7日内(168時間内)でのタイムシフト視聴での平均視聴人数、「平均視聴人数(総合)」はリアルタイム視聴とタイムシフト視聴のいずれかでの平均視聴人数を示します。
- <到達人数>
-
個人全体4才以上における1分以上の番組視聴を”見た”と定義し、
その番組がどれだけの人が視聴したのか(到達したのか)を推計した値です。
全国32地区の個人全体4才以上の到達率を推計人口マスタ(*)に掛け合わせて推計しています。
なお、「到達人数(タイムシフト)」は放送開始から7日内(168時間内)でのタイムシフト視聴での到達人数、「到達人数(総合)」はリアルタイム視聴とタイムシフト視聴のいずれかでの到達人数を示します。*推計人口マスタとは、住民基本台帳、国勢調査より推計した人口・世帯数にエリア内特性調査(ビデオリサーチ)より推計した自家用TV所有率を乗じたものです。 当ページの平均視聴人数、到達人数には、ビデオリサーチが視聴率調査を実施している調査エリアを全国に拡大して推計したものを使用しています。

視聴人数は、番組の平均視聴率を元に、その番組の放送時間を通じて平均で何人が見ていたのかを推計した値です。