- 無断転載禁止
- 転載に関するお問い合わせはこちら
VOL.40 2025年 10月6日(月)~10月12日(日)
ドラマ
(ビデオリサーチ調べ 全国32地区)
横にスクロールしてご覧ください→
| 番組名 | 平均 視聴人数(万人) |
到達人数 (万人) |
放送局 | 放送日 | 放送開始-分数 | 対象地区 (局)数 |
|
| 1 | 連続テレビ小説・ばけばけ | 986.7 | 1170.2 | NHK総合 | 2025/10/08(水) | 08:00-15分間 | 32 |
| 2 | 日曜劇場・ザ・ロイヤルファミリー | 803.1 | 1468.5 | TBS系列 | 2025/10/12(日) | 21:00-69分間 | 28 |
| 3 | べらぼう・蔦重栄華乃夢噺 | 573.6 | 849.0 | NHK総合 | 2025/10/12(日) | 20:00-43分間 | 32 |
| 4 | 連続テレビ小説・ばけばけ/他 | 539.2 | 699.8 | NHK総合 | 2025/10/09(木) | 12:45-15分間 | 32 |
| 5 | 絶対零度・情報犯罪緊急捜査 | 504.8 | 1124.3 | フジテレビ系列 | 2025/10/06(月) | 21:00-69分間 | 28 |
| 6 | 新東京水上警察 | 447.4 | 1032.6 | フジテレビ系列 | 2025/10/07(火) | 21:00-69分間 | 28 |
| 7 | 良いこと悪いこと | 436.0 | 917.8 | 日本テレビ系列 | 2025/10/11(土) | 21:00-54分間 | 28 |
| 8 | 火曜ドラマ・じゃあ、あんたが作ってみろよ | 413.0 | 906.4 | TBS系列 | 2025/10/07(火) | 22:00-57分間 | 28 |
| 8 | 金曜ドラマ・フェイクマミー | 413.0 | 837.5 | TBS系列 | 2025/10/10(金) | 22:00-54分間 | 28 |
| 10 | もしもこの世が舞台なら、楽屋はどこにあるのだろう | 332.7 | 757.2 | フジテレビ系列 | 2025/10/08(水) | 22:00-69分間 | 28 |
| 10 | 木曜劇場・小さい頃は、神様がいて | 332.7 | 757.2 | フジテレビ系列 | 2025/10/09(木) | 22:00-69分間 | 28 |
バラエティ
(ビデオリサーチ調べ 全国32地区)
横にスクロールしてご覧ください→
| 番組名 | 平均 視聴人数(万人) |
到達人数 (万人) |
放送局 | 放送日 | 放送開始-分数 | 対象地区 (局)数 |
|
| 1 | 有吉ゼミ | 814.6 | 1640.6 | 日本テレビ系列 | 2025/10/06(月) | 19:00-60分間 | 29 |
| 2 | ヒューマングルメンタリーオモウマい店2時間SP | 780.2 | 2076.6 | 日本テレビ系列 | 2025/10/07(火) | 19:00-120分間 | 28 |
| 3 | ポツンと一軒家 | 757.2 | 1399.7 | テレビ朝日系列 | 2025/10/12(日) | 19:54-62分間 | 24 |
| 4 | ザワつく!金曜日 | 745.7 | 1548.8 | テレビ朝日系列 | 2025/10/10(金) | 19:00-70分間 | 24 |
| 4 | 有吉のお金発見突撃!カネオくん/他 | 745.7 | 1319.4 | NHK総合 | 2025/10/12(日) | 18:05-40分間 | 32 |
| 6 | 世界まる見え!テレビ特捜部 | 734.3 | 1480.0 | 日本テレビ系列 | 2025/10/06(月) | 20:00-60分間 | 29 |
| 7 | お笑いの日第2部 | 711.3 | 1961.8 | TBS系列 | 2025/10/11(土) | 19:00-176分間 | 28 |
| 7 | ブラタモリ | 711.3 | 1101.4 | NHK総合 | 2025/10/11(土) | 19:30-30分間 | 32 |
| 9 | 徹子の部屋50年目深掘りSP第3弾大泉洋&天海祐希&マツコ奇跡の共演SP | 699.8 | 1537.4 | テレビ朝日系列 | 2025/10/09(木) | 20:28-86分間 | 24 |
| 10 | 世界の果てまでイッテQ! | 676.9 | 1307.9 | 日本テレビ系列 | 2025/10/12(日) | 19:58-56分間 | 30 |
スポーツ
(ビデオリサーチ調べ 全国32地区)
横にスクロールしてご覧ください→
| 番組名 | 平均 視聴人数(万人) |
到達人数 (万人) |
放送局 | 放送日 | 放送開始-分数 | 対象地区 (局)数 |
|
| 1 | サッカー日本代表国際強化試合キリンチャレンジカップ2025・日本×パラグアイ | 757.2 | 2007.7 | 日本テレビ系列 | 2025/10/10(金) | 19:20-124分間 | 29 |
| 2 | MLB2025ナ・リーグ地区シリーズ第3戦・フィリーズ×ドジャース | 585.1 | 975.2 | NHK総合 | 2025/10/09(木) | 12:23-22分間 | 32 |
| 3 | MLB2025ナ・リーグ地区シリーズ第3戦・フィリーズ×ドジャース | 550.7 | 894.9 | NHK総合 | 2025/10/09(木) | 10:00-60分間 | 32 |
| 3 | MLB2025ナ・リーグ地区シリーズ第3戦・フィリーズ×ドジャース | 550.7 | 917.8 | NHK総合 | 2025/10/09(木) | 11:15-39分間 | 32 |
| 5 | プロ野球2025セ・リーグクライマックスSファーストS第2戦・DeNA×巨人 | 504.8 | 1732.4 | NHK総合 | 2025/10/12(日) | 15:09-171分間 | 32 |
| 6 | 男子バレー石川祐希×高橋藍直接対決・サントリーサンバーズ大阪×ペルージャ | 458.9 | 1411.2 | フジテレビ系列 | 2025/10/07(火) | 19:02-112分間 | 28 |
| 6 | まもなく!キリンチャレンジカップ2025日本×パラグアイ | 458.9 | 883.4 | 日本テレビ系列 | 2025/10/10(金) | 19:00-20分間 | 29 |
| 8 | サンデースポーツ | 309.8 | 780.2 | NHK総合 | 2025/10/12(日) | 21:50-50分間 | 32 |
| 9 | プロ野球2025セ・リーグクライマックスSファーストS第2戦・DeNA×巨人 | 298.3 | 917.8 | NHK総合 | 2025/10/12(日) | 13:50-76分間 | 32 |
| 10 | S・1 | 286.8 | 458.9 | TBS系列 | 2025/10/11(土) | 24:00-28分間 | 28 |
アニメ
(ビデオリサーチ調べ 全国32地区)
横にスクロールしてご覧ください→
| 番組名 | 平均 視聴人数(万人) |
到達人数 (万人) |
放送局 | 放送日 | 放送開始-分数 | 対象地区 (局)数 |
|
| 1 | サザエさん | 619.5 | 952.2 | フジテレビ系列 | 2025/10/12(日) | 18:30-30分間 | 28 |
| 2 | 名探偵コナン | 413.0 | 722.8 | 日本テレビ系列 | 2025/10/11(土) | 18:00-30分間 | 29 |
| 3 | ちびまる子ちゃん | 401.5 | 676.9 | フジテレビ系列 | 2025/10/12(日) | 18:00-30分間 | 27 |
| 4 | ドラえもん | 240.9 | 504.8 | テレビ朝日系列 | 2025/10/11(土) | 17:00-30分間 | 24 |
| 4 | 僕のヒーローアカデミア | 240.9 | 745.7 | 日本テレビ系列 | 2025/10/11(土) | 17:30-30分間 | 28 |
| 6 | ワンピース | 218.0 | 436.0 | フジテレビ系列 | 2025/10/12(日) | 23:15-30分間 | 26 |
| 7 | キミとアイドルプリキュア | 206.5 | 413.0 | テレビ朝日系列 | 2025/10/12(日) | 08:30-30分間 | 24 |
| 8 | クレヨンしんちゃん | 172.1 | 344.2 | テレビ朝日系列 | 2025/10/11(土) | 16:30-30分間 | 24 |
| 9 | FRIDAY ANIME NIGHT桃源暗鬼 | 137.7 | 298.3 | 日本テレビ系列 | 2025/10/10(金) | 23:40-30分間 | 30 |
| 10 | ノイタミナ・しゃばけ | 126.2 | 275.3 | フジテレビ系列 | 2025/10/10(金) | 23:30-30分間 | 26 |
| 10 | アニメ・スマーフ・シーズン3 | 126.2 | 195.0 | NHKEテレ | 2025/10/11(土) | 08:10-25分間 | 32 |
| 10 | アニメおさるのジョージ | 126.2 | 172.1 | NHKEテレ | 2025/10/11(土) | 08:35-25分間 | 32 |
音楽
(ビデオリサーチ調べ 全国32地区)
横にスクロールしてご覧ください→
| 番組名 | 平均 視聴人数(万人) |
到達人数 (万人) |
放送局 | 放送日 | 放送開始-分数 | 対象地区 (局)数 |
|
| 1 | NHKのど自慢 | 344.2 | 676.9 | NHK総合 | 2025/10/12(日) | 12:15-45分間 | 32 |
| 2 | うたコン | 332.7 | 837.5 | NHK総合 | 2025/10/07(火) | 19:57-45分間 | 32 |
| 2 | ミュージックジェネレーション | 332.7 | 940.8 | フジテレビ系列 | 2025/10/09(木) | 19:00-60分間 | 28 |
| 4 | CDTVライブ!ライブ! | 321.2 | 1250.5 | TBS系列 | 2025/10/06(月) | 19:00-115分間 | 28 |
| 5 | 昭和vs令和!世代を超えて愛される最強ヒット曲BEST100 | 286.8 | 1101.4 | テレビ東京系列 | 2025/10/06(月) | 19:00-174分間 | 6 |
| 6 | NHK MUSIC SPECIAL | 218.0 | 642.5 | NHK総合 | 2025/10/09(木) | 22:00-45分間 | 32 |
| 7 | EIGHT-JAM | 195.0 | 458.9 | テレビ朝日系列 | 2025/10/12(日) | 23:15-55分間 | 24 |
| 8 | 昭和vs令和!世代を超えて愛される最強ヒット曲BEST100 | 172.1 | 413.0 | テレビ東京系列 | 2025/10/06(月) | 18:25-35分間 | 6 |
| 8 | 週刊ナイナイミュージック | 172.1 | 309.8 | フジテレビ系列 | 2025/10/08(水) | 23:15-30分間 | 26 |
| 10 | 題名のない音楽会 | 149.1 | 321.2 | テレビ朝日系列 | 2025/10/11(土) | 10:00-30分間 | 22 |
| 10 | RADWIMPS20th YEAR SPECIAL | 149.1 | 390.1 | NHK総合 | 2025/10/11(土) | 23:00-45分間 | 32 |
映画
(ビデオリサーチ調べ 全国32地区)
横にスクロールしてご覧ください→
| 番組名 | 平均 視聴人数(万人) |
到達人数 (万人) |
放送局 | 放送日 | 放送開始-分数 | 対象地区 (局)数 |
|
| 1 | 金曜ロードショー・E.T. | 367.1 | 1330.8 | 日本テレビ系列 | 2025/10/10(金) | 21:30-124分間 | 29 |
報道
(ビデオリサーチ調べ 全国32地区)
横にスクロールしてご覧ください→
| 番組名 | 平均 視聴人数(万人) |
到達人数 (万人) |
放送局 | 放送日 | 放送開始-分数 | 対象地区 (局)数 |
|
| 1 | NHKニュース7 | 963.7 | 1445.6 | NHK総合 | 2025/10/12(日) | 19:00-30分間 | 32 |
| 2 | 報道ステーション | 780.2 | 1755.3 | テレビ朝日系列 | 2025/10/10(金) | 21:54-76分間 | 24 |
| 3 | ニュース/他 | 768.7 | 986.7 | NHK総合 | 2025/10/09(木) | 12:00-18分間 | 32 |
| 4 | ニュースウオッチ9 | 676.9 | 1502.9 | NHK総合 | 2025/10/10(金) | 21:00-60分間 | 32 |
| 5 | ANNスーパーJチャンネル・土曜 | 653.9 | 998.1 | テレビ朝日系列 | 2025/10/11(土) | 17:30-25分間 | 24 |
| 6 | news every.サタデー(ネットゾーン) | 631.0 | 929.3 | 日本テレビ系列 | 2025/10/11(土) | 17:00-20分間 | 28 |
| 7 | サタデーステーション | 608.1 | 2007.7 | テレビ朝日系列 | 2025/10/11(土) | 20:54-118分間 | 24 |
| 8 | NHKニュースおはよう日本 | 550.7 550.7 |
1032.6 860.5 |
NHK総合 | 2025/10/09(木) 2025/10/11(土) |
07:00-45分間 07:00-30分間 |
32 |
| 8 | ニュース/他 | 550.7 | 688.4 | NHK総合 | 2025/10/09(木) | 11:00-15分間 | 32 |
| 10 | news every.・第3部 | 527.7 | 791.6 | 日本テレビ系列 | 2025/10/06(月) | 17:53-22分間 | 28 |
教育・教養・実用
(ビデオリサーチ調べ 全国32地区)
横にスクロールしてご覧ください→
| 番組名 | 平均 視聴人数(万人) |
到達人数 (万人) |
放送局 | 放送日 | 放送開始-分数 | 対象地区 (局)数 |
|
| 1 | サンデーモーニング | 734.3 | 1847.1 | TBS系列 | 2025/10/12(日) | 08:00-114分間 | 28 |
| 2 | 人生の楽園 | 699.8 | 1124.3 | テレビ朝日系列 | 2025/10/11(土) | 18:00-30分間 | 24 |
| 2 | 真相報道バンキシャ! | 699.8 | 1548.8 | 日本テレビ系列 | 2025/10/12(日) | 18:00-55分間 | 28 |
| 4 | クローズアップ現代 | 631.0 | 1021.1 | NHK総合 | 2025/10/06(月) | 19:33-27分間 | 32 |
| 4 | 情報7daysニュースキャスター | 631.0 | 1583.2 | TBS系列 | 2025/10/11(土) | 22:00-84分間 | 28 |
| 4 | 有働Times | 631.0 | 1686.5 | テレビ朝日系列 | 2025/10/12(日) | 20:56-79分間 | 24 |
| 7 | ダーウィンが来た! | 619.5 | 1181.7 | NHK総合 | 2025/10/12(日) | 19:30-30分間 | 32 |
| 8 | 羽鳥慎一モーニングショー | 573.6 | 1468.5 | テレビ朝日系列 | 2025/10/06(月) | 08:00-115分間 | 25 |
| 9 | Mr.サンデー・第2部 | 562.2 | 1411.2 | フジテレビ系列 | 2025/10/12(日) | 21:50-79分間 | 26 |
| 10 | 満天・青空レストラン | 550.7 | 1032.6 | 日本テレビ系列 | 2025/10/11(土) | 18:30-30分間 | 28 |
- (注)
-
- 放送分数15分未満の番組は除いております。
- レギュラー番組で、同一局の同一番組名のものが2番組以上ある場合には最も高い平均視聴人数(タイムシフト/総合)データのみを掲載しています。この際に、同率が複数日ある場合には、ひとつの番組として扱い、当該曜日をすべて併記します。ただし再放送は本放送とは別扱いにしています。
- 平均視聴人数、到達人数は推計値です。
- 対象地区(局)数は機械式視聴率調査をしている32地区のうち、各番組の放送があった地区(局)数です。
- 四捨五入の影響により、「平均視聴人数」+「平均視聴人数(タイムシフト)」<「平均視聴人数(総合)」となる場合がございます。
- <平均視聴人数>
-
その番組の放送時間を通じて、平均でどれだけの人が視聴していたかを推計した値です。
全国32地区の個人全体4才以上の視聴率を推計人口マスタ(*)に掛け合わせて推計しています。
なお、「平均視聴人数(タイムシフト)」は放送開始から7日内(168時間内)でのタイムシフト視聴での平均視聴人数、「平均視聴人数(総合)」はリアルタイム視聴とタイムシフト視聴のいずれかでの平均視聴人数を示します。
- <到達人数>
-
個人全体4才以上における1分以上の番組視聴を”見た”と定義し、
その番組がどれだけの人が視聴したのか(到達したのか)を推計した値です。
全国32地区の個人全体4才以上の到達率を推計人口マスタ(*)に掛け合わせて推計しています。
なお、「到達人数(タイムシフト)」は放送開始から7日内(168時間内)でのタイムシフト視聴での到達人数、「到達人数(総合)」はリアルタイム視聴とタイムシフト視聴のいずれかでの到達人数を示します。*推計人口マスタとは、住民基本台帳、国勢調査より推計した人口・世帯数にエリア内特性調査(ビデオリサーチ)より推計した自家用TV所有率を乗じたものです。 当ページの平均視聴人数、到達人数には、ビデオリサーチが視聴率調査を実施している調査エリアを全国に拡大して推計したものを使用しています。

視聴人数は、番組の平均視聴率を元に、その番組の放送時間を通じて平均で何人が見ていたのかを推計した値です。