- 無断転載禁止
- 転載に関するお問い合わせはこちら
VOL.51 2025年 12月15日(月)~12月21日(日)
ドラマ
(ビデオリサーチ調べ 全国32地区)
横にスクロールしてご覧ください→
| 番組名 | 平均 視聴人数(万人) |
到達人数 (万人) |
放送局 | 放送日 | 放送開始-分数 | 対象地区 (局)数 |
|
| 1 | 連続テレビ小説・ばけばけ | 1032.6 1032.6 |
1181.7 1181.7 |
NHK総合 | 2025/12/16(火) 2025/12/18(木) |
08:00-15分間 | 32 |
| 2 | 相棒 | 653.9 | 1170.2 | テレビ朝日系列 | 2025/12/17(水) | 21:00-54分間 | 24 |
| 3 | 木曜ドラマ・緊急取調室・最終回 | 596.6 | 1227.6 | テレビ朝日系列 | 2025/12/18(木) | 21:00-60分間 | 24 |
| 4 | 劇場版12.26公開記念!・緊急取調室特別編 | 527.7 | 1468.5 | テレビ朝日系列 | 2025/12/19(金) | 20:00-114分間 | 24 |
| 4 | 良いこと悪いこと・最終回 | 527.7 | 929.3 | 日本テレビ系列 | 2025/12/20(土) | 21:00-54分間 | 28 |
| 6 | 絶対零度・情報犯罪緊急捜査・最終回 | 424.5 | 803.1 | フジテレビ系列 | 2025/12/15(月) | 21:00-54分間 | 28 |
| 7 | ちょっとだけエスパー・最終回 | 390.1 | 906.4 | テレビ朝日系列 | 2025/12/16(火) | 21:00-54分間 | 24 |
| 8 | 連続テレビ小説・ばけばけ | 321.2 | 413.0 | NHK総合 | 2025/12/15(月) | 12:45-15分間 | 32 |
| 8 | 終幕のロンド・もう二度と、会えないあなたに | 321.2 | 550.7 | フジテレビ系列 | 2025/12/15(月) | 22:00-54分間 | 26 |
| 8 | 連続テレビ小説・とと姉ちゃん・最終回 | 321.2 | 413.0 | NHK総合 | 2025/12/16(火) | 12:30-15分間 | 32 |
バラエティ
(ビデオリサーチ調べ 全国32地区)
横にスクロールしてご覧ください→
| 番組名 | 平均 視聴人数(万人) |
到達人数 (万人) |
放送局 | 放送日 | 放送開始-分数 | 対象地区 (局)数 |
|
| 1 | M-1グランプリ2025 | 1457.0 | 3132.1 | テレビ朝日系列 | 2025/12/21(日) | 19:00-190分間 | 24 |
| 2 | M-1グランプリ2025 | 998.1 | 1457.0 | テレビ朝日系列 | 2025/12/21(日) | 18:30-30分間 | 24 |
| 3 | 笑点 | 826.0 | 1262.0 | 日本テレビ系列 | 2025/12/21(日) | 17:30-30分間 | 28 |
| 3 | M-1グランプリ2025敗者復活戦 | 826.0 | 1101.4 | テレビ朝日系列 | 2025/12/21(日) | 18:00-30分間 | 24 |
| 5 | ニンゲン観察バラエティモニタリング | 745.7 | 2007.7 | TBS系列 | 2025/12/18(木) | 19:00-170分間 | 28 |
| 6 | 世界まる見え!テレビ特捜部2時間SP | 722.8 | 1973.3 | 日本テレビ系列 | 2025/12/15(月) | 19:00-120分間 | 29 |
| 6 | クイズ!あなたは小学5年生より賢いの?賞金1000万円SP | 722.8 | 1801.2 | 日本テレビ系列 | 2025/12/16(火) | 19:00-114分間 | 28 |
| 8 | THE突破ファイル3時間スペシャル | 699.8 | 2260.1 | 日本テレビ系列 | 2025/12/18(木) | 19:00-174分間 | 28 |
| 8 | ザワつく!金曜日 | 699.8 | 1365.3 | テレビ朝日系列 | 2025/12/19(金) | 19:00-60分間 | 24 |
| 10 | 1億人の大質問!?笑ってコラえて!2時間SP | 665.4 | 1835.6 | 日本テレビ系列 | 2025/12/20(土) | 19:00-114分間 | 29 |
| 10 | 世界の果てまでイッテQ! | 665.4 | 1307.9 | 日本テレビ系列 | 2025/12/21(日) | 19:58-56分間 | 30 |
スポーツ
(ビデオリサーチ調べ 全国32地区)
横にスクロールしてご覧ください→
| 番組名 | 平均 視聴人数(万人) |
到達人数 (万人) |
放送局 | 放送日 | 放送開始-分数 | 対象地区 (局)数 |
|
| 1 | 駅伝2025-26・男子第76回全国高校駅伝 | 619.5 | 1652.1 | NHK総合 | 2025/12/21(日) | 12:15-165分間 | 32 |
| 2 | 全日本フィギュアスケート選手権2025・女子フリー・今夜五輪代表が決定! | 562.2 | 1698.0 | フジテレビ系列 | 2025/12/21(日) | 19:00-114分間 | 28 |
| 3 | 駅伝2025-26・女子第37回全国高校駅伝 | 493.3 | 1273.5 | NHK総合 | 2025/12/21(日) | 10:05-109分間 | 32 |
| 4 | 全日本フィギュアスケート選手権2025・男子フリー・五輪をかけた最終決戦! | 424.5 | 1411.2 | フジテレビ系列 | 2025/12/20(土) | 19:00-120分間 | 28 |
| 5 | 全日本フィギュアスケート選手権2025・男女ショート・五輪代表は誰の手に! | 401.5 | 1548.8 | フジテレビ系列 | 2025/12/19(金) | 19:00-172分間 | 28 |
| 6 | S・1 | 286.8 | 458.9 | TBS系列 | 2025/12/20(土) | 24:00-28分間 | 28 |
| 7 | サンデースポーツ | 263.9 | 722.8 | NHK総合 | 2025/12/21(日) | 21:50-50分間 | 32 |
| 8 | Going!Sports&News | 206.5 | 516.3 | 日本テレビ系列 | 2025/12/20(土) | 24:00-60分間 | 30 |
| 9 | ミラモンGOLD | 149.1 | 367.1 | フジテレビ系列 | 2025/12/21(日) | 11:15-30分間 | 28 |
| 10 | すぽると! | 114.7 114.7 |
229.5 344.2 |
フジテレビ系列 | 2025/12/20(土) 2025/12/21(日) |
24:35-40分間 23:45-70分間 |
26 |
| 10 | 競馬BEAT・第77回朝日杯フューチュリティステークス | 114.7 | 263.9 | フジテレビ系列 | 2025/12/21(日) | 15:00-60分間 | 14 |
アニメ
(ビデオリサーチ調べ 全国32地区)
横にスクロールしてご覧ください→
| 番組名 | 平均 視聴人数(万人) |
到達人数 (万人) |
放送局 | 放送日 | 放送開始-分数 | 対象地区 (局)数 |
|
| 1 | サザエさん | 631.0 | 952.2 | フジテレビ系列 | 2025/12/21(日) | 18:30-30分間 | 28 |
| 2 | 名探偵コナン | 481.9 | 780.2 | 日本テレビ系列 | 2025/12/20(土) | 18:00-30分間 | 29 |
| 2 | ちびまる子ちゃん | 481.9 | 826.0 | フジテレビ系列 | 2025/12/21(日) | 18:00-30分間 | 27 |
| 4 | ドラえもん | 275.3 | 527.7 | テレビ朝日系列 | 2025/12/20(土) | 17:00-30分間 | 24 |
| 5 | 青のミブロ | 263.9 | 768.7 | 日本テレビ系列 | 2025/12/20(土) | 17:30-30分間 | 28 |
| 6 | クレヨンしんちゃん | 229.5 | 447.4 | テレビ朝日系列 | 2025/12/20(土) | 16:30-30分間 | 24 |
| 7 | キミとアイドルプリキュア | 206.5 | 413.0 | テレビ朝日系列 | 2025/12/21(日) | 08:30-30分間 | 24 |
| 8 | FRIDAY ANIME NIGHT桃源暗鬼 | 195.0 | 413.0 | 日本テレビ系列 | 2025/12/19(金) | 23:10-30分間 | 30 |
| 9 | ワンピース | 160.6 | 298.3 | フジテレビ系列 | 2025/12/21(日) | 23:15-30分間 | 26 |
| 10 | アニメ・スマーフ・シーズン3 | 126.2 | 172.1 | NHKEテレ | 2025/12/20(土) | 08:10-25分間 | 32 |
| 10 | アニメおさるのジョージ | 126.2 | 183.6 | NHKEテレ | 2025/12/20(土) | 08:35-25分間 | 32 |
| 10 | アニメおしりたんてい | 126.2 | 172.1 | NHKEテレ | 2025/12/20(土) | 09:00-20分間 | 32 |
音楽
(ビデオリサーチ調べ 全国32地区)
横にスクロールしてご覧ください→
| 番組名 | 平均 視聴人数(万人) |
到達人数 (万人) |
放送局 | 放送日 | 放送開始-分数 | 対象地区 (局)数 |
|
| 1 | CDTVライブ!ライブ!クリスマスラブソングFES | 516.3 | 1789.8 | TBS系列 | 2025/12/15(月) | 19:00-174分間 | 28 |
| 2 | CDTVライブ!ライブ!クリスマスラブソングFES | 332.7 | 768.7 | TBS系列 | 2025/12/15(月) | 18:30-30分間 | 28 |
| 3 | EIGHT-JAM | 309.8 | 608.1 | テレビ朝日系列 | 2025/12/21(日) | 23:30-55分間 | 24 |
| 4 | The Covers | 275.3 | 711.3 | NHK総合 | 2025/12/18(木) | 22:00-45分間 | 32 |
| 5 | with MUSIC | 252.4 | 711.3 | 日本テレビ系列 | 2025/12/20(土) | 22:00-54分間 | 28 |
| 6 | 1万人の第九2025・1万人で歌を贈る日 | 183.6 | 608.1 | TBS系列 | 2025/12/20(土) | 16:00-54分間 | 28 |
| 7 | 題名のない音楽会 | 160.6 | 298.3 | テレビ朝日系列 | 2025/12/20(土) | 10:00-30分間 | 21 |
| 8 | Venue101紅白SPECIAL | 126.2 | 286.8 | NHK総合 | 2025/12/16(火) | 23:00-30分間 | 32 |
| 9 | MUSIC EXPO2025 | 91.8 | 539.2 | NHK総合 | 2025/12/21(日) | 15:05-58分間 | 32 |
| 9 | Venue101 | 91.8 | 401.5 | NHK総合 | 2025/12/21(日) | 16:05-44分間 | 31 |
映画
(ビデオリサーチ調べ 全国32地区)
横にスクロールしてご覧ください→
| 番組名 | 平均 視聴人数(万人) |
到達人数 (万人) |
放送局 | 放送日 | 放送開始-分数 | 対象地区 (局)数 |
|
| 1 | 土曜プレミアム・映画・マスカレード・ホテル | 631.0 | 1801.2 | フジテレビ系列 | 2025/12/20(土) | 21:00-160分間 | 27 |
| 2 | 金曜ロードショー・ホーム・アローン | 619.5 | 1640.6 | 日本テレビ系列 | 2025/12/19(金) | 21:00-124分間 | 29 |
報道
(ビデオリサーチ調べ 全国32地区)
横にスクロールしてご覧ください→
| 番組名 | 平均 視聴人数(万人) |
到達人数 (万人) |
放送局 | 放送日 | 放送開始-分数 | 対象地区 (局)数 |
|
| 1 | NHKニュース7 | 837.5 | 1285.0 | NHK総合 | 2025/12/21(日) | 19:00-30分間 | 32 |
| 2 | 報道ステーション | 734.3 | 1732.4 | テレビ朝日系列 | 2025/12/18(木) | 22:00-76分間 | 24 |
| 3 | サタデーステーション | 596.6 | 1560.3 | テレビ朝日系列 | 2025/12/20(土) | 20:54-70分間 | 24 |
| 4 | news every.サタデー(ネットゾーン) | 585.1 | 849.0 | 日本テレビ系列 | 2025/12/20(土) | 17:00-20分間 | 28 |
| 5 | ニュースウオッチ9 | 562.2 | 1250.5 | NHK総合 | 2025/12/15(月) | 21:00-60分間 | 32 |
| 5 | ANNスーパーJチャンネル・土曜 | 562.2 | 894.9 | テレビ朝日系列 | 2025/12/20(土) | 17:30-25分間 | 24 |
| 7 | news every.・第3部 | 539.2 539.2 |
768.7 780.2 |
日本テレビ系列 | 2025/12/15(月) 2025/12/18(木) |
17:53-22分間 | 28 |
| 8 | NHKニュースおはよう日本 | 516.3 | 917.8 | NHK総合 | 2025/12/15(月) | 07:00-45分間 | 32 |
| 9 | Nスタ・第2部 | 458.9 | 688.4 | TBS系列 | 2025/12/17(水) | 17:50-25分間 | 28 |
| 10 | news zero | 447.4 | 1009.6 | 日本テレビ系列 | 2025/12/17(水) | 23:00-59分間 | 30 |
| 10 | 報道特集 | 447.4 | 1262.0 | TBS系列 | 2025/12/20(土) | 17:30-80分間 | 28 |
教育・教養・実用
(ビデオリサーチ調べ 全国32地区)
横にスクロールしてご覧ください→
| 番組名 | 平均 視聴人数(万人) |
到達人数 (万人) |
放送局 | 放送日 | 放送開始-分数 | 対象地区 (局)数 |
|
| 1 | 真相報道バンキシャ! | 871.9 | 1743.9 | 日本テレビ系列 | 2025/12/21(日) | 18:00-55分間 | 28 |
| 2 | 有働Times | 780.2 | 2099.5 | テレビ朝日系列 | 2025/12/21(日) | 22:10-80分間 | 24 |
| 3 | サンデーモーニング | 768.7 | 1893.0 | TBS系列 | 2025/12/21(日) | 08:00-114分間 | 28 |
| 4 | 情報7daysニュースキャスター | 711.3 | 1594.7 | TBS系列 | 2025/12/20(土) | 22:00-84分間 | 28 |
| 5 | 人生の楽園1時間SP | 631.0 | 1273.5 | テレビ朝日系列 | 2025/12/20(土) | 18:00-56分間 | 24 |
| 5 | シューイチ | 631.0 | 2179.8 | 日本テレビ系列 | 2025/12/21(日) | 07:30-175分間 | 29 |
| 7 | 羽鳥慎一モーニングショー | 608.1 | 1548.8 | テレビ朝日系列 | 2025/12/15(月) | 08:00-115分間 | 25 |
| 7 | あさイチ | 608.1 | 1101.4 | NHK総合 | 2025/12/15(月) | 08:15-40分間 | 32 |
| 7 | 満天・青空レストラン | 608.1 | 1078.4 | 日本テレビ系列 | 2025/12/20(土) | 18:30-30分間 | 28 |
| 10 | 池上彰のニュースそうだったのか!! | 573.6 | 1227.6 | テレビ朝日系列 | 2025/12/20(土) | 20:00-54分間 | 24 |
- (注)
-
- 放送分数15分未満の番組は除いております。
- レギュラー番組で、同一局の同一番組名のものが2番組以上ある場合には最も高い平均視聴人数(タイムシフト/総合)データのみを掲載しています。この際に、同率が複数日ある場合には、ひとつの番組として扱い、当該曜日をすべて併記します。ただし再放送は本放送とは別扱いにしています。
- 平均視聴人数、到達人数は推計値です。
- 対象地区(局)数は機械式視聴率調査をしている32地区のうち、各番組の放送があった地区(局)数です。
- 四捨五入の影響により、「平均視聴人数」+「平均視聴人数(タイムシフト)」<「平均視聴人数(総合)」となる場合がございます。
- <平均視聴人数>
-
その番組の放送時間を通じて、平均でどれだけの人が視聴していたかを推計した値です。
全国32地区の個人全体4才以上の視聴率を推計人口マスタ(*)に掛け合わせて推計しています。
なお、「平均視聴人数(タイムシフト)」は放送開始から7日内(168時間内)でのタイムシフト視聴での平均視聴人数、「平均視聴人数(総合)」はリアルタイム視聴とタイムシフト視聴のいずれかでの平均視聴人数を示します。
- <到達人数>
-
個人全体4才以上における1分以上の番組視聴を”見た”と定義し、
その番組がどれだけの人が視聴したのか(到達したのか)を推計した値です。
全国32地区の個人全体4才以上の到達率を推計人口マスタ(*)に掛け合わせて推計しています。
なお、「到達人数(タイムシフト)」は放送開始から7日内(168時間内)でのタイムシフト視聴での到達人数、「到達人数(総合)」はリアルタイム視聴とタイムシフト視聴のいずれかでの到達人数を示します。*推計人口マスタとは、住民基本台帳、国勢調査より推計した人口・世帯数にエリア内特性調査(ビデオリサーチ)より推計した自家用TV所有率を乗じたものです。 当ページの平均視聴人数、到達人数には、ビデオリサーチが視聴率調査を実施している調査エリアを全国に拡大して推計したものを使用しています。

視聴人数は、番組の平均視聴率を元に、その番組の放送時間を通じて平均で何人が見ていたのかを推計した値です。