- 無断転載禁止
- 転載に関するお問い合わせはこちら
VOL.04 2026年 1月19日(月)~2026年 1月25日(日)
ドラマ
(ビデオリサーチ調べ 全国32地区)
横にスクロールしてご覧ください→
| 番組名 | 平均 視聴人数(万人) |
到達人数 (万人) |
放送局 | 放送日 | 放送開始-分数 | 対象地区 (局)数 |
|
| 1 | 連続テレビ小説・ばけばけ | 1021.1 | 1193.2 | NHK総合 | 2026/01/23(金) | 08:00-15分間 | 32 |
| 2 | 豊臣兄弟! | 940.8 | 1319.4 | NHK総合 | 2026/01/25(日) | 20:00-43分間 | 32 |
| 3 | 日曜劇場・リブート | 826.0 | 1422.6 | TBS系列 | 2026/01/25(日) | 21:00-69分間 | 28 |
| 4 | 科捜研の女ファイナル | 676.9 | 1502.9 | テレビ朝日系列 | 2026/01/23(金) | 20:00-108分間 | 24 |
| 5 | 木曜ドラマ・おコメの女・国税局資料調査課・雑国室 | 665.4 | 1342.3 | テレビ朝日系列 | 2026/01/22(木) | 21:00-54分間 | 24 |
| 6 | 土曜プレミアム・教場・後編 | 642.5 | 1583.2 | フジテレビ系列 | 2026/01/24(土) | 21:00-145分間 | 28 |
| 7 | 相棒 | 631.0 | 1135.8 | テレビ朝日系列 | 2026/01/21(水) | 21:00-54分間 | 24 |
| 8 | ヤンドク! | 458.9 | 849.0 | フジテレビ系列 | 2026/01/19(月) | 21:00-54分間 | 28 |
| 9 | 再会・Silent Truth | 401.5 | 998.1 | テレビ朝日系列 | 2026/01/20(火) | 21:00-54分間 | 24 |
| 10 | ドラマ10・テミスの不確かな法廷 | 378.6 | 734.3 | NHK総合 | 2026/01/20(火) | 22:00-45分間 | 32 |
バラエティ
(ビデオリサーチ調べ 全国32地区)
横にスクロールしてご覧ください→
| 番組名 | 平均 視聴人数(万人) |
到達人数 (万人) |
放送局 | 放送日 | 放送開始-分数 | 対象地区 (局)数 |
|
| 1 | ポツンと一軒家 | 871.9 | 1548.8 | テレビ朝日系列 | 2026/01/25(日) | 19:54-62分間 | 24 |
| 2 | くりぃむクイズミラクル9 2時間SP | 803.1 | 1147.3 | テレビ朝日系列 | 2026/01/21(水) | 20:28-32分間 | 24 |
| 3 | ザ!鉄腕!DASH!! | 768.7 | 1571.8 | 日本テレビ系列 | 2026/01/25(日) | 19:00-58分間 | 30 |
| 4 | 世界の果てまでイッテQ! | 757.2 | 1388.2 | 日本テレビ系列 | 2026/01/25(日) | 19:58-56分間 | 30 |
| 5 | ヒューマングルメンタリーオモウマい店 | 745.7 | 1468.5 | 日本テレビ系列 | 2026/01/20(火) | 19:00-54分間 | 28 |
| 5 | THE突破ファイル | 745.7 | 1480.0 | 日本テレビ系列 | 2026/01/22(木) | 19:00-54分間 | 28 |
| 5 | ぐるぐるナインティナイン | 745.7 | 1422.6 | 日本テレビ系列 | 2026/01/22(木) | 20:00-60分間 | 28 |
| 5 | 相葉ヒロミのお困りですカー?2時間SP | 745.7 | 1044.0 | テレビ朝日系列 | 2026/01/22(木) | 20:28-32分間 | 24 |
| 5 | ザワつく!金曜日 | 745.7 | 1434.1 | テレビ朝日系列 | 2026/01/23(金) | 19:00-60分間 | 24 |
| 10 | 嗚呼!!みんなの動物園2時間スペシャル | 722.8 | 1652.1 | 日本テレビ系列 | 2026/01/24(土) | 19:00-114分間 | 29 |
スポーツ
(ビデオリサーチ調べ 全国32地区)
横にスクロールしてご覧ください→
| 番組名 | 平均 視聴人数(万人) |
到達人数 (万人) |
放送局 | 放送日 | 放送開始-分数 | 対象地区 (局)数 |
|
| 1 | 大相撲・2026年・初場所・千秋楽 | 1307.9 | 2007.7 | NHK総合 | 2026/01/25(日) | 17:00-60分間 | 32 |
| 2 | 大相撲・2026年・初場所・千秋楽/他 | 699.8 | 1663.6 | NHK総合 | 2026/01/25(日) | 15:05-115分間 | 32 |
| 3 | 大相撲・2026年・初場所・10日目 大相撲・2026年・初場所・12日目 |
481.9 481.9 |
871.9 860.5 |
NHK総合 | 2026/01/20(火) 2026/01/22(木) |
16:05-59分間 16:07-56分間 |
32 |
| 4 | 第45回大阪国際女子マラソン | 447.4 | 1548.8 | フジテレビ系列 | 2026/01/25(日) | 12:00-175分間 | 28 |
| 5 | サンデースポーツ | 344.2 | 826.0 | NHK総合 | 2026/01/25(日) | 21:50-50分間 | 32 |
| 6 | S・1 | 298.3 | 481.9 | TBS系列 | 2026/01/24(土) | 24:00-28分間 | 28 |
| 7 | FIS女子ジャンプワールドカップ2026札幌大会 | 275.3 | 871.9 | 日本テレビ系列 | 2026/01/25(日) | 15:00-60分間 | 28 |
| 8 | 全日本卓球選手権2026・男女シングルス決勝 | 229.5 | 963.7 | NHK総合 | 2026/01/25(日) | 13:05-115分間 | 32 |
| 9 | ミラモンGOLD | 206.5 | 436.0 | フジテレビ系列 | 2026/01/25(日) | 11:15-30分間 | 28 |
| 10 | Going!Sports&News | 183.6 | 436.0 | 日本テレビ系列 | 2026/01/24(土) | 23:55-60分間 | 30 |
アニメ
(ビデオリサーチ調べ 全国32地区)
横にスクロールしてご覧ください→
| 番組名 | 平均 視聴人数(万人) |
到達人数 (万人) |
放送局 | 放送日 | 放送開始-分数 | 対象地区 (局)数 |
|
| 1 | サザエさん | 803.1 | 1158.8 | フジテレビ系列 | 2026/01/25(日) | 18:30-30分間 | 28 |
| 2 | 金曜ロードショー・名探偵コナン江戸川コナン失踪事件・史上最悪の二日間 | 619.5 | 1434.1 | 日本テレビ系列 | 2026/01/23(金) | 21:00-114分間 | 29 |
| 3 | ちびまる子ちゃん | 562.2 | 906.4 | フジテレビ系列 | 2026/01/25(日) | 18:00-30分間 | 27 |
| 4 | 名探偵コナン | 481.9 | 826.0 | 日本テレビ系列 | 2026/01/24(土) | 18:00-30分間 | 29 |
| 5 | FRIDAY ANIME NIGHT葬送のフリーレン | 321.2 | 585.1 | 日本テレビ系列 | 2026/01/23(金) | 23:00-30分間 | 30 |
| 6 | キミとアイドルプリキュア・最終回 | 229.5 | 470.4 | テレビ朝日系列 | 2026/01/25(日) | 08:30-30分間 | 24 |
| 7 | ドラえもん | 206.5 | 390.1 | テレビ朝日系列 | 2026/01/24(土) | 17:00-30分間 | 24 |
| 8 | 青のミブロ | 195.0 | 608.1 | 日本テレビ系列 | 2026/01/24(土) | 17:30-30分間 | 28 |
| 9 | クレヨンしんちゃん | 183.6 | 355.7 | テレビ朝日系列 | 2026/01/24(土) | 16:30-30分間 | 24 |
| 10 | ノイタミナ・ハイスクール!奇面組 | 137.7 | 286.8 | フジテレビ系列 | 2026/01/23(金) | 23:30-30分間 | 26 |
音楽
(ビデオリサーチ調べ 全国32地区)
横にスクロールしてご覧ください→
| 番組名 | 平均 視聴人数(万人) |
到達人数 (万人) |
放送局 | 放送日 | 放送開始-分数 | 対象地区 (局)数 |
|
| 1 | CDTVライブ!ライブ! | 458.9 | 1434.1 | TBS系列 | 2026/01/19(月) | 19:00-120分間 | 28 |
| 2 | うたコン | 436.0 | 940.8 | NHK総合 | 2026/01/20(火) | 19:57-45分間 | 32 |
| 3 | SONGS | 401.5 | 780.2 | NHK総合 | 2026/01/22(木) | 22:00-45分間 | 32 |
| 4 | NHKのど自慢 | 355.7 | 734.3 | NHK総合 | 2026/01/25(日) | 12:15-45分間 | 32 |
| 5 | EIGHT-JAM | 229.5 | 493.3 | テレビ朝日系列 | 2026/01/25(日) | 23:15-55分間 | 24 |
| 6 | with MUSIC | 218.0 | 608.1 | 日本テレビ系列 | 2026/01/24(土) | 22:00-54分間 | 28 |
| 7 | 題名のない音楽会 | 160.6 | 321.2 | テレビ朝日系列 | 2026/01/24(土) | 10:00-30分間 | 21 |
| 8 | 週刊ナイナイミュージック | 137.7 | 298.3 | フジテレビ系列 | 2026/01/21(水) | 23:00-30分間 | 26 |
| 8 | Venue101紅白振り返りSPECIAL | 137.7 | 436.0 | NHK総合 | 2026/01/24(土) | 23:00-45分間 | 32 |
| 10 | The Coversスペシャル・16・ラブソング・ナイト2026 | 68.8 | 160.6 | NHK総合 | 2026/01/19(月) | 24:35-45分間 | 31 |
| 10 | クラシックTV | 68.8 | 137.7 | NHKEテレ | 2026/01/22(木) | 21:00-30分間 | 32 |
映画
(ビデオリサーチ調べ 全国32地区)
横にスクロールしてご覧ください→
| 番組名 | 平均 視聴人数(万人) |
到達人数 (万人) |
放送局 | 放送日 | 放送開始-分数 | 対象地区 (局)数 |
|
| 1 | 映画ひつじのショーン・バック・トゥ・ザ・ホーム | 57.4 | 195.0 | NHKEテレ | 2026/01/24(土) | 15:35-85分間 | 32 |
報道
(ビデオリサーチ調べ 全国32地区)
横にスクロールしてご覧ください→
| 番組名 | 平均 視聴人数(万人) |
到達人数 (万人) |
放送局 | 放送日 | 放送開始-分数 | 対象地区 (局)数 |
|
| 1 | NHKニュース7 | 998.1 | 1491.5 | NHK総合 | 2026/01/25(日) | 19:00-30分間 | 32 |
| 2 | ニュース | 849.0 | 1801.2 | NHK総合 | 2026/01/19(月) | 18:00-55分間 | 32 |
| 2 | 報道ステーション | 849.0 | 1950.4 | テレビ朝日系列 | 2026/01/21(水) | 21:54-76分間 | 24 |
| 4 | NHKニュース7 | 711.3 | 1032.6 | NHK総合 | 2026/01/23(金) | 19:30-27分間 | 32 |
| 5 | サタデーステーション | 676.9 | 1652.1 | テレビ朝日系列 | 2026/01/24(土) | 20:54-70分間 | 24 |
| 6 | ニュースウオッチ9 | 631.0 631.0 |
1411.2 1365.3 |
NHK総合 | 2026/01/22(木) 2026/01/23(金) |
21:00-60分間 | 32 |
| 7 | NHKニュースおはよう日本 | 539.2 | 883.4 | NHK総合 | 2026/01/22(木) | 07:00-35分間 | 32 |
| 8 | news every.・第3部 | 504.8 | 791.6 | 日本テレビ系列 | 2026/01/22(木) | 17:53-22分間 | 28 |
| 9 | news zero | 481.9 | 1055.5 | 日本テレビ系列 | 2026/01/19(月) | 23:00-59分間 | 30 |
| 10 | サタデーウオッチ9 | 458.9 | 1147.3 | NHK総合 | 2026/01/24(土) | 21:00-60分間 | 32 |
教育・教養・実用
(ビデオリサーチ調べ 全国32地区)
横にスクロールしてご覧ください→
| 番組名 | 平均 視聴人数(万人) |
到達人数 (万人) |
放送局 | 放送日 | 放送開始-分数 | 対象地区 (局)数 |
|
| 1 | サンデーモーニング | 826.0 | 2007.7 | TBS系列 | 2026/01/25(日) | 08:00-114分間 | 28 |
| 1 | ダーウィンが来た! | 826.0 | 1434.1 | NHK総合 | 2026/01/25(日) | 19:30-29分間 | 32 |
| 3 | 真相報道バンキシャ! | 814.6 | 1732.4 | 日本テレビ系列 | 2026/01/25(日) | 18:00-55分間 | 28 |
| 4 | 有働Times | 757.2 | 1996.3 | テレビ朝日系列 | 2026/01/25(日) | 20:56-79分間 | 24 |
| 5 | 情報7daysニュースキャスター | 722.8 | 1709.4 | TBS系列 | 2026/01/24(土) | 22:00-84分間 | 28 |
| 6 | 満天・青空レストラン | 711.3 | 1193.2 | 日本テレビ系列 | 2026/01/24(土) | 18:30-30分間 | 28 |
| 7 | あさイチ | 688.4 | 1193.2 | NHK総合 | 2026/01/20(火) | 08:15-45分間 | 32 |
| 8 | 池上彰のニュースそうだったのか!! | 665.4 | 1307.9 | テレビ朝日系列 | 2026/01/24(土) | 20:00-54分間 | 24 |
| 9 | 人生の楽園 | 619.5 | 1021.1 | テレビ朝日系列 | 2026/01/24(土) | 18:00-30分間 | 24 |
| 9 | シューイチ | 619.5 | 2168.4 | 日本テレビ系列 | 2026/01/25(日) | 07:30-175分間 | 29 |
- (注)
-
- 放送分数15分未満の番組は除いております。
- レギュラー番組で、同一局の同一番組名のものが2番組以上ある場合には最も高い平均視聴人数(タイムシフト/総合)データのみを掲載しています。この際に、同率が複数日ある場合には、ひとつの番組として扱い、当該曜日をすべて併記します。ただし再放送は本放送とは別扱いにしています。
- 平均視聴人数、到達人数は推計値です。
- 対象地区(局)数は機械式視聴率調査をしている32地区のうち、各番組の放送があった地区(局)数です。
- 四捨五入の影響により、「平均視聴人数」+「平均視聴人数(タイムシフト)」<「平均視聴人数(総合)」となる場合がございます。
- <平均視聴人数>
-
その番組の放送時間を通じて、平均でどれだけの人が視聴していたかを推計した値です。
全国32地区の個人全体4才以上の視聴率を推計人口マスタ(*)に掛け合わせて推計しています。
なお、「平均視聴人数(タイムシフト)」は放送開始から7日内(168時間内)でのタイムシフト視聴での平均視聴人数、「平均視聴人数(総合)」はリアルタイム視聴とタイムシフト視聴のいずれかでの平均視聴人数を示します。
- <到達人数>
-
個人全体4才以上における1分以上の番組視聴を”見た”と定義し、
その番組がどれだけの人が視聴したのか(到達したのか)を推計した値です。
全国32地区の個人全体4才以上の到達率を推計人口マスタ(*)に掛け合わせて推計しています。
なお、「到達人数(タイムシフト)」は放送開始から7日内(168時間内)でのタイムシフト視聴での到達人数、「到達人数(総合)」はリアルタイム視聴とタイムシフト視聴のいずれかでの到達人数を示します。*推計人口マスタとは、住民基本台帳、国勢調査より推計した人口・世帯数にエリア内特性調査(ビデオリサーチ)より推計した自家用TV所有率を乗じたものです。 当ページの平均視聴人数、到達人数には、ビデオリサーチが視聴率調査を実施している調査エリアを全国に拡大して推計したものを使用しています。

視聴人数は、番組の平均視聴率を元に、その番組の放送時間を通じて平均で何人が見ていたのかを推計した値です。