- 無断転載禁止
- 転載に関するお問い合わせはこちら
VOL.44 2025年 10月27日(月)~11月2日(日)
ドラマ
(ビデオリサーチ調べ 全国32地区)
横にスクロールしてご覧ください→
| 番組名 | 平均 視聴人数(万人) |
到達人数 (万人) |
放送局 | 放送日 | 放送開始-分数 | 対象地区 (局)数 |
|
| 1 | 連続テレビ小説・ばけばけ | 998.1 998.1 |
1147.3 1158.8 |
NHK総合 | 2025/10/27(月) 2025/10/29(水) |
08:00-15分間 | 32 |
| 2 | 相棒 | 653.9 | 1181.7 | テレビ朝日系列 | 2025/10/29(水) | 21:00-54分間 | 24 |
| 3 | 日曜劇場・ザ・ロイヤルファミリー | 631.0 | 1032.6 | TBS系列 | 2025/11/02(日) | 21:00-54分間 | 28 |
| 4 | べらぼう・蔦重栄華乃夢噺 | 539.2 | 814.6 | NHK総合 | 2025/11/02(日) | 20:00-43分間 | 32 |
| 5 | 絶対零度・情報犯罪緊急捜査 | 458.9 | 940.8 | フジテレビ系列 | 2025/10/27(月) | 21:00-54分間 | 28 |
| 6 | ちょっとだけエスパー | 401.5 | 906.4 | テレビ朝日系列 | 2025/10/28(火) | 21:00-54分間 | 24 |
| 7 | 終幕のロンド・もう二度と、会えないあなたに | 355.7 | 596.6 | フジテレビ系列 | 2025/10/27(月) | 22:00-54分間 | 26 |
| 8 | 連続テレビ小説・とと姉ちゃん | 344.2 | 493.3 | NHK総合 | 2025/10/29(水) | 12:30-15分間 | 32 |
| 8 | 連続テレビ小説・ばけばけ | 344.2 | 436.0 | NHK総合 | 2025/10/29(水) | 12:45-15分間 | 32 |
| 8 | 良いこと悪いこと | 344.2 | 768.7 | 日本テレビ系列 | 2025/11/01(土) | 21:00-54分間 | 28 |
バラエティ
(ビデオリサーチ調べ 全国32地区)
横にスクロールしてご覧ください→
| 番組名 | 平均 視聴人数(万人) |
到達人数 (万人) |
放送局 | 放送日 | 放送開始-分数 | 対象地区 (局)数 |
|
| 1 | ポツンと一軒家 | 883.4 | 1537.4 | テレビ朝日系列 | 2025/11/02(日) | 19:54-62分間 | 24 |
| 2 | ザワつく!金曜日 | 860.5 | 1652.1 | テレビ朝日系列 | 2025/10/31(金) | 19:00-70分間 | 24 |
| 3 | 有吉ゼミ | 722.8 | 1537.4 | 日本テレビ系列 | 2025/10/27(月) | 19:00-60分間 | 29 |
| 4 | THE突破ファイル | 699.8 | 1411.2 | 日本テレビ系列 | 2025/10/30(木) | 19:00-54分間 | 28 |
| 5 | ヒューマングルメンタリーオモウマい店 | 688.4 | 1434.1 | 日本テレビ系列 | 2025/10/28(火) | 19:00-54分間 | 28 |
| 5 | ブラタモリ | 688.4 | 1112.9 | NHK総合 | 2025/11/01(土) | 19:30-30分間 | 32 |
| 5 | 笑点 | 688.4 | 1147.3 | 日本テレビ系列 | 2025/11/02(日) | 17:30-30分間 | 28 |
| 5 | ザ!鉄腕!DASH!! | 688.4 | 1434.1 | 日本テレビ系列 | 2025/11/02(日) | 19:00-58分間 | 30 |
| 9 | 世界の果てまでイッテQ! | 676.9 | 1342.3 | 日本テレビ系列 | 2025/11/02(日) | 19:58-56分間 | 30 |
| 10 | 嗚呼!!みんなの動物園 | 665.4 | 1296.4 | 日本テレビ系列 | 2025/11/01(土) | 19:00-56分間 | 29 |
スポーツ
(ビデオリサーチ調べ 全国32地区)
横にスクロールしてご覧ください→
| 番組名 | 平均 視聴人数(万人) |
到達人数 (万人) |
放送局 | 放送日 | 放送開始-分数 | 対象地区 (局)数 |
|
| 1 | MLB2025・ワールドシリーズ第6戦・ドジャース×ブルージェイズ | 1170.2 | 2007.7 | NHK総合 | 2025/11/01(土) | 10:11-103分間 | 32 |
| 2 | MLB2025・ワールドシリーズ第6戦・ドジャース×ブルージェイズ | 1101.4 | 1766.8 | NHK総合 | 2025/11/01(土) | 08:56-72分間 | 32 |
| 3 | 2025プロ野球日本シリーズ・阪神×ソフトバンク・第5戦 | 975.2 | 3189.4 | テレビ朝日系列 | 2025/10/30(木) | 18:03-231分間 | 24 |
| 4 | MLB2025・ワールドシリーズ第6戦・ドジャース×ブルージェイズ | 963.7 | 1491.5 | NHK総合 | 2025/11/01(土) | 12:15-20分間 | 32 |
| 5 | MLB2025・ワールドシリーズ第4戦・ブルージェイズ×ドジャース | 906.4 | 1480.0 | NHK総合 | 2025/10/29(水) | 08:55-71分間 | 32 |
| 6 | MLB2025・ワールドシリーズ第4戦・ブルージェイズ×ドジャース | 837.5 | 1296.4 | NHK総合 | 2025/10/29(水) | 10:08-72分間 | 32 |
| 7 | 2025プロ野球日本シリーズ・阪神×ソフトバンク・第4戦 | 803.1 | 3063.2 | 日本テレビ系列 | 2025/10/29(水) | 17:53-226分間 | 29 |
| 8 | MLB2025・ワールドシリーズ第5戦・ブルージェイズ×ドジャース | 722.8 | 1319.4 | NHK総合 | 2025/10/30(木) | 08:55-69分間 | 32 |
| 9 | MLB2025・ワールドシリーズ第4戦・ブルージェイズ×ドジャース | 711.3 | 1089.9 | NHK総合 | 2025/10/29(水) | 11:22-32分間 | 32 |
| 10 | プロ野球日本シリーズ2025・阪神×ソフトバンク・第3戦 | 631.0 | 2569.9 | TBS系列 | 2025/10/28(火) | 18:04-211分間 | 28 |
| 10 | MLB2025・ワールドシリーズ第5戦・ブルージェイズ×ドジャース | 631.0 | 1135.8 | NHK総合 | 2025/10/30(木) | 10:06-80分間 | 32 |
アニメ
(ビデオリサーチ調べ 全国32地区)
横にスクロールしてご覧ください→
| 番組名 | 平均 視聴人数(万人) |
到達人数 (万人) |
放送局 | 放送日 | 放送開始-分数 | 対象地区 (局)数 |
|
| 1 | サザエさん | 665.4 | 952.2 | フジテレビ系列 | 2025/11/02(日) | 18:30-30分間 | 28 |
| 2 | 名探偵コナン | 470.4 | 803.1 | 日本テレビ系列 | 2025/11/01(土) | 18:00-30分間 | 29 |
| 3 | ちびまる子ちゃん | 447.4 | 745.7 | フジテレビ系列 | 2025/11/02(日) | 18:00-30分間 | 27 |
| 4 | 僕のヒーローアカデミア | 263.9 | 745.7 | 日本テレビ系列 | 2025/11/01(土) | 17:30-30分間 | 28 |
| 5 | ドラえもん | 229.5 | 516.3 | テレビ朝日系列 | 2025/11/01(土) | 17:00-30分間 | 24 |
| 6 | ワンピース | 206.5 | 413.0 | フジテレビ系列 | 2025/11/02(日) | 23:15-30分間 | 26 |
| 7 | クレヨンしんちゃん | 183.6 | 401.5 | テレビ朝日系列 | 2025/11/01(土) | 16:30-30分間 | 24 |
| 8 | FRIDAY ANIME NIGHT桃源暗鬼 | 149.1 | 332.7 | 日本テレビ系列 | 2025/10/31(金) | 23:10-30分間 | 30 |
| 8 | ノイタミナ・しゃばけ | 149.1 | 321.2 | フジテレビ系列 | 2025/10/31(金) | 23:30-30分間 | 26 |
| 10 | アニメおさるのジョージ | 137.7 | 183.6 | NHKEテレ | 2025/11/01(土) | 08:35-25分間 | 32 |
音楽
(ビデオリサーチ調べ 全国32地区)
横にスクロールしてご覧ください→
| 番組名 | 平均 視聴人数(万人) |
到達人数 (万人) |
放送局 | 放送日 | 放送開始-分数 | 対象地区 (局)数 |
|
| 1 | うたコン | 378.6 | 803.1 | NHK総合 | 2025/10/28(火) | 20:00-45分間 | 32 |
| 1 | ミュージックジェネレーション | 378.6 | 1009.6 | フジテレビ系列 | 2025/10/30(木) | 19:00-60分間 | 28 |
| 3 | CDTVライブ!ライブ! | 321.2 | 1273.5 | TBS系列 | 2025/10/27(月) | 19:00-115分間 | 28 |
| 4 | with MUSIC | 229.5 | 585.1 | 日本テレビ系列 | 2025/11/01(土) | 22:00-54分間 | 28 |
| 4 | EIGHT-JAM | 229.5 | 527.7 | テレビ朝日系列 | 2025/11/02(日) | 23:15-55分間 | 24 |
| 6 | SONGS | 183.6 | 619.5 | NHK総合 | 2025/10/30(木) | 22:00-45分間 | 32 |
| 6 | NHKのど自慢 | 183.6 | 424.5 | NHK総合 | 2025/11/02(日) | 12:15-45分間 | 32 |
| 8 | 週刊ナイナイミュージック | 137.7 | 298.3 | フジテレビ系列 | 2025/10/29(水) | 23:00-30分間 | 26 |
| 8 | Venue101 | 137.7 | 401.5 | NHK総合 | 2025/11/01(土) | 23:00-30分間 | 32 |
| 8 | NHKのど自慢 | 137.7 | 263.9 | NHK総合 | 2025/11/02(日) | 13:05-25分間 | 32 |
映画
(ビデオリサーチ調べ 全国32地区)
横にスクロールしてご覧ください→
| 番組名 | 平均 視聴人数(万人) |
到達人数 (万人) |
放送局 | 放送日 | 放送開始-分数 | 対象地区 (局)数 |
|
| 1 | 土曜プレミアム・映画・劇場版ラジエーションハウス | 481.9 | 1319.4 | フジテレビ系列 | 2025/11/01(土) | 21:00-130分間 | 27 |
| 2 | 金曜ロードショー・トイストーリー・オブ・テラー&ナイトメア・ビフォア・クリスマス | 447.4 | 1491.5 | 日本テレビ系列 | 2025/10/31(金) | 21:00-124分間 | 29 |
報道
(ビデオリサーチ調べ 全国32地区)
横にスクロールしてご覧ください→
| 番組名 | 平均 視聴人数(万人) |
到達人数 (万人) |
放送局 | 放送日 | 放送開始-分数 | 対象地区 (局)数 |
|
| 1 | 報道ステーション | 1067.0 | 2466.7 | テレビ朝日系列 | 2025/10/30(木) | 21:54-76分間 | 24 |
| 2 | NHKニュース7 | 1055.5 | 1468.5 | NHK総合 | 2025/11/02(日) | 19:00-30分間 | 32 |
| 3 | サタデーステーション | 780.2 | 1824.2 | テレビ朝日系列 | 2025/11/01(土) | 20:54-70分間 | 24 |
| 4 | ニュース/他 | 768.7 | 1067.0 | NHK総合 | 2025/10/29(水) | 12:00-15分間 | 32 |
| 5 | ニュースウオッチ9 | 757.2 | 1560.3 | NHK総合 | 2025/10/27(月) | 21:00-60分間 | 32 |
| 6 | news every.・第3部 | 562.2 | 837.5 | 日本テレビ系列 | 2025/10/30(木) | 17:53-22分間 | 28 |
| 7 | NHKニュースおはよう日本 | 550.7 | 986.7 | NHK総合 | 2025/10/28(火) | 07:00-45分間 | 32 |
| 7 | news every.サタデー(ネットゾーン) | 550.7 | 791.6 | 日本テレビ系列 | 2025/11/01(土) | 17:00-20分間 | 28 |
| 9 | ANNスーパーJチャンネル・土曜 | 539.2 | 883.4 | テレビ朝日系列 | 2025/11/01(土) | 17:30-25分間 | 24 |
| 10 | サタデーウオッチ9 | 527.7 | 1262.0 | NHK総合 | 2025/11/01(土) | 21:00-60分間 | 32 |
教育・教養・実用
(ビデオリサーチ調べ 全国32地区)
横にスクロールしてご覧ください→
| 番組名 | 平均 視聴人数(万人) |
到達人数 (万人) |
放送局 | 放送日 | 放送開始-分数 | 対象地区 (局)数 |
|
| 1 | 真相報道バンキシャ! | 894.9 | 1766.8 | 日本テレビ系列 | 2025/11/02(日) | 18:00-55分間 | 28 |
| 2 | 有働Times | 860.5 | 1927.4 | テレビ朝日系列 | 2025/11/02(日) | 20:56-79分間 | 24 |
| 3 | 情報7daysニュースキャスター | 757.2 | 1709.4 | TBS系列 | 2025/11/01(土) | 22:00-84分間 | 28 |
| 4 | 満天・青空レストラン | 688.4 | 1147.3 | 日本テレビ系列 | 2025/11/01(土) | 18:30-30分間 | 28 |
| 5 | ダーウィンが来た! | 676.9 | 1273.5 | NHK総合 | 2025/11/02(日) | 19:30-30分間 | 32 |
| 6 | 人生の楽園 | 665.4 | 1021.1 | テレビ朝日系列 | 2025/11/01(土) | 18:00-30分間 | 24 |
| 7 | あさイチ | 642.5 | 1135.8 | NHK総合 | 2025/10/29(水) | 08:15-35分間 | 32 |
| 8 | Mr.サンデー・第2部 | 596.6 | 1525.9 | フジテレビ系列 | 2025/11/02(日) | 21:50-79分間 | 26 |
| 9 | 羽鳥慎一モーニングショー | 573.6 | 1411.2 | テレビ朝日系列 | 2025/10/27(月) | 08:00-115分間 | 25 |
| 10 | サンデーモーニング | 527.7 | 1606.2 | TBS系列 | 2025/11/02(日) | 08:00-114分間 | 28 |
- (注)
-
- 放送分数15分未満の番組は除いております。
- レギュラー番組で、同一局の同一番組名のものが2番組以上ある場合には最も高い平均視聴人数(タイムシフト/総合)データのみを掲載しています。この際に、同率が複数日ある場合には、ひとつの番組として扱い、当該曜日をすべて併記します。ただし再放送は本放送とは別扱いにしています。
- 平均視聴人数、到達人数は推計値です。
- 対象地区(局)数は機械式視聴率調査をしている32地区のうち、各番組の放送があった地区(局)数です。
- 四捨五入の影響により、「平均視聴人数」+「平均視聴人数(タイムシフト)」<「平均視聴人数(総合)」となる場合がございます。
- <平均視聴人数>
-
その番組の放送時間を通じて、平均でどれだけの人が視聴していたかを推計した値です。
全国32地区の個人全体4才以上の視聴率を推計人口マスタ(*)に掛け合わせて推計しています。
なお、「平均視聴人数(タイムシフト)」は放送開始から7日内(168時間内)でのタイムシフト視聴での平均視聴人数、「平均視聴人数(総合)」はリアルタイム視聴とタイムシフト視聴のいずれかでの平均視聴人数を示します。
- <到達人数>
-
個人全体4才以上における1分以上の番組視聴を”見た”と定義し、
その番組がどれだけの人が視聴したのか(到達したのか)を推計した値です。
全国32地区の個人全体4才以上の到達率を推計人口マスタ(*)に掛け合わせて推計しています。
なお、「到達人数(タイムシフト)」は放送開始から7日内(168時間内)でのタイムシフト視聴での到達人数、「到達人数(総合)」はリアルタイム視聴とタイムシフト視聴のいずれかでの到達人数を示します。*推計人口マスタとは、住民基本台帳、国勢調査より推計した人口・世帯数にエリア内特性調査(ビデオリサーチ)より推計した自家用TV所有率を乗じたものです。 当ページの平均視聴人数、到達人数には、ビデオリサーチが視聴率調査を実施している調査エリアを全国に拡大して推計したものを使用しています。

視聴人数は、番組の平均視聴率を元に、その番組の放送時間を通じて平均で何人が見ていたのかを推計した値です。