- 無断転載禁止
- 転載に関するお問い合わせはこちら
VOL.43 2025年 10月20日(月)~10月26日(日)
ドラマ
(ビデオリサーチ調べ 全国32地区)
横にスクロールしてご覧ください→
| 番組名 | 平均 視聴人数(万人) |
到達人数 (万人) |
放送局 | 放送日 | 放送開始-分数 | 対象地区 (局)数 |
|
| 1 | 連続テレビ小説・ばけばけ | 998.1 998.1 |
1158.8 1170.2 |
NHK総合 | 2025/10/21(火) 2025/10/22(水) |
08:00-15分間 | 32 |
| 2 | 日曜劇場・ザ・ロイヤルファミリー | 722.8 | 1285.0 | TBS系列 | 2025/10/26(日) | 21:00-54分間 | 28 |
| 3 | 相棒 | 688.4 | 1502.9 | テレビ朝日系列 | 2025/10/22(水) | 21:00-69分間 | 24 |
| 4 | 木曜ドラマ・緊急取調室 | 653.9 | 1262.0 | テレビ朝日系列 | 2025/10/23(木) | 21:00-54分間 | 24 |
| 5 | べらぼう・蔦重栄華乃夢噺 | 562.2 | 826.0 | NHK総合 | 2025/10/26(日) | 20:00-43分間 | 32 |
| 6 | ちょっとだけエスパー | 516.3 | 1227.6 | テレビ朝日系列 | 2025/10/21(火) | 21:00-60分間 | 24 |
| 7 | 絶対零度・情報犯罪緊急捜査 | 436.0 | 826.0 | フジテレビ系列 | 2025/10/20(月) | 21:00-54分間 | 28 |
| 7 | 火曜ドラマ・じゃあ、あんたが作ってみろよ | 436.0 | 917.8 | TBS系列 | 2025/10/21(火) | 22:00-57分間 | 28 |
| 9 | 終幕のロンド・もう二度と、会えないあなたに | 367.1 | 596.6 | フジテレビ系列 | 2025/10/20(月) | 22:00-54分間 | 26 |
| 9 | 良いこと悪いこと | 367.1 | 803.1 | 日本テレビ系列 | 2025/10/25(土) | 21:00-54分間 | 28 |
バラエティ
(ビデオリサーチ調べ 全国32地区)
横にスクロールしてご覧ください→
| 番組名 | 平均 視聴人数(万人) |
到達人数 (万人) |
放送局 | 放送日 | 放送開始-分数 | 対象地区 (局)数 |
|
| 1 | 笑点 | 837.5 | 1296.4 | 日本テレビ系列 | 2025/10/26(日) | 17:30-30分間 | 28 |
| 1 | ポツンと一軒家 | 837.5 | 1525.9 | テレビ朝日系列 | 2025/10/26(日) | 19:54-62分間 | 24 |
| 3 | 相葉ヒロミのお困りですカー?2時間SP | 814.6 | 1135.8 | テレビ朝日系列 | 2025/10/23(木) | 20:28-32分間 | 24 |
| 4 | ザワつく!金曜日 | 791.6 | 1434.1 | テレビ朝日系列 | 2025/10/24(金) | 19:00-60分間 | 24 |
| 5 | 世界の果てまでイッテQ! | 780.2 | 1480.0 | 日本テレビ系列 | 2025/10/26(日) | 19:58-56分間 | 30 |
| 6 | 秋の爆笑さんま御殿!!メジャーvs超レア名字&全国ビックリ大家族祭 | 734.3 | 2111.0 | 日本テレビ系列 | 2025/10/21(火) | 19:00-120分間 | 28 |
| 7 | ザ!鉄腕!DASH!! | 722.8 | 1537.4 | 日本テレビ系列 | 2025/10/26(日) | 19:00-58分間 | 30 |
| 8 | ザ!世界仰天ニュース | 688.4 | 1250.5 | 日本テレビ系列 | 2025/10/21(火) | 21:00-54分間 | 28 |
| 8 | 相葉マナブ | 688.4 | 1388.2 | テレビ朝日系列 | 2025/10/26(日) | 18:00-56分間 | 24 |
| 10 | THE突破ファイル | 665.4 | 1388.2 | 日本テレビ系列 | 2025/10/23(木) | 19:00-54分間 | 28 |
| 10 | ぐるぐるナインティナイン | 665.4 | 1330.8 | 日本テレビ系列 | 2025/10/23(木) | 20:00-60分間 | 28 |
スポーツ
(ビデオリサーチ調べ 全国32地区)
横にスクロールしてご覧ください→
| 番組名 | 平均 視聴人数(万人) |
到達人数 (万人) |
放送局 | 放送日 | 放送開始-分数 | 対象地区 (局)数 |
|
| 1 | MLB2025・ワールドシリーズ第1戦・ドジャース×ブルージェイズ | 1021.1 | 2111.0 | NHK総合 | 2025/10/25(土) | 08:15-105分間 | 32 |
| 1 | MLB2025・ワールドシリーズ第1戦・ドジャース×ブルージェイズ | 1021.1 | 1996.3 | NHK総合 | 2025/10/25(土) | 10:03-111分間 | 32 |
| 3 | プロ野球日本シリーズ2025・ソフトバンク×阪神・第1戦 | 952.2 | 2776.4 | TBS系列 | 2025/10/25(土) | 18:32-199分間 | 28 |
| 4 | MLB2025・ワールドシリーズ第1戦・ドジャース×ブルージェイズ | 768.7 | 1457.0 | NHK総合 | 2025/10/25(土) | 12:15-30分間 | 32 |
| 5 | プロ野球ドラフト会議2025 | 653.9 | 2030.7 | TBS系列 | 2025/10/23(木) | 17:40-134分間 | 28 |
| 6 | 頂上決戦を完全生中継!・プロ野球日本シリーズ第2戦・ソフトバンク×阪神 | 596.6 | 2776.4 | フジテレビ系列 | 2025/10/26(日) | 18:30-202分間 | 26 |
| 7 | プロ野球ドラフト会議2025 | 562.2 | 1101.4 | TBS系列 | 2025/10/23(木) | 16:40-60分間 | 28 |
| 8 | 大学女子駅伝日本一決定戦第43回全日本大学女子駅伝 | 436.0 | 1663.6 | 日本テレビ系列 | 2025/10/26(日) | 12:00-155分間 | 28 |
| 9 | S・1 | 286.8 | 447.4 | TBS系列 | 2025/10/25(土) | 24:00-28分間 | 28 |
| 9 | サンデースポーツ | 286.8 | 665.4 | NHK総合 | 2025/10/26(日) | 22:01-38分間 | 32 |
アニメ
(ビデオリサーチ調べ 全国32地区)
横にスクロールしてご覧ください→
| 番組名 | 平均 視聴人数(万人) |
到達人数 (万人) |
放送局 | 放送日 | 放送開始-分数 | 対象地区 (局)数 |
|
| 1 | ちびまる子ちゃん | 550.7 | 1009.6 | フジテレビ系列 | 2025/10/26(日) | 18:00-30分間 | 27 |
| 2 | 名探偵コナン | 470.4 | 814.6 | 日本テレビ系列 | 2025/10/25(土) | 18:00-30分間 | 29 |
| 3 | ドラえもん | 275.3 | 527.7 | テレビ朝日系列 | 2025/10/25(土) | 17:00-30分間 | 24 |
| 4 | 僕のヒーローアカデミア | 229.5 | 688.4 | 日本テレビ系列 | 2025/10/25(土) | 17:30-30分間 | 28 |
| 4 | キミとアイドルプリキュア | 229.5 | 470.4 | テレビ朝日系列 | 2025/10/26(日) | 08:30-30分間 | 24 |
| 6 | クレヨンしんちゃん | 218.0 | 436.0 | テレビ朝日系列 | 2025/10/25(土) | 16:30-30分間 | 24 |
| 7 | ワンピース | 206.5 | 401.5 | フジテレビ系列 | 2025/10/26(日) | 23:20-30分間 | 26 |
| 8 | FRIDAY ANIME NIGHT桃源暗鬼 | 149.1 | 298.3 | 日本テレビ系列 | 2025/10/24(金) | 23:35-30分間 | 30 |
| 9 | ノイタミナ・しゃばけ | 137.7 | 275.3 | フジテレビ系列 | 2025/10/24(金) | 23:30-30分間 | 26 |
| 10 | アニメーション紀行マルコ・ポーロの冒険 | 126.2 | 229.5 | NHK総合 | 2025/10/25(土) | 05:10-27分間 | 32 |
| 10 | アニメおさるのジョージ | 126.2 | 172.1 | NHKEテレ | 2025/10/25(土) | 08:35-25分間 | 32 |
| 10 | アニメおしりたんてい | 126.2 | 160.6 | NHKEテレ | 2025/10/25(土) | 09:00-20分間 | 32 |
| 10 | アガルアニメ・ガチアクタ | 126.2 | 321.2 | TBS系列 | 2025/10/26(日) | 23:30-30分間 | 28 |
音楽
(ビデオリサーチ調べ 全国32地区)
横にスクロールしてご覧ください→
| 番組名 | 平均 視聴人数(万人) |
到達人数 (万人) |
放送局 | 放送日 | 放送開始-分数 | 対象地区 (局)数 |
|
| 1 | うたコン | 493.3 | 1158.8 | NHK総合 | 2025/10/21(火) | 19:57-45分間 | 32 |
| 2 | ミュージックステーション | 413.0 | 1078.4 | テレビ朝日系列 | 2025/10/24(金) | 21:00-54分間 | 24 |
| 3 | NHKのど自慢 | 367.1 | 780.2 | NHK総合 | 2025/10/26(日) | 12:15-45分間 | 32 |
| 4 | with MUSIC | 309.8 | 734.3 | 日本テレビ系列 | 2025/10/25(土) | 22:00-54分間 | 28 |
| 5 | SONGS | 275.3 | 653.9 | NHK総合 | 2025/10/23(木) | 22:00-45分間 | 32 |
| 6 | CDTVライブ!ライブ! | 252.4 | 1193.2 | TBS系列 | 2025/10/20(月) | 19:00-115分間 | 28 |
| 7 | EIGHT-JAM | 206.5 | 504.8 | テレビ朝日系列 | 2025/10/26(日) | 23:15-55分間 | 24 |
| 8 | 週刊ナイナイミュージック | 149.1 | 298.3 | フジテレビ系列 | 2025/10/22(水) | 23:00-30分間 | 26 |
| 9 | Venue101 | 114.7 | 286.8 | NHK総合 | 2025/10/25(土) | 23:00-30分間 | 32 |
| 10 | 題名のない音楽会 | 103.3 | 229.5 | テレビ朝日系列 | 2025/10/25(土) | 10:00-30分間 | 21 |
映画
(ビデオリサーチ調べ 全国32地区)
横にスクロールしてご覧ください→
| 番組名 | 平均 視聴人数(万人) |
到達人数 (万人) |
放送局 | 放送日 | 放送開始-分数 | 対象地区 (局)数 |
|
| 1 | 土曜プレミアム・映画・塔の上のラプンツェル | 527.7 | 1480.0 | フジテレビ系列 | 2025/10/25(土) | 21:00-130分間 | 27 |
| 2 | 金曜ロードショー・ホーンテッドマンション | 436.0 | 1537.4 | 日本テレビ系列 | 2025/10/24(金) | 21:00-149分間 | 29 |
報道
(ビデオリサーチ調べ 全国32地区)
横にスクロールしてご覧ください→
| 番組名 | 平均 視聴人数(万人) |
到達人数 (万人) |
放送局 | 放送日 | 放送開始-分数 | 対象地区 (局)数 |
|
| 1 | NHKニュース7 | 940.8 | 1353.8 | NHK総合 | 2025/10/21(火) | 19:00-30分間 | 32 |
| 2 | NHKニュース7 | 837.5 | 1262.0 | NHK総合 | 2025/10/21(火) | 19:30-27分間 | 32 |
| 3 | 報道ステーション | 803.1 | 1870.1 | テレビ朝日系列 | 2025/10/23(木) | 21:54-76分間 | 24 |
| 4 | ニュースウオッチ9 | 711.3 | 1537.4 | NHK総合 | 2025/10/24(金) | 21:00-60分間 | 32 |
| 5 | サタデーステーション | 642.5 | 1663.6 | テレビ朝日系列 | 2025/10/25(土) | 20:54-70分間 | 24 |
| 6 | ANNスーパーJチャンネル・日曜 | 619.5 | 929.3 | テレビ朝日系列 | 2025/10/26(日) | 17:30-25分間 | 24 |
| 7 | news every.・第3部 | 550.7 | 791.6 | 日本テレビ系列 | 2025/10/21(火) | 17:53-22分間 | 28 |
| 7 | NHKニュースおはよう日本 | 550.7 | 860.5 | NHK総合 | 2025/10/22(水) | 07:00-30分間 | 32 |
| 9 | 報道特集 | 527.7 | 1422.6 | TBS系列 | 2025/10/25(土) | 17:00-70分間 | 28 |
| 10 | ANNスーパーJチャンネル・土曜 | 493.3 | 883.4 | テレビ朝日系列 | 2025/10/25(土) | 17:30-25分間 | 24 |
教育・教養・実用
(ビデオリサーチ調べ 全国32地区)
横にスクロールしてご覧ください→
| 番組名 | 平均 視聴人数(万人) |
到達人数 (万人) |
放送局 | 放送日 | 放送開始-分数 | 対象地区 (局)数 |
|
| 1 | 真相報道バンキシャ! | 894.9 | 1847.1 | 日本テレビ系列 | 2025/10/26(日) | 18:00-55分間 | 28 |
| 2 | 情報7daysニュースキャスター | 791.6 | 2145.4 | TBS系列 | 2025/10/25(土) | 21:51-93分間 | 28 |
| 3 | 有働Times | 757.2 | 1973.3 | テレビ朝日系列 | 2025/10/26(日) | 20:56-79分間 | 24 |
| 4 | サンデーモーニング | 722.8 | 1950.4 | TBS系列 | 2025/10/26(日) | 08:00-114分間 | 28 |
| 5 | 池上彰のニュースそうだったのか!!2時間SP | 688.4 | 1789.8 | テレビ朝日系列 | 2025/10/25(土) | 18:56-118分間 | 24 |
| 6 | 満天・青空レストラン | 676.9 | 1147.3 | 日本テレビ系列 | 2025/10/25(土) | 18:30-30分間 | 28 |
| 7 | あさイチ | 653.9 | 1135.8 | NHK総合 | 2025/10/24(金) | 08:15-45分間 | 32 |
| 7 | 人生の楽園 | 653.9 | 1124.3 | テレビ朝日系列 | 2025/10/25(土) | 18:00-30分間 | 24 |
| 9 | 羽鳥慎一モーニングショー | 608.1 | 1491.5 | テレビ朝日系列 | 2025/10/22(水) | 08:00-115分間 | 25 |
| 10 | Mr.サンデー・第2部 | 585.1 | 1480.0 | フジテレビ系列 | 2025/10/26(日) | 21:55-79分間 | 26 |
- (注)
-
- 放送分数15分未満の番組は除いております。
- レギュラー番組で、同一局の同一番組名のものが2番組以上ある場合には最も高い平均視聴人数(タイムシフト/総合)データのみを掲載しています。この際に、同率が複数日ある場合には、ひとつの番組として扱い、当該曜日をすべて併記します。ただし再放送は本放送とは別扱いにしています。
- 平均視聴人数、到達人数は推計値です。
- 対象地区(局)数は機械式視聴率調査をしている32地区のうち、各番組の放送があった地区(局)数です。
- 四捨五入の影響により、「平均視聴人数」+「平均視聴人数(タイムシフト)」<「平均視聴人数(総合)」となる場合がございます。
- <平均視聴人数>
-
その番組の放送時間を通じて、平均でどれだけの人が視聴していたかを推計した値です。
全国32地区の個人全体4才以上の視聴率を推計人口マスタ(*)に掛け合わせて推計しています。
なお、「平均視聴人数(タイムシフト)」は放送開始から7日内(168時間内)でのタイムシフト視聴での平均視聴人数、「平均視聴人数(総合)」はリアルタイム視聴とタイムシフト視聴のいずれかでの平均視聴人数を示します。
- <到達人数>
-
個人全体4才以上における1分以上の番組視聴を”見た”と定義し、
その番組がどれだけの人が視聴したのか(到達したのか)を推計した値です。
全国32地区の個人全体4才以上の到達率を推計人口マスタ(*)に掛け合わせて推計しています。
なお、「到達人数(タイムシフト)」は放送開始から7日内(168時間内)でのタイムシフト視聴での到達人数、「到達人数(総合)」はリアルタイム視聴とタイムシフト視聴のいずれかでの到達人数を示します。*推計人口マスタとは、住民基本台帳、国勢調査より推計した人口・世帯数にエリア内特性調査(ビデオリサーチ)より推計した自家用TV所有率を乗じたものです。 当ページの平均視聴人数、到達人数には、ビデオリサーチが視聴率調査を実施している調査エリアを全国に拡大して推計したものを使用しています。

視聴人数は、番組の平均視聴率を元に、その番組の放送時間を通じて平均で何人が見ていたのかを推計した値です。