ビデオリサーチ調べ!民放ドラマまとめ2014年~視聴率ランキング~
1. 2014年民放ドラマまとめとは?
2014年1月1日から12月31日に民放で放送されたレギュラードラマの視聴率をまとめたランキングです。ビデオリサーチでは、全国の32地区ある地上波の各エリアで24時間365日、視聴率調査を行っています。放送と同時に視聴した「リアルタイム視聴率」のランキングを紹介します。
※2020年以前のランキングの基準は世帯視聴率での掲載となります
※総合視聴率、タイムシフト視聴率のランキング掲載は2017年以降となります
ちなみに
リアルタイム、タイムシフト、総合のそれぞれの視聴率の定義については、以下の記事でくわしく解説しているので、気になる方はあわせて読んでみてください。
~関連記事~
「視聴率の種類」 ビデオリサーチが解説 視聴率基本の『キ』
2. 【リアルタイム視聴率ランキング】
2014年民放ドラマにおけるリアルタイム視聴率、1位は「木曜ドラマ・ドクターX・外科医・大門未知子・最終回」、2位は「HERO」、3位は「相棒season13初回2時間スペシャル」でした。
番組名 | 放送局 | 放送日 | 曜日 | 放送開始 | 放送 分数 | 世帯 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 木曜ドラマ・ドクターX・外科医・大門未知子・最終回 | テレビ朝日 | 2014/12/18 | 木 | 21:00 | 84 | 27.4 |
2 | HERO | フジテレビ | 2014/07/14 | 月 | 21:00 | 84 | 26.5 |
3 | 相棒season13初回2時間スペシャル | テレビ朝日 | 2014/10/15 | 水 | 20:00 | 129 | 19.8 |
4 | 日曜劇場・S・最後の警官 | TBS | 2014/01/12 | 日 | 20:54 | 79 | 18.9 |
5 | 花咲舞が黙ってない・最終回 | 日本テレビ | 2014/06/18 | 水 | 22:00 | 70 | 18.3 |
6 | 日曜劇場・ルーズヴェルト・ゲーム・最終回 | TBS | 2014/06/22 | 日 | 21:00 | 64 | 17.6 |
7 | テレビ朝日開局55周年記念日曜エンタ・ドラマスペシャル家政婦は見た! | テレビ朝日 | 2014/03/02 | 日 | 21:00 | 139 | 17.4 |
8 | きょうは会社休みます。 | 日本テレビ | 2014/11/05 | 水 | 22:00 | 60 | 17.3 |
9 | 木曜ドラマ・BORDER | テレビ朝日 | 2014/05/22 | 木 | 22:00 | 54 | 16.7 |
9 | 木曜劇場・昼顔・平日午後3時の恋人たち | フジテレビ | 2014/09/18 | 木 | 22:00 | 54 | 16.7 |
11 | 木曜ドラマ・緊急取調室 | テレビ朝日 | 2014/01/23 | 木 | 21:00 | 54 | 16.1 |
11 | 土曜ワイド劇場特別企画・スペシャリスト2 | テレビ朝日 | 2014/03/08 | 土 | 21:00 | 126 | 16.1 |
13 | 信長協奏曲 | フジテレビ | 2014/10/13 | 月 | 21:00 | 84 | 15.8 |
14 | 日曜劇場・おやじの背中 | TBS | 2014/07/13 | 日 | 21:00 | 54 | 15.3 |
15 | 土曜プレミアム・リーガルハイ・スペシャル | フジテレビ | 2014/11/22 | 土 | 21:00 | 130 | 15.1 |
16 | 明日、ママがいない | 日本テレビ | 2014/01/29 | 水 | 22:00 | 60 | 15.0 |
17 | 木曜ミステリー・科捜研の女 | テレビ朝日 | 2014/11/06 | 木 | 19:58 | 56 | 14.7 |
18 | 失恋ショコラティエ | フジテレビ | 2014/01/13 | 月 | 21:00 | 69 | 14.4 |
19 | 福家警部補の挨拶 | フジテレビ | 2014/01/14 | 火 | 21:00 | 69 | 14.2 |
19 | 金曜ドラマ・アリスの棘 | TBS | 2014/04/11 | 金 | 22:00 | 69 | 14.2 |
木曜ドラマ・ドクターX・外科医・大門未知子
10月9日~12月18日
テレビ朝日 木 21:00‐21:54
出演 米倉涼子
脚本 林 誠人、寺田敏雄、中園ミホ
HERO
7月14日~9月22日
フジテレビ 月 21:00‐21:54
出演 木村拓哉
脚本 福田 靖
相棒season13
10月15日~2015年3月18日
テレビ朝日 水 21:00‐21:54
出演 水谷 豊、成宮寛貴
脚本 輿水泰弘
2014年を振り返った記事の紹介
全ジャンルの2014年年間高視聴率番組のベスト30
【本記事で紹介したサービス】
・サービス名:ビデオリサーチ「テレビ視聴率」